Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
Чемпионат России 2022 года среди женщин по блицу Последнее обновление18.10.2022 13:31:18, Автор/Последняя загрузка: Berdsk, Alexander Zhdanov
Итоговое положение после 13 туров
Ст.ном | Ст.ном. | | Имя | Тип | пол | Гр | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | w-we |
1 | 9 | WGM | Войт Дарья | | w | МС | RUS | 2247 | 2303 | Москва | 11 | 106,5 | 102 | 9 | 0 | 2,82 |
2 | 6 | IM | Гусева Марина | 2299 | w | МС | RUS | 2273 | 2205 | Московская область | 10 | 103,5 | 99,5 | 9 | 0 | 1,84 |
3 | 5 | GM | Гиря Ольга | 2299 | w | ГР | RUS | 2298 | 2265 | ХМАО — Югра | 9,5 | 108 | 102 | 8 | 0 | 0,52 |
4 | 33 | WGM | Томилова Елена | 2299 | w | МС | RUS | 2107 | 2136 | Республика Крым | 9,5 | 107 | 102 | 7 | 0 | 4,13 |
5 | 8 | IM | Бивол Алина | | w | МС | RUS | 2264 | 2204 | Москва | 9,5 | 104,5 | 98,5 | 9 | 0 | 0,91 |
6 | 3 | IM | Боднарук Анастасия | | w | МС | RUS | 2332 | 2409 | Санкт-Петербург | 9 | 109,5 | 102,5 | 8 | 0 | -0,95 |
7 | 22 | WIM | Потапова Маргарита | 2299 | w | МС | RUS | 2150 | 2245 | Республика Крым | 9 | 107 | 102 | 7 | 0 | 2,69 |
8 | 4 | WGM | Погонина Наталья | | w | ГР | RUS | 2332 | 2322 | Саратовская область | 9 | 104,5 | 97,5 | 7 | 0 | -0,72 |
9 | 14 | WGM | Кованова Баира | | w | МС | RUS | 2217 | 2138 | Саратовская область | 9 | 97,5 | 92,5 | 7 | 0 | 0,70 |
10 | 12 | IM | Овод Евгения | 2299 | w | ГР | RUS | 2223 | 2105 | Санкт-Петербург | 9 | 96 | 91 | 8 | 0 | -0,38 |
11 | 2 | GM | Гунина Валентина | | w | ГР | RUS | 2376 | 2432 | Москва | 8,5 | 111,5 | 106 | 8 | 0 | -1,43 |
12 | 1 | IM | Шувалова Полина | | w | МС | RUS | 2392 | 2350 | Москва | 8,5 | 105,5 | 100 | 7 | 0 | -2,23 |
13 | 29 | WGM | Парамзина Анастасия | 2299 | w | кмс | FID | 2129 | 2157 | Свердловская область | 8,5 | 95 | 90 | 8 | 0 | 0,79 |
14 | 17 | WFM | Грицаева Оксана | 2099 | w | МС | RUS | 2192 | 1965 | Республика Крым | 8,5 | 89,5 | 84,5 | 7 | 0 | -1,33 |
15 | 38 | WFM | Назарова Анастасия | 2099 | w | кмс | FIN | 2089 | 2000 | Санкт-Петербург | 8,5 | 86,5 | 81,5 | 8 | 0 | 0,00 |
16 | 52 | WFM | Высотская Анастасия | 2099 | w | МС | RUS | 2023 | 2066 | Саратовская область | 8 | 106,5 | 102 | 7 | 0 | 4,08 |
17 | 45 | WIM | Димитрова Александра | 2099 | w | МС | RUS | 2051 | 1929 | Москва | 8 | 101 | 96 | 7 | 0 | 1,94 |
18 | 57 | | Дьяконова Екатерина | 2099 | w | МС | RUS | 1987 | 1967 | Москва | 8 | 100,5 | 98 | 7 | 0 | 3,92 |
19 | 31 | WIM | Стяжкина Анна | 2299 | w | МС | RUS | 2121 | 2138 | Санкт-Петербург | 8 | 99 | 95 | 8 | 0 | 1,20 |
20 | 47 | WFM | Юрасова Дарья | 2099 | w | кмс | RUS | 2044 | 2086 | Санкт-Петербург | 8 | 99 | 95 | 6 | 0 | 2,83 |
21 | 7 | IM | Гарифуллина Лея | U04 | w | МС | RUS | 2267 | 2295 | Свердловская область | 8 | 96 | 90 | 7 | 0 | -2,33 |
22 | 21 | WGM | Черняк Виктория | | w | МС | RUS | 2152 | 2160 | Санкт-Петербург | 8 | 94,5 | 88,5 | 7 | 0 | -0,72 |
23 | 34 | WFM | Карманова Ольга | U04 | w | | RUS | 2096 | 1952 | Санкт-Петербург | 8 | 86 | 82 | 6 | 0 | -0,45 |
24 | 19 | WFM | Журова Анна | U04 | w | кмс | RUS | 2169 | 2085 | Воронежская область | 8 | 85 | 81 | 7 | 0 | -2,11 |
25 | 25 | WFM | Шафигуллина Зарина | 2099 | w | кмс | RUS | 2143 | 2036 | Республика Татарстан | 8 | 85 | 80,5 | 8 | 0 | -1,34 |
26 | 71 | WFM | Степанян Эва | U04 | w | кмс | RUS | 1903 | 1985 | Москва | 8 | 83,5 | 81 | 7 | 0 | 3,65 |
27 | 23 | WIM | Лысенко Маргарита | 2299 | w | МС | RUS | 2150 | 2167 | Московская область | 7,5 | 99 | 94,5 | 6 | 0 | 0,10 |
28 | 27 | WFM | Якимова Мария | U04 | w | кмс | RUS | 2134 | 2125 | Республика Татарстан | 7,5 | 97,5 | 92 | 7 | 0 | -0,19 |
29 | 48 | WFM | Клейменова Валерия | U08 | w | кмс | RUS | 2041 | 2091 | Ульяновская область | 7,5 | 94 | 89 | 5 | 0 | 0,95 |
30 | 50 | | Хохлова Дарья | 2099 | w | МС | FID | 2034 | 2065 | Курская область | 7,5 | 91,5 | 86,5 | 6 | 0 | 0,98 |
31 | 10 | IM | Василевич Татьяна | 2099 | w | ГР | RUS | 2226 | 2047 | Республика Крым | 7,5 | 91,5 | 85,5 | 6 | 0 | -2,21 |
32 | 60 | WFM | Михеева Галина | U04 | w | кмс | RUS | 1959 | 1956 | ЯНАО | 7,5 | 90,5 | 86 | 6 | 0 | 2,16 |
33 | 54 | WFM | Мирошник Екатерина | 2099 | w | | RUS | 2011 | 2011 | Москва | 7,5 | 86,5 | 82 | 6 | 0 | 1,69 |
34 | 58 | WFM | Гармаш Алёна | 2099 | w | кмс | RUS | 1980 | 1938 | Санкт-Петербург | 7,5 | 85,5 | 81,5 | 7 | 0 | -0,03 |
35 | 11 | WIM | Харашута Екатерина | | w | | RUS | 2225 | 2195 | Новосибирская область | 7,5 | 85,5 | 80 | 6 | 0 | -2,89 |
36 | 26 | WFM | Кабанова Екатерина | 2299 | w | | RUS | 2141 | 2018 | ХМАО — Югра | 7,5 | 82 | 78 | 6 | 0 | -2,36 |
| 36 | WFM | Шведова Александра | U08 | w | кмс | RUS | 2090 | 2177 | Москва | 7,5 | 82 | 78 | 6 | 0 | -0,92 |
38 | 35 | WGM | Струтинская Галина | W67 | w | МС | RUS | 2090 | 2182 | Москва | 7 | 99,5 | 93 | 6 | 0 | 0,07 |
39 | 53 | WFM | Гетьман Татьяна | 2099 | w | кмс | RUS | 2019 | 2006 | Санкт-Петербург | 7 | 95,5 | 92,5 | 6 | 0 | 1,14 |
40 | 44 | WIM | Нур-Мухаметова Алиса | U04 | w | кмс | RUS | 2052 | 2024 | Республика Татарстан | 7 | 95,5 | 91,5 | 7 | 0 | 1,57 |
41 | 72 | | Иванова Анастасия | 1900 | w | кмс | RUS | 1902 | 1838 | Москва | 7 | 94,5 | 88,5 | 6 | 0 | 3,66 |
42 | 18 | WIM | Малетина Татьяна | | w | МС | RUS | 2184 | 2229 | Новосибирская область | 7 | 89,5 | 85 | 6 | 0 | -2,41 |
43 | 43 | WFM | Лоскутова Виктория | U04 | w | кмс | RUS | 2056 | 2073 | Алтайский край | 7 | 87 | 82,5 | 6 | 0 | -1,22 |
44 | 13 | WGM | Соложенкина Елизавета | 2299 | w | МС | RUS | 2218 | 2241 | Ленинградская область | 7 | 87 | 81,5 | 6 | 0 | -3,12 |
45 | 59 | WFM | Кирчей Виктория | U04 | w | | RUS | 1970 | 2008 | Москва | 7 | 85,5 | 82 | 7 | 0 | 0,45 |
46 | 46 | WFM | Булатова Камалия | | w | | RUS | 2049 | 2074 | Республика Татарстан | 7 | 85 | 81,5 | 7 | 0 | -0,57 |
47 | 16 | WFM | Сухарева Евгения | 2299 | w | | RUS | 2192 | 2172 | Ростовская область | 7 | 85 | 81 | 6 | 0 | -3,51 |
48 | 28 | FM | Борисова Екатерина | 2299 | w | кмс | RUS | 2134 | 2106 | Москва | 7 | 83,5 | 79,5 | 6 | 0 | -2,48 |
49 | 55 | WFM | Кузнецова Марина | U04 | w | кмс | RUS | 2008 | 1932 | Санкт-Петербург | 7 | 82 | 79,5 | 6 | 0 | -1,43 |
50 | 49 | WFM | Гванцеладзе Анна | | w | МС | RUS | 2038 | 1981 | Москва | 7 | 81,5 | 77,5 | 6 | 0 | -1,18 |
51 | 42 | WFM | Насырова Екатерина | U04 | w | МС | RUS | 2075 | 2125 | Республика Татарстан | 7 | 81 | 77 | 6 | 0 | -2,08 |
52 | 39 | WIM | Смирнова Екатерина | 2099 | w | | FID | 2088 | 1952 | Москва | 7 | 80 | 76 | 6 | 0 | -2,03 |
53 | 20 | WGM | Михайлова Ирина | W67 | w | | RUS | 2166 | 1974 | Москва | 7 | 79,5 | 75 | 6 | 0 | -3,71 |
54 | 70 | WIM | Костина Надежда | | w | | RUS | 1910 | 2017 | Москва | 6,5 | 95 | 89,5 | 6 | 0 | 3,63 |
55 | 101 | | Каменская Марина | U08 | w | кмс | RUS | 1558 | 1935 | Республика Крым | 6,5 | 92 | 87 | 5 | 0 | 6,06 |
56 | 37 | WIM | Сироткина Нина | W67 | w | | RUS | 2090 | 2004 | Санкт-Петербург | 6,5 | 89 | 86 | 4 | 0 | -1,64 |
57 | 40 | WGM | Фоминых Мария | 2099 | w | кмс | RUS | 2086 | 2012 | Москва | 6,5 | 88 | 83,5 | 5 | 0 | -1,00 |
58 | 75 | | Ванишвили Мариам | 1900 | w | кмс | RUS | 1865 | 1797 | Челябинская область | 6,5 | 85 | 83,5 | 5 | 0 | 2,28 |
59 | 32 | FM | Жапова Яна | U08 | w | кмс | RUS | 2120 | 1795 | Забайкальский край, НСО | 6,5 | 84 | 79 | 5 | 0 | -3,65 |
60 | 87 | WCM | Махно Мария | 1900 | w | кмс | RUS | 1749 | 1685 | Московская область | 6,5 | 76 | 73 | 6 | 0 | 1,07 |
61 | 24 | | Дружинина Ольга | | w | | RUS | 2145 | 2040 | Московская область | 6,5 | 72,5 | 68,5 | 5 | 0 | -4,63 |
62 | 91 | | Строганова Карина | 1900 | w | кмс | RUS | 1705 | 1738 | ЯНАО | 6,5 | 72 | 69 | 6 | 0 | 1,90 |
63 | 82 | | Усачёва Глафира | 1900 | w | кмс | RUS | 1800 | 1875 | Московская область | 6 | 92 | 87 | 5 | 0 | 2,91 |
64 | 77 | | Сатановская Евгения | 1900 | w | кмс | RUS | 1820 | 1838 | Новгородская область | 6 | 90 | 86 | 6 | 0 | 2,62 |
65 | 61 | | Хмелёва Анна | | w | | RUS | 1956 | 1989 | Чувашская республика | 6 | 88 | 84 | 6 | 0 | -0,17 |
66 | 73 | | Бут Светлана | 2099 | w | | RUS | 1893 | 1900 | ЯНАО | 6 | 88 | 83,5 | 5 | 0 | 1,45 |
67 | 68 | | Петрова Елизавета | U04 | w | кмс | RUS | 1922 | 2009 | Москва | 6 | 87 | 83 | 5 | 0 | 0,47 |
68 | 66 | WFM | Киселева Марья | 1900 | w | | RUS | 1931 | 1810 | Московская область | 6 | 86 | 81,5 | 6 | 0 | 1,20 |
69 | 67 | WFM | Чекмарева Лия | 2099 | w | кмс | RUS | 1930 | 1955 | Саратовская область | 6 | 85,5 | 80,5 | 5 | 0 | 0,59 |
70 | 62 | WFM | Лукина Александра | 1900 | w | кмс | RUS | 1942 | 1875 | Московская область | 6 | 85 | 81 | 5 | 0 | -0,35 |
71 | 64 | WFM | Филиппова Дарья | 2099 | w | | RUS | 1939 | 1972 | Челябинская область | 6 | 84,5 | 80,5 | 5 | 0 | -0,27 |
72 | 63 | | Порожняк Майя | 2099 | w | кмс | RUS | 1939 | 2035 | Краснодарский край | 6 | 84,5 | 80 | 6 | 0 | -0,25 |
73 | 76 | | Баранова Елизавета | 1900 | w | кмс | RUS | 1846 | 1784 | Челябинская область | 6 | 81 | 78 | 5 | 0 | -0,71 |
74 | 81 | | Шнайдер Виолетта | 2099 | w | кмс | RUS | 1804 | 1916 | Челябинская область | 6 | 80 | 76,5 | 4 | 0 | 1,28 |
75 | 79 | | Насыбуллина Даяна | 1900 | w | кмс | RUS | 1812 | 1798 | Челябинская область | 6 | 78,5 | 74,5 | 6 | 0 | 0,77 |
76 | 51 | | Иванова Татьяна | W67 | w | кмс | RUS | 2027 | 1835 | Санкт-Петербург | 6 | 76,5 | 73,5 | 5 | 0 | -3,09 |
77 | 94 | | Тинина Кристина | 1900 | w | | RUS | 1698 | 1642 | Белгородская область | 6 | 73 | 71,5 | 5 | 0 | 2,35 |
78 | 93 | | Волчкова Алёна | U08 | w | кмс | RUS | 1700 | 1767 | Курганская область | 6 | 72,5 | 68,5 | 5 | 0 | 1,29 |
79 | 78 | | Алексеенко Мария | 1900 | w | кмс | RUS | 1819 | 1817 | ЯНАО | 6 | 68,5 | 67 | 6 | 0 | -1,23 |
80 | 65 | WFM | Регер Валерия | 2099 | w | кмс | RUS | 1939 | 1924 | Санкт-Петербург | 5,5 | 89,5 | 85,5 | 5 | 0 | -0,79 |
81 | 69 | | Сердитых Олеся | 2099 | w | кмс | RUS | 1914 | 1965 | Краснодарский край | 5,5 | 88,5 | 85,5 | 4 | 0 | 0,92 |
82 | 41 | WGM | Богумил Татьяна | W67 | w | | RUS | 2082 | 1904 | Москва | 5,5 | 87,5 | 83 | 5 | 0 | -2,74 |
83 | 95 | | Крамаренко Елена | 1900 | w | кмс | RUS | 1687 | 1765 | Волгоградская область | 5,5 | 79,5 | 75,5 | 5 | 0 | 2,52 |
84 | 83 | | Шестакова Екатерина | U04 | w | кмс | RUS | 1783 | 1801 | Воронежская область | 5,5 | 71 | 68 | 4 | 0 | -1,36 |
85 | 92 | | Алёшина Арина | 1900 | w | | RUS | 1705 | 1708 | Челябинская область | 5 | 87,5 | 83 | 5 | 0 | 3,38 |
86 | 85 | | Шамсутдинова Карина | 1900 | w | | RUS | 1760 | 1676 | Челябинская область | 5 | 82,5 | 78,5 | 4 | 0 | 0,57 |
87 | 88 | WCM | Меленчук Ольга | U04 | w | кмс | RUS | 1739 | 1656 | Санкт-Петербург | 5 | 82 | 77,5 | 5 | 0 | 1,91 |
88 | 84 | | Фёдорова Олеся | U08 | w | кмс | RUS | 1768 | 1828 | Москва | 5 | 80 | 76 | 4 | 0 | -0,26 |
89 | 90 | | Назарова Евгения | 1900 | w | | RUS | 1706 | 1760 | Астраханская область | 5 | 78 | 75 | 4 | 0 | -0,01 |
90 | 89 | WCM | Завиваева Эмилия | 1900 | w | кмс | RUS | 1733 | 1798 | Нижегородская область | 5 | 73 | 70,5 | 4 | 0 | -1,10 |
91 | 104 | | Лаквитава Сарида | U08 | w | | RUS | 1410 | 1467 | Краснодарский край | 5 | 73 | 69 | 4 | 0 | 4,14 |
92 | 106 | | Быханова Варвара | U08 | w | | RUS | 1374 | 1578 | Ростовская область | 5 | 71,5 | 67,5 | 4 | 0 | 3,64 |
93 | 15 | WIM | Травкина Анастасия | 2299 | w | МС | RUS | 2194 | 2182 | Ростовская область | 5 | 71 | 67,5 | 5 | 0 | -7,14 |
94 | 56 | | Губернаторова Людмила | 2099 | w | МС | RUS | 1999 | 1937 | Краснодарский край | 5 | 70 | 68,5 | 4 | 0 | -4,89 |
95 | 108 | | Евдокимова Виктория | U08 | w | | RUS | 1328 | 1594 | Ростовская область | 5 | 64,5 | 62 | 3 | 0 | 2,40 |
96 | 97 | WFM | Сухарева Валентина | 1900 | w | | RUS | 1687 | 1648 | Ростовская область | 5 | 63 | 61,5 | 4 | 0 | -2,47 |
97 | 99 | | Евтеенко Юлия | U08 | w | кмс | RUS | 1592 | 1715 | Ростовская область | 5 | 59 | 56,5 | 3 | 0 | -1,17 |
98 | 110 | | Завиваева Кристина | 1900 | w | | FID | 1247 | 1426 | Нижегородская область | 5 | 54,5 | 53 | 4 | 0 | 1,57 |
99 | 96 | | Ягутьян Мария | U04 | w | кмс | RUS | 1687 | 1750 | Ярославская область | 4,5 | 76,5 | 73,5 | 4 | 0 | 0,85 |
100 | 86 | | Семенова Анастасия | 1900 | w | | RUS | 1749 | 1732 | ЯНАО | 4,5 | 72,5 | 69,5 | 3 | 0 | -3,45 |
101 | 74 | | Романченко Юлия | 1900 | w | кмс | RUS | 1866 | 1757 | Ставропольский край | 4,5 | 69,5 | 68 | 4 | 0 | -3,09 |
102 | 100 | | Ельникова Милена | 1900 | w | | RUS | 1568 | 1759 | Белгородская область | 4,5 | 66,5 | 65 | 3 | 0 | -0,92 |
103 | 105 | WCM | Завиваева Эвелина | 1900 | w | | RUS | 1391 | 1438 | Нижегородская область | 4,5 | 53 | 51,5 | 3 | 0 | -0,08 |
104 | 80 | | Шведова Мария | 1900 | w | кмс | RUS | 1811 | 1863 | Краснодарский край | 4 | 77 | 74 | 3 | 0 | -2,64 |
105 | 98 | | Радчук Яна | | w | кмс | RUS | 1652 | 1621 | Московская область | 4 | 74,5 | 70,5 | 4 | 0 | -0,10 |
106 | 103 | | Кантер Елизавета | 1900 | w | | KAZ | 1411 | 1349 | Пермский край | 4 | 64 | 62,5 | 4 | 0 | 0,79 |
107 | 102 | | Кузнецова Екатерина | 1900 | w | | RUS | 1518 | 1478 | Астраханская область | 4 | 62 | 59,5 | 3 | 0 | -1,49 |
108 | 107 | | Синельщикова Варвара | U08 | w | | RUS | 1330 | 1503 | Ростовская область | 3,5 | 62,5 | 60 | 1 | 0 | 0,77 |
109 | 109 | | Христенко Анастасия | | w | | RUS | 1277 | 1368 | Краснодарский край | 3,5 | 62 | 60,5 | 2 | 0 | 0,03 |
110 | 111 | | Попова Серафима | 1900 | w | | RUS | 1244 | 1376 | Тамбовская область | 3 | 62 | 60,5 | 2 | 0 | -1,10 |
111 | 112 | | Завиваева Ангелина | 1900 | w | | FID | 1038 | 1184 | Нижегородская область | 2 | 58,5 | 56 | 1 | 0 | 0,07 |
112 | 30 | WIM | Ниязгулова Марина | 2299 | w | | RUS | 2127 | 2018 | Краснодарский край | 0 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0,00 |
Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Доп3: Greater number of victories/games variable Доп4: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
|
|
|
|