16. Wormser Nibelungenopen B-Turnier Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 05.10.2022 11:47:31, Ersteller/Letzter Upload: Kugel
Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
1 | | Morgenthaler Nick | 1787 | GER | 25w1 | 18s1 | 23w½ | 14s1 | 16w1 | 13s1 | 2w1 | 6,5 | 31,5 | 29,50 |
2 | | Giorgadze Mikhail | 1719 | GER | 30s1 | 29w1 | 31s1 | 26w1 | 13s½ | 3w1 | 1s0 | 5,5 | 32,5 | 23,75 |
3 | | Von Wilke Andreas | 1656 | GER | 70s1 | 24w½ | 12s1 | 6w1 | 4s1 | 2s0 | 17w1 | 5,5 | 31,5 | 24,00 |
4 | | Nettsträter Valentin | 1740 | GER | 38w1 | 12s½ | 36w1 | 23s1 | 3w0 | 24s1 | 16w1 | 5,5 | 30 | 22,00 |
5 | | Lessmeister Patrick | 1697 | GER | 57w1 | 14s0 | 52w1 | 21s1 | 48w1 | 17s½ | 9w1 | 5,5 | 28 | 21,25 |
6 | | Griesche Robby | 1545 | GER | 22w1 | 49s1 | 15w½ | 3s0 | 25w1 | 8s½ | 24w1 | 5 | 30 | 19,75 |
7 | | Althaus Lennart | 1565 | GER | 55w1 | 58s1 | 13w0 | 8s½ | 14w½ | 40s1 | 22w1 | 5 | 27 | 17,75 |
8 | | Muszak Tomasz | 0 | GER | 47s0 | 70w1 | 68s1 | 7w½ | 33s1 | 6w½ | 26s1 | 5 | 26,5 | 17,50 |
9 | | Sefeloge Michael | 1606 | GER | 65w1 | 13s0 | 58w1 | 22s1 | 37s1 | 26w1 | 5s0 | 5 | 26,5 | 16,50 |
10 | | Auer Paul | 1555 | GER | -0 | 74w1 | 42s1 | 47w½ | 41s1 | 15s½ | 13w1 | 5 | 26 | 17,75 |
11 | | Lorch Stephan | 1503 | GER | 39w1 | 15s0 | 22w0 | 64s1 | 38w1 | 49s1 | 28w1 | 5 | 25,5 | 17,00 |
12 | | Künzer Felix | 1494 | GER | 69s1 | 4w½ | 3w0 | 59s½ | 52w1 | 50s1 | 23w1 | 5 | 25,5 | 16,00 |
13 | | Wolf Noah | 1238 | GER | 35s1 | 9w1 | 7s1 | 50s1 | 2w½ | 1w0 | 10s0 | 4,5 | 34 | 19,25 |
14 | | Keuper David | 1440 | GER | 51s1 | 5w1 | 16s½ | 1w0 | 7s½ | 20w½ | 35s1 | 4,5 | 32,5 | 19,00 |
15 | | Weber Nikita | 1763 | GER | 56s1 | 11w1 | 6s½ | 16w0 | 27s1 | 10w½ | 18s½ | 4,5 | 31,5 | 19,50 |
16 | | Schaeffner Dominik Dr. | 1657 | GER | 64w1 | 40s1 | 14w½ | 15s1 | 1s0 | 37w1 | 4s0 | 4,5 | 30,5 | 16,25 |
17 | | Adelmeyer Nelly | 1739 | GER | 42s1 | 27w1 | 26s0 | 31w1 | 35s1 | 5w½ | 3s0 | 4,5 | 30 | 17,75 |
18 | | Kissel Ralf | 1494 | GER | 76s1 | 1w0 | 46s½ | 51w1 | 28w½ | 48s1 | 15w½ | 4,5 | 28,5 | 16,00 |
19 | | Rotärmel Leonie | 1610 | GER | 44s½ | 45w1 | 47s½ | 27w0 | 60s1 | 29w½ | 41s1 | 4,5 | 25 | 15,25 |
20 | | Probst Ilias | 1706 | GER | 78s1 | 21w0 | 59w1 | 71s1 | 24w0 | 14s½ | 30s1 | 4,5 | 25 | 14,25 |
21 | | Dahlhaus Noyan | 1448 | GER | 83s1 | 20s1 | 50w0 | 5w0 | 46s1 | 35w½ | 43s1 | 4,5 | 24 | 13,75 |
22 | | Reielts Lars | 1089 | GER | 6s0 | 34w1 | 11s1 | 9w0 | 32s1 | 31w1 | 7s0 | 4 | 32,5 | 17,50 |
23 | | Wallet Norbert | 1545 | GER | 79s1 | 41w1 | 1s½ | 4w0 | 47s½ | 53w1 | 12s0 | 4 | 29 | 13,25 |
24 | | Brauer Julian | 1369 | GER | 82s1 | 3s½ | 28w1 | 37w½ | 20s1 | 4w0 | 6s0 | 4 | 28,5 | 13,50 |
25 | | Arne Jonas | 1361 | GER | 1s0 | 72w1 | 51s½ | 45w1 | 6s0 | 42w1 | 29s½ | 4 | 27,5 | 12,50 |
26 | | Müller Riyanna | 1535 | GER | 74s1 | 60w1 | 17w1 | 2s0 | 50w1 | 9s0 | 8w0 | 4 | 27,5 | 12,00 |
27 | | Fischermann Simon | 1484 | GER | 67w1 | 17s0 | 39w1 | 19s1 | 15w0 | 28s0 | 50w1 | 4 | 27 | 14,00 |
28 | | Li Yunqi | 1637 | GER | 61s½ | 44w1 | 24s0 | 60w1 | 18s½ | 27w1 | 11s0 | 4 | 26 | 13,50 |
29 | | Allmacher Marco | 1457 | GER | 77w1 | 2s0 | 48w0 | 65s1 | 55w1 | 19s½ | 25w½ | 4 | 25,5 | 12,25 |
30 | | Strebert Patrick | 1240 | GER | 2w0 | 48s0 | 76w1 | 80s1 | 71w1 | 36s1 | 20w0 | 4 | 25 | 11,50 |
31 | | Antona Schwarze Lorenzo Alexan | 1531 | GER | 72s1 | 62w1 | 2w0 | 17s0 | 59w1 | 22s0 | 54w1 | 4 | 24 | 10,00 |
32 | | Bohrmann Sandra | 1444 | GER | 62w0 | -0 | 74s1 | 58s1 | 22w0 | 51w1 | 53s1 | 4 | 20,5 | 10,50 |
33 | | Stasaitis Paulina | 1578 | GER | 58w0 | 79s1 | 55w1 | 48s0 | 8w0 | 72s1 | 49w1 | 4 | 20,5 | 9,50 |
34 | | Fiedler Joachim | 1516 | GER | 49w0 | 22s0 | 73s1 | 70w½ | 54w½ | 58s1 | 55w1 | 4 | 19,5 | 10,00 |
35 | | Yang Marco | 1624 | GER | 13w0 | 54s1 | 57w1 | 40s1 | 17w0 | 21s½ | 14w0 | 3,5 | 27,5 | 11,75 |
36 | | Kern Alexander | 1563 | GER | 46s1 | 47w½ | 4s0 | 44w1 | 53s½ | 30w0 | 45s½ | 3,5 | 27 | 12,25 |
37 | | Endres Thomas | 1720 | GER | 52w½ | 66s1 | 43w1 | 24s½ | 9w0 | 16s0 | 40w½ | 3,5 | 25,5 | 10,75 |
38 | | Wimmer Claus | 1303 | GER | 4s0 | 76w+ | -0 | 79w1 | 11s0 | 39w½ | 65s1 | 3,5 | 25 | 8,50 |
39 | | Giegerich Lenn Valentin | 1008 | GER | 11s0 | 56w1 | 27s0 | 78w1 | -0 | 38s½ | 59w1 | 3,5 | 24,5 | 9,75 |
40 | | Truong My Linh | 1424 | GER | 75s1 | 16w0 | 62s1 | 35w0 | 61s1 | 7w0 | 37s½ | 3,5 | 24 | 9,25 |
41 | | Steinbrenner Peter | 1356 | GER | 80w1 | 23s0 | 63w½ | 77s1 | 10w0 | 44s1 | 19w0 | 3,5 | 24 | 8,75 |
42 | | Muths Matthias | 1272 | GER | 17w0 | 69s1 | 10w0 | 62s1 | 43w½ | 25s0 | 63w1 | 3,5 | 24 | 8,50 |
43 | | Spinnler Wolfgang Dr. | 1502 | GER | 45s½ | 73w1 | 37s0 | 46w½ | 42s½ | 47w+ | 21w0 | 3,5 | 23,5 | 10,25 |
| | Hofmann André | 1190 | GER | 19w½ | 28s0 | 54w1 | 36s0 | 75w1 | 41w0 | 66s1 | 3,5 | 23,5 | 10,25 |
45 | | Blatzos Aristotelis | 1006 | GER | 43w½ | 19s0 | 75w1 | 25s0 | 63w½ | 57s1 | 36w½ | 3,5 | 23 | 10,00 |
46 | | Kolb Dietmar | 1169 | GER | 36w0 | 80s1 | 18w½ | 43s½ | 21w0 | 63s½ | 61w1 | 3,5 | 22 | 9,00 |
47 | | Winzer Daniel | 1359 | GER | 8w1 | 36s½ | 19w½ | 10s½ | 23w½ | 43s- | -0 | 3 | 31 | 13,75 |
48 | | Kott Fabian | 0 | GER | 53s0 | 30w1 | 29s1 | 33w1 | 5s0 | 18w0 | -0 | 3 | 29 | 12,00 |
49 | | Hetzer Margarete | 1033 | GER | 34s1 | 6w0 | 71s0 | 56w1 | 70s1 | 11w0 | 33s0 | 3 | 26 | 9,00 |
50 | | Fuchs Andreas | 1665 | GER | 81s1 | 53w1 | 21s1 | 13w0 | 26s0 | 12w0 | 27s0 | 3 | 26 | 8,50 |
51 | | Jakubzik Georg | 0 | GER | 14w0 | 64s1 | 25w½ | 18s0 | 77w1 | 32s0 | 52w½ | 3 | 25,5 | 8,50 |
52 | | Klein Tristan | 1264 | GER | 37s½ | 71w½ | 5s0 | 66w1 | 12s0 | 61w½ | 51s½ | 3 | 25 | 8,50 |
53 | | Nagel Jan | 1424 | GER | 48w1 | 50s0 | 77w½ | 63s1 | 36w½ | 23s0 | 32w0 | 3 | 23,5 | 9,00 |
54 | | Centelles Chulia Salvador Dr. | 0 | GER | 71s½ | 35w0 | 44s0 | 73w1 | 34s½ | 56w1 | 31s0 | 3 | 23 | 8,50 |
55 | | Heidtkamp Anna | 1147 | GER | 7s0 | 82w1 | 33s0 | 68w1 | 29s0 | 60w1 | 34s0 | 3 | 22,5 | 5,50 |
56 | | Roth Michael | 1292 | GER | 15w0 | 39s0 | 67w1 | 49s0 | 62w1 | 54s0 | 72w1 | 3 | 21,5 | 7,00 |
57 | | Heilmann Bernd | 1236 | GER | 5s0 | 83w1 | 35s0 | 61w0 | 79s1 | 45w0 | 73s1 | 3 | 19,5 | 4,50 |
58 | | Barth Horst | 1157 | GER | 33s1 | 7w0 | 9s0 | 32w0 | 80s1 | 34w0 | 60s½ | 2,5 | 26,5 | 6,75 |
59 | | Schmitz Bernhard Hubert | 1337 | GER | 73s½ | 61w1 | 20s0 | 12w½ | 31s0 | 65w½ | 39s0 | 2,5 | 24,5 | 7,25 |
60 | | Overhoff Klaus | 1345 | GER | 63w1 | 26s0 | 66w1 | 28s0 | 19w0 | 55s0 | 58w½ | 2,5 | 23 | 6,25 |
61 | | Soest Oliver | 0 | GER | 28w½ | 59s0 | 65w½ | 57s1 | 40w0 | 52s½ | 46s0 | 2,5 | 22 | 7,75 |
62 | | Heilmann Bettina | 0 | GER | 32s1 | 31s0 | 40w0 | 42w0 | 56s0 | 79w½ | 80s1 | 2,5 | 21,5 | 6,75 |
63 | | Weil Raphael | 0 | GER | 60s0 | 81w1 | 41s½ | 53w0 | 45s½ | 46w½ | 42s0 | 2,5 | 20,5 | 6,25 |
64 | | Meuer Stephan | 1211 | GER | 16s0 | 51w0 | 83s1 | 11w0 | 66s½ | 73w½ | 68s½ | 2,5 | 20,5 | 4,50 |
65 | | Münch Hans | 1167 | GER | 9s0 | 75w½ | 61s½ | 29w0 | 82w1 | 59s½ | 38w0 | 2,5 | 20,5 | 4,25 |
66 | | Lunkeit Clemens | 0 | GER | 68s1 | 37w0 | 60s0 | 52s0 | 64w½ | 67s1 | 44w0 | 2,5 | 20 | 6,25 |
67 | | Wolf Adam | 1076 | GER | 27s0 | 68w0 | 56s0 | 69w1 | 78s½ | 66w0 | 70s1 | 2,5 | 18,5 | 5,25 |
68 | | Kern Jennifer | 1362 | GER | 66w0 | 67s1 | 8w0 | 55s0 | 72w0 | 82s1 | 64w½ | 2,5 | 18 | 4,25 |
69 | | Arne Julius | 783 | GER | 12w0 | 42w0 | 70s0 | 67s0 | -1 | 80w½ | 79s1 | 2,5 | 17 | 3,25 |
70 | | Weidemann Max | 1236 | GER | 3w0 | 8s0 | 69w1 | 34s½ | 49w0 | 75s½ | 67w0 | 2 | 24,5 | 5,25 |
71 | | Mena O'meara Antonio | 1489 | GER | 54w½ | 52s½ | 49w1 | 20w0 | 30s0 | -0 | -0 | 2 | 24 | 6,00 |
72 | | Fischermann Charlotte | 997 | GER | 31w0 | 25s0 | 78s0 | 83w1 | 68s1 | 33w0 | 56s0 | 2 | 21 | 3,50 |
73 | | Weil Elias | 0 | GER | 59w½ | 43s0 | 34w0 | 54s0 | 74w1 | 64s½ | 57w0 | 2 | 20 | 4,50 |
74 | | Zimmer Mireille | 1045 | NED | 26w0 | 10s0 | 32w0 | -0 | 73s0 | -1 | 82w1 | 2 | 19,5 | 1,00 |
75 | | Lauer Aaron | 0 | GER | 40w0 | 65s½ | 45s0 | 81w1 | 44s0 | 70w½ | -0 | 2 | 19 | 3,25 |
76 | | Hafner Hans-Peter | 976 | GER | 18w0 | 38s- | 30s0 | -0 | 81s1 | -0 | 83w1 | 2 | 19 | 2,00 |
77 | | Betz Niclas | 996 | GER | 29s0 | 78w1 | 53s½ | 41w0 | 51s0 | -0 | -0 | 1,5 | 21,5 | 4,00 |
78 | | Mena O'meara Diego | 1284 | GER | 20w0 | 77s0 | 72w1 | 39s0 | 67w½ | -0 | -0 | 1,5 | 21 | 3,25 |
79 | | Morgenthaler Laura | 1102 | GER | 23w0 | 33w0 | 82s1 | 38s0 | 57w0 | 62s½ | 69w0 | 1,5 | 19,5 | 1,75 |
80 | | Von Wilke Tobias | 0 | GER | 41s0 | 46w0 | 81s1 | 30w0 | 58w0 | 69s½ | 62w0 | 1,5 | 19 | 2,00 |
81 | | Boos-Guckes Astrid | 1158 | GER | 50w0 | 63s0 | 80w0 | 75s0 | 76w0 | 83s½ | -1 | 1,5 | 14,5 | 1,00 |
82 | | Meyersohn Emilian | 0 | GER | 24w0 | 55s0 | 79w0 | -1 | 65s0 | 68w0 | 74s0 | 1 | 17 | 1,50 |
83 | | Giegerich Anja | 0 | GER | 21w0 | 57s0 | 64w0 | 72s0 | -0 | 81w½ | 76s0 | 0,5 | 18,5 | 0,50 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
|
|
|
|