ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:https://chessfed.gr/sxolika2022/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7/
33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (2022) Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥLast update 13.06.2022 13:38:20, Creator/Last Upload: Greek Chess Federation
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1466 | 48b1 | 37w1 | 3b1 | 4w1 | 2b½ | 5w1 | 6b½ | 15w½ | 8b1 | 7,5 | 0,5 | 50 | 53,5 | 43,75 |
2 | ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1337 | 62b1 | 49w1 | 16b1 | 15w1 | 1w½ | 14b1 | 3w½ | 4b½ | 6b1 | 7,5 | 0,5 | 48 | 50 | 39,25 |
3 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1147 | 41w1 | 12b1 | 1w0 | 28b1 | 19w1 | 15w1 | 2b½ | 11b1 | 4w½ | 7 | 0,5 | 50 | 54 | 39,25 |
4 | ΜΙΣΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1337 | 38w1 | 42b1 | 29w1 | 1b0 | 33w1 | 18b1 | 14w1 | 2w½ | 3b½ | 7 | 0,5 | 46,5 | 50 | 35,75 |
5 | ΛΑΤΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 956 | 47w1 | 14b½ | 23w1 | 9b1 | 10w1 | 1b0 | 17b1 | 6w0 | 15b1 | 6,5 | 0 | 47 | 51 | 34,75 |
6 | ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1432 | 52w1 | 23b½ | 33w½ | 40b1 | 22w1 | 7b1 | 1w½ | 5b1 | 2w0 | 6,5 | 0 | 46,5 | 50 | 34,00 |
7 | ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1082 | 54b1 | 44w1 | 8b0 | 25w1 | 34b1 | 6w0 | 23b1 | 9b½ | 14w1 | 6,5 | 0 | 42,5 | 45,5 | 30,00 |
8 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1373 | 63w1 | 17b1 | 7w1 | 10b½ | 14w0 | 11b½ | 39w1 | 12b1 | 1w0 | 6 | 0 | 46,5 | 48 | 30,00 |
9 | ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | 1218 | 31b1 | 19w1 | 15b0 | 5w0 | 62b1 | 21w1 | 24b1 | 7w½ | 10b½ | 6 | 0 | 45,5 | 47,5 | 29,25 |
10 | ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1262 | 55b1 | 25w1 | 22b1 | 8w½ | 5b0 | 17w0 | 18w1 | 19b1 | 9w½ | 6 | 0 | 44,5 | 48 | 30,00 |
11 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1242 | 65w1 | 26b1 | 27w1 | 14b0 | 17b½ | 8w½ | 22b1 | 3w0 | 30b1 | 6 | 0 | 43,5 | 44 | 26,75 |
12 | ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 0 | 39b1 | 3w0 | 49b1 | 17w0 | 37b1 | 25w1 | 16b1 | 8w0 | 26w1 | 6 | 0 | 41,5 | 45 | 27,00 |
13 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 0 | 16b0 | 50w1 | 37b1 | 22w0 | 25b0 | 62w1 | 49b1 | 24w1 | 27b1 | 6 | 0 | 36,5 | 38,5 | 23,00 |
14 | ΖΑΒΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1431 | 21b1 | 5w½ | 20b1 | 11w1 | 8b1 | 2w0 | 4b0 | 17w1 | 7b0 | 5,5 | 0 | 50,5 | 55,5 | 31,75 |
15 | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1490 | 57w1 | 24b1 | 9w1 | 2b0 | 39w1 | 3b0 | 33w1 | 1b½ | 5w0 | 5,5 | 0 | 48 | 51 | 26,25 |
16 | ΤΑΛΑΒΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1045 | 13w1 | 36b1 | 2w0 | 26b1 | 18w0 | 40b1 | 12w0 | 28b1 | 20w½ | 5,5 | 0 | 45 | 49 | 27,25 |
17 | ΣΠΑΓΚΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 872 | 66b+ | 8w0 | 59b1 | 12b1 | 11w½ | 10b1 | 5w0 | 14b0 | 33w1 | 5,5 | 0 | 44,5 | 47 | 22,50 |
18 | ΣΕΡΜΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 | 50b1 | 22w0 | 35b1 | 48w1 | 16b1 | 4w0 | 10b0 | 25w1 | 21b½ | 5,5 | 0 | 42 | 45,5 | 24,75 |
19 | ΔΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 845 | 43w1 | 9b0 | 47w1 | 29b1 | 3b0 | 27w½ | 37b1 | 10w0 | 34b1 | 5,5 | 0 | 41,5 | 45 | 24,00 |
20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0 | 58w1 | 33b½ | 14w0 | 24b0 | 48b1 | 35w1 | 27b½ | 23w1 | 16b½ | 5,5 | 0 | 38,5 | 41,5 | 23,50 |
21 | ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 14w0 | 51b0 | 41w1 | 47b1 | 43w1 | 9b0 | 29w1 | 39b1 | 18w½ | 5,5 | 0 | 37,5 | 41 | 23,75 |
22 | ΣΕΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1008 | 53w1 | 18b1 | 10w0 | 13b1 | 6b0 | 30w1 | 11w0 | 26b0 | 40w1 | 5 | 0 | 44 | 47 | 24,00 |
23 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 953 | 45b1 | 6w½ | 5b0 | 46w1 | 24w½ | 28b1 | 7w0 | 20b0 | 41w1 | 5 | 0 | 43 | 47 | 22,75 |
24 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 957 | 56b1 | 15w0 | 46b½ | 20w1 | 23b½ | 32w1 | 9w0 | 13b0 | 38w1 | 5 | 0 | 41 | 44 | 22,00 |
25 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 852 | 60w1 | 10b0 | 51w1 | 7b0 | 13w1 | 12b0 | 38w1 | 18b0 | 43w1 | 5 | 0 | 41 | 43,5 | 20,50 |
26 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 32b1 | 11w0 | 43b1 | 16w0 | 30b0 | 56w1 | 45b1 | 22w1 | 12b0 | 5 | 0 | 40 | 43 | 21,00 |
27 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 | 61b1 | 30w1 | 11b0 | 34w0 | 54w1 | 19b½ | 20w½ | 41b1 | 13w0 | 5 | 0 | 39,5 | 42 | 20,00 |
28 | ΤΖΙΜΑ ΑΝΘΙΑ | 840 | 34b0 | 54w1 | 45b1 | 3w0 | 44b1 | 23w0 | 31b1 | 16w0 | 37b1 | 5 | 0 | 39 | 42 | 20,00 |
29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1024 | 46b1 | 34w1 | 4b0 | 19w0 | 38b0 | 54w1 | 21b0 | 48w1 | 45b1 | 5 | 0 | 38 | 41 | 19,00 |
30 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 64w1 | 27b0 | 38w0 | 52b1 | 26w1 | 22b0 | 42w1 | 35b1 | 11w0 | 5 | 0 | 36,5 | 38 | 19,00 |
31 | ΕΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 9w0 | 40b0 | 58w1 | 43b0 | 60w1 | 36b1 | 28w0 | 42b1 | 50w1 | 5 | 0 | 33 | 35,5 | 18,00 |
32 | ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 26w0 | 38b0 | 63w1 | 55b1 | 42w1 | 24b0 | 35w0 | 52b1 | 39w1 | 5 | 0 | 33 | 34,5 | 16,50 |
33 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1016 | 59b1 | 20w½ | 6b½ | 44w1 | 4b0 | 38w1 | 15b0 | 34w½ | 17b0 | 4,5 | 0 | 42 | 44,5 | 19,25 |
34 | ΜΠΑΓΓΕΑ ΜΑΡΙΑ | 0 | 28w1 | 29b0 | 57w1 | 27b1 | 7w0 | 39b0 | 40w1 | 33b½ | 19w0 | 4,5 | 0 | 39,5 | 42,5 | 19,25 |
35 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 830 | 36w0 | 41b1 | 18w0 | 59b1 | 51w½ | 20b0 | 32b1 | 30w0 | 48b1 | 4,5 | 0 | 36,5 | 39 | 17,25 |
36 | ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 35b1 | 16w0 | 48b½ | 37w0 | 46b½ | 31w0 | 65b1 | 50w½ | 51w1 | 4,5 | 0 | 33,5 | 34 | 14,50 |
37 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 963 | 51w1 | 1b0 | 13w0 | 36b1 | 12w0 | 53b1 | 19w0 | 55b1 | 28w0 | 4 | 0 | 41,5 | 44,5 | 14,50 |
38 | ΔΕΒΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0 | 4b0 | 32w1 | 30b1 | 39w0 | 29w1 | 33b0 | 25b0 | 46w1 | 24b0 | 4 | 0 | 40,5 | 44,5 | 19,00 |
39 | ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1018 | 12w0 | 65b1 | 55w1 | 38b1 | 15b0 | 34w1 | 8b0 | 21w0 | 32b0 | 4 | 0 | 40 | 40,5 | 12,50 |
40 | ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 850 | 44b0 | 31w1 | 56b1 | 6w0 | 45b1 | 16w0 | 34b0 | 54w1 | 22b0 | 4 | 0 | 37,5 | 40,5 | 15,00 |
41 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 0 | 3b0 | 35w0 | 21b0 | 64b1 | 58w1 | 44w1 | 50b1 | 27w0 | 23b0 | 4 | 0 | 37,5 | 39 | 12,50 |
42 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0 | 67w+ | 4w0 | 44b0 | 56w1 | 32b0 | 46w1 | 30b0 | 31w0 | 54b1 | 4 | 0 | 37 | 40 | 10,00 |
43 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 19b0 | -1 | 26w0 | 31w1 | 21b0 | 50w0 | 62b1 | 49w1 | 25b0 | 4 | 0 | 36,5 | 38,5 | 15,00 |
44 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ | 0 | 40w1 | 7b0 | 42w1 | 33b0 | 28w0 | 41b0 | 52w0 | 57b1 | 58w1 | 4 | 0 | 34 | 37 | 14,00 |
45 | ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 23w0 | 63b1 | 28w0 | 57b1 | 40w0 | 55b1 | 26w0 | 53b1 | 29w0 | 4 | 0 | 33,5 | 35 | 11,50 |
46 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 29w0 | 58b1 | 24w½ | 23b0 | 36w½ | 42b0 | 57w1 | 38b0 | 59w1 | 4 | 0 | 33 | 35,5 | 13,75 |
47 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 0 | 5b0 | 62w1 | 19b0 | 21w0 | 50b0 | 63w1 | 54b0 | 56w1 | 61b1 | 4 | 0 | 31,5 | 33 | 9,50 |
48 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 0 | 1w0 | 53b1 | 36w½ | 18b0 | 20w0 | 58b1 | 51w1 | 29b0 | 35w0 | 3,5 | 0 | 39 | 42 | 12,25 |
49 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 922 | 68w1 | 2b0 | 12w0 | 54b0 | 59w1 | 51b1 | 13w0 | 43b0 | 52w½ | 3,5 | 0 | 37 | 39,5 | 8,25 |
50 | ΒΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 18w0 | 13b0 | 65w1 | 51b0 | 47w1 | 43b1 | 41w0 | 36b½ | 31b0 | 3,5 | 0 | 36 | 36,5 | 11,25 |
51 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 37b0 | 21w1 | 25b0 | 50w1 | 35b½ | 49w0 | 48b0 | 61w1 | 36b0 | 3,5 | 0 | 34 | 36,5 | 13,75 |
52 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0 | 6b0 | 56w0 | 61b1 | 30w0 | 53b0 | 60w1 | 44b1 | 32w0 | 49b½ | 3,5 | 0 | 32,5 | 35 | 11,25 |
53 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 22b0 | 48w0 | 62b0 | -1 | 52w1 | 37w0 | 61b½ | 45w0 | 64b1 | 3,5 | 0 | 27 | 28,5 | 11,25 |
54 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 7w0 | 28b0 | 64w1 | 49w1 | 27b0 | 29b0 | 47w1 | 40b0 | 42w0 | 3 | 0 | 36,5 | 38 | 9,50 |
55 | ΔΟΝΟΥΠΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0 | 10w0 | 60b1 | 39b0 | 32w0 | 61b1 | 45w0 | 56b1 | 37w0 | -0 | 3 | 0 | 32,5 | 35 | 8,50 |
56 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 24w0 | 52b1 | 40w0 | 42b0 | 57w1 | 26b0 | 55w0 | 47b0 | 63w1 | 3 | 0 | 31,5 | 33 | 8,50 |
57 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 15b0 | 61w1 | 34b0 | 45w0 | 56b0 | 59w1 | 46b0 | 44w0 | 62b1 | 3 | 0 | 30 | 32 | 7,50 |
58 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 20b0 | 46w0 | 31b0 | 65w1 | 41b0 | 48w0 | 63b1 | 60w1 | 44b0 | 3 | 0 | 30 | 30,5 | 6,00 |
59 | ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 33w0 | 64b1 | 17w0 | 35w0 | 49b0 | 57b0 | -1 | 62w1 | 46b0 | 3 | 0 | 28,5 | 30 | 8,50 |
60 | ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 25b0 | 55w0 | -1 | 62w0 | 31b0 | 52b0 | 64w1 | 58b0 | 65w1 | 3 | 0 | 26,5 | 27 | 7,50 |
61 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 27w0 | 57b0 | 52w0 | 63b1 | 55w0 | 64b1 | 53w½ | 51b0 | 47w0 | 2,5 | 0 | 27 | 28,5 | 5,75 |
62 | ΓΥΜΝΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 2w0 | 47b0 | 53w1 | 60b1 | 9w0 | 13b0 | 43w0 | 59b0 | 57w0 | 2 | 0 | 35,5 | 38 | 6,50 |
63 | ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | 0 | 8b0 | 45w0 | 32b0 | 61w0 | -1 | 47b0 | 58w0 | 65w1 | 56b0 | 2 | 0 | 29,5 | 30 | 5,50 |
64 | ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 30b0 | 59w0 | 54b0 | 41w0 | 65b1 | 61w0 | 60b0 | -1 | 53w0 | 2 | 0 | 24 | 24,5 | 5,50 |
65 | ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 | 11b0 | 39w0 | 50b0 | 58b0 | 64w0 | -1 | 36w0 | 63b0 | 60b0 | 1 | 0 | 26,5 | 28 | 4,50 |
66 | ΜΑΝΑΦΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0 | 17w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0,00 |
| ΠΛΑΚΑΣ ΔΙΑΣ | 0 | 42b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0,00 |
68 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 49b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 24,5 | 25,5 | 0,00 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|