Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

Donostia Chess Festival - Torneo C

Última actualización05.01.2012 19:11:19, Propietario/Última carga: LARREATEGI ARANA, Mikel

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd Des 1  Des 2 
1GMFedorchuk Sergey A2632UKR -0 -0 -0 9b1 7w½ 13b15,53036
2GMLibiszewski Fabien2500FRA -0 -0 -0 -0 3b½ 14w15,52809
3IMValdes Leonardo2391CRC -0 -0 -0 -0 2w½ 15b15,52800
4GMStefanova Antoaneta2531BUL -0 -0 -0 -0 12w1 5b½5,52754
5GMVera Gonzalez-Quevedo Reynaldo2482CUB -0 -0 -0 11b1 20w1 4w½5,52744
6GMKunin Vitaly2559GER -0 -0 -0 43b1 14w½ 16b15,52392
7IMFranco Alonso Alejandro2454ESP -0 -0 -0 -0 1b½ 8w½52957
8GMStrikovic Aleksa2564SRB -0 -0 -0 10b1 13w½ 7b½52861
9IMGonzalez De La Torre Santiago2431ESP -0 -0 -0 1w0 19b1 23w152592
10IMLoeffler Stefan2424GER -0 -0 -0 8w0 22b1 21w152510
11IMArgandona Riveiro Inigo2387ESP -0 -0 21b1 5w0 26b1 24w152443
12IMHuerga Leache Mikel2435ESP -0 -0 47b1 23w1 4b0 18w152362
13GMKomljenovic Davorin2451CRO -0 -0 19b1 33w1 8b½ 1w04,52716
14GMHoffman Alejandro2445ARG -0 -0 -0 -0 6b½ 2b04,52416
15GMKhamrakulov Ibragim S2518ESP -0 -0 18b½ 30w1 34b1 3w04,52388
16IMSanz Alonso Francisco J2386ESP -0 -0 22b1 34w1 18b½ 6w04,52316
17Urretabizkaia Merino Asier2073ESP -0 31b1 18w0 46b1 20b14,52116
18FMWebb Laurence E2283ENG -0 -0 15w½ 17b1 16w½ 12b042304
19Guijarro Galan Jose Luis2144ESP -0 -0 13w0 37b1 9w0 35b142272
20Gashimov Sarkhan2351AZE -0 -0 26b1 28w1 5b0 17w042191
21Heredia Tarrats Amadeu2162ESP -0 39b1 11w0 38b1 35w1 10b042170
22WIMZepeda Lorena2125ESA -0 41b1 16w0 39b1 10w0 38b142099
23FMAlmeida Toledano Daniel2347ESP -0 38b1 53w1 12b0 27w1 9b042068
24FMMartin Alvarez Inigo2262ESP -0 42w1 35b½ 36w1 11b042063
25Tissot Alice1945FRA -0 52w1 32b0 46w½ 30b1 28w½41996
26Andersen Soren Mikkel2064DEN -0 48b1 20w0 41b1 11w0 37b141989
27Segovia Sanchez Antonio2019ESP -0 30b½ 47w1 23b0 40w141921
28FMAabling-Thomsen Jakob2324DEN -0 -0 20b0 45w1 25b½41881
29Tung Siu Hung1922ESP -0 37b0 48w1 36b0 42w1 39b141773
30Izagirre Alsua Aritz1799ESP -0 40b1 27w½ 15b0 25w0 36b13,51978
31Aizpurua Zufiria Inaki1609ESP -0 17w0 42b0 54b1 46w13,51636
32IMDelorme Axel2443FRA -0 -0 25w1 -0 -0 -032805
33IMJerez Perez Alfonso2400ESP -0 -0 36w1 13b0 -0 -032282
34IMBarria Zuniga Daniel2438CHI -0 -0 37w1 16b0 15w0 -032057
35Zubia Aramburu Mikel1813ESP -0 46b1 24w½ 21b0 19w031929
36Rodriguez Ferreiro Jose Camilo0ESP 51b1 49w1 33b0 29w1 24b0 30w031832
37Lazkano Gaite Tomas1715ESP 49b1 29w1 34b0 19w0 52b1 26w031816
38Navascues Zabaleta Jesus1758ESP -0 23w0 52b1 21w0 47b1 22w031785
39Berdote Alonso Carlos1690ESP -0 21w0 40b1 22w0 51b1 29w031782
40Irulegi Garmendia Jose Antonio1527ESP 45b1 30w0 39w0 48b1 41w1 27b031709
41Sanchez Merino Christian1601ESP -0 22w0 44b1 26w0 40b0 51w131698
42Vicente Ezeiza Mikel1616ESP 54w1 24b0 31w1 29b0 45b½31636
43IMEtchegaray Patrice2420FRA -0 -0 -0 6w0 -0 -031600
44Rodriguez Boado Martin2157ESP 41w0 51b½ 52w131531
45Iturralde Echeverria Ivan0ESP 40w0 55w1 54b1 28b0 42w½31432
46Parron Luceno David1582ESP 55b1 35w0 56b+ 25b½ 17w0 31b02,51526
47Abalia Patino Aritz1599ESP -0 56w+ 12w0 27b0 38w0 50b½2,51518
48Jauregi Barandiaran Jon1564ESP -0 26w0 29b0 40w0 49b½ -12,51396
49Vadillo Jueguen Jon1510ESP 37w0 36b0 50w0 -1 48w½ 54b12,51366
50Gonzalez Larraz Raul0ESP 52b0 51w0 49b1 54w0 -1 47w½2,51257
51Moreiro Sanchez Silvestre1526ESP 36w0 50b1 44w½ 39w0 41b021479
52Portugal Sarasola Martin1558ESP 50w1 25b0 38w0 55b1 37w0 44b021390
53IMMullon Jean-Baptiste2398FRA -0 -0 23b0 -0 -0 -021276
54Santos Martinez Juan Maria1396ESP 42b0 45w0 50b1 31w0 49w01,51234
55Goienetxea Yarza Jesus1357ESP 46w0 45b0 -1 52w0 -0 -01658
56Lakunza Oyarbide Juan Carlos2111ESP -0 47b- 46w- -0 -0 -018

Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Recursive Ratingperformance