Última actualización26.03.2012 18:47:09, Propietario/Última carga: Spanish Federation (Arbiter Comitee)
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. La Caja de Canarias de Las Palmas (Elo medio:2359, Des 1: 41 / Des 2: 282,75) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | IM | Garcia Padron Jose | 2411 | 2403 | ESP | 2200120 | 299 | S52 | ½ | | 1 | | | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | | 0 | | 5,5 | 9 | 2178 | 2221 | 8 | 4,5 | 6,07 | -1,57 | 10 | -15,7 |
2 | IM | Ortega Hermida Daniel | 2383 | 2369 | ESP | 2220814 | 12747 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 10 | 2157 | 2508 | 9 | 8 | 6,87 | 1,13 | 10 | 11,3 |
3 | IM | Lezcano Jaen Pedro | 2375 | 2365 | ESP | 2202280 | 817 | | 1 | 1 | | 1 | ½ | | ½ | | 1 | | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 10 | 2036 | 2387 | 9 | 8 | 7,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
4 | | Gutierrez Olivares Daniel | 2268 | 2243 | ESP | 2264005 | 14350 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 9 | 10 | 2019 | 2385 | 10 | 9 | 7,41 | 1,59 | 15 | 23,9 |
5 | FM | Martin Ojeda Juan Manuel | 2255 | 2252 | ESP | 2205742 | 1994 | | ½ | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | ½ | 6 | 7 | 1778 | 2115 | 5 | 4,5 | 4,20 | 0,30 | 15 | 4,5 |
6 | | Alvarado Ascanio Francisco Jos | 2217 | 2204 | ESP | 2204304 | 1751 | | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | ½ | | | 0 | | | | 2,5 | 6 | 1995 | 1971 | 5 | 1,5 | 2,93 | -1,43 | 15 | -21,5 |
7 | | Pujales Llanos Jose Manuel | 1899 | 1973 | ESP | 22286284 | 9397 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 | 2008 | 0 | 1 | 0 | 0,35 | -0,35 | 15 | -5,3 |
8 | | Navarro Cabrera Agustin | 1818 | 1838 | ESP | 22273212 | 24581 | | | | ½ | | | | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2021 | 0 | 2 | 0,5 | 0,47 | 0,03 | 15 | 0,4 |
15 | | Santana Chacopino Carlos | 1573 | 1584 | ESP | 22273263 | 24651 | S52 | | | | | | | | | | | | | | ½ | 0,5 | 1 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30 | 0 |
Información de jugadores
Garcia Padron Jose IM 2411 ESP Rp:2221 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 12 | IM | Brito Garcia Alfredo | 2315 | 2296 | ESP | 2314 | 5 | s ½ | 1 |
3 | 89 | | Garcia Blanco Omar | 2204 | 2202 | ESP | 2353 | 10,5 | s 1 | 1 |
6 | 46 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2327 | 2321 | ESP | 2428 | 6,5 | w 0 | 1 |
7 | 70 | | Perez Rosales Pedro | 2129 | 2166 | ESP | 1911 | 2,5 | s 1 | 1 |
8 | 12 | IM | Brito Garcia Alfredo | 2315 | 2296 | ESP | 2314 | 5 | - 1K | 1 |
9 | 6 | | Marrero Cardenes Agustin | 1873 | 1881 | ESP | 2124 | 5 | s 1 | 1 |
10 | 89 | | Garcia Blanco Omar | 2204 | 2202 | ESP | 2353 | 10,5 | w 0 | 1 |
11 | 78 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | 2048 | 2064 | ESP | 2056 | 4,5 | s 1 | 1 |
13 | 46 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2327 | 2321 | ESP | 2428 | 6,5 | s 0 | 1 |
Ortega Hermida Daniel IM 2383 ESP Rp:2508 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
2 | 6 | | Marrero Cardenes Agustin | 1873 | 1881 | ESP | 2124 | 5 | w 1 | 1 |
4 | 78 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | 2048 | 2064 | ESP | 2056 | 4,5 | w 1 | 1 |
5 | 31 | FM | Sarmiento Afonso Santiago | 2183 | 2182 | ESP | 2021 | 4 | s 1 | 1 |
6 | 35 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | 2261 | 2255 | ESP | 1974 | 3,5 | s 1 | 2 |
8 | 11 | | Angel Acosta Juan Carlos | 2208 | 2196 | ESP | 2329 | 9,5 | s ½ | 2 |
10 | 90 | | Herrera Reyes Jose Antonio | 2216 | 2194 | ESP | 2375 | 11 | s ½ | 2 |
11 | 76 | FM | Garcia Rodriguez Ricardo | 2180 | 2074 | ESP | 2101 | 6 | w 1 | 2 |
12 | 31 | FM | Sarmiento Afonso Santiago | 2183 | 2182 | ESP | 2021 | 4 | w 1 | 1 |
13 | 35 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | 2261 | 2255 | ESP | 1974 | 3,5 | w 1 | 2 |
14 | 66 | | Lopez Colon Francisco | 2110 | 2143 | ESP | 2157 | 4,5 | - 1K | 1 |
Lezcano Jaen Pedro IM 2375 ESP Rp:2387 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 11 | | Angel Acosta Juan Carlos | 2208 | 2196 | ESP | 2329 | 9,5 | w 1 | 2 |
2 | 7 | | Marrero Lopez Agustin | 1850 | 1883 | ESP | 1793 | 2 | s 1 | 2 |
4 | 76 | FM | Garcia Rodriguez Ricardo | 2180 | 2074 | ESP | 2101 | 6 | s 1 | 2 |
5 | 27 | | Rojas Mirabal Pedro | 2017 | 1972 | ESP | 2111 | 5,5 | w ½ | 2 |
7 | 65 | WFM | Gonzalez Perez Lutgarda | 2099 | 2111 | ESP | 2116 | 7,5 | w ½ | 2 |
9 | 7 | | Marrero Lopez Agustin | 1850 | 1883 | ESP | 1793 | 2 | w 1 | 2 |
11 | 73 | | Cruz Pino Adrian | 1960 | 1971 | ESP | 1963 | 4,5 | s 1 | 3 |
12 | 28 | | Rossello Padron Carlos | 1962 | 1952 | ESP | 1723 | 1,5 | s 1 | 2 |
13 | 45 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2202 | 2199 | ESP | 2218 | 6 | s 1 | 3 |
14 | 65 | WFM | Gonzalez Perez Lutgarda | 2099 | 2111 | ESP | 2116 | 7,5 | - 0K | 2 |
Gutierrez Olivares Daniel 2268 ESP Rp:2385 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
2 | 5 | | Jimenez Mendoza Jose Miguel | 1758 | 1774 | ESP | 1692 | 1,5 | w 1 | 3 |
3 | 90 | | Herrera Reyes Jose Antonio | 2216 | 2194 | ESP | 2375 | 11 | w 1 | 2 |
4 | 73 | | Cruz Pino Adrian | 1960 | 1971 | ESP | 1963 | 4,5 | w 1 | 3 |
5 | 28 | | Rossello Padron Carlos | 1962 | 1952 | ESP | 1723 | 1,5 | s 1 | 3 |
6 | 45 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2202 | 2199 | ESP | 2218 | 6 | w 1 | 3 |
8 | 10 | | Also Alvarado Luis | 2182 | 2183 | ESP | 2301 | 7,5 | w 0 | 3 |
9 | 92 | | Mayor Gonzalez Julio | 1943 | 1927 | ESP | 1976 | 3 | s 1 | 3 |
10 | 86 | | Alvarado Diaz Alejandro | 2219 | 2217 | ESP | 2333 | 11 | w 1 | 3 |
12 | 26 | | Rodriguez Muela Juan Argelio | 1577 | 1546 | ESP | 0 | 0 | w 1 | 3 |
13 | 38 | | Navarro Molina David | 2172 | 2182 | ESP | 2041 | 4 | w 1 | 4 |
Martin Ojeda Juan Manuel FM 2255 ESP Rp:2115 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 10 | | Also Alvarado Luis | 2182 | 2183 | ESP | 2301 | 7,5 | s ½ | 3 |
4 | 81 | | Rocandio Sanchez Roberto | 0 | 0 | ESP | 1965 | 9,5 | s 1 | 4 |
5 | 25 | | Ramirez Medina Victor | 1853 | 1847 | ESP | 1824 | 1 | w 1 | 4 |
7 | 63 | | Galvan Sarmiento Jose Luis | 1968 | 1970 | ESP | 1835 | 4,5 | s 1 | 3 |
9 | 8 | | Monzon Aleman Ayoze | 1729 | 1702 | ESP | 1665 | 1 | w 1 | 4 |
12 | 115 | | Suarez Cardero Ivan | 1527 | 1527 | ESP | 0 | 0 | s 1 | 4 |
14 | 117 | | Fuentes Gonzalez Rafael | 0 | 1985 | ESP | 0 | 0,5 | w ½ | 3 |
Alvarado Ascanio Francisco Jos 2217 ESP Rp:1971 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
1 | 16 | FM | Trujillo Alvarado Ivan | 2176 | 2208 | ESP | 2031 | 6,5 | w 1 | 4 |
2 | 105 | | Molina Rosa Cecilio | 0 | 0 | ESP | 0 | 0 | s 1 | 4 |
3 | 86 | | Alvarado Diaz Alejandro | 2219 | 2217 | ESP | 2333 | 11 | s 0 | 3 |
6 | 38 | | Navarro Molina David | 2172 | 2182 | ESP | 2041 | 4 | s 0 | 4 |
8 | 16 | FM | Trujillo Alvarado Ivan | 2176 | 2208 | ESP | 2031 | 6,5 | s ½ | 4 |
11 | 107 | | Karlsen Sverre | 2025 | 0 | NOR | 0 | 1 | w 0 | 4 |
Pujales Llanos Jose Manuel 1899 ESP Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
10 | 88 | | De La Hoz Sanchez Ruben | 2008 | 1995 | ESP | 1834 | 6 | s 0 | 4 |
Navarro Cabrera Agustin 1818 ESP Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
3 | 88 | | De La Hoz Sanchez Ruben | 2008 | 1995 | ESP | 1834 | 6 | w ½ | 4 |
7 | 64 | | Garcia Caballero Luis | 2034 | 2023 | ESP | 2030 | 2,5 | w 0 | 4 |
Santana Chacopino Carlos 1573 ESP Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
14 | 118 | | Perez Garcia Pedro Manuel | 0 | 1790 | ESP | 0 | 0,5 | s ½ | 4 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2011/11/12 a las 16:00 |
M. | 1 | Real Club Victoria | | | - | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | 1 : 3 | PGN |
1.1 | IM | | | | - | IM | | S52 | | ½ - ½ | PGN |
1.2 | | | | | - | IM | | | | 0 - 1 | PGN |
1.3 | | | | | - | FM | | | | ½ - ½ | PGN |
1.4 | FM | | | | - | | | Alvarado Ascanio Francisco Jos |
| | | 0 - 1 | PGN |
2. Ronda el 2011/11/19 a las 16:30 |
M. | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | - | 5 | C.A. Maspalomas | | | 4 : 0 | PGN |
1.1 | IM | | | | - | | | U16 | | 1 - 0 | PGN |
1.2 | IM | | | | - | | | | | 1 - 0 | PGN |
1.3 | | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | | - | | | Jimenez Mendoza Jose Miguel |
| | | 1 - 0 | PGN |
1.4 | | | Alvarado Ascanio Francisco Jos |
| | | - | | | S52 | | 1 - 0 | PGN |
3. Ronda el 2011/12/10 a las 16:30 |
M. | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | | | - | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | 1½:2½ | PGN |
1.1 | | | | | - | IM | | S52 | | 0 - 1 | PGN |
1.2 | | | Herrera Reyes Jose Antonio |
| | | - | | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | | 0 - 1 | PGN |
1.3 | | | U18 | | - | | | Alvarado Ascanio Francisco Jos |
| | | 1 - 0 | PGN |
1.4 | | | | | - | | | | | ½ - ½ | PGN |
4. Ronda el 2011/12/17 a las 16:30 |
M. | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | - | 6 | Casa Museo El Patio | | | 4 : 0 | PGN |
1.1 | IM | | | | - | FM | | Gonzalez Intelangelo Gerardo |
| S52 | | 1 - 0 | PGN |
1.2 | IM | | | | - | FM | | S52 | | 1 - 0 | PGN |
1.3 | | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | | - | | | | | 1 - 0 | PGN |
1.4 | FM | | | | - | | | | | 1 - 0 | PGN |
5. Ronda el 2012/01/14 a las 16:30 |
M. | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | | | - | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | ½ :3½ | PGN |
1.1 | FM | | Sarmiento Afonso Santiago |
| | | - | IM | | | | 0 - 1 | PGN |
1.2 | | | | | - | IM | | | | ½ - ½ | PGN |
1.3 | | | S52 | | - | | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | | 0 - 1 | PGN |
1.4 | | | U18 | | - | FM | | | | 0 - 1 | PGN |
6. Ronda el 2012/01/21 a las 16:30 |
M. | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | - | 7 | Anand-Iberia | | | 2 : 2 | PGN |
1.1 | IM | | S52 | | - | WGM | | | | 0 - 1 | PGN |
1.2 | IM | | | | - | FM | | Menvielle Laccourreye Augusto |
| S52 | | 1 - 0 | PGN |
1.3 | | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | | - | WIM | | | | 1 - 0 | PGN |
1.4 | | | Alvarado Ascanio Francisco Jos |
| | | - | | | U18 | | 0 - 1 | PGN |
7. Ronda el 2012/01/28 a las 16:30 |
M. | 4 | C.G. Villa de Teror | | | - | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | 1½:2½ | PGN |
1.1 | | | | | - | IM | | S52 | | 0 - 1 | PGN |
1.2 | WFM | | | | - | IM | | | | ½ - ½ | PGN |
1.3 | | | Galvan Sarmiento Jose Luis |
| S52 | | - | FM | | | | 0 - 1 | PGN |
1.4 | | | S52 | | - | | | | | 1 - 0 | PGN |
8. Ronda el 2012/02/04 a las 16:30 |
M. | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | - | 1 | Real Club Victoria | | | 2 : 2 | PGN |
1.1 | IM | | S52 | | - | IM | | | | + - - | |
1.2 | IM | | | | - | | | | | ½ - ½ | PGN |
1.3 | | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | | - | | | | | 0 - 1 | PGN |
1.4 | | | Alvarado Ascanio Francisco Jos |
| | | - | FM | | | | ½ - ½ | PGN |
9. Ronda el 2012/02/11 a las 16:30 |
M. | 5 | C.A. Maspalomas | | | - | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | 0 : 4 | PGN |
1.1 | | | U16 | | - | IM | | S52 | | 0 - 1 | PGN |
1.2 | | | | | - | IM | | | | 0 - 1 | PGN |
1.3 | | | | | - | | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | | 0 - 1 | PGN |
1.4 | | | | | - | FM | | | | 0 - 1 | PGN |
10. Ronda el 2012/02/25 a las 16:30 |
M. | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | - | 2 | La Caja de Canarias Vecindario | | | 1½:2½ | PGN |
1.1 | IM | | S52 | | - | | | | | 0 - 1 | PGN |
1.2 | IM | | | | - | | | Herrera Reyes Jose Antonio |
| | | ½ - ½ | PGN |
1.3 | | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | | - | | | U18 | | 1 - 0 | PGN |
1.4 | | | Pujales Llanos Jose Manuel |
| | | - | | | | | 0 - 1 | PGN |
11. Ronda el 2012/03/03 a las 16:30 |
M. | 6 | Casa Museo El Patio | | | - | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | 1 : 3 | PGN |
1.1 | FM | | Gonzalez Intelangelo Gerardo |
| S52 | | - | IM | | S52 | | 0 - 1 | PGN |
1.2 | FM | | S52 | | - | IM | | | | 0 - 1 | PGN |
1.3 | | | | | - | IM | | | | 0 - 1 | PGN |
1.4 | | | | | - | | | Alvarado Ascanio Francisco Jos |
| | | 1 - 0 | PGN |
12. Ronda el 2012/03/10 a las 16:30 |
M. | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | - | 3 | Piscolabis Oleaje San Andrés | | | 4 : 0 | PGN |
1.1 | IM | | | | - | FM | | Sarmiento Afonso Santiago |
| | | 1 - 0 | PGN |
1.2 | IM | | | | - | | | S52 | | 1 - 0 | PGN |
1.3 | | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | | - | | | Rodriguez Muela Juan Argelio |
| | | 1 - 0 | PGN |
1.4 | FM | | | | - | | | | | 1 - 0 | PGN |
13. Ronda el 2012/03/17 a las 16:30 |
M. | 7 | Anand-Iberia | | | - | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | 1 : 3 | PGN |
1.1 | WGM | | | | - | IM | | S52 | | 1 - 0 | PGN |
1.2 | FM | | Menvielle Laccourreye Augusto |
| S52 | | - | IM | | | | 0 - 1 | PGN |
1.3 | WIM | | | | - | IM | | | | 0 - 1 | PGN |
1.4 | | | U18 | | - | | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | | 0 - 1 | PGN |
14. Ronda el 2012/03/24 a las 16:00 |
M. | 8 | La Caja de Canarias de Las Palmas | | | - | 4 | C.G. Villa de Teror | | | 2 : 2 | PGN |
1.1 | IM | | | | - | | | S52 | | + - - | |
1.2 | IM | | | | - | WFM | | | | - - + | |
1.3 | FM | | | | - | | | S52 | | ½ - ½ | PGN |
1.4 | | | S52 | | - | | | Perez Garcia Pedro Manuel |
| | | ½ - ½ | PGN |
|
|
|