18th European Team Chess Championship 2011 Open Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.12.2011 01:40:26, Ersteller: Greek Chess Federation (Licence 1),Letzter Upload: Heinz Herzog
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
8. Poland (EloDS:2654, Kapitän: Michail Krasenkow / Wtg1: 11 / Wtg2: 22) |
Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | Rp |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2705 | POL | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 8 | 2670 | 2713 |
2 | GM | Socko Bartosz | 2635 | POL | 0 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 8 | 2601 | 2644 |
3 | GM | Bartel Mateusz | 2653 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 9 | 2571 | 2696 |
4 | GM | Miton Kamil | 2622 | POL | ½ | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | ½ | | 4,5 | 7 | 2521 | 2623 |
5 | GM | Macieja Bartlomiej | 2616 | POL | ½ | | ½ | ½ | | | | | 1 | 2,5 | 4 | 2476 | 2600 |
Spieler Info
Wojtaszek Radoslaw GM 2705 POL Rp:2713 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 43 | GM | Nyback Tomi | 2631 | FIN | 2649 | 4 | w 1 | 1 |
3 | 14 | GM | Topalov Veselin | 2768 | BUL | 2779 | 5,5 | s ½ | 1 |
4 | 147 | GM | Beliavsky Alexander G | 2617 | SLO | 2723 | 5 | w ½ | 1 |
5 | 6 | GM | Ragger Markus | 2662 | AUT | 2666 | 5,5 | s ½ | 1 |
6 | 113 | GM | Giri Anish | 2714 | NED | 2723 | 5 | s ½ | 1 |
7 | 33 | GM | Adams Michael | 2734 | ENG | 2841 | 6,5 | w ½ | 1 |
8 | 68 | GM | Banikas Hristos | 2620 | GRE | 2658 | 4,5 | w ½ | 1 |
9 | 19 | GM | Stevic Hrvoje | 2612 | CRO | 2607 | 4 | s ½ | 1 |
Socko Bartosz GM 2635 POL Rp:2644 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 93 | GM | Sulskis Sarunas | 2577 | LTU | 2725 | 6 | s 0 | 1 |
2 | 44 | IM | Sammalvuo Tapani | 2492 | FIN | 2340 | 2,5 | s 1 | 2 |
4 | 148 | GM | Lenic Luka | 2634 | SLO | 2662 | 5 | s ½ | 2 |
5 | 7 | GM | Kindermann Stefan | 2519 | AUT | 2448 | 3 | w 1 | 2 |
6 | 114 | GM | Van Wely Loek | 2686 | NED | 2698 | 4,5 | w 0 | 2 |
7 | 35 | GM | Howell David W L | 2633 | ENG | 2215 | 0,5 | s 1 | 2 |
8 | 70 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2621 | GRE | 2690 | 5,5 | s ½ | 2 |
9 | 20 | GM | Saric Ivan | 2648 | CRO | 2692 | 5,5 | w ½ | 2 |
Bartel Mateusz GM 2653 POL Rp:2696 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 94 | IM | Zagorskis Darius | 2497 | LTU | 2620 | 5 | w 1 | 2 |
2 | 45 | IM | Agopov Mikael | 2450 | FIN | 2352 | 2,5 | w 1 | 3 |
3 | 15 | GM | Cheparinov Ivan | 2650 | BUL | 2748 | 5,5 | w ½ | 2 |
4 | 149 | GM | Borisek Jure | 2541 | SLO | 2526 | 3 | w ½ | 3 |
5 | 8 | GM | Shengelia David | 2551 | AUT | 2598 | 5,5 | s ½ | 3 |
6 | 115 | GM | Sokolov Ivan | 2646 | NED | 2587 | 3,5 | s ½ | 3 |
7 | 36 | GM | Jones Gawain C B | 2635 | ENG | 2706 | 6 | w ½ | 3 |
8 | 69 | GM | Halkias Stelios | 2593 | GRE | 2534 | 3,5 | w ½ | 3 |
9 | 21 | GM | Palac Mladen | 2580 | CRO | 2496 | 2,5 | s 1 | 3 |
Miton Kamil GM 2622 POL Rp:2623 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 96 | IM | Labeckas Kestutis | 2410 | LTU | 2392 | 3 | s ½ | 3 |
2 | 46 | IM | Karttunen Mika | 2434 | FIN | 2452 | 5 | s 1 | 4 |
3 | 16 | GM | Delchev Aleksander | 2629 | BUL | 2659 | 4,5 | s 0 | 3 |
5 | 187 | IM | Neubauer Martin | 2431 | AUT | 1740 | 0 | w 1 | 4 |
6 | 117 | GM | Stellwagen Daniel | 2627 | NED | 2653 | 3,5 | w ½ | 4 |
7 | 37 | GM | Pert Nicholas | 2563 | ENG | 2475 | 2,5 | s 1 | 4 |
8 | 71 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2554 | GRE | 2622 | 1,5 | s ½ | 4 |
Macieja Bartlomiej GM 2616 POL Rp:2600 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 97 | | Klabis Rokas | 2100 | LTU | 2145 | 1 | w ½ | 4 |
3 | 17 | GM | Georgiev Kiril | 2666 | BUL | 2522 | 3 | w ½ | 4 |
4 | 151 | GM | Skoberne Jure | 2533 | SLO | 2663 | 3 | s ½ | 4 |
9 | 22 | GM | Brkic Ante | 2605 | CRO | 2449 | 3 | w 1 | 4 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 03.11.2011 um 15:00 |
Br. | 33 | Lithuania | Elo | - | 14 | Poland | Elo | 2 : 2 | PGN |
14.1 | GM | | 2577 | - | GM | | 2635 | 1 - 0 | PGN |
14.2 | IM | | 2497 | - | GM | | 2653 | 0 - 1 | PGN |
14.3 | IM | | 2410 | - | GM | | 2622 | ½ - ½ | PGN |
14.4 | | | 2100 | - | GM | | 2616 | ½ - ½ | PGN |
2. Runde am 04.11.2011 um 15:00 |
Br. | 14 | Poland | Elo | - | 28 | Finland | Elo | 4 : 0 | PGN |
11.1 | GM | | 2705 | - | GM | | 2631 | 1 - 0 | PGN |
11.2 | GM | | 2635 | - | IM | | 2492 | 1 - 0 | PGN |
11.3 | GM | | 2653 | - | IM | | 2450 | 1 - 0 | PGN |
11.4 | GM | | 2622 | - | IM | | 2434 | 1 - 0 | PGN |
3. Runde am 05.11.2011 um 15:00 |
Br. | 7 | Bulgaria | Elo | - | 14 | Poland | Elo | 2½:1½ | PGN |
7.1 | GM | | 2768 | - | GM | | 2705 | ½ - ½ | PGN |
7.2 | GM | | 2650 | - | GM | | 2653 | ½ - ½ | PGN |
7.3 | GM | | 2629 | - | GM | | 2622 | 1 - 0 | PGN |
7.4 | GM | | 2666 | - | GM | | 2616 | ½ - ½ | PGN |
4. Runde am 06.11.2011 um 15:00 |
Br. | 14 | Poland | Elo | - | 21 | Slovenia | Elo | 2 : 2 | PGN |
11.1 | GM | | 2705 | - | GM | | 2617 | ½ - ½ | PGN |
11.2 | GM | | 2635 | - | GM | | 2634 | ½ - ½ | PGN |
11.3 | GM | | 2653 | - | GM | | 2541 | ½ - ½ | PGN |
11.4 | GM | | 2616 | - | GM | | 2533 | ½ - ½ | PGN |
5. Runde am 07.11.2011 um 15:00 |
Br. | 23 | Austria | Elo | - | 14 | Poland | Elo | 1 : 3 | PGN |
10.1 | GM | | 2662 | - | GM | | 2705 | ½ - ½ | PGN |
10.2 | GM | | 2519 | - | GM | | 2635 | 0 - 1 | PGN |
10.3 | GM | | 2551 | - | GM | | 2653 | ½ - ½ | PGN |
10.4 | IM | | 2431 | - | GM | | 2622 | 0 - 1 | PGN |
6. Runde am 08.11.2011 um 15:00 |
Br. | 9 | Netherlands | Elo | - | 14 | Poland | Elo | 2½:1½ | PGN |
6.1 | GM | | 2714 | - | GM | | 2705 | ½ - ½ | PGN |
6.2 | GM | | 2686 | - | GM | | 2635 | 1 - 0 | PGN |
6.3 | GM | | 2646 | - | GM | | 2653 | ½ - ½ | PGN |
6.4 | GM | | 2627 | - | GM | | 2622 | ½ - ½ | PGN |
7. Runde am 09.11.2011 um 15:00 |
Br. | 14 | Poland | Elo | - | 8 | England | Elo | 3 : 1 | PGN |
9.1 | GM | | 2705 | - | GM | | 2734 | ½ - ½ | PGN |
9.2 | GM | | 2635 | - | GM | | 2633 | 1 - 0 | PGN |
9.3 | GM | | 2653 | - | GM | | 2635 | ½ - ½ | PGN |
9.4 | GM | | 2622 | - | GM | | 2563 | 1 - 0 | PGN |
8. Runde am 10.11.2011 um 15:00 |
Br. | 14 | Poland | Elo | - | 19 | Greece | Elo | 2 : 2 | PGN |
7.1 | GM | | 2705 | - | GM | | 2620 | ½ - ½ | PGN |
7.2 | GM | | 2635 | - | GM | | 2621 | ½ - ½ | PGN |
7.3 | GM | | 2653 | - | GM | | 2593 | ½ - ½ | PGN |
7.4 | GM | | 2622 | - | GM | | 2554 | ½ - ½ | PGN |
9. Runde am 11.11.2011 um 13:00 |
Br. | 16 | Croatia | Elo | - | 14 | Poland | Elo | 1 : 3 | PGN |
7.1 | GM | | 2612 | - | GM | | 2705 | ½ - ½ | PGN |
7.2 | GM | | 2648 | - | GM | | 2635 | ½ - ½ | PGN |
7.3 | GM | | 2580 | - | GM | | 2653 | 0 - 1 | PGN |
7.4 | GM | | 2605 | - | GM | | 2616 | 0 - 1 | PGN |
|
|
|
|
|
|
|