The top 3 teams qualify for the Top Division.2021 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool BÚltima actualización05.09.2021 20:15:59, Propietario/Última carga: alexholowczak
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
9. Wales (Elo medio:1883, Capitán: Garcia, Jason / Des 1: 2 / Des 2: 11) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | FM | Blackburn Jonathan L B | 2195 | WLS | 1801090 | 0 | | 0 | ½ | | ½ | | | 0 | 1 | 5 | 2312 |
2 | FM | Toczek Grzegorz | 2240 | WLS | 1106457 | ½ | 0 | | 1 | 0 | | | | | 1,5 | 4 | 2328 |
3 | WFM | Smith Olivia | 1957 | WLS | 411850 | | | | | | | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 1778 |
4 | | Chong Kimberly | 1790 | WLS | 1804723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 7 | 1975 |
5 | | Fowler Hugo | 1686 | WLS | 433411 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2069 |
6 | | Fraser Susanna | 1428 | WLS | 1803921 | | | | | | 0 | 0 | | ½ | 0,5 | 3 | 1616 |
7 | | Garcia Jason | 2067 | WLS | 1801775 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 2150 |
8 | | Pleasants Allan J | 2092 | WLS | 411337 | | 0 | | | ½ | | ½ | 1 | 0 | 2 | 5 | 2240 |
9 | | Wilson Julie | 1826 | WLS | 1800876 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1,5 | 8 | 1807 |
11 | | MacDonald Duncan | 1415 | WLS | 1804758 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 3 | 2117 |
12 | | Ray Hiya | 1542 | WLS | 1803980 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | | 1,5 | 6 | 1754 |
Información de jugadores
Blackburn Jonathan L B FM 2195 WLS Rp:2072 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 36 | FM | Lim Zhuo Ren | 2173 | MAS | 3 | w 0 | 1 |
3 | 29 | IM | Sirosh Ilja | 2226 | EST | 3,5 | w 0 | 1 |
4 | 26 | FM | Salih Akar Ali Salih | 2259 | IRQ | 1,5 | s ½ | 1 |
6 | 104 | IM | Macovei Andrei | 2272 | MDA | 1 | s ½ | 1 |
9 | 2 | GM | Ragger Markus | 2630 | AUT | 3,5 | s 0 | 1 |
Toczek Grzegorz FM 2240 WLS Rp:2241 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 46 | FM | Subramaniam Sumant | 2094 | MAS | 1,5 | s ½ | 2 |
2 | 7 | GM | Moroni Luca Jr | 2519 | ITA | 6,5 | s 0 | 1 |
4 | 38 | FM | Ahmed Ali Layth Ahmed | 2163 | IRQ | 1 | w 1 | 2 |
5 | 6 | GM | Meshkovs Nikita | 2536 | LAT | 6,5 | w 0 | 1 |
Smith Olivia WFM 1957 WLS Rp:1903 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
7 | 99 | | Tamrazyan Gohar | 1578 | SUI | 1 | w ½ | 3 |
8 | 86 | | Salimova Asal | 1700 | UZB | 4 | w 1 | 3 |
9 | 55 | WFM | Polterauer Chiara | 2057 | AUT | 1,5 | s ½ | 3 |
Chong Kimberly 1790 WLS Rp:1666 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 78 | WIM | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 1776 | MAS | 5,5 | w 0 | 3 |
2 | 17 | IM | Zimina Olga | 2327 | ITA | 4,5 | s 0 | 3 |
3 | 39 | WFM | Sinitsina Anastassia | 2156 | EST | 6,5 | w 0 | 3 |
4 | 82 | | Al-Fayyadh Zainab Asif Abdulah | 1733 | IRQ | 1 | s 1 | 3 |
5 | 25 | WGM | Rogule Laura | 2261 | LAT | 9 | w 0 | 3 |
6 | 92 | | Verbin Valentina | 1659 | MDA | 6,5 | s 0 | 3 |
7 | 62 | | Thode Gilda | 1910 | SUI | 1 | s 0 | 4 |
Fowler Hugo 1686 WLS Rp:1269 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 31 | FM | Chan Kim Yew | 2214 | MAS | 5,5 | w 0 | 5 |
4 | 70 | FM | Rabeea Sabah Nori | 1841 | IRQ | 2,5 | s 0 | 5 |
6 | 35 | FM | Lashkin Jegor | 2180 | MDA | 4,5 | s 0 | 5 |
7 | 44 | FM | Fecker Noah | 2112 | SUI | 2,5 | w 0 | 5 |
8 | 64 | CM | Begmuratov Khumoyun | 1887 | UZB | 6,5 | w 0 | 5 |
9 | 34 | FM | Morgunov Marc | 2182 | AUT | 3,5 | s 0 | 5 |
Fraser Susanna 1428 WLS Rp:1343 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
6 | 101 | | Tuktamisova Diana | 1542 | MDA | 1 | w 0 | 6 |
7 | 93 | | Zhuang Yongzhe | 1645 | SUI | 3 | s 0 | 6 |
9 | 91 | | Vicze Kata | 1662 | AUT | 0,5 | w ½ | 6 |
Garcia Jason 2067 WLS Rp:1350 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
3 | 21 | | Vorobjov Pavel | 2287 | EST | 4 | s 0 | 2 |
6 | 19 | IM | Schitco Ivan | 2290 | MDA | 2 | w 0 | 2 |
7 | 16 | IM | Gaehwiler Gabriel | 2355 | SUI | 2,5 | w 0 | 1 |
8 | 90 | FM | Madaminov Mukhiddin | 1666 | UZB | 5,5 | w 0 | 1 |
Pleasants Allan J 2092 WLS Rp:2168 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 20 | IM | Lodici Lorenzo | 2289 | ITA | 4,5 | w 0 | 2 |
5 | 15 | FM | Mustaps Matiss | 2376 | LAT | 2 | s ½ | 2 |
7 | 51 | FM | Arcuti Davide | 2083 | SUI | 2,5 | s ½ | 2 |
8 | 58 | | Rakhmatullaev Almas | 1967 | UZB | 4,5 | s 1 | 2 |
9 | 8 | IM | Froewis Georg | 2484 | AUT | 3 | w 0 | 2 |
Wilson Julie 1826 WLS Rp:1556 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 77 | WFM | Azhar Puteri Rifqah Fahada | 1783 | MAS | 3 | s ½ | 4 |
2 | 45 | WIM | Movileanu Daniela | 2099 | ITA | 4 | w 0 | 4 |
3 | 69 | | Viikmaa Karmen | 1844 | EST | 5 | s 0 | 4 |
4 | 80 | WFM | Jalaluldeen Kareen Kamal J. | 1751 | IRQ | 2 | w 0 | 4 |
5 | 61 | WFM | Vidruska Renate | 1951 | LAT | 6 | s 0 | 4 |
6 | 107 | | Petricenco Ana | 1344 | MDA | 2 | w 0 | 4 |
8 | 98 | | Malikova Marjona | 1592 | UZB | 5,5 | s 0 | 4 |
9 | 47 | WFM | Froewis Annika | 2092 | AUT | 5 | w 1 | 4 |
MacDonald Duncan 1415 WLS Rp:1317 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 40 | FM | Di Benedetto Edoardo | 2152 | ITA | 5,5 | s 0 | 5 |
3 | 60 | | Rychagov Nikita | 1954 | EST | 6,5 | w 0 | 5 |
5 | 27 | FM | Golubovskis Maksims | 2244 | LAT | 5 | w 0 | 5 |
Ray Hiya 1542 WLS Rp:1561 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 73 | WCM | Chua Jia-Tien | 1798 | MAS | 5 | s ½ | 6 |
2 | 67 | WFM | Sala Giulia | 1859 | ITA | 2 | w 0 | 6 |
3 | 79 | | Blokhin Sofia | 1762 | EST | 7 | s 0 | 6 |
4 | 95 | WCM | Al-Fayyadh Yamama Asif Abdula | 1611 | IRQ | 1,5 | w 1 | 6 |
5 | 63 | | Golsta Madara | 1895 | LAT | 3,5 | s 0 | 6 |
8 | 97 | WFM | Khegay Yuliya | 1600 | UZB | 4 | s 0 | 6 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2021/09/02 a las 1000 UTC |
M. | 8 | Wales | Elo | - | 7 | Malaysia | Elo | 1½:4½ | PGN |
4.1 | FM | | 2195 | - | FM | | 2173 | 0 - 1 | PGN |
4.2 | FM | | 2240 | - | FM | | 2094 | ½ - ½ | PGN |
4.3 | | | 1790 | - | WIM | | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa |
| 1776 | 0 - 1 | PGN |
4.4 | | | 1826 | - | WFM | | Azhar Puteri Rifqah Fahada |
| 1783 | ½ - ½ | PGN |
4.5 | | | 1686 | - | FM | | 2214 | 0 - 1 | PGN |
4.6 | | | 1542 | - | WCM | | 1798 | ½ - ½ | PGN |
2. Ronda el 2021/09/02 a las 1100 UTC |
M. | 1 | Italy | Elo | - | 8 | Wales | Elo | 6 : 0 | PGN |
3.1 | GM | | 2519 | - | FM | | 2240 | 1 - 0 | PGN |
3.2 | IM | | 2289 | - | | | 2092 | 1 - 0 | PGN |
3.3 | IM | | 2327 | - | | | 1790 | 1 - 0 | PGN |
3.4 | WIM | | 2099 | - | | | 1826 | 1 - 0 | PGN |
3.5 | FM | | 2152 | - | | | 1415 | 1 - 0 | PGN |
3.6 | WFM | | 1859 | - | | | 1542 | 1 - 0 | PGN |
3. Ronda el 2021/09/02 a las 1200 UTC |
M. | 8 | Wales | Elo | - | 5 | Estonia | Elo | 0 : 6 | PGN |
3.1 | FM | | 2195 | - | IM | | 2226 | 0 - 1 | PGN |
3.2 | | | 2067 | - | | | 2287 | 0 - 1 | PGN |
3.3 | | | 1790 | - | WFM | | 2156 | 0 - 1 | PGN |
3.4 | | | 1826 | - | | | 1844 | 0 - 1 | PGN |
3.5 | | | 1415 | - | | | 1954 | 0 - 1 | PGN |
3.6 | | | 1542 | - | | | 1762 | 0 - 1 | PGN |
4. Ronda el 2021/09/03 a las 1000 UTC |
M. | 9 | Iraq | Elo | - | 8 | Wales | Elo | 2½:3½ | PGN |
4.1 | FM | | 2259 | - | FM | | 2195 | ½ - ½ | PGN |
4.2 | FM | | 2163 | - | FM | | 2240 | 0 - 1 | PGN |
4.3 | | | Al-Fayyadh Zainab Asif Abdulah |
| 1733 | - | | | 1790 | 0 - 1 | PGN |
4.4 | WFM | | Jalaluldeen Kareen Kamal J. |
| 1751 | - | | | 1826 | 1 - 0 | PGN |
4.5 | FM | | 1841 | - | | | 1686 | 1 - 0 | PGN |
4.6 | WCM | | Al-Fayyadh Yamama Asif Abdula |
| 1611 | - | | | 1542 | 0 - 1 | PGN |
5. Ronda el 2021/09/03 a las 1100 UTC |
M. | 8 | Wales | Elo | - | 3 | Latvia | Elo | ½ :5½ | PGN |
2.1 | FM | | 2240 | - | GM | | 2536 | 0 - 1 | PGN |
2.2 | | | 2092 | - | FM | | 2376 | ½ - ½ | PGN |
2.3 | | | 1790 | - | WGM | | 2261 | 0 - 1 | PGN |
2.4 | | | 1826 | - | WFM | | 1951 | 0 - 1 | PGN |
2.5 | | | 1415 | - | FM | | 2244 | 0 - 1 | PGN |
2.6 | | | 1542 | - | | | 1895 | 0 - 1 | PGN |
6. Ronda el 2021/09/03 a las 1200 UTC |
M. | 4 | Moldova | Elo | - | 8 | Wales | Elo | 5½: ½ | PGN |
5.1 | IM | | 2272 | - | FM | | 2195 | ½ - ½ | PGN |
5.2 | IM | | 2290 | - | | | 2067 | 1 - 0 | PGN |
5.3 | | | 1659 | - | | | 1790 | 1 - 0 | PGN |
5.4 | | | 1344 | - | | | 1826 | 1 - 0 | PGN |
5.5 | FM | | 2180 | - | | | 1686 | 1 - 0 | PGN |
5.6 | | | 1542 | - | | | 1428 | 1 - 0 | PGN |
7. Ronda el 2021/09/04 a las 1000 UTC |
M. | 8 | Wales | Elo | - | 6 | Switzerland | Elo | 1 : 5 | PGN |
1.1 | | | 2067 | - | IM | | 2355 | 0 - 1 | PGN |
1.2 | | | 2092 | - | FM | | 2083 | ½ - ½ | PGN |
1.3 | WFM | | 1957 | - | | | 1578 | ½ - ½ | PGN |
1.4 | | | 1790 | - | | | 1910 | 0 - 1 | PGN |
1.5 | | | 1686 | - | FM | | 2112 | 0 - 1 | PGN |
1.6 | | | 1428 | - | | | 1645 | 0 - 1 | PGN |
8. Ronda el 2021/09/04 a las 1100 UTC |
M. | 8 | Wales | Elo | - | 10 | Uzbekistan | Elo | 2 : 4 | PGN |
5.1 | | | 2067 | - | FM | | 1666 | 0 - 1 | PGN |
5.2 | | | 2092 | - | | | 1967 | 1 - 0 | PGN |
5.3 | WFM | | 1957 | - | | | 1700 | 1 - 0 | PGN |
5.4 | | | 1826 | - | | | 1592 | 0 - 1 | PGN |
5.5 | | | 1686 | - | CM | | 1887 | 0 - 1 | PGN |
5.6 | | | 1542 | - | WFM | | 1600 | 0 - 1 | PGN |
9. Ronda el 2021/09/04 a las 1200 UTC |
M. | 2 | Austria | Elo | - | 8 | Wales | Elo | 4 : 2 | PGN |
2.1 | GM | | 2630 | - | FM | | 2195 | 1 - 0 | PGN |
2.2 | IM | | 2484 | - | | | 2092 | 1 - 0 | PGN |
2.3 | WFM | | 2057 | - | WFM | | 1957 | ½ - ½ | PGN |
2.4 | WFM | | 2092 | - | | | 1826 | 0 - 1 | PGN |
2.5 | FM | | 2182 | - | | | 1686 | 1 - 0 | PGN |
2.6 | | | 1662 | - | | | 1428 | ½ - ½ | PGN |
|
|
|
|