The top 3 teams qualify for the Top Division.2021 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool BÚltima actualización05.09.2021 20:15:59, Propietario/Última carga: alexholowczak
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
3. Italy (Elo medio:2343, Capitán: Van Wely, Loek / Des 1: 13 / Des 2: 36,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
2 | GM | Moroni Luca Jr | 2519 | ITA | 865834 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 2306 |
3 | IM | Brunello Marina | 2316 | ITA | 822590 | ½ | | | ½ | 0 | | ½ | | 0 | 1,5 | 5 | 2109 |
4 | IM | Zimina Olga | 2327 | ITA | 4132190 | | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | | | 4,5 | 5 | 1739 |
5 | IM | Sonis Francesco | 2445 | ITA | 895733 | 1 | | | ½ | | | | | | 1,5 | 2 | 2148 |
6 | WFM | Grimaldi Angela Flavia | 1864 | ITA | 2805214 | ½ | | | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 2,5 | 5 | 1775 |
7 | GM | Basso Pier Luigi | 2458 | ITA | 866970 | | | ½ | | | 0 | | | | 0,5 | 2 | 2025 |
8 | IM | Lodici Lorenzo | 2289 | ITA | 884189 | 1 | 1 | | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 2178 |
9 | IM | Sedina Elena | 2264 | ITA | 812153 | 1 | | ½ | 1 | | | | 1 | | 3,5 | 4 | 1773 |
10 | WIM | Movileanu Daniela | 2099 | ITA | 873349 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 4 | 1844 |
11 | FM | Di Benedetto Edoardo | 2152 | ITA | 875740 | | 1 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1952 |
12 | WFM | Sala Giulia | 1859 | ITA | 2840451 | | 1 | 0 | | 0 | | | 1 | | 2 | 4 | 1638 |
Información de jugadores
Moroni Luca Jr GM 2519 ITA Rp:2472 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 4 | GM | Bologan Victor | 2564 | MDA | 6 | s 0 | 1 |
2 | 28 | FM | Toczek Grzegorz | 2240 | WLS | 1,5 | w 1 | 1 |
3 | 90 | FM | Madaminov Mukhiddin | 1666 | UZB | 5,5 | s 0 | 1 |
4 | 2 | GM | Ragger Markus | 2630 | AUT | 3,5 | w 1 | 1 |
5 | 36 | FM | Lim Zhuo Ren | 2173 | MAS | 3 | s 1 | 1 |
6 | 5 | GM | Bogner Sebastian | 2552 | SUI | 3 | s 1 | 1 |
7 | 29 | IM | Sirosh Ilja | 2226 | EST | 3,5 | w ½ | 1 |
8 | 38 | FM | Ahmed Ali Layth Ahmed | 2163 | IRQ | 1 | s 1 | 1 |
9 | 6 | GM | Meshkovs Nikita | 2536 | LAT | 6,5 | w 1 | 1 |
Brunello Marina IM 2316 ITA Rp:1960 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 53 | WFM | Gitu Paula-Alexandra | 2068 | MDA | 3,5 | s ½ | 3 |
4 | 22 | WGM | Theissl Pokorna Regina | 2285 | AUT | 3 | w ½ | 3 |
5 | 78 | WIM | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 1776 | MAS | 5,5 | s 0 | 3 |
7 | 39 | WFM | Sinitsina Anastassia | 2156 | EST | 6,5 | w ½ | 3 |
9 | 25 | WGM | Rogule Laura | 2261 | LAT | 9 | w 0 | 3 |
Zimina Olga IM 2327 ITA Rp:2105 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 75 | | Chong Kimberly | 1790 | WLS | 1 | w 1 | 3 |
3 | 86 | | Salimova Asal | 1700 | UZB | 4 | s ½ | 3 |
5 | 77 | WFM | Azhar Puteri Rifqah Fahada | 1783 | MAS | 3 | w 1 | 4 |
6 | 99 | | Tamrazyan Gohar | 1578 | SUI | 1 | s 1 | 3 |
7 | 69 | | Viikmaa Karmen | 1844 | EST | 5 | s 1 | 4 |
Sonis Francesco IM 2445 ITA Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 43 | FM | Ceres Dragos | 2114 | MDA | 0 | s 1 | 5 |
4 | 34 | FM | Morgunov Marc | 2182 | AUT | 3,5 | w ½ | 5 |
Grimaldi Angela Flavia WFM 1864 ITA Rp:1775 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 85 | | Mihailova Alina | 1706 | MDA | 5 | w ½ | 6 |
4 | 83 | | Katter Katharina | 1723 | AUT | 4,5 | s 1 | 6 |
6 | 76 | | Pellicoro Nathalie | 1789 | SUI | 1,5 | w 1 | 6 |
7 | 79 | | Blokhin Sofia | 1762 | EST | 7 | s 0 | 6 |
9 | 63 | | Golsta Madara | 1895 | LAT | 3,5 | s 0 | 6 |
Basso Pier Luigi GM 2458 ITA Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
3 | 58 | | Rakhmatullaev Almas | 1967 | UZB | 4,5 | w ½ | 2 |
6 | 51 | FM | Arcuti Davide | 2083 | SUI | 2,5 | w 0 | 2 |
Lodici Lorenzo IM 2289 ITA Rp:2280 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 104 | IM | Macovei Andrei | 2272 | MDA | 1 | w 1 | 2 |
2 | 48 | | Pleasants Allan J | 2092 | WLS | 2 | s 1 | 2 |
4 | 9 | GM | Shengelia David | 2470 | AUT | 1,5 | s ½ | 2 |
5 | 89 | | Poh Yu Tian | 1670 | MAS | 4,5 | w 0 | 2 |
7 | 21 | | Vorobjov Pavel | 2287 | EST | 4 | s 1 | 2 |
8 | 52 | CM | Ismael Namir Mohammed Ismael | 2081 | IRQ | 1 | w 1 | 2 |
9 | 15 | FM | Mustaps Matiss | 2376 | LAT | 2 | s 0 | 2 |
Sedina Elena IM 2264 ITA Rp:2109 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 92 | | Verbin Valentina | 1659 | MDA | 6,5 | w 1 | 4 |
3 | 98 | | Malikova Marjona | 1592 | UZB | 5,5 | w ½ | 4 |
4 | 47 | WFM | Froewis Annika | 2092 | AUT | 5 | s 1 | 4 |
8 | 81 | WFM | A-ALI Sali Abbas Abdulzahra | 1749 | IRQ | 0 | s 1 | 3 |
Movileanu Daniela WIM 2099 ITA Rp:2644 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 71 | | Wilson Julie | 1826 | WLS | 1,5 | s 1 | 4 |
6 | 65 | | Kurapova Olga | 1865 | SUI | 1 | w 1 | 4 |
8 | 82 | | Al-Fayyadh Zainab Asif Abdulah | 1733 | IRQ | 1 | w 1 | 4 |
9 | 61 | WFM | Vidruska Renate | 1951 | LAT | 6 | s 1 | 4 |
Di Benedetto Edoardo FM 2152 ITA Rp:2182 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 106 | | MacDonald Duncan | 1415 | WLS | 0 | w 1 | 5 |
3 | 64 | CM | Begmuratov Khumoyun | 1887 | UZB | 6,5 | s 1 | 5 |
5 | 31 | FM | Chan Kim Yew | 2214 | MAS | 5,5 | s 1 | 5 |
6 | 44 | FM | Fecker Noah | 2112 | SUI | 2,5 | s ½ | 5 |
7 | 60 | | Rychagov Nikita | 1954 | EST | 6,5 | w 0 | 5 |
8 | 70 | FM | Rabeea Sabah Nori | 1841 | IRQ | 2,5 | s 1 | 5 |
9 | 27 | FM | Golubovskis Maksims | 2244 | LAT | 5 | w 1 | 5 |
Sala Giulia WFM 1859 ITA Rp:1638 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 100 | | Ray Hiya | 1542 | WLS | 1,5 | s 1 | 6 |
3 | 97 | WFM | Khegay Yuliya | 1600 | UZB | 4 | w 0 | 6 |
5 | 73 | WCM | Chua Jia-Tien | 1798 | MAS | 5 | w 0 | 6 |
8 | 95 | WCM | Al-Fayyadh Yamama Asif Abdula | 1611 | IRQ | 1,5 | w 1 | 6 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2021/09/02 a las 1000 UTC |
M. | 4 | Moldova | Elo | - | 1 | Italy | Elo | 2 : 4 | PGN |
3.1 | GM | | 2564 | - | GM | | 2519 | 1 - 0 | PGN |
3.2 | IM | | 2272 | - | IM | | 2289 | 0 - 1 | PGN |
3.3 | WFM | | 2068 | - | IM | | 2316 | ½ - ½ | PGN |
3.4 | | | 1659 | - | IM | | 2264 | 0 - 1 | PGN |
3.5 | FM | | 2114 | - | IM | | 2445 | 0 - 1 | PGN |
3.6 | | | 1706 | - | WFM | | 1864 | ½ - ½ | PGN |
2. Ronda el 2021/09/02 a las 1100 UTC |
M. | 1 | Italy | Elo | - | 8 | Wales | Elo | 6 : 0 | PGN |
3.1 | GM | | 2519 | - | FM | | 2240 | 1 - 0 | PGN |
3.2 | IM | | 2289 | - | | | 2092 | 1 - 0 | PGN |
3.3 | IM | | 2327 | - | | | 1790 | 1 - 0 | PGN |
3.4 | WIM | | 2099 | - | | | 1826 | 1 - 0 | PGN |
3.5 | FM | | 2152 | - | | | 1415 | 1 - 0 | PGN |
3.6 | WFM | | 1859 | - | | | 1542 | 1 - 0 | PGN |
3. Ronda el 2021/09/02 a las 1200 UTC |
M. | 10 | Uzbekistan | Elo | - | 1 | Italy | Elo | 3½:2½ | PGN |
4.1 | FM | | 1666 | - | GM | | 2519 | 1 - 0 | PGN |
4.2 | | | 1967 | - | GM | | 2458 | ½ - ½ | PGN |
4.3 | | | 1700 | - | IM | | 2327 | ½ - ½ | PGN |
4.4 | | | 1592 | - | IM | | 2264 | ½ - ½ | PGN |
4.5 | CM | | 1887 | - | FM | | 2152 | 0 - 1 | PGN |
4.6 | WFM | | 1600 | - | WFM | | 1859 | 1 - 0 | PGN |
4. Ronda el 2021/09/03 a las 1000 UTC |
M. | 1 | Italy | Elo | - | 2 | Austria | Elo | 4½:1½ | PGN |
2.1 | GM | | 2519 | - | GM | | 2630 | 1 - 0 | PGN |
2.2 | IM | | 2289 | - | GM | | 2470 | ½ - ½ | PGN |
2.3 | IM | | 2316 | - | WGM | | 2285 | ½ - ½ | PGN |
2.4 | IM | | 2264 | - | WFM | | 2092 | 1 - 0 | PGN |
2.5 | IM | | 2445 | - | FM | | 2182 | ½ - ½ | PGN |
2.6 | WFM | | 1864 | - | | | 1723 | 1 - 0 | PGN |
5. Ronda el 2021/09/03 a las 1100 UTC |
M. | 7 | Malaysia | Elo | - | 1 | Italy | Elo | 3 : 3 | PGN |
5.1 | FM | | 2173 | - | GM | | 2519 | 0 - 1 | PGN |
5.2 | | | 1670 | - | IM | | 2289 | 1 - 0 | PGN |
5.3 | WIM | | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa |
| 1776 | - | IM | | 2316 | 1 - 0 | PGN |
5.4 | WFM | | Azhar Puteri Rifqah Fahada |
| 1783 | - | IM | | 2327 | 0 - 1 | PGN |
5.5 | FM | | 2214 | - | FM | | 2152 | 0 - 1 | PGN |
5.6 | WCM | | 1798 | - | WFM | | 1859 | 1 - 0 | PGN |
6. Ronda el 2021/09/03 a las 1200 UTC |
M. | 6 | Switzerland | Elo | - | 1 | Italy | Elo | 1½:4½ | PGN |
1.1 | GM | | 2552 | - | GM | | 2519 | 0 - 1 | PGN |
1.2 | FM | | 2083 | - | GM | | 2458 | 1 - 0 | PGN |
1.3 | | | 1578 | - | IM | | 2327 | 0 - 1 | PGN |
1.4 | | | 1865 | - | WIM | | 2099 | 0 - 1 | PGN |
1.5 | FM | | 2112 | - | FM | | 2152 | ½ - ½ | PGN |
1.6 | | | 1789 | - | WFM | | 1864 | 0 - 1 | PGN |
7. Ronda el 2021/09/04 a las 1000 UTC |
M. | 1 | Italy | Elo | - | 5 | Estonia | Elo | 3 : 3 | PGN |
5.1 | GM | | 2519 | - | IM | | 2226 | ½ - ½ | PGN |
5.2 | IM | | 2289 | - | | | 2287 | 1 - 0 | PGN |
5.3 | IM | | 2316 | - | WFM | | 2156 | ½ - ½ | PGN |
5.4 | IM | | 2327 | - | | | 1844 | 1 - 0 | PGN |
5.5 | FM | | 2152 | - | | | 1954 | 0 - 1 | PGN |
5.6 | WFM | | 1864 | - | | | 1762 | 0 - 1 | PGN |
8. Ronda el 2021/09/04 a las 1100 UTC |
M. | 9 | Iraq | Elo | - | 1 | Italy | Elo | 0 : 6 | PGN |
2.1 | FM | | 2163 | - | GM | | 2519 | 0 - 1 | PGN |
2.2 | CM | | Ismael Namir Mohammed Ismael |
| 2081 | - | IM | | 2289 | 0 - 1 | PGN |
2.3 | WFM | | A-ALI Sali Abbas Abdulzahra |
| 1749 | - | IM | | 2264 | 0 - 1 | PGN |
2.4 | | | Al-Fayyadh Zainab Asif Abdulah |
| 1733 | - | WIM | | 2099 | 0 - 1 | PGN |
2.5 | FM | | 1841 | - | FM | | 2152 | 0 - 1 | PGN |
2.6 | WCM | | Al-Fayyadh Yamama Asif Abdula |
| 1611 | - | WFM | | 1859 | 0 - 1 | PGN |
9. Ronda el 2021/09/04 a las 1200 UTC |
M. | 1 | Italy | Elo | - | 3 | Latvia | Elo | 3 : 3 | PGN |
4.1 | GM | | 2519 | - | GM | | 2536 | 1 - 0 | PGN |
4.2 | IM | | 2289 | - | FM | | 2376 | 0 - 1 | PGN |
4.3 | IM | | 2316 | - | WGM | | 2261 | 0 - 1 | PGN |
4.4 | WIM | | 2099 | - | WFM | | 1951 | 1 - 0 | PGN |
4.5 | FM | | 2152 | - | FM | | 2244 | 1 - 0 | PGN |
4.6 | WFM | | 1864 | - | | | 1895 | 0 - 1 | PGN |
|
|
|
|