Sistemes de desempat: 1. Buchholz -1, 2. Buchholz Mitjà, 3. Buchholz TotalCampionat de Catalunya 2021 Sub14 (257098) Darrera actualització01.04.2021 13:50:19, Creador/Darrera càrrega: Carlos Gimenez Cañadas
Classificació final després de 9 rondes
Ordre | Núm. Ini. | | Nom | Tipus | Sexe | FIDE | EloN | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | 2 | | Ribera Veganzones Serni | U14 | | 2010 | 2200 | Geva-Cea C.E. | 8 | 51 | 43,5 | 56 |
2 | 14 | | Valle Luis Leo | U14 | | 1706 | 2062 | Gerunda, C.E. | 7,5 | 48 | 40 | 52,5 |
3 | 3 | | Ano Pla Gerard | U14 | | 1975 | 2213 | Peo Vuit, C.E. | 7,5 | 47 | 39 | 50 |
4 | 1 | | Domene Mulyukov Alexander | U14 | | 2023 | 2222 | Salauris Club D'escacs | 7 | 47,5 | 39,5 | 52 |
5 | 9 | | Fernandez Climent Albert | U14 | | 1765 | 2044 | Cerdanyola Valles C.E. | 6,5 | 44 | 36 | 46,5 |
6 | 11 | | Romeu Viladot Emili | U14 | | 1745 | 1972 | Llinars, Club D'escacs | 6,5 | 40 | 32,5 | 44 |
7 | 46 | | Carrasco Gomez Adahara | U14 | w | 1339 | 1675 | Llinars, Club D'escacs | 6,5 | 37,5 | 32 | 39,5 |
8 | 42 | | Prada Villagrasa Adria | U14 | | 1360 | 1738 | Colon Sabadell Chessy | 6 | 48 | 40 | 49 |
9 | 8 | | Iborra Polo Eric | U14 | | 1770 | 1995 | Llinars, Club D'escacs | 6 | 44,5 | 38 | 47 |
10 | 6 | | Ortiz Padro Pol | U14 | | 1794 | 2066 | Figueres C.E. | 6 | 41,5 | 35 | 45,5 |
11 | 13 | | Lobo Pereira Arami | U14 | w | 1709 | 1919 | Llinars, Club D'escacs | 6 | 38,5 | 33 | 42 |
12 | 5 | | Sanchez Aguilar Arnau | U14 | | 1835 | 2039 | Llinars, Club D'escacs | 6 | 38,5 | 33 | 41,5 |
13 | 4 | | Vinuesa Sorli Ruben | U14 | | 1857 | 2158 | Ruy Lopez, Club Escacs | 5,5 | 49 | 41,5 | 53,5 |
14 | 24 | | Benseny Martinez Guerau | U14 | | 1552 | 1871 | Lleida C.E. | 5,5 | 45,5 | 37,5 | 48 |
15 | 31 | | Vasilev Andrei | U14 | | 1467 | 1800 | Catalunya E.C. | 5,5 | 45 | 38 | 47 |
16 | 12 | | Teply Koutsky David | U14 | | 1734 | 1931 | Ruy Lopez, Club Escacs | 5,5 | 44,5 | 38 | 49 |
17 | 27 | | Chiva Perez Ferran | U14 | | 1538 | 1862 | Sant Andreu C.E. | 5,5 | 44 | 38 | 46 |
18 | 21 | | Ribera Caro Joan | U14 | | 1596 | 1859 | Peona I Peo, C.E. | 5,5 | 42,5 | 34,5 | 46 |
19 | 23 | | Creixans Comerma Marti | U14 | | 1563 | 1877 | La Lira, C.E. | 5,5 | 40 | 34 | 44 |
20 | 17 | | Clotet Mas Dan | U14 | | 1658 | 1933 | Catalonia-Joviat E. | 5,5 | 37,5 | 31,5 | 41,5 |
21 | 52 | | Del Rio Baena Dani | U14 | | 1289 | 1765 | Ateneu Colon C.E. | 5,5 | 37 | 31,5 | 40,5 |
22 | 7 | | Muntal Corrales Arnau | U14 | | 1785 | 2068 | Cerdanyola Valles C.E. | 5,5 | 35 | 30,5 | 38 |
23 | 19 | | Martinez Garcia Adria | U14 | | 1630 | 1876 | Salauris Club D'escacs | 5,5 | 34 | 29 | 37 |
24 | 32 | | Porta Isant Lluis | U14 | | 1448 | 1890 | Ponts C.E. | 5 | 46,5 | 39 | 51 |
25 | 20 | | Pinyol I Llora Julia | U14 | w | 1607 | 1925 | Peona I Peo, C.E. | 5 | 44 | 36,5 | 45 |
26 | 15 | | Aleksanyan Israilyan Nicolas | U14 | | 1685 | 1939 | Peona I Peo, C.E. | 5 | 44 | 36 | 47,5 |
27 | 28 | | Sierra Magrazo Lidia | U14 | w | 1535 | 1840 | Salauris Club D'escacs | 5 | 42 | 35,5 | 45,5 |
28 | 47 | | Lozano Casasayas Marc | U14 | | 1334 | 1754 | Sant Cugat Club Escacs | 5 | 41,5 | 35,5 | 45 |
29 | 22 | | Vila I Bague Arnau | U14 | | 1584 | 1871 | Figueres C.E. | 5 | 41,5 | 34,5 | 45,5 |
30 | 63 | | Mangues Rubia Oriol | U14 | | 1207 | 1719 | Ateneu Colon C.E. | 5 | 41 | 35 | 45 |
31 | 16 | | Lambert Pont Michael | U14 | | 1671 | 1920 | Mollet, Club D'escacs | 5 | 39 | 32 | 42,5 |
32 | 56 | | Bergaretxe Gavalda Unai | U14 | | 1229 | 1601 | Cerap Riudoms | 5 | 38,5 | 32 | 42 |
33 | 36 | | Ferre Cebrian Guifre | U14 | | 1417 | 1759 | Valls C.E. | 5 | 38,5 | 32 | 41 |
34 | 18 | | Llonch Farres Gerard | U14 | | 1646 | 1882 | Colon Sabadell Chessy | 5 | 37,5 | 30 | 40 |
35 | 29 | | Gardner Leo | U14 | | 1508 | 1797 | Sitges Prado Suburenc, P.E. | 5 | 31 | 26,5 | 33,5 |
36 | 59 | | Serrahima Susany Ramon | U14 | | 1218 | 1648 | La Lira, C.E. | 4,5 | 46,5 | 40 | 51,5 |
37 | 54 | | Gil Jimenez David | U14 | | 1266 | 1764 | Cerdanyola Valles C.E. | 4,5 | 44,5 | 37 | 47 |
38 | 30 | | Montero Olmos Javier | U14 | | 1496 | 1802 | Palleja, Club Escacs | 4,5 | 43 | 36,5 | 44,5 |
39 | 41 | | Navajas Alvarez Antoni | U14 | | 1372 | 1770 | Sant Andreu C.E. | 4,5 | 41 | 34 | 43,5 |
40 | 37 | | Perez Ribas Joan | U14 | | 1415 | 1793 | Catalonia-Joviat E. | 4,5 | 38,5 | 31 | 41 |
41 | 38 | | Apinyan Mark | U14 | | 1400 | 1696 | Peona I Peo, C.E. | 4,5 | 33,5 | 27,5 | 36 |
42 | 66 | | Villalba Pons Guillem | U14 | | 1179 | 1624 | Figueres C.E. | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 33 |
43 | 74 | | Alegre Bosch Blai | U14 | | 0 | 1732 | Vilafranca C.E. | 4,5 | 29 | 25 | 31,5 |
44 | 72 | | Casas Campos Xavier | U14 | | 1090 | 1586 | Cardona | 4,5 | 29 | 24 | 30,5 |
45 | 34 | | Blasco Cardona Pol | U14 | | 1420 | 1716 | La Lira, C.E. | 4 | 42,5 | 36 | 46,5 |
46 | 40 | | Burriel Beltran Alex | U14 | | 1385 | 1668 | Montornes C.E. | 4 | 41 | 35,5 | 45 |
47 | 35 | | Chavarria Llambrich Pep | U14 | | 1419 | 1708 | Amposta C.E. | 4 | 41 | 34,5 | 43,5 |
48 | 45 | | Toquero Gracia Laura | U14 | w | 1346 | 1694 | Llinars, Club D'escacs | 4 | 40,5 | 34 | 43,5 |
49 | 51 | | Massot Fernandez Ian | U14 | | 1292 | 1611 | Lleida C.E. | 4 | 39 | 32,5 | 40,5 |
50 | 44 | | De La Torre Regadera Pol | U14 | | 1347 | 1695 | Tarragona C.E. | 4 | 37 | 31,5 | 40 |
51 | 69 | | Carbo Manau David | U14 | | 1106 | 1443 | Castellar Del Valles C.E. | 4 | 37 | 31,5 | 39,5 |
52 | 25 | | Marcos Rodriguez Raul | U14 | | 1543 | 1866 | Ateneu Colon C.E. | 4 | 36,5 | 31 | 39 |
53 | 57 | | Tabuenca Munuera Gerard | U14 | | 1221 | 1659 | Tarragona C.E. | 4 | 36,5 | 30,5 | 37,5 |
54 | 50 | | Berge Gallego Pau | U14 | | 1301 | 1743 | Vallfogona C.E. | 4 | 34,5 | 29 | 36,5 |
55 | 33 | | Compte Auge Lluis | U14 | | 1426 | 1768 | Figueres C.E. | 4 | 34 | 28,5 | 36,5 |
56 | 39 | | De La Riva Reina Marti | U14 | | 1387 | 1766 | Foment Martinenc C.E. | 4 | 32,5 | 27,5 | 35,5 |
57 | 55 | | Castilla Crego Roger | U14 | | 1243 | 1634 | Gerunda, C.E. | 4 | 31,5 | 26,5 | 33,5 |
58 | 62 | | Rubies Vazquez Antoni | U14 | | 1208 | 1510 | Vallfogona C.E. | 4 | 31 | 26 | 33 |
59 | 10 | | Boix Redorta Roc | U14 | | 1764 | 2043 | Llinars, Club D'escacs | 3,5 | 46 | 38 | 50 |
60 | 53 | | Lara Fernandez Guillem | U14 | | 1280 | 1515 | Vila-Seca C.E. | 3,5 | 37,5 | 31,5 | 38,5 |
61 | 26 | | Valero Roca Roger | U14 | | 1539 | 1548 | Tres Peons C.E. | 3,5 | 37 | 29,5 | 39 |
62 | 75 | | Martinez Barrufet Guillem | U14 | | 0 | 1609 | Peona I Peo, C.E. | 3,5 | 36,5 | 31 | 40 |
63 | 61 | | Bosch Garcia Ivan | U14 | | 1211 | 1658 | La Lira, C.E. | 3,5 | 35 | 29 | 37 |
64 | 73 | | Fernandez Escabia Victor | U14 | | 1071 | 1483 | Colon Sabadell Chessy | 3,5 | 33,5 | 27 | 35,5 |
65 | 80 | | Ramos Giro Kevin | U14 | | 0 | 1381 | Les Franqueses, C.E. | 3,5 | 31 | 26 | 33,5 |
66 | 68 | | Carnicer Rovira Francesc | U14 | | 1132 | 1562 | Gran Penya Vilanova C.E. | 3,5 | 31 | 26 | 32,5 |
67 | 58 | | Samin Nogues Gerard | U14 | | 1221 | 1613 | Cambrils, Unio Escacs | 3,5 | 30,5 | 25,5 | 32 |
68 | 64 | | Alsina Casas Biel | U14 | | 1196 | 1524 | Gran Penya Vilanova C.E. | 3,5 | 28 | 22,5 | 29 |
69 | 43 | | Gomez De Porras Guillem | U14 | | 1348 | 1729 | Cambrils, Unio Escacs | 3 | 40 | 32,5 | 42,5 |
70 | 65 | | Gomez Codina Isona | U14 | w | 1187 | 1586 | Cardona | 3 | 32 | 27 | 34,5 |
71 | 77 | | Gonzalez Memm Mateu | U14 | | 0 | 1451 | Sant Andreu C.E. | 3 | 27 | 22,5 | 28 |
72 | 49 | | Lacasa Diaz Oriol | U14 | | 1319 | 1696 | Gran Penya Vilanova C.E. | 2,5 | 36,5 | 30 | 39 |
73 | 48 | | Ventura Cebada Guiomar | U14 | w | 1333 | 1502 | Cardona | 2,5 | 34,5 | 28,5 | 36,5 |
74 | 78 | | Ravina Corestein Dante | U14 | | 0 | 1442 | Olot | 2,5 | 30 | 25 | 32 |
75 | 67 | | Saldana Portella Eric | U14 | | 1138 | 1509 | Salauris Club D'escacs | 2,5 | 30 | 23,5 | 32 |
76 | 60 | | Bureu Fernandez Carlota | U14 | w | 1214 | 1651 | Llinars, Club D'escacs | 2,5 | 29 | 24 | 30 |
77 | 71 | | Gayoso Arjona Iago | U14 | | 1097 | 1483 | Llinars, Club D'escacs | 2,5 | 28 | 22,5 | 30,5 |
78 | 76 | | Garcia Perez Victor | U14 | | 0 | 1533 | Gran Penya Vilanova C.E. | 2 | 29 | 24 | 30,5 |
79 | 70 | | Gomez Codina Enric | U14 | | 1102 | 1576 | Cardona | 2 | 27 | 22,5 | 28 |
80 | 81 | | Ramos Gonzalez Crist Manel | U14 | | 0 | 1352 | Cambrils, Unio Escacs | 1,5 | 31 | 25 | 32,5 |
81 | 79 | | Navarro Gallardo Sara | U14 | w | 0 | 1403 | Vila-Seca C.E. | 1 | 29 | 24,5 | 31 |
Anotació: Desempat1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempat2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempat3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|