Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

6. Salzkammergut Schachopen 2012 (A-Turnier)

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 12.06.2012 04:17:29, Ersteller: Daniel Lieb,Letzter Upload: Heinz Herzog

Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1FMKnechtel Roland2182GER 44s1 8w1 22s½ 23w1 5s14,513,58,512,25
2IMSommerbauer Norbert DI.2428AUT 37s1 16w1 5s½ 22w1 7s½414,5911,00
3Savio Alfred Jun.2003AUT 39s1 15w½ 41s+ 6s½ 13w1413,58,511,25
4Gruber Gernot Ing.1992AUT 42s1 5w0 33s1 15w1 16s1412,589,00
5Thoma Wilhelm Jun.2080AUT 47w1 4s1 2w½ 29s1 1w03,516,510,510,00
6Steinmueller Guenther2122AUT 26s1 25w1 23s½ 3w½ 8s½3,514,58,59,75
7Menezes Christoph2283AUT 13w½ 32s½ 34w1 27s1 2w½3,51489,50
8MKWersching Alfred2003AUT 38w1 1s0 42w1 20s1 6w½3,513,587,25
9Hartl Aldo2108GER 14w½ 48s1 13w0 26s1 29w13,512,588,00
10Posch Roland2101AUT 24s½ 33w½ 35s½ 28w1 23s13,511,578,25
11MKLoidl Florian2183AUT 34w0 47s1 32w1 13s½ 22w13,511,577,50
12Mueller Marcus2127GER 32w½ 13s0 49w1 35s1 30w13,510,56,56,50
13Schmücker Felix1977GER 7s½ 12w1 9s1 11w½ 3s0317,510,510,50
14Xiong Ferdinand1932GER 9s½ 21w1 15s½ 16w0 37s1314,598,25
15Rohringer Georg2097AUT 43w1 3s½ 14w½ 4s0 32w13148,56,75
16Stadler Alex2047GER 49w1 2s0 43w1 14s1 4w0313,58,55,50
17Hamberger Hermann2084AUT 33s½ 28w1 27s½ 24w½ 18s½312,57,57,50
18Trummer Robert1949AUT 41s0 51w1 19w1 30s½ 17w½311,58,55,75
19CMVospernik Andrej2212SLO 25s0 40w1 18s0 33w1 24s1311,576,00
20Otto Andreas2133GER 35s0 50w1 25s1 8w0 34s+3116,56,00
21Kreiner Stefan1994AUT 45w½ 14s0 48w½ 49s1 36w138,54,54,00
22Blasl Dietmar2076AUT 40s1 35w1 1w½ 2s0 11s02,515,59,55,75
Knoll Martin2054AUT 46w1 34s1 6w½ 1s0 10w02,515,59,55,75
24Schmitz Tim1923GER 10w½ 31s1 30w½ 17s½ 19w02,514,58,57,00
25Usleber Helmut1974AUT 19w1 6s0 20w0 39s1 27w½2,51385,75
26Ott Anton1935GER 6w0 38s½ 31w1 9w0 42s12,512,584,50
27Holzbauer Johannes Mag.2030AUT 48w½ 45s1 17w½ 7w0 25s½2,51275,00
28Boehm Gerhard1797AUT 31w½ 17s0 46w1 10s0 44s12,51274,25
29Frank Emanuel2032AUT 51s1 41w½ 36s1 5w0 9s02,511,583,00
30Donegani Peter2050GER 50s1 36w½ 24s½ 18w½ 12s02,511,574,50
31MKFlecker Wolfgang DI.2020AUT 28s½ 24w0 26s0 48s1 43w12,510,56,54,25
32Hinterreiter Markus1937GER 12s½ 7w½ 11s0 45w1 15s0215105,00
33Mostoegl Konrad1913AUT 17w½ 10s½ 4w0 19s0 49w1214,59,54,25
34Riha Alexander DI.1972AUT 11s1 23w0 7s0 40w1 20w-21495,00
35Ehs Dominik1945AUT 20w1 22s0 10w½ 12w0 38s½2148,55,25
36Heppert Lars1796GER 52s+ 30s½ 29w0 37w½ 21s021273,75
37Wurster Axel1981GER 2w0 46s½ 38w1 36s½ 14w02126,53,50
38Küspert Erwin1796GER 8s0 26w½ 37s0 51s1 35w½2106,52,25
39Charaus Florian1765AUT 3w0 43s0 -1 25w0 50s129,552,50
40Pleimer Anton1891AUT 22w0 19s0 51w1 34s0 48w+2961,50
41MKJetzl Joerg2145AUT 18w1 29s½ 3w- -0 -01,514,58,54,25
42Marchet Nikolas1624AUT 4w0 -1 8s0 43s½ 26w01,5137,51,75
43Holzinger Helmut-Christian1917AUT 15s0 39w1 16s0 42w½ 31s01,51172,00
44Ehs Christian1967AUT 1w0 49s0 45w½ 47s1 28w01,5115,52,25
45Sorge Sven1734GER 21s½ 27w0 44s½ 32s0 46w½1,510,563,00
46Holzleithner Johannes1878AUT 23s0 37w½ 28s0 50w½ 45s½1,59,562,25
47Newrkla Alexander1902AUT 5s0 11w0 50s½ 44w0 51s11,59,560,50
48Thier Robert1811AUT 27s½ 9w0 21s½ 31w0 40s-113,582,75
49Swoboda Philipp1845GER 16s0 44w1 12s0 21w0 33s011381,50
50Steirer Gerhard1853AUT 30w0 20s0 47w½ 46s½ 39w019,55,51,50
51Nußbaumer Josef1820AUT 29w0 18s0 40s0 38w0 47w0010,560,00
52Freimueller Peter2026AUT 36w- -0 -0 -0 -001060,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel