Zadnja izmjena31.08.2019 14:01:18, Creator/Last Upload: IA/WFM Radmila Svaljek
Konačni poredak sa partijama nakon 9 Kola
Mj. | | | Ime | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Bod. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
1 | | IM | Dorić Darko | CRO | 50w1 | 15b1 | 3w½ | 19w1 | 6b½ | 20w1 | 4b½ | 5w1 | 10b1 | 7,5 | 47,5 | 42,5 | 51,5 | 2536 |
2 | | NM | Špiranec Noemi | CRO | 52b1 | 5w0 | 32b1 | 13b0 | 37w1 | 46w1 | 23b1 | 21w1 | 3b1 | 7 | 42 | 38 | 46 | 2226 |
3 | | MK | Ghersinich Enrico | CRO | 32b1 | 26w1 | 1b½ | 20w½ | 8b½ | 29w1 | 14b1 | 4w1 | 2w0 | 6,5 | 48 | 43 | 53 | 2314 |
4 | | GM | Žaja Ivan | CRO | 41b1 | 34w1 | 8b1 | 6w½ | 14b1 | 21w1 | 1w½ | 3b0 | 9w½ | 6,5 | 48 | 43 | 52,5 | 2396 |
5 | | GM | Ferčec Nenad | CRO | 28w1 | 2b1 | 24w½ | 9b½ | 11w½ | 15b1 | 19w1 | 1b0 | 14w1 | 6,5 | 47,5 | 42,5 | 52,5 | 2340 |
6 | | IM | Rogulj Branko | CRO | 44w1 | 74b1 | 11w1 | 4b½ | 1w½ | 19b0 | 43w1 | 9b½ | 21w1 | 6,5 | 45,5 | 41 | 49,5 | 2379 |
7 | | IM | Šale Srđan | CRO | 37b1 | 45w0 | 28b1 | 25w½ | 13b½ | 30w½ | 18b1 | 8w1 | 15b1 | 6,5 | 41,5 | 37 | 45,5 | 2219 |
8 | | FM | Pandurević Miro | BIH | 58w1 | 33b1 | 4w0 | 48b1 | 3w½ | 13w½ | 20b1 | 7b0 | 30w1 | 6 | 45,5 | 40,5 | 49 | 2193 |
9 | | MK | Matić Željko | CRO | 13b½ | 38w1 | 22b1 | 5w½ | 20b0 | 35w1 | 17b1 | 6w½ | 4b½ | 6 | 45 | 40,5 | 49,5 | 2227 |
10 | | IM | Žufić Miroslav | CRO | 49b1 | 27w½ | 35b½ | 29w½ | 22b½ | 31w1 | 13b1 | 19w1 | 1w0 | 6 | 43,5 | 39 | 47,5 | 2197 |
11 | | CM | Leaković Ivica | CRO | 59w1 | 48b1 | 6b0 | 33w1 | 5b½ | 14w0 | 26b½ | 35w1 | 22b1 | 6 | 43,5 | 39 | 47 | 2178 |
12 | | MK | Kalajžić Ivan | CRO | 60b1 | 35w0 | 49b½ | 41w1 | 36b½ | 22w1 | 21b0 | 38w1 | 26b1 | 6 | 37 | 33 | 40,5 | 2029 |
13 | | II | Alfirević Duje | CRO | 9w½ | 30b1 | 27b½ | 2w1 | 7w½ | 8b½ | 10w0 | 45b1 | 20b½ | 5,5 | 46,5 | 41,5 | 50,5 | 2191 |
14 | | MK | Starčević Ante Leon | CRO | 63b1 | 18w1 | 20b½ | 35w1 | 4w0 | 11b1 | 3w0 | 23b1 | 5b0 | 5,5 | 45,5 | 41 | 48,5 | 2220 |
15 | | MK | Kukas Oliver | CRO | 53b1 | 1w0 | 63b1 | 40w1 | 23b½ | 5w0 | 29b+ | 25b1 | 7w0 | 5,5 | 43,5 | 39,5 | 46,5 | 2163 |
16 | | I | Kolednjak Tomislav | CRO | 62b1 | 23w½ | 21b0 | 54w1 | 27b½ | 43b0 | 44w1 | 34w1 | 17b½ | 5,5 | 37,5 | 34 | 41 | 2068 |
17 | | MK | Grbac Boris | CRO | 68w0 | 69b1 | 39w½ | 44b½ | 28w1 | 33b1 | 9w0 | 36b1 | 16w½ | 5,5 | 37 | 34,5 | 39,5 | 1958 |
18 | | MK | Stubljar Andrej | SLO | 42w1 | 14b0 | 47w0 | 60b1 | 44w½ | 51b1 | 7w0 | 56b1 | 40w1 | 5,5 | 36,5 | 33 | 39,5 | 1961 |
19 | | FM | Bender Ivan | CRO | 36w1 | 25b1 | 45w1 | 1b0 | 24w1 | 6w1 | 5b0 | 10b0 | -0 | 5 | 47 | 42,5 | 51 | 2312 |
20 | | MK | Zelenika Zoran | CRO | 47w1 | 40b1 | 14w½ | 3b½ | 9w1 | 1b0 | 8w0 | 31b½ | 13w½ | 5 | 46,5 | 42 | 50,5 | 2118 |
21 | | FM | Stočko Josip | CRO | 39w1 | 31b½ | 16w1 | 24b½ | 43w1 | 4b0 | 12w1 | 2b0 | 6b0 | 5 | 46 | 41,5 | 50,5 | 2176 |
22 | | MK | Novosel Marko | CRO | 57w1 | 43b½ | 9w0 | 68b1 | 10w½ | 12b0 | 39w1 | 24b1 | 11w0 | 5 | 41,5 | 38 | 44 | 2061 |
23 | | WGM | Medić Mirjana | CRO | 51w1 | 16b½ | 31w1 | 43b½ | 15w½ | 25b½ | 2w0 | 14w0 | 44b1 | 5 | 41,5 | 37,5 | 45,5 | 2060 |
24 | | MK | Horvat Damjan | CRO | 46b1 | 29w1 | 5b½ | 21w½ | 19b0 | 26w½ | 35b½ | 22w0 | 49b1 | 5 | 41 | 37 | 45 | 2089 |
25 | | MK | Meštrović Toni | CRO | 65b1 | 19w0 | 46b1 | 7b½ | 47w1 | 23w½ | 27b½ | 15w0 | 29b½ | 5 | 40,5 | 36,5 | 43,5 | 2047 |
26 | | MK | Jezidžić Gordan | CRO | 73w1 | 3b0 | 68w½ | 39b½ | 32w1 | 24b½ | 11w½ | 43b1 | 12w0 | 5 | 40 | 37,5 | 42,5 | 2013 |
27 | | MK | Jakupec Denis | CRO | 70w1 | 10b½ | 13w½ | 47b½ | 16w½ | 36b½ | 25w½ | 40b½ | 31w½ | 5 | 40 | 36 | 42 | 1963 |
28 | | I | Ljubičić Mario | CRO | 5b0 | 52w1 | 7w0 | 53b1 | 17b0 | 64w1 | 34b0 | 60w1 | 51b1 | 5 | 39 | 35,5 | 42 | 1972 |
29 | | I | Galoić Boris | CRO | 56w1 | 24b0 | 64w1 | 10b½ | 57w1 | 3b0 | 15w- | 59b1 | 25w½ | 5 | 38 | 35 | 41 | 2020 |
30 | | MK | Kurečić Mladen | CRO | 38b½ | 13w0 | 72b1 | 49w½ | 63b1 | 7b½ | 36w½ | 51w1 | 8b0 | 5 | 38 | 35 | 40,5 | 1928 |
31 | | | Hercog Nusa | SLO | 66b1 | 21w½ | 23b0 | 58w½ | 49b1 | 10b0 | 37w1 | 20w½ | 27b½ | 5 | 38 | 34,5 | 41 | 2057 |
32 | | | Zajdela Karel | SLO | 3w0 | 73b1 | 2w0 | 56b1 | 26b0 | 50w½ | 61w1 | 42b½ | 45w1 | 5 | 37,5 | 34,5 | 40 | 1893 |
33 | | I | Kozina Zdenko | CRO | 67b1 | 8w0 | 60b1 | 11b0 | 39w1 | 17w0 | 51b0 | 46w1 | 52b1 | 5 | 37,5 | 34 | 40,5 | 1909 |
34 | | MK | Takač Zvonko | CRO | 61w1 | 4b0 | 36w0 | 46b0 | 70w1 | 57b1 | 28w1 | 16b0 | 47w1 | 5 | 36,5 | 33 | 38,5 | 1901 |
35 | | I | Novosel Vladimir | CRO | 76w1 | 12b1 | 10w½ | 14b0 | 45w1 | 9b0 | 24w½ | 11b0 | 36w½ | 4,5 | 43 | 39 | 43,5 | 2051 |
36 | | II | Sokolić Marko | CRO | 19b0 | 65w1 | 34b1 | 45b½ | 12w½ | 27w½ | 30b½ | 17w0 | 35b½ | 4,5 | 40,5 | 36,5 | 43,5 | 2002 |
37 | | II | Žigovečki Vladimir | CRO | 7w0 | 64b0 | 73w1 | 42b1 | 2b0 | 52w1 | 31b0 | 53w1 | 38b½ | 4,5 | 38,5 | 35,5 | 41 | 1812 |
38 | | | Zidar Jernej | SLO | 30w½ | 9b0 | 44w0 | 69b1 | 59w1 | 47b1 | 45w½ | 12b0 | 37w½ | 4,5 | 37 | 33,5 | 39,5 | 1866 |
39 | | II | Perić Davor | CRO | 21b0 | 66w1 | 17b½ | 26w½ | 33b0 | 65w1 | 22b0 | 50w½ | 59b1 | 4,5 | 36 | 33 | 39 | 1894 |
40 | | MK | Ikica Ante | CRO | 71b1 | 20w0 | 62b1 | 15b0 | 51w0 | 58w1 | 46b1 | 27w½ | 18b0 | 4,5 | 35,5 | 32 | 37,5 | 1899 |
41 | | MK | Klasan Elvis | CRO | 4w0 | 61b1 | 57w½ | 12b0 | 68w1 | 44b½ | 56w½ | 47b½ | 42w½ | 4,5 | 35 | 32 | 37,5 | 1790 |
42 | | I | Bedić Noemi | CRO | 18b0 | 63w0 | 71b1 | 37w0 | 55b1 | 49w1 | 50b½ | 32w½ | 41b½ | 4,5 | 34,5 | 31,5 | 36,5 | 1878 |
43 | | MK | Raljić Mirko | CRO | 55b1 | 22w½ | 75b1 | 23w½ | 21b0 | 16w1 | 6b0 | 26w0 | -0 | 4 | 41 | 37 | 45 | 2056 |
44 | | I | Golubičić Luka | CRO | 6b0 | 54w½ | 38b1 | 17w½ | 18b½ | 41w½ | 16b0 | 65w1 | 23w0 | 4 | 40,5 | 37 | 43,5 | 1879 |
45 | | MK | Svrtan Zlatko | CRO | 64w1 | 7b1 | 19b0 | 36w½ | 35b0 | 54w1 | 38b½ | 13w0 | 32b0 | 4 | 39,5 | 36 | 42,5 | 1844 |
46 | | II | Turičar Goran | CRO | 24w0 | 56b1 | 25w0 | 34w1 | 50b1 | 2b0 | 40w0 | 33b0 | 64w1 | 4 | 38,5 | 35,5 | 41,5 | 1869 |
47 | | MK | Ghersinich Giuseppe | CRO | 20b0 | 71w1 | 18b1 | 27w½ | 25b0 | 38w0 | 57b1 | 41w½ | 34b0 | 4 | 38 | 34,5 | 40 | 1872 |
48 | | I | Gorup Damir | CRO | 72b1 | 11w0 | 53b1 | 8w0 | 58b1 | -0 | -0 | -0 | 56w1 | 4 | 37,5 | 34,5 | 40 | 1932 |
49 | | II | Slobođanac Siniša | CRO | 10w0 | 70b1 | 12w½ | 30b½ | 31w0 | 42b0 | 68w1 | 64b1 | 24w0 | 4 | 37 | 34,5 | 39 | 1875 |
50 | | II | Klapač Patrik | CRO | 1b0 | 53w0 | 59w1 | 52b1 | 46w0 | 32b½ | 42w½ | 39b½ | 54w½ | 4 | 37 | 33,5 | 40,5 | 1758 |
51 | | I | Babić Mladen | CRO | 23b0 | 62w0 | 66b1 | 65w1 | 40b1 | 18w0 | 33w1 | 30b0 | 28w0 | 4 | 36,5 | 33,5 | 39,5 | 1802 |
52 | | | Goručan Jožef | SLO | 2w0 | 28b0 | 76w1 | 50w0 | 72b1 | 37b0 | 63w1 | 68b1 | 33w0 | 4 | 33,5 | 31 | 34 | 1718 |
53 | | II | Jaković Roko | CRO | 15w0 | 50b1 | 48w0 | 28w0 | 65b0 | 76b1 | 66w1 | 37b0 | 63w1 | 4 | 33 | 30 | 33,5 | 1730 |
54 | | III | Novosel Kristijan | CRO | 74w0 | 44b½ | 69w1 | 16b0 | 75b+ | 45b0 | 59w0 | 62w1 | 50b½ | 4 | 32,5 | 29 | 35 | 1722 |
55 | | MK | Tršinski Stjepan | CRO | 43w0 | 57b0 | 56w0 | 73b1 | 42w0 | 61b0 | 76w1 | 71b1 | 65w1 | 4 | 26,5 | 24,5 | 27 | 1625 |
56 | | | Selisek Leon | SLO | 29b0 | 46w0 | 55b1 | 32w0 | 67b+ | 63w1 | 41b½ | 18w0 | 48b0 | 3,5 | 37 | 34 | 40 | 1708 |
57 | | III | Mijić Karlo | CRO | 22b0 | 55w1 | 41b½ | 75w1 | 29b0 | 34w0 | 47w0 | 61b½ | 60b½ | 3,5 | 35,5 | 32 | 39 | 1744 |
58 | | II | Veverec Ivo | CRO | 8b0 | 67w1 | 74w½ | 31b½ | 48w0 | 40b0 | 64w0 | 66b1 | 61w½ | 3,5 | 35 | 32 | 38 | 1755 |
59 | | | Rozman Roman | SLO | 11b0 | 72w½ | 50b0 | 62w1 | 38b0 | 66w1 | 54b1 | 29w0 | 39w0 | 3,5 | 34,5 | 31,5 | 37 | 1666 |
60 | | III | Štruklec Milan | CRO | 12w0 | 76b1 | 33w0 | 18w0 | 66b0 | 70b1 | 71w1 | 28b0 | 57w½ | 3,5 | 32 | 30 | 32,5 | 1702 |
61 | | | Kuzner Ciril | SLO | 34b0 | 41w0 | 65b0 | 67w1 | 62b½ | 55w1 | 32b0 | 57w½ | 58b½ | 3,5 | 32 | 29 | 35 | 1628 |
62 | | IV | Krklec Josip | CRO | 16w0 | 51b1 | 40w0 | 59b0 | 61w½ | 68b0 | 70w1 | 54b0 | 69w1 | 3,5 | 29,5 | 27 | 31,5 | 1648 |
63 | | | Turkovic Igor | SLO | 14w0 | 42b1 | 15w0 | 64b1 | 30w0 | 56b0 | 52b0 | 73w1 | 53b0 | 3 | 34 | 31 | 36,5 | 1671 |
64 | | I | Katulić Zlatko | CRO | 45b0 | 37w1 | 29b0 | 63w0 | 71w1 | 28b0 | 58b1 | 49w0 | 46b0 | 3 | 33,5 | 30,5 | 35,5 | 1768 |
65 | | IV | Mikša Ivan | CRO | 25w0 | 36b0 | 61w1 | 51b0 | 53w1 | 39b0 | 69w1 | 44b0 | 55b0 | 3 | 33,5 | 30 | 36 | 1643 |
66 | | III | Vincelj Leopold | CRO | 31w0 | 39b0 | 51w0 | 76b1 | 60w1 | 59b0 | 53b0 | 58w0 | 68w1 | 3 | 30,5 | 28 | 31 | 1613 |
67 | | | Vidovic Bojan | SLO | 33w0 | 58b0 | 70w½ | 61b0 | 56w- | 69b0 | -1 | 72w½ | 73b1 | 3 | 25 | 23 | 26,5 | 1470 |
68 | | II | Kostelić Tihomir | CRO | 17b1 | 75w0 | 26b½ | 22w0 | 41b0 | 62w1 | 49b0 | 52w0 | 66b0 | 2,5 | 35,5 | 32 | 38,5 | 1669 |
69 | | | Puljić Ljubomir | CRO | 75b½ | 17w0 | 54b0 | 38w0 | 73b0 | 67w1 | 65b0 | 76w1 | 62b0 | 2,5 | 29,5 | 27 | 30 | 1424 |
70 | | III | Hržina Boris | CRO | 27b0 | 49w0 | 67b½ | 72w½ | 34b0 | 60w0 | 62b0 | -1 | 71w½ | 2,5 | 28,5 | 26,5 | 30 | 1506 |
71 | | | Elbasan Veselaj | SLO | 40w0 | 47b0 | 42w0 | -1 | 64b0 | 72w1 | 60b0 | 55w0 | 70b½ | 2,5 | 28,5 | 26 | 30,5 | 1434 |
72 | | III | Božović Tatjana | CRO | 48w0 | 59b½ | 30w0 | 70b½ | 52w0 | 71b0 | 73w0 | 67b½ | 76b1 | 2,5 | 27,5 | 25,5 | 28 | 1469 |
73 | | IV | Špiljak Stjepan | CRO | 26b0 | 32w0 | 37b0 | 55w0 | 69w1 | -0 | 72b1 | 63b0 | 67w0 | 2 | 30,5 | 28 | 33 | 1496 |
74 | | MK | Hamer Ivan | CRO | 54b1 | 6w0 | 58b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 33,5 | 30,5 | 36 | 1958 |
75 | | | Savanović Maksim | BIH | 69w½ | 68b1 | 43w0 | 57b0 | 54w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 28 | 25,5 | 30,5 | 1628 |
76 | | | Grdić Ivan | CRO | 35b0 | 60w0 | 52b0 | 66w0 | -1 | 53w0 | 55b0 | 69b0 | 72w0 | 1 | 28 | 25,5 | 30 | 764 |
Bilješka: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|