Última actualización30.12.2018 16:05:51, Propietario: Thomas Brand,Última carga: Rahel Umbach
Ranking inicial
No. | | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad |
1 | | Illi Hans-Jörg | 1300431 | SUI | 2040 | Herrliberg |
2 | | Scheidegger Andreas | 1310836 | SUI | 2025 | Pfäffikon (Zh) |
3 | | Kamber Adrian | 1318624 | SUI | 2024 | Olten |
4 | WFM | Mueller-Ludwig Kristin | 4628691 | GER | 2020 | |
5 | | Haas Hans | 1308963 | SUI | 2018 | Zürich Sg |
6 | | Issler Christian | 1306456 | SUI | 2016 | Zürich Sg |
7 | | Weidt Frank | 1323776 | SUI | 2014 | Birsfelden Beider Basel/Rössli |
8 | | Nyffenegger Michael | 1308351 | SUI | 2006 | St. Gallen Sk |
9 | | Eichenberger Markus | 1324136 | SUI | 2004 | Luzern Tribschen |
10 | | Riedener Toni | 1302698 | SUI | 2004 | Bern Sk |
11 | | Beney Eddy | 1306251 | SUI | 1998 | Sierre |
12 | | Schneider Marcel | 1321714 | SUI | 1989 | Thal Und Umgebung |
13 | | Berset Alan | 1302264 | SUI | 1986 | Zürich Sg |
14 | | Jergovic Andrija | 14514168 | CRO | 1985 | |
15 | | Blakaj Alush | 1305310 | KOS | 1984 | Biel Sk |
16 | | Remensberger Hansuli | 1307649 | SUI | 1984 | Chessflyers Kloten |
17 | | Molano Lafuente Ismael | 2285002 | ESP | 1980 | |
18 | | Brandis Benjamin | 1323180 | SUI | 1971 | |
19 | | Frey Fabian | 1336487 | SUI | 1971 | Cham |
20 | | Stucki Kaspar | 1313045 | SUI | 1970 | Thun Sk |
21 | | Kull Martin | 1305166 | SUI | 1967 | Dübendorf |
22 | | Coletta Stéphane | 1309056 | SUI | 1965 | Echallens |
23 | | Bhunjun Reto | 1314742 | SUI | 1962 | |
24 | | Reuter Roland | 4610300 | GER | 1951 | |
25 | | Hug Mark-Simon | 1336568 | SUI | 1946 | Zürich Sg |
26 | | Lips Adrian | 1329880 | SUI | 1943 | Olten |
27 | | Marty Fridolin | 1315498 | SUI | 1943 | Bern Schwarz-Weiss |
28 | | Thode Gilda | 1323628 | SUI | 1942 | Zürich Réti Ask |
29 | | Leuenberger Urs | 1310585 | SUI | 1939 | Stäfa |
30 | | Gamsa Mark | 11606010 | LAT | 1938 | |
31 | | Vilona Leonardo | 885703 | ITA | 1935 | |
32 | | Hofstetter Thomas | 1320505 | SUI | 1929 | Rapperswil-Jona |
33 | | Binzegger Urs | 1326597 | SUI | 1922 | Zürich Gligoric |
34 | | Gamsa Loris | 1335022 | SUI | 1920 | Winterthur Sg |
35 | | Tanner René | 1303740 | SUI | 1920 | Kirchberg |
36 | | Urwyler Nikash | 1325957 | SUI | 1920 | Bern Schwarz-Weiss |
37 | | Fleischer Eugen | 1312146 | SUI | 1918 | Zürich Réti Ask |
38 | | Saric Vili | 1324896 | SUI | 1912 | Zürich Gligoric |
39 | | Leriche Ines | 684090 | FRA | 1910 | |
40 | | Gruener Adrian | 1310119 | SUI | 1909 | |
41 | | Fecker Jan | 1334255 | SUI | 1906 | St. Gallen Sk |
42 | | Ernst Heinz | 1303295 | SUI | 1904 | Ostermundigen Bantiger |
43 | | Jenny Philipp | 1336517 | SUI | 1902 | Winterthur Sg |
44 | | Büttiker Stephan | 1327429 | SUI | 1901 | Olten |
45 | | Kalbermatter Philipp | 1327976 | SUI | 1898 | Brig |
46 | | Ensmenger Hugo | 1317407 | SUI | 1895 | Luzern Tribschen |
47 | | Lienhard Daniel | 1328700 | SUI | 1892 | Zürich Réti Ask |
48 | | Fuerst Martin | 1324659 | SUI | 1888 | |
49 | | Rochau Normen | 1271103 | GER | 1888 | |
50 | | Pfister Matthias | 1340913 | SUI | 1887 | Zimmerberg |
51 | | Odermatt Klaus | 1306871 | SUI | 1886 | Luzern Sk |
52 | | Mukhles Aschraf | 1333046 | SUI | 1885 | Zürich Gligoric |
53 | | Tschopp Olivier | 1336770 | SUI | 1885 | Baden Sg |
54 | | Brandt Daniel | 1338439 | SUI | 1880 | Oftringen |
55 | | Frommherz Stefan | 4675932 | GER | 1878 | Bodan |
56 | | Naarding Jeroen | 1343149 | SUI | 1878 | Weinfelden |
57 | | Balkovec Joze | 1335073 | SUI | 1877 | |
58 | | Oehen René | 1334360 | SUI | 1877 | Sursee Sc |
59 | | Mamalis Prokopios | 1341260 | SUI | 1871 | Baden Sg |
60 | | Amir Emam | 1332899 | SUI | 1870 | Zürich Réti Ask |
61 | | Albzour Abdalsalam | 11501669 | PLE | 1869 | |
62 | | Maag René | 1304500 | SUI | 1868 | Embrach |
63 | | Schreiber Edwin | 2011921 | USA | 1867 | Zürich Gligoric |
64 | | Altok Mesut | 16215494 | GER | 1866 | Satranc Club 2000 |
65 | | Berkemer Rainer Dr. | 4673581 | GER | 1860 | |
66 | | Stoffregen Guenter | 1307533 | SUI | 1852 | |
67 | | Eschle Hubert | 4673395 | GER | 1841 | |
68 | | Schweizer Robert | 1302043 | SUI | 1841 | Zürich Sg |
69 | | Zangger Daniel | 1313410 | SUI | 1839 | March-Höfe |
70 | | Amado-Blanco Carlos | 1333100 | SUI | 1838 | Birseck |
71 | | Gamsa Clemens | 1335090 | SUI | 1838 | Winterthur Sg |
72 | | Bione Alessandro | 2831916 | ITA | 1835 | |
73 | | Kindle Dimitri | 1339524 | SUI | 1835 | St. Gallen Sk |
74 | | Odermatt Oswald | 1333054 | SUI | 1835 | Zürich Friesenberg |
75 | | Rauber Jan | 1312758 | SUI | 1834 | Buchs (Sg) |
76 | | Trcek Ciril | 1323644 | SUI | 1831 | Chessflyers Kloten |
77 | | Romer Markus | 1314106 | SUI | 1823 | Zürich Sg |
78 | | Scherer-Schwab Rolf | 1332880 | SUI | 1823 | |
79 | | Sobari Robin | 1340166 | SUI | 1823 | Bern Sk |
80 | | Joller Hans | 1303589 | SUI | 1819 | Pfäffikon (Zh) |
81 | | Andersson Kent | 1332929 | SUI | 1818 | Embrach |
82 | | Iseli Heinz | 1323377 | SUI | 1816 | Chessflyers Kloten |
83 | | Rocco Michele | 1336355 | SUI | 1815 | Zürich Nimzowitsch |
84 | | Tellenbach Erwin | 1308602 | SUI | 1814 | Thun Sk |
85 | | Fehr Pascal | 1342584 | SUI | 1813 | Zürich Felidae |
86 | | Schmitter Albert | 1307100 | SUI | 1811 | Stäfa |
87 | | Schönbächler Anselm | 1335677 | SUI | 1809 | Zürich Höngg |
88 | | Ahmeti Danush | 1340964 | SUI | 1806 | Emmenbrücke |
89 | | Brandis Sarah | 1330560 | SUI | 1803 | Stäfa |
90 | | Schuepbach Hanspeter | 1313037 | SUI | 1802 | |
91 | | Germann Leo | 1323300 | SUI | 1801 | Zürich Ibm |
92 | | Winkler Daniel | 1319140 | SUI | 1799 | Zürich Sg |
93 | | Pecorini Angie | 1327070 | SUI | 1798 | Genève Club |
94 | | Schmid Peter | | SUI | 1794 | Olten |
95 | | Arend Michal | 1311476 | SUI | 1793 | Zürich Ibm |
96 | | Rüegg René | 1323563 | SUI | 1786 | Zürich Nimzowitsch |
97 | | Zweifel Gavin | 1336231 | SUI | 1785 | Zug |
98 | | Angst Markus | 1319760 | SUI | 1775 | Olten |
99 | | Schmid Joachim | 1318926 | SUI | 1775 | Bodan |
100 | | Madiai Filippo | 2828850 | ITA | 1773 | |
101 | | Bachofner Stephan | 1312065 | SUI | 1771 | Spiez |
102 | | Hirzel Moritz | 1338927 | SUI | 1770 | Zürich Sg |
103 | | Emmott Steven Newman | 1307088 | SUI | 1769 | Genève Amateurs Caeg |
104 | | Kohler Werner | 1339346 | SUI | 1766 | Wil Sc |
105 | | Tschurr Christof | 1321072 | SUI | 1764 | Zürich Réti Ask |
106 | | Huggler Andreas | 1312421 | SUI | 1763 | Simme |
107 | | Lustenberger Josef | 1310178 | SUI | 1760 | Emmenbrücke |
108 | | Wunderlin Thomas | 1326996 | SUI | 1758 | Frauenfeld |
109 | | Denzler Matthias | 1340956 | SUI | 1757 | Chessflyers Kloten |
110 | | Zoller Patrik | 1316060 | SUI | 1757 | Winterthur Sg |
111 | | Frischknecht Paul | 1308246 | SUI | 1755 | Aadorf |
112 | | Gohl Peter | 1323334 | SUI | 1754 | Embrach |
113 | | Niederhauser Jürg | | SUI | 1752 | Zürich Nimzowitsch |
114 | | Bernet David | 1326350 | SUI | 1751 | Wil Sc |
115 | | Distel Tim | 1341057 | SUI | 1751 | Cham |
116 | | Unterluggauer Adrian | 1323652 | SUI | 1751 | Zürich Nimzowitsch |
117 | | Rocco Franco | 1324853 | SUI | 1750 | Zürich Letzi |
118 | | Born Guido | 1324578 | SUI | 1749 | Olten |
119 | | Poell Jörg | 1338200 | SUI | 1748 | Stäfa |
120 | | Lanz Martin | 1306154 | SUI | 1746 | Zofingen |
121 | | Montanari Josef | 1312650 | SUI | 1744 | Schaffhausen Munot Sg |
122 | | Trachsel Peter | 1303058 | SUI | 1744 | Spiez |
123 | | Kannan Ritish | 1335987 | SUI | 1742 | Döttingen-Klingnau |
124 | | Wartenweiler Christian | 1326953 | SUI | 1741 | Weinfelden |
125 | | Suwendo Poedjo | 1309803 | SUI | 1739 | |
126 | | Wenger Arejou | 1336584 | SUI | 1738 | Winterthur Sg |
127 | | Birrer Alfred | 1314769 | SUI | 1733 | Langenthal |
128 | | Ewers Christian | 12922277 | GER | 1733 | |
129 | | Zaugg Reto | 1334778 | SUI | 1733 | Winterthur Sg |
130 | | Lüthi Hansueli | 1310771 | SUI | 1732 | Köniz-Wabern |
131 | | Niederberger Raphael | 1336746 | SUI | 1725 | Zürich Chess4kids |
132 | | Cakic Igor | 1336690 | SUI | 1718 | Zürich Sg |
133 | | Del Val Moïse | 1302450 | SUI | 1718 | Neuchâtel La Béroche |
134 | | Easwaralingam Janith | 1448560 | DEN | 1705 | |
135 | | Gartmann Luzius | 1323296 | SUI | 1705 | Stäfa |
136 | | Sigrist René | 1324934 | SUI | 1702 | Zürich Nimzowitsch |
137 | | Guarisco Renzo | 1313991 | SUI | 1698 | Villmergen |
138 | | Saxer Bruno | 1313657 | SUI | 1695 | Winterthur Sg |
139 | | Potterat Aaron | 1630377 | SUI | 1692 | St. Gallen Sk |
140 | | Hagmann Werner | | SUI | 1688 | Glattbrugg |
141 | | Simsek Suat Can | 6311733 | TUR | 1687 | |
142 | | Villiger Jan | 1340891 | SUI | 1687 | Cham |
143 | | Schindehütte Samuel | 1330730 | SUI | 1683 | Zürich Sihlfeld |
144 | | Mohr Bernhard | 1339796 | SUI | 1679 | Dssp |
145 | | Denzinger Karl | 1311611 | SUI | 1677 | Schaffhausen Munot Sg |
146 | | Reichmuth Vincenz | 1318845 | SUI | 1673 | Bodan |
147 | | Ulrich Thomas | 24647225 | GER | 1672 | |
148 | | Simic Bosko | 1330772 | SUI | 1670 | Villmergen |
149 | | Geiser Marcellus | 1324667 | SUI | 1666 | Baden Sg |
150 | | Pirveli Luca | 1645706 | AUT | 1663 | |
Mostrar lista completa
|
|
|