Aberto do Brasil STD de Blumenau 2018 Última Atualização01.10.2018 00:35:01, Criado por / Última atualização: cxblumenau
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | Tipo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | GM | Matsuura Everaldo | | BRA | 2480 | 2477 | | 5 | 0 | 22 | 25 | 4 | 20,25 | 6 | 5 | 5,46 | -0,46 | 10 | -4,6 |
2 | 5 | | Oliveira Jonathan De | | BRA | 2172 | 2089 | CXC | 5 | 0 | 21,5 | 24,5 | 4 | 19,50 | 6 | 5 | 3,80 | 1,20 | 20 | 24 |
3 | 2 | FM | De Borba Guilherme | U18 | BRA | 2290 | 2253 | C.X. Blumenau | 5 | 0 | 21 | 24,5 | 4 | 20,00 | 6 | 5 | 4,93 | 0,07 | 40 | 2,8 |
4 | 4 | NM | Filgueiras Nathan Felipe | U16 | BRA | 2188 | 2177 | C.X. Blumenau | 5 | 0 | 19,5 | 22 | 4 | 18,00 | 6 | 5 | 4,86 | 0,14 | 40 | 5,6 |
5 | 6 | | Carstens Dobuchak Thiago | U18 | BRA | 2112 | 2151 | C.X. Blumenau | 5 | 0 | 18,5 | 21,5 | 4 | 17,50 | 6 | 5 | 4,99 | 0,01 | 40 | 0,4 |
6 | 14 | | Moyses Sobrinho Elias | S50 | BRA | 1915 | 2023 | C.X. Itajaí | 5 | 0 | 17,5 | 20,5 | 5 | 16,00 | 6 | 5 | 4,18 | 0,82 | 20 | 16,4 |
7 | 8 | NM | Do Valle Cardoso Lucas | U16 | BRA | 2076 | 2113 | C.X. Florianópolis | 4,5 | 0 | 22,5 | 26 | 4 | 18,50 | 6 | 4,5 | 3,75 | 0,75 | 40 | 30 |
8 | 13 | | Valim Luiz Claudio | | BRA | 1931 | 1913 | C.X. Blumenau | 4,5 | 0 | 21,5 | 23 | 4 | 15,50 | 6 | 4,5 | 3,19 | 1,31 | 40 | 52,4 |
9 | 11 | AGM | Both Vinicius Andre | | BRA | 2000 | 2086 | A.X. São Bento do Sul | 4,5 | 0 | 19,5 | 22,5 | 4 | 15,50 | 6 | 4,5 | 4,21 | 0,29 | 20 | 5,8 |
10 | 3 | FM | Gauche Charles | | BRA | 2224 | 2239 | C.X. Itajaí | 4,5 | 0 | 19 | 22 | 4 | 15,50 | 6 | 4,5 | 5,44 | -0,94 | 20 | -18,8 |
11 | 12 | | Caetano Ryan Wesley Da Costa | U16 | BRA | 1948 | 2077 | C.X. Blumenau | 4 | 0 | 22 | 24,5 | 3 | 14,50 | 6 | 4 | 2,75 | 1,25 | 40 | 50 |
12 | 7 | CM | Mafra Kaiser Luiz | | BRA | 2111 | 2163 | C.X. Florianópolis | 4 | 0 | 20,5 | 23 | 3 | 14,25 | 6 | 4 | 4,23 | -0,23 | 20 | -4,6 |
13 | 22 | | Melo Gabrieli De | | BRA | 1735 | 1928 | C.X. Itajaí | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 13,25 | 5 | 3 | 2,00 | 1,00 | 20 | 20 |
14 | 10 | | De Oliveira Gustavo Alfredo Bue | U18 | BRA | 2030 | 2085 | A.X. São Bento do Sul | 4 | 0 | 20 | 22,5 | 4 | 12,50 | 6 | 4 | 4,00 | 0,00 | 40 | 0 |
15 | 16 | | Almeida Heidy Jose Moreira De | | BRA | 1878 | 1999 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 4 | 0 | 19 | 21 | 3 | 11,75 | 6 | 4 | 3,58 | 0,42 | 20 | 8,4 |
16 | 28 | | Soares Gustavo Henrique | U14 | BRA | 1656 | 1871 | C.X. Itajaí | 4 | 0 | 17,5 | 20 | 3 | 11,50 | 5 | 3 | 1,95 | 1,05 | 40 | 42 |
17 | 19 | | Salvadego Matheus Henrique De O | U12 | BRA | 1818 | 2021 | C.X. São José dos Pinhais | 4 | 0 | 16 | 18,5 | 4 | 10,50 | 5 | 3 | 3,49 | -0,49 | 40 | -19,6 |
18 | 23 | WFM | Bonfim Regina Rodrigues | S50 | BRA | 1729 | 1877 | Xadrez Clube Sorocaba - SP | 4 | 0 | 15,5 | 17 | 4 | 9,50 | 4 | 2 | 2,25 | -0,25 | 20 | -5 |
19 | 21 | | Weise William Ferreira | U18 | BRA | 1754 | 1928 | C.X. Blumenau | 3,5 | 0 | 19,5 | 20,5 | 3 | 8,50 | 5 | 2,5 | 1,89 | 0,61 | 40 | 24,4 |
20 | 20 | | Mascarenhas Alfredo C. Viana | S50 | BRA | 1783 | 1954 | | 3,5 | 0 | 18 | 20,5 | 3 | 10,25 | 5 | 2,5 | 2,60 | -0,10 | 20 | -2 |
21 | 27 | | Dos Anjos Diovana Ferreira | | BRA | 1678 | 1928 | Curitiba - PR | 3,5 | 0 | 18 | 19,5 | 3 | 9,50 | 5 | 3 | 2,92 | 0,08 | 20 | 1,6 |
22 | 9 | CM | De Borba Gabriel | U14 | BRA | 2033 | 2115 | C.X. Blumenau | 3,5 | 0 | 18 | 19,5 | 3 | 9,00 | 5 | 3 | 4,04 | -1,04 | 40 | -41,6 |
23 | 18 | | Serafim Junior Arnor | S50 | BRA | 1849 | 1988 | São Paulo - SP | 3,5 | 0 | 18 | 19 | 3 | 7,75 | 6 | 3,5 | 3,75 | -0,25 | 20 | -5 |
24 | 17 | | Campagnolo Fabiola | | BRA | 1854 | 2008 | A.X. São Bento do Sul | 3,5 | 0 | 17,5 | 20 | 3 | 10,00 | 5 | 3 | 3,03 | -0,03 | 20 | -0,6 |
25 | 34 | | Da Silva Junior Marco Aurelio | U18 | BRA | 1591 | 1867 | A.X. São Bento do Sul | 3,5 | 0 | 17,5 | 19,5 | 3 | 8,75 | 5 | 2,5 | 2,32 | 0,18 | 40 | 7,2 |
26 | 44 | | Espindola Carlos Marcelo | S50 | BRA | 1383 | 1750 | C.X. Itajaí | 3,5 | 0 | 17,5 | 18,5 | 3 | 7,75 | 4 | 1,5 | 0,42 | 1,08 | 20 | 21,6 |
27 | 51 | | Flesch Gustavo Henrique | U10 | BRA | 1251 | 1777 | C.X. Blumenau | 3,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | 3 | 7,50 | 3 | 1 | 0,24 | 0,76 | 40 | 30,4 |
28 | 26 | | Canonico Rodrigo | | BRA | 1691 | 1835 | Campina Grande - PB | 3,5 | 0 | 16 | 17,5 | 3 | 7,25 | 4 | 1,5 | 1,98 | -0,48 | 40 | -19,2 |
29 | 31 | | Szuba Joao Gabriel Muniz | U16 | BRA | 1620 | 1808 | CXC | 3,5 | 0 | 15,5 | 16 | 3 | 6,75 | 4 | 2 | 2,01 | -0,01 | 40 | -0,4 |
30 | 42 | | Stroher Victor Augusto | U14 | BRA | 1457 | 1754 | C.X. Blumenau | 3,5 | 0 | 15 | 17,5 | 3 | 9,00 | 2 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,4 |
31 | 43 | | Santana Freitas Maria Eduarda | F14 | BRA | 1456 | 1807 | C.X. Florianópolis | 3,5 | 0 | 15 | 17,5 | 2 | 9,25 | 3 | 2 | 1,24 | 0,76 | 40 | 30,4 |
32 | 41 | | Lanznaster Rafael | | BRA | 1457 | 1777 | Blumenau | 3,5 | 0 | 15 | 16 | 3 | 6,50 | 3 | 2 | 1,67 | 0,33 | 40 | 13,2 |
33 | 33 | | Venter Paulo Regis | S50 | BRA | 1592 | 1825 | Blumenau | 3,5 | 0 | 14,5 | 16 | 2 | 8,25 | 2 | 0,5 | 0,41 | 0,09 | 20 | 1,8 |
34 | 25 | | Ramos Beny Irwing Pankiewicz | | BRA | 1700 | 1823 | Curitiba - PR | 3,5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 6,25 | 5 | 2,5 | 3,63 | -1,13 | 40 | -45,2 |
35 | 40 | | Salvadego Erika Giovana De O. | F14 | BRA | 1492 | 1836 | C.X. São José dos Pinhais | 3 | 0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 9,50 | 5 | 2 | 0,72 | 1,28 | 40 | 51,2 |
36 | 15 | | De Oliveira Guilherme Alfredo B | U18 | BRA | 1879 | 2005 | A.X. São Bento do Sul | 3 | 0 | 19,5 | 20,5 | 3 | 7,00 | 5 | 2 | 2,90 | -0,90 | 40 | -36 |
37 | 32 | | Moraes Maurino Anastacio De | S65 | BRA | 1604 | 1878 | | 3 | 0 | 19 | 20 | 3 | 6,50 | 4 | 1 | 1,43 | -0,43 | 20 | -8,6 |
38 | 30 | | Leffeck Mateus Bernal | U16 | BRA | 1624 | 1779 | C.X. Itajaí | 3 | 0 | 18,5 | 20 | 3 | 7,00 | 5 | 2 | 2,13 | -0,13 | 40 | -5,2 |
39 | 35 | | Feller Gabriela Luisa Vicente | F14 | BRA | 1581 | 1889 | C.X. Blumenau | 3 | 0 | 18,5 | 19,5 | 3 | 7,00 | 6 | 3 | 2,57 | 0,43 | 40 | 17,2 |
40 | 37 | | Niehues Luiz Cesar | S65 | BRA | 1576 | 1859 | C.X. Itajaí | 3 | 0 | 17 | 19 | 3 | 7,00 | 3 | 0 | 0,70 | -0,70 | 20 | -14 |
41 | 39 | | Kim Thiago | U12 | BRA | 1527 | 1852 | C.X. Blumenau | 3 | 0 | 15,5 | 17 | 2 | 7,25 | 3 | 1 | 1,48 | -0,48 | 40 | -19,2 |
42 | 46 | | Blau Vitoria Caroline | F16 | BRA | 1356 | 1744 | C.X. Blumenau | 3 | 0 | 15 | 16,5 | 3 | 5,50 | 3 | 0 | 0,42 | -0,42 | 40 | -16,8 |
43 | 59 | | Stasaitits Tiago | U16 | BRA | 0 | 1809 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 2,5 | 0 | 17,5 | 19 | 2 | 6,25 | 6 | 2,5 | | | | |
44 | 24 | | Rech Vinicius Savaris | | BRA | 1722 | 1880 | CXC | 2,5 | 0 | 17,5 | 19 | 2 | 6,00 | 5 | 1,5 | 3,10 | -1,60 | 40 | -64 |
45 | 36 | | Przygoda Karin | | BRA | 1580 | 1844 | C.X. Blumenau | 2,5 | 0 | 16,5 | 18,5 | 1 | 5,75 | 3 | 0,5 | 1,20 | -0,70 | 20 | -14 |
46 | 47 | | Neuenfeld Eduarda | F16 | BRA | 1314 | 1725 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 2,5 | 0 | 16 | 17,5 | 2 | 5,25 | 4 | 0,5 | 0,52 | -0,02 | 40 | -0,8 |
47 | 29 | | Martins Arthur Francisco | U16 | BRA | 1636 | 1893 | C.X. Blumenau | 2,5 | 0 | 15,5 | 18 | 1 | 6,75 | 4 | 1,5 | 2,50 | -1,00 | 40 | -40 |
48 | 38 | | De Bem Lais Colin | F18 | BRA | 1562 | 1857 | C.X. Blumenau | 2,5 | 0 | 15,5 | 17 | 2 | 5,25 | 2 | 1 | 1,00 | 0,00 | 40 | 0 |
49 | 49 | | Campagnolo Bruna | F12 | BRA | 1303 | 1722 | A.X. São Bento do Sul | 2,5 | 0 | 15 | 17,5 | 2 | 6,50 | 3 | 0 | 0,24 | -0,24 | 40 | -9,6 |
50 | 63 | | Moretto Heitor Frainer | U14 | BRA | 0 | 1772 | Timbó | 2,5 | 0 | 15 | 16,5 | 2 | 5,50 | 5 | 2 | | | | |
51 | 45 | | Moretto Leticia Soares | F14 | BRA | 1381 | 1799 | C.X. Blumenau | 2,5 | 0 | 15 | 16,5 | 2 | 4,75 | 5 | 1,5 | 1,43 | 0,07 | 40 | 2,8 |
52 | 58 | | Rahn Marlon Cristiano | | BRA | 1007 | 1679 | Timbó | 2,5 | 0 | 15 | 16 | 1 | 5,00 | 3 | 0,5 | 0,24 | 0,26 | 40 | 10,4 |
53 | 72 | | Ittner Emily Caroline | F16 | BRA | 0 | 1684 | Timbó | 2,5 | 0 | 14,5 | 15,5 | 1 | 5,50 | 4 | 1 | | | | |
54 | 65 | | Purim Kaiane | F16 | BRA | 0 | 1761 | Timbó | 2,5 | 0 | 14 | 15,5 | 2 | 4,50 | 5 | 2 | | | | |
55 | 60 | | Lima Da Silva Christian Ghabriel | U16 | BRA | 0 | 1803 | C.X. Itajaí | 2,5 | 0 | 13,5 | 14,5 | 2 | 4,00 | 5 | 1,5 | | | | |
56 | 54 | | Martins Lara | F14 | BRA | 1191 | 1679 | C.X. Blumenau | 2,5 | 0 | 13,5 | 14,5 | 2 | 3,50 | 2 | 0 | 0,26 | -0,26 | 40 | -10,4 |
57 | 52 | | Blau Emily Camile | F12 | BRA | 1248 | 1655 | C.X. Blumenau | 2,5 | 0 | 13,5 | 14 | 2 | 3,50 | 3 | 0 | 0,40 | -0,40 | 40 | -16 |
58 | 71 | | Maciel Paulo Ricardo | U18 | BRA | 0 | 1718 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 2,5 | 0 | 10,5 | 11,5 | 2 | 4,00 | 4 | 1 | | | | |
59 | 64 | | De Souza Joao Francisco Biz | U10 | BRA | 0 | 1766 | C.X. Blumenau | 2 | 0 | 15,5 | 16 | 2 | 2,50 | 5 | 1 | | | | |
60 | 66 | | Brand Oliver | U12 | BRA | 0 | 1758 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 2 | 0 | 15 | 16 | 2 | 3,50 | 5 | 1 | | | | |
61 | 73 | | Kuster Michel Thiago | U14 | BRA | 0 | 1644 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 2 | 0 | 14,5 | 16 | 1 | 3,50 | 4 | 0 | | | | |
62 | 55 | | Feller Isadora Cristina Vicente | F12 | BRA | 1183 | 1687 | C.X. Blumenau | 2 | 0 | 14 | 15,5 | 2 | 3,00 | 3 | 0 | 0,24 | -0,24 | 40 | -9,6 |
63 | 69 | | Royer Sibely De Oliveira | F14 | BRA | 0 | 1735 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | 1 | 2,50 | 4 | 0 | | | | |
64 | 70 | | Da Silva Matheus Augusto Brandao | U08 | BRA | 0 | 1728 | Blumenau | 2 | 0 | 13 | 13,5 | 2 | 1,50 | 2 | 0 | | | | |
65 | 53 | | Lanznaster Joao Vitor | U12 | BRA | 1194 | 1687 | Blumenau | 1,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | 1 | 2,50 | 3 | 0 | 0,34 | -0,34 | 40 | -13,6 |
66 | 48 | | Thurow Richard Ariel | U10 | BRA | 1308 | 1750 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 1,5 | 0 | 16 | 17 | 1 | 2,50 | 2 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,4 |
67 | 50 | | Kim Andre | U10 | BRA | 1283 | 1681 | C.X. Blumenau | 1,5 | 0 | 15 | 17,5 | 1 | 4,00 | 2 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,4 |
68 | 57 | | Cabral Mauricio Balluta | U12 | BRA | 1110 | 1688 | C.X. Blumenau | 1,5 | 0 | 14,5 | 17 | 1 | 4,00 | 3 | 0 | 0,33 | -0,33 | 40 | -13,2 |
69 | 75 | | Jefferson Gary Michael | S65 | BRA | 0 | 0 | Blumenau | 1,5 | 0 | 14,5 | 17 | 0 | 3,75 | 5 | 0,5 | | | | |
70 | 61 | | Manske Dayana Luiza | F10 | BRA | 0 | 1800 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 1,5 | 0 | 13,5 | 14 | 0 | 2,00 | 3 | 0 | | | | |
71 | 68 | | De Castro Kauan Martins | U10 | BRA | 0 | 1741 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 1 | 0 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,00 | 3 | 0 | | | | |
72 | 62 | | Quadra Derek Erdmann | U12 | BRA | 0 | 1791 | APX/FUNPEEL - Pomerode | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1,00 | 3 | 1 | | | | |
73 | 74 | | Bonecher Arthur Henrique Ferraz | U08 | BRA | 0 | 0 | Visão - Blumenau | 1 | 0 | 12 | 12,5 | 0 | 0,50 | 2 | 0 | | | | |
74 | 56 | | Bahi Guilherme Falcao | U12 | BRA | 1173 | 1577 | C.X. Blumenau | 1 | 0 | 11,5 | 11,5 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,4 |
75 | 67 | | Machado Isadora Santos | F14 | BRA | 0 | 1746 | Blumenau | 1 | 0 | 10,5 | 11 | 1 | 0,50 | 3 | 0 | | | | |
Anotação: Desempate 1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Desempate 4: Greater number of victories/games variable Desempate 5: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|