Última Atualização09.09.2018 13:25:26, Criado por / Última atualização: Portuguese Chess Federation (Licence 22)
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | EloI | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 4 | | | SILVA Tiago Alexandre Pinho D | U16 | | | POR | 1538 | 5,5 | 0 | 19,5 | 19,5 | 19,50 | 4 | 5 | 4,5 | 2,90 | 1,60 | 20 | 32 |
2 | 2 | | | SANTOS José Miguel Sereno | U16 | | | POR | 1548 | 5 | 0 | 19,5 | 20,5 | 15,75 | 4 | 6 | 5 | 3,87 | 1,13 | 20 | 22,6 |
3 | 13 | | | SILVA Pedro Gil Ferreira | U14 | | | POR | 1410 | 4,5 | 0 | 21,5 | 24,5 | 16,50 | 4 | 5 | 3,5 | 1,97 | 1,53 | 20 | 30,6 |
4 | 20 | | | SARABANDO Rodrigo Andias | U12 | | | POR | 1309 | 4,5 | 0 | 19 | 21 | 14,75 | 4 | 6 | 4,5 | 2,12 | 2,38 | 20 | 47,6 |
5 | 14 | | | RIBEIRO Rodrigo Martins Santo | U14 | | | POR | 1393 | 4,5 | 0 | 18,5 | 20,5 | 13,75 | 4 | 5 | 3,5 | 2,13 | 1,37 | 20 | 27,4 |
6 | 9 | | | BARROSO Simão Oliveira Alvim | U18 | | | POR | 1502 | 4 | 0 | 20 | 22,5 | 13,00 | 4 | 6 | 4 | 4,03 | -0,03 | 20 | -0,6 |
7 | 8 | | | MONTEIRO Paulo Alexandre Gome | U16 | | | POR | 1503 | 4 | 0 | 19 | 20,5 | 12,00 | 4 | 6 | 4 | 4,07 | -0,07 | 20 | -1,4 |
8 | 7 | | | RASTEIRO Rui Manuel Mendes S | U20 | | | POR | 1517 | 4 | 0 | 18,5 | 21,5 | 12,50 | 4 | 5 | 3 | 3,42 | -0,42 | 20 | -8,4 |
9 | 5 | | | CASTRO João Pedro Bastos | | | | POR | 1535 | 4 | 0 | 18,5 | 21 | 11,50 | 4 | 6 | 4 | 4,44 | -0,44 | 20 | -8,8 |
10 | 18 | | | MARQUES Ricardo Martinho | U16 | | | POR | 1314 | 4 | 0 | 17,5 | 17,5 | 10,00 | 4 | 5 | 3 | 1,90 | 1,10 | 20 | 22 |
11 | 6 | | | FONSECA Eurico Santos | U18 | | | POR | 1526 | 3,5 | 0 | 14 | 15 | 7,25 | 3 | 6 | 3,5 | 4,44 | -0,94 | 20 | -18,8 |
12 | 1 | | | RIBEIRO Gustavo Martins Santo | U12 | | | POR | 1559 | 3 | 0 | 19,5 | 20,5 | 6,00 | 3 | 6 | 3 | 3,75 | -0,75 | 20 | -15 |
13 | 3 | | | SILVA Daniel Frederico Vasconcelos | U10 | | | POR | 1538 | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 | 8,50 | 3 | 5 | 2 | 3,30 | -1,30 | 20 | -26 |
14 | 15 | | | SOARES Sara Joana De Moura Pereira Me | U12 | w | | POR | 1374 | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 6,50 | 3 | 4 | 1 | 1,36 | -0,36 | 20 | -7,2 |
15 | 12 | | | CAMELO João Pedro Ferreira Pi | U18 | | | POR | 1421 | 3 | 0 | 17,5 | 17,5 | 6,00 | 3 | 5 | 2 | 2,10 | -0,10 | 20 | -2 |
16 | 22 | | | OLIVEIRA Afonso Duarte Quinta | U10 | | | POR | 1272 | 3 | 0 | 17 | 18,5 | 5,50 | 3 | 4 | 1 | 1,18 | -0,18 | 20 | -3,6 |
17 | 21 | | | CORREIA Bruno Filipe Soares | U14 | | | POR | 1289 | 3 | 0 | 16 | 18 | 8,00 | 3 | 6 | 3 | 2,32 | 0,68 | 20 | 13,6 |
18 | 29 | | | RIBEIRO Vitor Manuel G Dias | S50 | | | POR | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 | 4,50 | 2 | 5 | 2 | | | | |
19 | 28 | | | PINTO José João Meireles Alves | U10 | | | POR | 0 | 3 | 0 | 15 | 16 | 4,50 | 3 | 5 | 2 | | | | |
20 | 25 | | | SILVA José Lucas Ferreira | U10 | | | POR | 1146 | 2,5 | 0 | 18 | 19 | 4,75 | 2 | 6 | 2,5 | 1,10 | 1,40 | 20 | 28 |
21 | 24 | | | LOMBA Lucas Laranjeira De Oli | U16 | | | POR | 1201 | 2,5 | 0 | 14 | 14 | 1,75 | 2 | 5 | 1,5 | 1,18 | 0,32 | 20 | 6,4 |
22 | 11 | | | DEMIANTCHOUK Alexei | | | | POR | 1437 | 2 | 0 | 16 | 18 | 3,50 | 2 | 5 | 1 | 2,64 | -1,64 | 20 | -32,8 |
23 | 10 | | | PACHECO João Pedro Lima | | | | POR | 1491 | 2 | 0 | 16 | 17,5 | 4,50 | 2 | 5 | 2 | 3,78 | -1,78 | 20 | -35,6 |
24 | 30 | | | SILVA Marisa | | w | | POR | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 4,00 | 1 | 4 | 1 | | | | |
25 | 26 | | | CAMELO Antonio Joaquim L P | | | | POR | 1075 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1,00 | 2 | 4 | 1 | 0,69 | 0,31 | 20 | 6,2 |
26 | 23 | | | SILVA Frederico Santos Vasconcelos | | | | POR | 1205 | 1,5 | 0 | 14,5 | 14,5 | 1,25 | 1 | 4 | 0,5 | 1,23 | -0,73 | 20 | -14,6 |
27 | 17 | | | MACHADO Tiago Cândido Leitão | U16 | | | POR | 1354 | 1 | 0 | 17,5 | 20,5 | 1,00 | 0 | 2 | 0 | 0,52 | -0,52 | 20 | -10,4 |
28 | 16 | | | PACHECO João Daniel Barbosa | U12 | | | POR | 1357 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 1 | 4 | 0 | 2,56 | -2,56 | 20 | -51,2 |
29 | 19 | | | VIEIRA Pedro Jorge Das Neves | U14 | | | POR | 1314 | 0 | 0 | 17,5 | 19,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0 |
30 | 27 | | | AZEREDO Rafael Alexandre Roch | U10 | | | POR | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0,00 | 0 | 6 | 0 | | | | |
Anotação: Desempate 1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Desempate 5: Greater number of victories/games variable
|
|
|