VI Aberto do Brasil de Xadrez - Taça Cidade de Teresina - R$8.000,00Última Atualização06.08.2018 03:55:01, Criado por / Última atualização: Maximo Igor Macedo
Vista geral de jogador de BRA
Nº.Inic. | | Nome | EloI | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- |
1 | GM | Leitao Rafael | 2618 | 2544 | BRA | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 3 | 2606 | 10 | 1,70 |
3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2554 | 2528 | BRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2344 | 10 | -11,40 |
4 | GM | Barbosa Evandro Amorim | 2509 | 2487 | BRA | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 2 | 2693 | 10 | 11,30 |
5 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2252 | 2247 | BRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2276 | 20 | 6,40 |
6 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2186 | 2251 | BRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2407 | 20 | 31,00 |
7 | | De Lima Alexsandro Barros | 2131 | 1965 | BRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2253 | 40 | 35,20 |
8 | | Damous Felipe Soares | 2126 | 2124 | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2081 | 20 | -5,00 |
9 | NM | Leitao Nicolau | 2117 | 2144 | BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2213 | 20 | 14,80 |
10 | | Urquiza Marcello De Albuquerque | 2082 | 2054 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 1919 | 40 | -36,40 |
11 | | Alves Da Silva Thiago | 2053 | 2061 | BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 2098 | 20 | 6,60 |
12 | | Guara Neto Argemiro Braga | 2042 | 2063 | BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 8 | 2141 | 20 | 13,60 |
13 | | Mello Sales Caio De | 2029 | 2051 | BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2099 | 20 | 11,60 |
14 | | Amorim Gidelson Ferreira | 2000 | 2034 | BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 2017 | 20 | 4,40 |
15 | | Meneses Lourenco Teixeira De | 1960 | 1988 | BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1985 | 20 | 5,60 |
16 | | Carvalho Lazaro Miranda | 1951 | 1990 | BRA | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 1926 | 20 | -0,40 |
17 | | Pontes Israel Fillip Da Silva | 1940 | 2032 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2034 | 40 | 26,40 |
18 | | Dos Angelos Leonardo Silva | 1938 | 1850 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1763 | 40 | -50,00 |
19 | | Nunes Marcelo Basilio | 1931 | 2026 | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 64 | 0 | 20 | 0,00 |
20 | | Bastos Werton Alvarenga | 1927 | 1996 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 20 | 2015 | 20 | 15,40 |
21 | | Leite Italo Andre Medeiros | 1918 | 1928 | BRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1981 | 20 | 7,60 |
22 | | Correa Luca Soares | 1910 | 1987 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1869 | 20 | -6,40 |
23 | | Campos Claudio Braga | 1899 | 1890 | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 65 | 0 | 20 | 0,00 |
24 | | Monteiro Luis Felipe Furtado | 1889 | 1847 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 1929 | 20 | 1,20 |
25 | | Farias Edilsom | 1888 | 1962 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1784 | 20 | -10,60 |
26 | | Da Silva Francisco Iran Santos | 1871 | 1867 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 1804 | 40 | -17,20 |
27 | | Prado Filho Ricardo De Almeida | 1869 | 1866 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 1229 | 40 | -35,20 |
28 | | Lima Fo Jose Pacifico | 1826 | 1878 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 22 | 1845 | 20 | 1,40 |
29 | | Bandeira George Veras | 1808 | 1823 | BRA | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 23 | 1861 | 40 | 9,20 |
30 | | Lopes Pereira Eder | 1804 | 1931 | BRA | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 41 | 1628 | 20 | -13,60 |
31 | AFM | Pessoa Gomes Fabio | 1798 | 1783 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 54 | 1501 | 40 | -61,20 |
32 | | Assuncao Darlane Brito | 1793 | 1889 | BRA | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 | 1679 | 20 | -11,60 |
33 | | Da Costa Roberto Rodrigues Gomes | 1780 | 1817 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 1733 | 40 | -12,40 |
34 | | Pinheiro Francisco Das Chagas | 1771 | 1823 | BRA | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 32 | 1718 | 40 | -12,40 |
35 | AFM | Costa Edvaldo Da Cruz | 1728 | 1862 | BRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1973 | 20 | 28,80 |
36 | | Sales Luis Carlos | 1717 | 1787 | BRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31 | 1808 | 20 | 13,20 |
37 | | De Souza Francisco Ferreira | 1709 | 1822 | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | 1731 | 40 | 4,00 |
38 | | Da Paixao Irineu Vieira | 1691 | 1810 | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 42 | 1735 | 20 | 1,60 |
39 | AFM | Costa Normando Mario Alexandre | 1678 | 1832 | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 48 | 0 | 40 | -12,40 |
40 | | Assuncao Jose Ribamar Da Costa | 1670 | 1703 | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 35 | 1528 | 40 | -32,00 |
41 | | Da Silva Jose Gomes | 1669 | 1730 | BRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1143 | 20 | -10,80 |
42 | | Da Luz Fabio Rodolfo | 1659 | 1751 | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 40 | 1321 | 20 | -31,00 |
43 | | Pereira Lucas Campelo | 1640 | 1762 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 40 | -3,20 |
44 | | Pereira Fo Hildebrando Apolonio | 1619 | 1810 | BRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 36 | 1718 | 20 | 7,00 |
45 | | Silva Filho Dombosco Lima | 1610 | 1738 | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 56 | 1076 | 20 | -11,20 |
46 | | Aguiar Davi De Almeida | 1598 | 1796 | BRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1635 | 40 | 4,80 |
47 | | Lobo Pedro Aluizio De Abreu | 1579 | 1787 | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 44 | 0 | 20 | -19,80 |
48 | | Pinheiro Breno Linhares | 1566 | 1769 | BRA | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 1534 | 40 | -9,20 |
49 | | Gomes Carlos | 1549 | 1726 | BRA | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1707 | 20 | 18,80 |
50 | | Oliveira Kamila Stefane Santos | 1515 | 1772 | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 57 | 1011 | 40 | -25,20 |
51 | | Born Ary | 1337 | 1711 | BRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1464 | 20 | 10,00 |
52 | | Luz Christian Oliveira | 1200 | 1672 | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,5 | 43 | 1508 | 40 | 46,80 |
53 | | Ferreira Filho Joao Bosco Filgueira | 0 | 1857 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 21 | 1946 | 0 | 0,00 |
54 | | Falcao Erasmo Marcio | 0 | 1800 | BRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | 1775 | 0 | 0,00 |
55 | | Dos Santos Raydouglas Freire da Cruz | 0 | 1789 | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 889 | 0 | 0,00 |
56 | | Moura Susana Pereira | 0 | 1746 | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 46 | 1548 | 0 | 0,00 |
57 | | Barbosa Matheus Henrique de Alencar | 0 | 1800 | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 45 | 1593 | 0 | 0,00 |
58 | | De Franca Filho Raimundo Luiz | 0 | 1800 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1399 | 0 | 0,00 |
59 | | Dos Santos Iago Fernandes Barbosa | 0 | 1800 | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 58 | 1341 | 0 | 0,00 |
60 | | Dos Santos Richarly Pereira | 0 | 1800 | BRA | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 37 | 1639 | 0 | 0,00 |
61 | | Farias Luis Carlos dos Santos | 0 | 1800 | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 59 | 1224 | 0 | 0,00 |
62 | | Freitas Samuel Douglas de Sousa | 0 | 1800 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 55 | 1487 | 0 | 0,00 |
63 | | Silva Ramon Domingos Cunha | 0 | 1800 | BRA | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 28 | 1891 | 0 | 0,00 |
64 | | Silva Ronnyel Carlos Cunha | 0 | 1800 | BRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 1779 | 0 | 0,00 |
65 | | Tavares Carlos Eduardo Gomes | 0 | 1800 | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 886 | 0 | 0,00 | |
Resultados da última ronda para BRA
Rd. | Tab. | Nº. | | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | | Nº. |
6 | 1 | 2 | | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2615 | 5 | ½ - ½ | 4½ | GM | Leitao Rafael | 2618 | | 1 |
6 | 2 | 4 | | GM | Barbosa Evandro Amorim | 2509 | 4½ | 1 - 0 | 4 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2252 | | 5 |
6 | 3 | 6 | | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2186 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Mello Sales Caio De | 2029 | | 13 |
6 | 4 | 17 | | | Pontes Israel Fillip Da Silva | 1940 | 4 | 0 - 1 | 4 | | De Lima Alexsandro Barros | 2131 | | 7 |
6 | 5 | 35 | | AFM | Costa Edvaldo Da Cruz | 1728 | 4 | 0 - 1 | 4 | NM | Leitao Nicolau | 2117 | | 9 |
6 | 6 | 11 | | | Alves Da Silva Thiago | 2053 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Ferreira Filho Joao Bosco Filgueira | 1857 | | 53 |
6 | 7 | 12 | | | Guara Neto Argemiro Braga | 2042 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Bastos Werton Alvarenga | 1927 | | 20 |
6 | 8 | 24 | | | Monteiro Luis Felipe Furtado | 1889 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2554 | | 3 |
6 | 9 | 8 | | | Damous Felipe Soares | 2126 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Correa Luca Soares | 1910 | | 22 |
6 | 10 | 10 | | | Urquiza Marcello De Albuquerque | 2082 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Farias Edilsom | 1888 | | 25 |
6 | 11 | 14 | | | Amorim Gidelson Ferreira | 2000 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Da Silva Francisco Iran Santos | 1871 | | 26 |
6 | 12 | 15 | | | Meneses Lourenco Teixeira De | 1960 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Prado Filho Ricardo De Almeida | 1869 | | 27 |
6 | 13 | 16 | | | Carvalho Lazaro Miranda | 1951 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Sales Luis Carlos | 1717 | | 36 |
6 | 14 | 32 | | | Assuncao Darlane Brito | 1793 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Leite Italo Andre Medeiros | 1918 | | 21 |
6 | 15 | 28 | | | Lima Fo Jose Pacifico | 1826 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Da Paixao Irineu Vieira | 1691 | | 38 |
6 | 16 | 34 | | | Pinheiro Francisco Das Chagas | 1771 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Bandeira George Veras | 1808 | | 29 |
6 | 17 | 60 | | | Dos Santos Richarly Pereira | 1800 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Silva Ramon Domingos Cunha | 1800 | | 63 |
6 | 18 | 18 | | | Dos Angelos Leonardo Silva | 1938 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Gomes Carlos | 1549 | | 49 |
6 | 19 | 44 | | | Pereira Fo Hildebrando Apolonio | 1619 | 2 | 1 - 0 | 2 | AFM | Pessoa Gomes Fabio | 1798 | | 31 |
6 | 20 | 46 | | | Aguiar Davi De Almeida | 1598 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Da Costa Roberto Rodrigues Gomes | 1780 | | 33 |
6 | 21 | 64 | | | Silva Ronnyel Carlos Cunha | 1800 | 2 | 1 - 0 | 2 | | De Souza Francisco Ferreira | 1709 | | 37 |
6 | 22 | 40 | | | Assuncao Jose Ribamar Da Costa | 1670 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Born Ary | 1337 | | 51 |
6 | 23 | 54 | | | Falcao Erasmo Marcio | 1800 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Da Silva Jose Gomes | 1669 | | 41 |
6 | 24 | 42 | | | Da Luz Fabio Rodolfo | 1659 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Luz Christian Oliveira | 1200 | | 52 |
6 | 25 | 30 | | | Lopes Pereira Eder | 1804 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Oliveira Kamila Stefane Santos | 1515 | | 50 |
6 | 26 | 57 | | | Barbosa Matheus Henrique de Alencar | 1800 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Silva Filho Dombosco Lima | 1610 | | 45 |
6 | 27 | 47 | | | Lobo Pedro Aluizio De Abreu | 1579 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Farias Luis Carlos dos Santos | 1800 | | 61 |
6 | 28 | 56 | | | Moura Susana Pereira | 1746 | 1½ | 1 - 0 | 1 | | Dos Santos Raydouglas Freire da Cruz | 1789 | | 55 |
6 | 29 | 43 | | | Pereira Lucas Campelo | 1640 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Freitas Samuel Douglas de Sousa | 1800 | | 62 |
6 | 30 | 48 | | | Pinheiro Breno Linhares | 1566 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Tavares Carlos Eduardo Gomes | 1800 | | 65 |
6 | 31 | 58 | | | De Franca Filho Raimundo Luiz | 1800 | 1 | - - + | ½ | | Dos Santos Iago Fernandes Barbosa | 1800 | | 59 |
6 | 32 | 19 | | | Nunes Marcelo Basilio | 1931 | ½ | 0 | | | não emparceirado | | | |
6 | 33 | 23 | | | Campos Claudio Braga | 1899 | ½ | 0 | | | não emparceirado | | | |
6 | 34 | 39 | | AFM | Costa Normando Mario Alexandre | 1678 | 2 | 0 | | | não emparceirado | | | |
Detalhes dos jogadores para BRA
Rd. | Nº.Inic. | | Nome | EloI | EloN | FED | Pts. | Res. | K | rtg+/- |
GM Leitao Rafael 2618 BRA Rp:2606 Pts. 5 |
1 | 34 | | Pinheiro Francisco Das Chagas | 1771 | 1823 | BRA | 3 | w 1 | 10 | 1,10 | 2 | 17 | | Pontes Israel Fillip Da Silva | 1940 | 2032 | BRA | 4 | s 1 | 10 | 1,10 | 3 | 8 | | Damous Felipe Soares | 2126 | 2124 | BRA | 4 | w 1 | 10 | 1,10 | 4 | 4 | GM | Barbosa Evandro Amorim | 2509 | 2487 | BRA | 5,5 | s ½ | 10 | -1,50 | 5 | 6 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2186 | 2251 | BRA | 5 | w 1 | 10 | 1,10 | 6 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2615 | 2565 | PAR | 5,5 | s ½ | 10 | 0,00 | GM Mekhitarian Krikor Sevag 2554 BRA Rp:2344 Pts. 4 |
1 | 36 | | Sales Luis Carlos | 1717 | 1787 | BRA | 3 | w 1 | 10 | 1,10 | 2 | 18 | | Dos Angelos Leonardo Silva | 1938 | 1850 | BRA | 3 | s 1 | 10 | 1,10 | 3 | 11 | | Alves Da Silva Thiago | 2053 | 2061 | BRA | 4,5 | w 1 | 10 | 1,10 | 4 | 6 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2186 | 2251 | BRA | 5 | s 0 | 10 | -8,90 | 5 | 4 | GM | Barbosa Evandro Amorim | 2509 | 2487 | BRA | 5,5 | w 0 | 10 | -5,60 | 6 | 24 | | Monteiro Luis Felipe Furtado | 1889 | 1847 | BRA | 3 | s 1 | 10 | 1,10 | GM Barbosa Evandro Amorim 2509 BRA Rp:2693 Pts. 5,5 |
1 | 37 | | De Souza Francisco Ferreira | 1709 | 1822 | BRA | 2 | s 1 | 10 | 1,10 | 2 | 22 | | Correa Luca Soares | 1910 | 1987 | BRA | 3 | w 1 | 10 | 1,10 | 3 | 13 | | Mello Sales Caio De | 2029 | 2051 | BRA | 4 | s 1 | 10 | 1,10 | 4 | 1 | GM | Leitao Rafael | 2618 | 2544 | BRA | 5 | w ½ | 10 | 1,50 | 5 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2554 | 2528 | BRA | 4 | s 1 | 10 | 5,60 | 6 | 5 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2252 | 2247 | BRA | 4 | w 1 | 10 | 1,80 | FM Pereira Silvio Cunha 2252 BRA Rp:2276 Pts. 4 |
1 | 38 | | Da Paixao Irineu Vieira | 1691 | 1810 | BRA | 2,5 | w 1 | 20 | 2,20 | 2 | 24 | | Monteiro Luis Felipe Furtado | 1889 | 1847 | BRA | 3 | s 1 | 20 | 2,20 | 3 | 12 | | Guara Neto Argemiro Braga | 2042 | 2063 | BRA | 4,5 | w 1 | 20 | 4,60 | 4 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2615 | 2565 | PAR | 5,5 | s 0 | 20 | -2,20 | 5 | 14 | | Amorim Gidelson Ferreira | 2000 | 2034 | BRA | 4 | w 1 | 20 | 3,80 | 6 | 4 | GM | Barbosa Evandro Amorim | 2509 | 2487 | BRA | 5,5 | s 0 | 20 | -3,60 | NM Rocha Vitor Firmo De Souza 2186 BRA Rp:2407 Pts. 5 |
1 | 39 | AFM | Costa Normando Mario Alexandre | 1678 | 1832 | BRA | 2 | s 1 | 20 | 2,20 | 2 | 25 | | Farias Edilsom | 1888 | 1962 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 3,00 | 3 | 15 | | Meneses Lourenco Teixeira De | 1960 | 1988 | BRA | 4 | s 1 | 20 | 4,20 | 4 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2554 | 2528 | BRA | 4 | w 1 | 20 | 17,80 | 5 | 1 | GM | Leitao Rafael | 2618 | 2544 | BRA | 5 | s 0 | 20 | -2,20 | 6 | 13 | | Mello Sales Caio De | 2029 | 2051 | BRA | 4 | w 1 | 20 | 5,80 | De Lima Alexsandro Barros 2131 BRA Rp:2253 Pts. 5 |
1 | 40 | | Assuncao Jose Ribamar Da Costa | 1670 | 1703 | BRA | 3 | w 1 | 40 | 4,40 | 2 | 26 | | Da Silva Francisco Iran Santos | 1871 | 1867 | BRA | 3 | s 1 | 40 | 7,20 | 3 | 14 | | Amorim Gidelson Ferreira | 2000 | 2034 | BRA | 4 | w 1 | 40 | 12,80 | 4 | 29 | | Bandeira George Veras | 1808 | 1823 | BRA | 3 | s 1 | 40 | 5,20 | 5 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2615 | 2565 | PAR | 5,5 | w 0 | 40 | -4,40 | 6 | 17 | | Pontes Israel Fillip Da Silva | 1940 | 2032 | BRA | 4 | s 1 | 40 | 10,00 | Damous Felipe Soares 2126 BRA Rp:2081 Pts. 4 |
1 | 41 | | Da Silva Jose Gomes | 1669 | 1730 | BRA | 2 | s 1 | 20 | 2,20 | 2 | 27 | | Prado Filho Ricardo De Almeida | 1869 | 1866 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 3,60 | 3 | 1 | GM | Leitao Rafael | 2618 | 2544 | BRA | 5 | s 0 | 20 | -2,20 | 4 | 20 | | Bastos Werton Alvarenga | 1927 | 1996 | BRA | 3,5 | w 0 | 20 | -15,20 | 5 | 33 | | Da Costa Roberto Rodrigues Gomes | 1780 | 1817 | BRA | 3 | s 1 | 20 | 2,20 | 6 | 22 | | Correa Luca Soares | 1910 | 1987 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 4,40 | NM Leitao Nicolau 2117 BRA Rp:2213 Pts. 5 |
1 | 42 | | Da Luz Fabio Rodolfo | 1659 | 1751 | BRA | 2,5 | w 1 | 20 | 2,20 | 2 | 28 | | Lima Fo Jose Pacifico | 1826 | 1878 | BRA | 3,5 | s 1 | 20 | 3,00 | 3 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2615 | 2565 | PAR | 5,5 | w 0 | 20 | -2,20 | 4 | 24 | | Monteiro Luis Felipe Furtado | 1889 | 1847 | BRA | 3 | s 1 | 20 | 4,20 | 5 | 15 | | Meneses Lourenco Teixeira De | 1960 | 1988 | BRA | 4 | w 1 | 20 | 5,80 | 6 | 35 | AFM | Costa Edvaldo Da Cruz | 1728 | 1862 | BRA | 4 | s 1 | 20 | 2,20 | Urquiza Marcello De Albuquerque 2082 BRA Rp:1919 Pts. 4 |
1 | 43 | | Pereira Lucas Campelo | 1640 | 1762 | BRA | 1 | s 1 | 40 | 4,40 | 2 | 29 | | Bandeira George Veras | 1808 | 1823 | BRA | 3 | w 0 | 40 | -33,20 | 3 | 63 | | Silva Ramon Domingos Cunha | 0 | 1800 | BRA | 3 | s 1 | | | 4 | 21 | | Leite Italo Andre Medeiros | 1918 | 1928 | BRA | 4 | w 1 | 40 | 11,20 | 5 | 17 | | Pontes Israel Fillip Da Silva | 1940 | 2032 | BRA | 4 | s 0 | 40 | -27,60 | 6 | 25 | | Farias Edilsom | 1888 | 1962 | BRA | 3 | w 1 | 40 | 10,00 | Alves Da Silva Thiago 2053 BRA Rp:2098 Pts. 4,5 |
1 | 44 | | Pereira Fo Hildebrando Apolonio | 1619 | 1810 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 2,20 | 2 | 30 | | Lopes Pereira Eder | 1804 | 1931 | BRA | 2,5 | s 1 | 20 | 3,80 | 3 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2554 | 2528 | BRA | 4 | s 0 | 20 | -2,20 | 4 | 22 | | Correa Luca Soares | 1910 | 1987 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 6,20 | 5 | 20 | | Bastos Werton Alvarenga | 1927 | 1996 | BRA | 3,5 | s ½ | 20 | -3,40 | 6 | 53 | | Ferreira Filho Joao Bosco Filgueira | 0 | 1857 | BRA | 3,5 | w 1 | | | Guara Neto Argemiro Braga 2042 BRA Rp:2141 Pts. 4,5 |
1 | 45 | | Silva Filho Dombosco Lima | 1610 | 1738 | BRA | 1,5 | s 1 | 20 | 2,20 | 2 | 31 | AFM | Pessoa Gomes Fabio | 1798 | 1783 | BRA | 2 | w 1 | 20 | 4,00 | 3 | 5 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2252 | 2247 | BRA | 4 | s 0 | 20 | -4,60 | 4 | 25 | | Farias Edilsom | 1888 | 1962 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 5,80 | 5 | 53 | | Ferreira Filho Joao Bosco Filgueira | 0 | 1857 | BRA | 3,5 | s ½ | | | 6 | 20 | | Bastos Werton Alvarenga | 1927 | 1996 | BRA | 3,5 | w 1 | 20 | 6,80 | Mello Sales Caio De 2029 BRA Rp:2099 Pts. 4 |
1 | 46 | | Aguiar Davi De Almeida | 1598 | 1796 | BRA | 2 | w 1 | 20 | 2,20 | 2 | 33 | | Da Costa Roberto Rodrigues Gomes | 1780 | 1817 | BRA | 3 | s 1 | 20 | 3,80 | 3 | 4 | GM | Barbosa Evandro Amorim | 2509 | 2487 | BRA | 5,5 | w 0 | 20 | -2,20 | 4 | 26 | | Da Silva Francisco Iran Santos | 1871 | 1867 | BRA | 3 | s 1 | 20 | 5,80 | 5 | 16 | | Carvalho Lazaro Miranda | 1951 | 1990 | BRA | 4 | w 1 | 20 | 7,80 | 6 | 6 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2186 | 2251 | BRA | 5 | s 0 | 20 | -5,80 | Amorim Gidelson Ferreira 2000 BRA Rp:2017 Pts. 4 |
1 | 47 | | Lobo Pedro Aluizio De Abreu | 1579 | 1787 | BRA | 2,5 | s 1 | 20 | 2,20 | 2 | 53 | | Ferreira Filho Joao Bosco Filgueira | 0 | 1857 | BRA | 3,5 | w 1 | | | 3 | 7 | | De Lima Alexsandro Barros | 2131 | 1965 | BRA | 5 | s 0 | 20 | -6,40 | 4 | 27 | | Prado Filho Ricardo De Almeida | 1869 | 1866 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 6,40 | 5 | 5 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2252 | 2247 | BRA | 4 | s 0 | 20 | -3,80 | 6 | 26 | | Da Silva Francisco Iran Santos | 1871 | 1867 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 6,60 | Meneses Lourenco Teixeira De 1960 BRA Rp:1985 Pts. 4 |
1 | 48 | | Pinheiro Breno Linhares | 1566 | 1769 | BRA | 2 | w 1 | 20 | 2,20 | 2 | 65 | | Tavares Carlos Eduardo Gomes | 0 | 1800 | BRA | 1 | s 1 | | | 3 | 6 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2186 | 2251 | BRA | 5 | w 0 | 20 | -4,20 | 4 | 28 | | Lima Fo Jose Pacifico | 1826 | 1878 | BRA | 3,5 | s 1 | 20 | 6,40 | 5 | 9 | NM | Leitao Nicolau | 2117 | 2144 | BRA | 5 | s 0 | 20 | -5,80 | 6 | 27 | | Prado Filho Ricardo De Almeida | 1869 | 1866 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 7,60 | Carvalho Lazaro Miranda 1951 BRA Rp:1926 Pts. 4 |
1 | 49 | | Gomes Carlos | 1549 | 1726 | BRA | 2 | s 1 | 20 | 2,20 | 2 | 63 | | Silva Ramon Domingos Cunha | 0 | 1800 | BRA | 3 | w ½ | | | 3 | 29 | | Bandeira George Veras | 1808 | 1823 | BRA | 3 | s ½ | 20 | -3,80 | 4 | 33 | | Da Costa Roberto Rodrigues Gomes | 1780 | 1817 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 5,40 | 5 | 13 | | Mello Sales Caio De | 2029 | 2051 | BRA | 4 | s 0 | 20 | -7,80 | 6 | 36 | | Sales Luis Carlos | 1717 | 1787 | BRA | 3 | w 1 | 20 | 4,20 | Pontes Israel Fillip Da Silva 1940 BRA Rp:2034 Pts. 4 |
