XXXI Open Internacional de Ajedrez VILLA DE ESTADILLA 2017 El torneo de Ajedrez Rápido decano de Aragón.Última actualización21.05.2017 19:34:52, Propietario/Última carga: FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ (65)
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | sexo | FED | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | GM | Kogan Arthur | | | ISR | 2533 | Escola d'escacs Salou. | 8 | 43 | 47 | 58 |
2 | 7 | FM | Colas Longares Rafael P. | S50 | | ESP | 2333 | S.M.A. Barbastro | 7,5 | 38,5 | 46 | 55,5 |
3 | 15 | FM | Gines Esteo Pedro Antonio | U14 | | ESP | 2255 | Jaque | 7,5 | 37,5 | 44 | 54 |
4 | 6 | IM | Glavina Pablo | | | ARG | 2370 | St Casablanca. | 7 | 39,5 | 47,5 | 56,5 |
5 | 8 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | | | ESP | 2316 | Jaime Casas. | 7 | 38 | 44 | 52,5 |
6 | 13 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javi | | | ESP | 2263 | Badalona | 7 | 36,5 | 45 | 54 |
7 | 4 | IM | Garza Marco Sergio | | | ESP | 2414 | Helios. | 7 | 36 | 43 | 53 |
8 | 18 | | Romero Pallares Daniel | | | ESP | 2179 | Palacio De Pioneros | 7 | 36 | 42 | 50 |
9 | 5 | FM | Barbero Sendic Alejandro | | | ESP | 2374 | Lleida | 6,5 | 39,5 | 47,5 | 56,5 |
10 | 12 | FM | Villuendas Valero Adrian | | | ESP | 2278 | St Casablanca | 6,5 | 36 | 44 | 52,5 |
11 | 14 | FM | Lana Rodriguez David | | | ESP | 2261 | Agrupacion | 6,5 | 36 | 44 | 52 |
12 | 3 | GM | Oms Pallisse Josep | | | ESP | 2431 | Balafia-Adejo Lleida. | 6,5 | 36 | 43 | 53 |
13 | 11 | FM | Fontana Sotomayor Luis Javier | S50 | | ESP | 2289 | Jaime Casas | 6,5 | 36 | 43 | 52,5 |
14 | 2 | GM | Cifuentes Parada Roberto | S50 | | ESP | 2451 | Jaque. | 6,5 | 35,5 | 45 | 52 |
15 | 9 | FM | Quintin Navarro Alberto | | | ESP | 2316 | Jaime Casas | 6,5 | 33 | 41 | 49 |
16 | 17 | | Mingo Fernandez Matias | | | ESP | 2201 | Sant Feliu | 6,5 | 30 | 38 | 47,5 |
17 | 37 | | Torcal Miguel Oscar | U16 | | ESP | 1998 | Ibercaja | 6 | 34 | 44 | 52 |
18 | 10 | IM | Baches Garcia Guillermo | | | ESP | 2314 | Lleida | 6 | 33 | 44 | 52,5 |
19 | 21 | | Martorell Aubanell Adria | | | ESP | 2165 | Parets del Valles | 6 | 33 | 42,5 | 52 |
20 | 24 | | Sole Pijuan Ferran | U16 | | ESP | 2124 | Lleida | 6 | 32 | 41 | 49 |
21 | 33 | | Gines Abad Pedro | S50 | | ESP | 2048 | Ibercaja | 6 | 32 | 40 | 49,5 |
22 | 27 | | Gonzalez Gambau Jorge | | | ESP | 2108 | Jaque | 6 | 31,5 | 40 | 48 |
23 | 20 | WIM | Garcia Vicente Nieves | S50 | w | ESP | 2169 | S.M.A. Barbastro. | 6 | 31 | 41,5 | 50 |
24 | 25 | CM | Ribera Bazan Jose | | | AND | 2120 | Andorra | 6 | 31 | 39 | 47,5 |
25 | 26 | | Solano Lasierra Javier | | | ESP | 2117 | L'aurora Estadilla | 6 | 31 | 38 | 45 |
26 | 51 | | Escartin Lacasa Jose | U14 | | ESP | 1925 | Jaque | 6 | 29,5 | 37,5 | 44 |
27 | 39 | | Masague Artero Guerau | U14 | | ESP | 1996 | Lleida | 6 | 29 | 40 | 47 |
28 | 43 | | Gaspar Calvo Luis Alberto | | | ESP | 1966 | Marcos Frechin | 6 | 28 | 37,5 | 43,5 |
29 | 22 | NM | Hernando Garcia Antonio | S50 | | ESP | 2160 | El Olivar | 5,5 | 33 | 42 | 50 |
30 | 19 | | Roche Simon Manuel Angel | S50 | | ESP | 2178 | Delicias | 5,5 | 32 | 41 | 49,5 |
31 | 36 | | Cespedes Llaverias Llibert | U14 | | ESP | 2000 | Tres Peons Barcelona | 5,5 | 31 | 41,5 | 49,5 |
32 | 31 | | Cobo Garrido Diego Israel | | | ESP | 2077 | Once Club Aragon | 5,5 | 31 | 41 | 49 |
33 | 28 | | Saldana Caballe Enric | | | ESP | 2094 | Escola d'escas Salou | 5,5 | 31 | 40 | 48,5 |
34 | 29 | | Palacios Herrero Pablo | | | ESP | 2092 | Palacio De Pioneros | 5,5 | 30,5 | 41 | 49 |
35 | 71 | | Agustin De Dios Adrian | | | ESP | 1754 | Fraga | 5,5 | 29,5 | 38 | 45,5 |
36 | 32 | | Dan Teodor | U16 | | ESP | 2070 | Palacio De Pioneros | 5,5 | 29 | 39 | 45,5 |
37 | 76 | | Buisac Anadon Pablo | U14 | | ESP | 1735 | Jaque | 5,5 | 28,5 | 39 | 45 |
38 | 30 | | Gella Lopez Angel | S50 | | ESP | 2078 | Atletismo Huesca | 5,5 | 28,5 | 35,5 | 42,5 |
39 | 50 | | Moreno Martin-Viveros Alvaro | | | ESP | 1930 | Agrupacion | 5,5 | 27,5 | 38,5 | 44,5 |
40 | 42 | | Sole Gonzalez Edgar | | | ESP | 1968 | Lleida | 5,5 | 27,5 | 35 | 42 |
41 | 48 | WFM | Roque Sola Gisela | | w | ESP | 1937 | St Casablanca | 5,5 | 27 | 33 | 40 |
42 | 57 | | Ereza Vizcarra Fernando | | | ESP | 1862 | Jaque | 5,5 | 26,5 | 38,5 | 46 |
43 | 38 | | Fabre Perez Jose Maria | | | ESP | 1997 | Marcos Frechin | 5,5 | 26,5 | 36,5 | 43,5 |
44 | 54 | | Barranco Mananet Fernando | | | ESP | 1872 | Monzon | 5,5 | 26 | 34,5 | 38 |
45 | 63 | | Garreta Crespo Blas | | | ESP | 1834 | Monzon | 5,5 | 25 | 33,5 | 38,5 |
46 | 34 | | Maza Broto Pablo | | | ESP | 2048 | Jaime Casas | 5 | 31 | 43,5 | 52,5 |
47 | 45 | WFM | Eizaguerri Floris Maria | U14 | w | ESP | 1961 | Ibercaja | 5 | 29 | 42 | 49 |
48 | 47 | | Palomar Ramon Santiago | S50 | | ESP | 1961 | San Jose | 5 | 28 | 39 | 46 |
49 | 23 | | Salamero Pelay Fernando | S50 | | ESP | 2151 | Atletismo Huesca | 5 | 27,5 | 38 | 45 |
50 | 46 | WCM | Roque Sola Andrea | U16 | w | ESP | 1961 | Agrupacion | 5 | 27 | 39,5 | 46,5 |
51 | 56 | | Hidalgo Gracia Andres | | | ESP | 1864 | Monzon | 5 | 26,5 | 38 | 45 |
52 | 64 | | Chesa Chavarria Aurelio | S65 | | ESP | 1830 | Fraga | 5 | 26 | 37,5 | 45,5 |
53 | 52 | | Garcia Estruch Jorge | S50 | | ESP | 1893 | Sabiñanigo | 5 | 26 | 37 | 43,5 |
54 | 77 | | Sanclemente Aragues Angel | | | ESP | 1734 | S.M.A. Barbastro | 5 | 25 | 38 | 45 |
55 | 55 | | Sierra Diego Vicente | | | ESP | 1868 | Quinto | 5 | 25 | 37,5 | 42,5 |
56 | 62 | | Buisan Zaharia Pedro | U14 | | ESP | 1837 | Jaque | 5 | 25 | 35 | 42 |
57 | 60 | | Salas Latorre Jose | | | ESP | 1840 | Jaime Casas | 5 | 25 | 33,5 | 39,5 |
58 | 68 | | Farinas Argudo Adrian | U16 | | ESP | 1787 | Marcos Frechin | 5 | 25 | 33,5 | 37 |
59 | 73 | | Ayensa Garcia Miguel Angel | U14 | | ESP | 1754 | St Casablanca | 5 | 24 | 35,5 | 40 |
60 | 138 | | Palau Barrufet Vinyet | U14 | w | ESP | 1500 | Lleida | 5 | 24 | 34 | 40 |
61 | 58 | | Vinuales Satue Jose Antonio | | | ESP | 1860 | Atletismo Huesca | 5 | 24 | 33,5 | 40 |
62 | 72 | | Arino Castan Federico | | | ESP | 1754 | Binefar | 5 | 24 | 32,5 | 37 |
63 | 74 | | Moya Gimeno Raul | U16 | | ESP | 1747 | Marcos Frechin | 5 | 23 | 36 | 41,5 |
64 | 16 | | Laliena Solanes Luis | | | ESP | 2212 | Once Club Aragon | 5 | 23 | 34,5 | 39 |
65 | 88 | | Luca Ana Diana | U16 | w | ESP | 1660 | Marcos Frechin | 5 | 21 | 35 | 41,5 |
66 | 106 | | Naval Martinez Alberto | | | ESP | 1572 | Tamarite | 5 | 21 | 35 | 40 |
67 | 137 | | Mendoza Eusebio | | | ESP | 1500 | Monzon | 5 | 20 | 30,5 | 36,5 |
68 | 40 | | Felez Casedas Carlos | S50 | | ESP | 1991 | L'aurora Estadilla | 4,5 | 26,5 | 36,5 | 44 |
69 | 65 | | Buil Rello Jose Antonio | S65 | | ESP | 1811 | Jaime Casas | 4,5 | 25,5 | 39 | 46,5 |
70 | 59 | | Garreta Nieto Maria | | w | ESP | 1848 | Monzon | 4,5 | 25 | 36 | 42 |
| 70 | | Vela Frago Alberto | U12 | | ESP | 1764 | St Casablanca | 4,5 | 25 | 36 | 42 |
72 | 67 | | Gonzalez Azuara Javier | | | ESP | 1805 | Helios | 4,5 | 23,5 | 32,5 | 38 |
73 | 69 | | Carreras Villagrasa Pablo | U14 | | ESP | 1781 | Marcos Frechin | 4,5 | 23 | 34 | 39,5 |
74 | 53 | | Melis Vega Juan Jose | | | ESP | 1880 | ARCE Pont de Suert | 4,5 | 21 | 33,5 | 39 |
75 | 113 | | Ribera Veganzones Josep Maria | U14 | | AND | 1545 | Andorra | 4,5 | 20 | 33 | 39,5 |
76 | 90 | | Miret Munoz Cesar | | | ESP | 1646 | Binefar | 4,5 | 19,5 | 33 | 36,5 |
77 | 94 | | Santolaria Ochoa Alba | | w | ESP | 1621 | Marcos Frechin | 4,5 | 19,5 | 31 | 36 |
78 | 122 | | Escario Nadal Diego | U14 | | ESP | 1511 | Jaque | 4,5 | 17,5 | 30 | 35,5 |
79 | 121 | | Martinez Arbones Victor | U14 | | ESP | 1512 | Fraga | 4,5 | 16,5 | 27 | 30,5 |
80 | 35 | | Cebollada Pacheco Jesus Raul | | | ESP | 2012 | St Casablanca | 4 | 26 | 38,5 | 45,5 |
81 | 44 | | Faro Perella Alberto | S50 | | ESP | 1963 | Binefar | 4 | 24 | 37 | 44 |
82 | 61 | | Mendoza Barcia Pedro | U12 | | ESP | 1838 | Monzon | 4 | 24 | 36 | 43 |
83 | 97 | | Perez Tomas Juan Manuel | | | ESP | 1613 | Marcos Frechin | 4 | 23,5 | 36,5 | 43 |
84 | 85 | | Caballero Ortin Jorge | | | ESP | 1669 | Palacio De Pioneros | 4 | 22 | 39 | 45 |
85 | 66 | | Rodriguez Avellanas Jose Manu | | | ESP | 1806 | L'aurora Estadilla | 4 | 22 | 32 | 36,5 |
86 | 89 | | Rodriguez Alegre Oscar | | | ESP | 1655 | S.M.A. Barbastro | 4 | 21 | 35 | 41 |
87 | 95 | | Alas Sebastian Yasmina | U16 | w | ESP | 1616 | Marcos Frechin | 4 | 21 | 34,5 | 40,5 |
88 | 102 | | Aguilar Bobadilla German | U16 | | ESP | 1579 | Marcos Frechin | 4 | 21 | 31,5 | 34,5 |
89 | 92 | | Laborda Perez Jose Antonio | S50 | | ESP | 1635 | Ramiro | 4 | 20 | 33 | 39 |
90 | 78 | | Gonzalez Corredor Arturo | S50 | | ESP | 1723 | Banco Santander | 4 | 20 | 33 | 36,5 |
91 | 108 | | Cabos Vidal Esteban | S50 | | ESP | 1561 | Fraga | 4 | 20 | 32 | 35,5 |
92 | 86 | | Vinuales Ferro Antonio | U12 | | ESP | 1663 | Atletismo Huesca | 4 | 19,5 | 37 | 42 |
93 | 84 | | Coronas Cambra Luis | S65 | | ESP | 1678 | L'aurora Estadilla | 4 | 19,5 | 31,5 | 37 |
94 | 93 | | Naval Vidiella Juan Luis | S50 | | ESP | 1622 | Tamarite | 4 | 19 | 33 | 38 |
| 101 | | Lopez Pilleux Alejandro | U14 | | ESP | 1583 | Fraga | 4 | 19 | 33 | 38 |
96 | 104 | | Delgado Pascual Hugo | U12 | | ESP | 1577 | S.M.A. Barbastro | 4 | 18,5 | 29 | 32,5 |
97 | 115 | | Benitez Buisan Jose | U12 | | ESP | 1532 | Atletismo Huesca | 4 | 18 | 33 | 40 |
98 | 80 | | Pardina Baile Martin | S65 | | ESP | 1703 | L'aurora Estadilla | 4 | 18 | 32 | 35,5 |
99 | 107 | | Escario Nadal Dario | U12 | | ESP | 1566 | Atletismo Huesca | 4 | 18 | 31 | 35,5 |
100 | 110 | | Torcal Miguel Paula | U14 | w | ESP | 1553 | Ibercaja | 4 | 17 | 30 | 36 |
101 | 79 | | Gavilanes Palacios Guillermo | | | ESP | 1720 | ARCE Pont de Suert | 4 | 16 | 30,5 | 35 |
102 | 109 | | Torres Castello Antonio | | | ESP | 1560 | Monzon | 4 | 15 | 29,5 | 35 |
103 | 144 | | Vila Ardiaca Albert | U16 | | ESP | 1500 | Lleida | 4 | 14 | 29 | 34 |
104 | 130 | | Benseny Martinez Guerau | U10 | | ESP | 1500 | Lleida | 4 | 14 | 27 | 31 |
105 | 135 | | Lopez Pilleux Aline | U14 | w | ESP | 1500 | Fraga | 4 | 12 | 25,5 | 28,5 |
106 | 41 | | Rodriguez Leiva Manuel | S50 | | ESP | 1975 | Jaime Casas | 3,5 | 22,5 | 35 | 41,5 |
107 | 91 | | Olivan Alvira Alejandro | S50 | | ESP | 1642 | Jaime Casas | 3,5 | 19,5 | 33,5 | 38,5 |
108 | 75 | | Barbe Pozas Saturnino | | | ESP | 1737 | Fraga | 3,5 | 19,5 | 33 | 40 |
109 | 81 | | Gomez Zazurca Rodolfo | | | ESP | 1691 | Atletismo Huesca | 3,5 | 18,5 | 33 | 38 |
110 | 98 | | Codina Escudero Juan | S75 | | ESP | 1607 | Tauste | 3,5 | 16,5 | 32,5 | 38 |
111 | 119 | | Carabantes Otal Laia | U12 | w | ESP | 1518 | Monzon | 3,5 | 14 | 27 | 32 |
112 | 125 | | Gracia Noguero Javier | U14 | | ESP | 1502 | S.M.A. Barbastro | 3,5 | 13,5 | 28 | 31,5 |
113 | 87 | | Gimeno Perez Antonio | S50 | | ESP | 1660 | ARCE Pont de Suert | 3,5 | 13,5 | 27,5 | 32 |
114 | 100 | | Zamora Perpinan Lorien | U14 | | ESP | 1585 | Jaque | 3,5 | 13 | 27,5 | 31 |
115 | 96 | | Tierno Hernandez Roberto | S50 | | ESP | 1614 | Binefar | 3 | 18 | 34 | 39,5 |
116 | 83 | | Pujol Pina Ramon Manel | S50 | | ESP | 1685 | Elefants Solsona | 3 | 18 | 32 | 37 |
117 | 111 | | Eizaguerri Bradineras Antonio | | | ESP | 1552 | Ibercaja | 3 | 17 | 32 | 38,5 |
118 | 117 | | Galicia Gracia Pablo | U12 | | ESP | 1526 | S.M.A. Barbastro | 3 | 16 | 32,5 | 39,5 |
119 | 99 | | Moreno Fernandez De La Puebla | | | ESP | 1590 | Monsalud-Soluzion | 3 | 16 | 32 | 37 |
120 | 103 | | Ayensa Vazquez Jose Angel | | | ESP | 1579 | St Casablanca | 3 | 16 | 31,5 | 35 |
121 | 142 | | Solans Castillo Jose Luis | U12 | | ESP | 1500 | S.M.A. Barbastro | 3 | 15 | 30 | 35 |
122 | 124 | | Carrera Angulo Nicolas | U12 | | ESP | 1506 | S.M.A. Barbastro | 3 | 14 | 30 | 34,5 |
123 | 112 | | Farinas Argudo Sandra | U12 | w | ESP | 1548 | Marcos Frechin | 3 | 14 | 29 | 34 |
124 | 120 | | Ortiz Maseres Roberto | S65 | | ESP | 1515 | L'aurora Estadilla | 3 | 14 | 26,5 | 30,5 |
125 | 82 | | Pueyo Pinasa Manel | S50 | | ESP | 1688 | ARCE Pont de Suert | 3 | 13,5 | 26 | 29 |
126 | 114 | | Chapado Cebollero Jose Antoni | | | ESP | 1544 | Atletismo Huesca | 3 | 13 | 27 | 31,5 |
127 | 133 | | Ho Wiu Andres | U14 | | ESP | 1500 | Jaque | 3 | 13 | 24,5 | 29,5 |
128 | 118 | | Jimenez Azlor Hugo | U12 | | ESP | 1521 | S.M.A. Barbastro | 3 | 12 | 27,5 | 31,5 |
129 | 143 | | Torrente Gayarre Lorenzo | U10 | | ESP | 1500 | Jaque | 3 | 10 | 24,5 | 27,5 |
130 | 134 | | Ibatullin Romanov Artemy | U12 | | ESP | 1500 | Monzon | 3 | 9 | 24,5 | 26 |
131 | 131 | | Delgado Florian | | | ESP | 1500 | S.M.A. Barbastro | 3 | 8 | 24 | 27 |
132 | 140 | | Ribera Veganzones Serni | U10 | | AND | 1500 | Andorra | 2,5 | 15 | 29 | 34,5 |
133 | 129 | | Bayona Valls Joaquin | | | ESP | 1500 | Tamarite | 2,5 | 9,5 | 29 | 32 |
134 | 136 | | Martinez Palacin Laura | U12 | w | ESP | 1500 | S.M.A. Barbastro | 2,5 | 8,5 | 25,5 | 29 |
135 | 123 | | Carabantes Martinez Jose Igna | | | ESP | 1506 | Monzon | 2,5 | 7,5 | 26 | 28 |
136 | 116 | | Ibatullin Romanov Danil | U12 | | ESP | 1531 | Monzon | 2 | 12 | 28 | 31,5 |
137 | 126 | | Aguilar Bobadilla Africa | U12 | w | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 2 | 11 | 27 | 31,5 |
138 | 146 | | Vizueta De La Calzada Juan | U10 | | ESP | 1500 | Jaque | 2 | 11 | 26 | 29 |
139 | 132 | | Gomez Sanz Aranzazu | | w | ESP | 1500 | Elefants Solsona | 2 | 10 | 25 | 28,5 |
140 | 128 | | Ballestar Menal Guillermo | | | ESP | 1500 | Fraga | 2 | 8 | 26 | 27,5 |
141 | 145 | | Villegas Labalsa Roman | | | ESP | 1500 | Monzon | 2 | 8 | 24 | 26,5 |
142 | 105 | | Bellon Villa Antonio | | | ESP | 1572 | Sabiñanigo | 1,5 | 9,5 | 28 | 33 |
143 | 139 | | Puyet Gairin Pablo | U10 | | ESP | 1500 | S.M.A. Barbastro | 1,5 | 6,5 | 21,5 | 25 |
144 | 141 | | Saldana Portella Eric | U10 | | ESP | 1500 | Escola d'escas Salou | 1 | 4 | 24,5 | 28 |
145 | 127 | | Badia Casellas Olivia | | w | ESP | 1500 | Estadilla | 1 | 1 | 23,5 | 25 |
146 | 49 | | Aroca Villalba Miguel | | | ESP | 1936 | Monzon | 0 | 0 | 24,5 | 27 |
Anotación: Desempate 1: Fide Tie-Break Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
|
|
|
|