注:グーグルなどのスキャンによるサーバーの負担をを軽減するために、終了後7日以上経過した大会の表示はこのボタンをクリック


大会詳細表示
 

2017年 百傑戦

最終更新日20.03.2017 09:58:09, Creator/Last Upload: Hano Shinobu

Search for player 検索

6 ラウンド最終一覧表

ラングNameElo国名1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd得点 TB1  TB2 
1山田 弘平2230JPN 46w1 18b1 11w1 3b½ 12w1 17b15,5130,52047
2小林 厚彦2203JPN 29b1 26w½ 51b1 34w1 9b1 6w15,51291948
3青嶋 未来2391JPN 47b1 13w1 14b1 1w½ 6b½ 11w15131,52047
4Kanyamarala Tarun1807JPN 56b1 8w1 9b½ 15w½ 24b1 10w151261932
5坂井 延寿1869JPN 76b1 10w0 29b1 36w1 14b1 16b151191731
6小島 慎也2480JPN 35w1 25b1 23w1 10b1 3w½ 2b04,51272104
7Nodon Jeremi0JPN 32w1 15w½ 26b1 12b0 31w1 27b14,51271942
8三ツ矢 直人2176JPN 64w1 4b0 33w1 31b½ 51w1 23b14,5119,51748
9入江 有樹2156JPN 37w1 61b1 4w½ 27b1 2w0 25b14,5118,51885
10馬場 雅裕2389JPN 33w1 5b1 16w1 6w0 34b1 4b04125,51986
11逢阪 拓真1942JPN 52b1 39w1 1b0 44w1 19w1 3b04122,51817
12塩見 亮2159JPN 42b1 38w1 24b½ 7w1 1b0 13w½41191708
13藤井 智彬1876JPN 60w1 3b0 46w1 20b1 23w½ 12b½41171874
14東野 徹男2106JPN 65w1 20b1 3w0 32b1 5w0 40b141171799
15石井 伊知郎1947JPN 57w1 7b½ 68w1 4b½ 17w0 32b141171671
16Hiebert Kenji2063JPN 41b1 55w1 10b0 38w1 18b1 5w04116,51820
17Averbukh Alex2347JPN 55b0 41w1 45b1 43w1 15b1 1w041141739
18蒔田 浩士1863JPN 71w1 1w0 21b1 37b1 16w0 33b14112,51670
19野口 恒治2186JPN 21b1 28w1 34b0 24w1 11b0 35w141121813
20小柴 怜朗1755JPN 69b1 14w0 67b1 13w0 42b1 34w14109,51639
21遠藤 晴人1517JPN 19w0 75b1 18w0 63b1 61b1 38w14108,51603
22佐々木 優1291JPN 30b1 27w0 35w½ 44b1 43b1489,51880
23古谷 昌洋2107JPN 67b1 44w1 6b0 61w1 13b½ 8w03,51211917
24大多和 優斗1911JPN 73w1 48b1 12w½ 19b0 4w0 51b13,51201676
25Lorenzana Arkenette1886JPN 50b1 6w0 55b1 49w½ 45b1 9w03,5113,51757
26前田 信幸1841JPN 66w1 2b½ 7w0 65b½ 29w½ 52b13,5112,51442
27中村 尚広2186JPN 58w1 68b½ 22b1 9w0 49b1 7w03,51091577
28Clark Domenic1804JPN 75w1 19b0 65w½ 52b0 67w1 53b13,5108,51402
29錦織 尚史1555JPN 2w0 77b1 5w0 73b1 26b½ 54w13,5106,51688
30高橋 幹雄1969JPN 45b½ 22w0 70w1 51b0 47w1 49b13,5106,51429
31横山 雄一1827JPN 36b1 8w½ 7b0 45w13,579,51412
32石塚 美来1693JPN 7b0 57w1 39b1 14w0 36b1 15w031171419
33後藤 進1638JPN 10b0 76w1 8b0 59w1 39b1 18w03112,51623
34篠田 太郎2057JPN 62w1 59b1 19w1 2b0 10w0 20b031121841
35Kanyamarala Trisha1649JPN 6b0 60w½ 53w1 22b½ 57w1 19b031111597
36Bhandari Praveen Moses1090JPN 31w0 58b1 40w1 5b0 32w0 55w13109,51697
37増井 正1444JPN 9b0 72w1 54b1 18w0 38b0 56w131091610
38青木 康祐1778JPN 74w1 12b0 71w1 16b0 37w1 21b03108,51546
39柳町 恵亮0JPN 40w1 11b0 32w0 60b1 33w0 58b131071622
40福田 豊秋1654JPN 39b0 50w1 36b0 41w1 56b1 14w03105,51320
41袴田 栄治1432JPN 16w0 17b0 77w1 40b0 74w1 61b13104,51645
42若森 毅士1450JPN 12w0 74b1 61w0 48b1 20w0 57b13104,51505
43浜根 謙一1854JPN 59b0 62w1 64b1 17b0 52w1 22w03102,51501
44佐々木 宏1744JPN 63w1 23b0 48w1 11b0 22w0 62b13101,51455
45山田 貴彦1383JPN 30w½ 53b1 17w0 68b1 25w0 31b02,5107,51806
46小島 なつみ1578JPN 1b0 66w1 13b0 56w0 59b1 48w½2,51071393
47小山 信行1649JPN 3w0 71b0 66b1 50w½ 30b0 67w12,5102,51553
48前嶋 啓彰0JPN 49b1 24w0 44b0 42w0 73w1 46b½2,51021607
49沼田 剛1656JPN 48w0 73b1 59w1 25b½ 27w0 30w02,5100,51578
50岡本 直人1276JPN 25w0 40b0 74w1 47b½ 54b0 73w12,598,51551
51小林 秀彦1601JPN 70b1 2w0 30w1 8b0 24w02,5911850
52高田 善雄1350JPN 11w0 60b1 28w1 43b0 26w02,5901739
53浅子 和也0JPN 45w0 35b0 70b1 68w+ 28w02,585,51440
54中原 鑑1852JPN 37w0 67b½ 50w1 29b02,5671428
55木村 遼太1590JPN 17w1 16b0 25w0 57b0 66w1 36b02107,51645
56澤部 郁太1013JPN 4w0 64b0 58w1 46b1 40w0 37b021051589
57松山 紘也1368JPN 15b0 32b0 72w1 55w1 35b0 42w02104,51554
58柴田 美咲1547JPN 27b0 36w0 56b0 77w1 75b1 39w021041226
59安野 直樹1125JPN 43w1 34w0 49b0 33b0 46w0 74b12103,51624
60金原 弘道1255JPN 13b0 35b½ 52w0 39w0 70b½ 72b12100,51311
61小笠 誠一1786JPN 72b1 9w0 42b1 23b0 21w0 41w0299,51610
62舟橋 幸雄1388JPN 34b0 43b0 75w0 72b1 63w1 44w02961443
63Hauptman Raphael0JPN 44b0 67w0 76b1 21w0 62b0 75w12951379
64川中 陽輔1505JPN 8b0 56w1 43w0 75b1 -0 -02731512
65笽島 虎太郎1432JPN 14b0 69w1 28b½ 26w½ -0 -02681664
66谷口 雄一1114JPN 26b0 46b0 47w0 69w1 55b0 70w½1,597,51426
67富永 健太1438JPN 23w0 63b1 20w0 54w½ 28b0 47b01,5951695
68山田 真明1809JPN 77w1 27w½ 15b0 45w0 53b- -01,5891515
69桑原 栄一郎906JPN 20w0 65b0 73w0 66b0 76w11,5821298
70千綿 駿平993JPN 51w0 30b0 53w0 60w½ 66b½1,5811388
71荒井 優希1128JPN 18b0 47w1 38b0 -0 -01,5571763
72富井 義括997JPN 61w0 37b0 57b0 62w0 76b1 60w0193,51404
73室井 何予子1300JPN 24b0 49w0 69b1 29w0 48b0 50b01931384
74鎌田 強962JPN 38b0 42w0 50b0 76w1 41b0 59w01911374
75逢阪 翔太1005JPN 28b0 21w0 62b1 64w0 58w0 63b01851460
76杉本 遼介1184JPN 5w0 33b0 63w0 74b0 72w0 69b0082,51229
77立見 櫂1060JPN 68b0 29w0 41b0 58b0 -0 -0063,51586

注:
TB1: Sum Buchholz-Tie Break variable
TB2: rating average of the opponents (variabel with parameters)