Última actualización05.03.2017 18:55:41, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 203)
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | sexo | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 1 | | Hernandez Torralba Jose Joaqu | | MOR | 2134 | 2099 | Camp de Morvedre | 6 | 29 | 32,5 | 27,50 | 0 |
2 | 4 | | Gonzalvez Tamarit Ruben | | MIS | 1980 | 1973 | C.A. Mislata Lanjarón Discema | 5,5 | 30 | 33 | 24,25 | 0,5 |
3 | 9 | | Garcia Oviedo Alejandro | | BAS | 1740 | 1736 | Basilio | 5,5 | 30 | 33 | 24,25 | 0,5 |
4 | 2 | | Galvan Cipriani Viviana | w | BNM | 2103 | 2104 | Benimaclet-CHE | 5,5 | 29 | 32,5 | 24,00 | 0 |
5 | 7 | | Gonzalvez Tamarit Ivan | | MIS | 1906 | 1909 | C.A. Mislata Lanjarón Discema | 5 | 26,5 | 28,5 | 20,00 | 0 |
6 | 5 | | Carbonell Sancho Marc | | SLL | 1954 | 1938 | Silla | 5 | 24 | 27 | 17,50 | 0 |
7 | 14 | | Izquierdo Carbellido Pablo | | BAS | 1631 | 1623 | Basilio | 5 | 23 | 24 | 15,00 | 0 |
8 | 20 | | Pallas Moragues Gerard | | MAN | 1463 | 1466 | Manuel "Eduardo Pérez" | 5 | 22 | 24 | 15,50 | 0 |
9 | 8 | | Guardiola Guillot Lucas | | MIS | 1793 | 1789 | C.A. Mislata Lanjarón Discema | 4,5 | 30 | 33 | 19,00 | 0 |
10 | 12 | | Martinez Robles Pablo Javier | | MIS | 1645 | 1641 | C.A. Mislata Lanjarón Discema | 4,5 | 27,5 | 29,5 | 16,25 | 0 |
11 | 16 | | Luque Saiz Javier | | EVA | 1605 | 1593 | EVA Manises | 4,5 | 25 | 27 | 14,75 | 0 |
12 | 22 | | Munera Agis Juan | | BNM | 1423 | 1397 | Benimaclet-CHE | 4,5 | 23 | 25,5 | 15,25 | 0 |
13 | 15 | | Juan Beneyto Daniel | | ALZ | 1625 | 1609 | Alzira | 4 | 26,5 | 27,5 | 12,00 | 0 |
14 | 13 | | Redon Redon Miguel | | MOR | 1633 | 1642 | Camp de Morvedre | 4 | 26 | 28,5 | 13,50 | 0 |
15 | 10 | | Cubells Vazquez Pablo | | | 1725 | 1726 | Quart | 4 | 25 | 28 | 14,00 | 0 |
16 | 24 | | Domenech Briz Jose | | ALB | 1371 | 1393 | Alberic | 4 | 24 | 25 | 9,50 | 0 |
17 | 19 | | Sellami Atienza David | | MIS | 1534 | 1524 | C.A. Mislata Lanjarón Discema | 4 | 22,5 | 24,5 | 11,00 | 0 |
18 | 23 | | Bosca Martinez Joel | | MAN | 1395 | 1402 | Manuel "Eduardo Pérez" | 4 | 22,5 | 23 | 9,00 | 0 |
19 | 11 | | Bosch Jorda Ricard | | BAS | 1654 | 1635 | Basilio | 3,5 | 26 | 26,5 | 8,75 | 0 |
20 | 21 | | Fernandez Martin Carlos | | DRA | 1456 | 0 | Drac Negre | 3,5 | 24,5 | 27 | 10,50 | 0 |
21 | 29 | | Jarque Serrano Guillermo | | ALB | 0 | 116 | Alberic | 3,5 | 21,5 | 24 | 10,25 | 0 |
22 | 31 | | Navarro Cardona David | | QRT | 0 | 113 | Quart | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 10,00 | 0 |
23 | 25 | | Oltra Lopez Pau | | GAN | 1245 | 1229 | CA Fomento de Gandia | 3,5 | 20 | 21 | 6,25 | 0 |
24 | 32 | | Saez Ortiz Nestor | | MOR | 0 | 113 | Camp de Morvedre | 3 | 26 | 28 | 9,50 | 0 |
25 | 28 | | Chofre Murcia Adrian | | TOR | 1114 | 1106 | Jaque Mate Torrent | 3 | 24,5 | 26,5 | 7,50 | 0 |
26 | 42 | | Fernandez Gallego Brian | | ALA | 0 | 13 | Alaquas | 3 | 21,5 | 22,5 | 7,00 | 0 |
27 | 27 | | Nimtz Ledesma Jakob | | QRT | 1123 | 1101 | Quart | 3 | 20,5 | 21 | 5,50 | 0 |
28 | 33 | | Lopez Sanchez Nicolas | | XAT | 0 | 17 | La Primitiva Xativa | 3 | 19 | 21 | 7,00 | 0 |
29 | 35 | | Nicola Gallego Borja | | GAN | 0 | 16 | CA Fomento de Gandia | 3 | 18,5 | 19 | 3,50 | 0 |
30 | 40 | | Garcia Camarena Vicent | | GAN | 0 | 14 | CA Fomento de Gandia | 3 | 18 | 19 | 5,50 | 0 |
31 | 44 | | Torrado Fabian Yaiza | w | ALA | 0 | 13 | Alaquas | 3 | 17,5 | 18,5 | 5,00 | 0 |
32 | 26 | | Lopez Juan Miguel | | XAT | 1179 | 1164 | La Primitiva Xativa | 2,5 | 22,5 | 25 | 6,25 | 0 |
33 | 43 | | Garcia Coll Santiago | | GAN | 0 | 13 | CA Fomento de Gandia | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 4,75 | 0 |
34 | 38 | | Conejero Martinez Victor | | CAR | 0 | 14 | Carcaixent | 2 | 21 | 23 | 5,00 | 0 |
35 | 34 | | Findley Hutchinson Charles | | GAN | 0 | 16 | CA Fomento de Gandia | 2 | 18 | 19 | 3,00 | 0 |
36 | 41 | | Fernandez Darder Alberto | | BNM | 0 | 13 | Benimaclet-CHE | 2 | 17 | 18 | 3,00 | 0 |
37 | 45 | | Vicente Gomez David | | ALA | 0 | 13 | Alaquas | 2 | 16 | 16,5 | 2,50 | 0 |
38 | 37 | | Ortiz Benavent Alba | w | FIA | 0 | 15 | Fianchetto | 1 | 19 | 20 | 1,00 | 0 |
39 | 39 | | Ferrer Reig Ferran | | CAR | 0 | 14 | Carcaixent | 1 | 18,5 | 19,5 | 0,50 | 0 |
40 | 36 | | Sanchis Riera Angel | | SUE | 0 | 16 | Sueca | 1 | 16,5 | 17 | 0,50 | 0 |
41 | 3 | | Atienza Alvarez Javier | | UTI | 2001 | 1998 | Utiel | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0 |
| 6 | | Bono Monreal Alberto | | MOR | 1914 | 1903 | Camp de Morvedre | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0 |
| 17 | | Moreno Izquierdo Ismael | | MOR | 1566 | 1566 | Camp de Morvedre | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0 |
| 18 | | Garcia Fajardo Gonzalo | | MOR | 1562 | 1532 | Camp de Morvedre | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0 |
| 30 | | Ionescu Andrei Raul | | ALA | 0 | 113 | Alaquas | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Desempate 4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
|
|
|