Última actualización04.04.2017 20:38:38, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 373)
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
Rk. | | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | | Moral Garcia Serafin | 2270 | ESP | 17b1 | 4w½ | 9b1 | 15w1 | 5b1 | 2w1 | 7b1 | 3w1 | 7,5 | 33,5 | 32,5 | 38 |
2 | | | Orantes Taboada Manuel | 1969 | ESP | 43w1 | 13b1 | 5w½ | 28b1 | 7w1 | 1b0 | 8b½ | 14w1 | 6 | 33 | 29 | 36,5 |
3 | | | Castillo Rodriguez Angel Luis | 1966 | ESP | 42b1 | 21w1 | 16b1 | 7b0 | 20w1 | 11w1 | 5b1 | 1b0 | 6 | 31,5 | 30 | 35,5 |
4 | | | Jimenez Chacon Francisco Javier | 1777 | ESP | 45w1 | 1b½ | 20w½ | 30b1 | 28w0 | 29b1 | 10b1 | 7w1 | 6 | 28,5 | 25,5 | 32 |
5 | | | Oulmann Sevilla Federico | 1770 | ESP | 37b1 | 10w1 | 2b½ | 11w1 | 1w0 | 12b1 | 3w0 | 16b1 | 5,5 | 34,5 | 27 | 39 |
6 | | | Ruiz Moreno Rafael | 1859 | ESP | 15w- | 48w½ | 26b1 | 17w1 | 23b1 | 15w½ | 16b½ | 8w1 | 5,5 | 27 | 22 | 31 |
7 | | | Razola Garcia Joaquin | 2040 | ESP | 24b1 | 49w1 | 18b1 | 3w1 | 2b0 | 10w1 | 1w0 | 4b0 | 5 | 35 | 29 | 39 |
8 | | | Martinez Espigares Jose Miguel | 1822 | ESP | 32w1 | 15b0 | 24w1 | 16w1 | 18b½ | 22b1 | 2w½ | 6b0 | 5 | 29 | 25 | 33 |
9 | | | Ruiz Bellon Manuel | 1895 | ESP | 50w1 | 20b½ | 1w0 | -0 | 38b1 | 19w1 | 15b½ | 21w1 | 5 | 28,5 | 20,5 | 31 |
10 | | | Crespo Ruiz Manuel | 2048 | ESP | 29w1 | 5b0 | 34w1 | 33b1 | 21w1 | 7b0 | 4w0 | 22b1 | 5 | 28 | 24 | 31 |
11 | | | Garcia-Blazquez Perez Manuel | 1858 | ESP | 35b1 | 23w1 | 28w½ | 5b0 | 33w1 | 3b0 | 22w½ | 20b1 | 5 | 27 | 24 | 30 |
12 | | | Haag Vetter Michael Harry | 1870 | ESP | 36b1 | 19w1 | 15w0 | 20b0 | 24w+ | 5w0 | 31b1 | 27b1 | 5 | 26,5 | 22 | 30 |
13 | | | Capote Robayna Johanna | 1746 | ESP | 39b1 | 2w0 | 23b½ | 31w½ | 42b1 | 16w0 | 24b1 | 15w1 | 5 | 26,5 | 20,5 | 29 |
14 | | | Gomez Fernandez Alfredo | 1827 | ESP | 30w1 | 16b0 | 29w1 | 21b0 | 43w1 | 27b1 | 20w1 | 2b0 | 5 | 26 | 23 | 29,5 |
15 | | | Raya Rodriguez Juan | 1449 | ESP | 6b+ | 8w1 | 12b1 | 1b0 | 22w½ | 6b½ | 9w½ | 13b0 | 4,5 | 33,5 | 25,5 | 38,5 |
16 | | | Perridon Bernard | 1665 | ESP | 40b1 | 14w1 | 3w0 | 8b0 | 30w1 | 13b1 | 6w½ | 5w0 | 4,5 | 32 | 23 | 35,5 |
17 | | | Cañadas Martin Borja | 1629 | ESP | 1w0 | 26b½ | 38w1 | 6b0 | 46w1 | 23b½ | 25w½ | 29b1 | 4,5 | 28,5 | 17 | 31 |
18 | | | Ruiz Gonzalez Antonio Javier | 1817 | ESP | 26w1 | 25b1 | 7w0 | 42b1 | 8w½ | 28b1 | -0 | -0 | 4,5 | 26 | 25 | 29,5 |
19 | | | Bravo Rojas Sebastian | 1635 | ESP | 52w1 | 12b0 | 25w1 | 22b0 | 32w1 | 9b0 | 29w½ | 33b1 | 4,5 | 25 | 20 | 28 |
20 | | | Martin Ruiz Antonio | 1692 | ESP | 44b1 | 9w½ | 4b½ | 12w1 | 3b0 | 21w1 | 14b0 | 11w0 | 4 | 32 | 22,5 | 36 |
21 | | | Thomsen Thomas Claudius | 1665 | ESP | 38w1 | 3b0 | 32w1 | 14w1 | 10b0 | 20b0 | 34w1 | 9b0 | 4 | 28,5 | 21 | 31,5 |
22 | | | Lopez Nieto Jose Manuel | 1818 | ESP | 25b- | 27b1 | 43w1 | 19w1 | 15b½ | 8w0 | 11b½ | 10w0 | 4 | 28 | 21 | 32 |
23 | | | Ramirez Morales Eduardo | 1411 | ESP | 53w1 | 11b0 | 13w½ | 34b1 | 6w0 | 17w½ | 26b½ | 25b½ | 4 | 28 | 19 | 31 |
24 | | | Sanchez Schneider Manuel | 1500 | ESP | 7w0 | 46b1 | 8b0 | 37w1 | 12b- | 32b1 | 13w0 | 35b1 | 4 | 26,5 | 16 | 29 |
25 | | | Ramirez Jimena Jose Antonio | 1318 | ESP | 22w+ | 18w0 | 19b0 | 26w1 | 27b0 | 42w1 | 17b½ | 23w½ | 4 | 25,5 | 17,5 | 29,5 |
26 | | | Fuentes Fernandez Javier | 1312 | ESP | 18b0 | 17w½ | 6w0 | 25b0 | 40b1 | 38w1 | 23w½ | 34b1 | 4 | 25,5 | 12,5 | 28 |
27 | | | Muñoz Berenguer Miguel | 1562 | ESP | 48b½ | 22w0 | 31b½ | 35b1 | 25w1 | 14w0 | 33b1 | 12w0 | 4 | 24,5 | 18 | 27,5 |
28 | | | Cabrera Ruiz Luis | 2067 | ESP | 34b1 | 33w1 | 11b½ | 2w0 | 4b1 | 18w0 | -0 | -0 | 3,5 | 29,5 | 22 | 32,5 |
29 | | | Almagro Gonzalez Francisco | 1537 | ESP | 10b0 | 37w1 | 14b0 | 39w1 | 31b1 | 4w0 | 19b½ | 17w0 | 3,5 | 28,5 | 17 | 31 |
30 | | | Valenzuela Fernandez Alejandro | 1431 | ESP | 14b0 | 41w1 | 49b+ | 4w0 | 16b0 | 33w0 | 37b½ | 39w1 | 3,5 | 23,5 | 15 | 26 |
31 | | | Fernandez De Piñar Martino Daniel | 1283 | ESP | 51w0 | 53b1 | 27w½ | 13b½ | 29w0 | 43b1 | 12w0 | 36b½ | 3,5 | 22,5 | 16 | 23,5 |
32 | | | Carreño Losilla Jesus | 1363 | ESP | 8b0 | 40w1 | 21b0 | 50w1 | 19b0 | 24w0 | 45b½ | 37w1 | 3,5 | 22,5 | 14 | 24,5 |
33 | | | Galvez Lopez Jose Luis | 1766 | ESP | 46w1 | 28b0 | 35w1 | 10w0 | 11b0 | 30b1 | 27w0 | 19w0 | 3 | 25,5 | 17 | 28,5 |
34 | | | Lorente Serrano Rosa Adela | 1549 | ESP | 28w0 | 45b1 | 10b0 | 23w0 | 39b1 | 35w1 | 21b0 | 26w0 | 3 | 23,5 | 14 | 26 |
35 | | | De Haro Gonzalez Antonio | 1441 | ESP | 11w0 | 52b1 | 33b0 | 27w0 | 44b1 | 34b0 | 36w1 | 24w0 | 3 | 22 | 13 | 24 |
36 | | | Lopez Merenciano Jose Antonio | 1464 | ESP | 12w0 | 38b½ | -0 | -0 | 41b1 | 46w1 | 35b0 | 31w½ | 3 | 22 | 11 | 24,5 |
37 | | | Valera Martinez Santos | 1147 | ESP | 5w0 | 29b0 | 44w1 | 24b0 | 52b+ | -0 | 30w½ | 32b0 | 2,5 | 24 | 11 | 26 |
38 | | | Cañadas Salguero Francisco | 1046 | ESP | 21b0 | 36w½ | 17b0 | 40w1 | 9w0 | 26b0 | 46b+ | 41w0 | 2,5 | 23 | 10,5 | 25,5 |
39 | | | Garcia Sabaca Daniel | 1134 | ESP | 13w0 | 43b0 | 52w1 | 29b0 | 34w0 | 45b½ | 40w1 | 30b0 | 2,5 | 19,5 | 9,5 | 21,5 |
40 | | | Garrido Gonzalez Francisco Javier | 1045 | ESP | 16w0 | 32b0 | 46w½ | 38b0 | 26w0 | 41b1 | 39b0 | 45w1 | 2,5 | 19,5 | 7 | 21,5 |
41 | | | Molina Gordo Antonio | 1064 | ESP | -0 | 30b0 | 45w1 | 43b0 | 36w0 | 40w0 | 47b½ | 38b1 | 2,5 | 17,5 | 8 | 19,5 |
42 | | | Fernandez Alarcon Jose Maria | 1473 | ESP | 3w0 | 47b1 | 51b1 | 18w0 | 13w0 | 25b0 | -0 | -0 | 2 | 27,5 | 13 | 29 |
43 | | | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1477 | ESP | 2b0 | 39w1 | 22b0 | 41w1 | 14b0 | 31w0 | -0 | -0 | 2 | 26,5 | 12 | 29 |
44 | | | Contreras Jimenez Alberto | 1072 | ESP | 20w0 | -0 | 37b0 | 47b1 | 35w0 | -0 | 52b+ | -0 | 2 | 21,5 | 7 | 23 |
45 | | | Gutierrez Camacho Manuel Enrique | 1155 | ESP | 4b0 | 34w0 | 41b0 | 46b0 | 47w+ | 39w½ | 32w½ | 40b0 | 2 | 20 | 6,5 | 21,5 |
46 | | | Santisteban Ortiz Adrian | 1145 | ESP | 33b0 | 24w0 | 40b½ | 45w1 | 17b0 | 36b0 | 38w- | -0 | 1,5 | 21 | 8 | 23,5 |
47 | | | Cabrera Espinosa Jose Antonio | 1129 | ESP | 49b0 | 42w0 | 50b0 | 44w0 | 45b- | -0 | 41w½ | -1 | 1,5 | 16,5 | 2 | 17,5 |
48 | | FM | Orantes Taboada Francisco | 2186 | ESP | 27w½ | 6b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 25,5 | 7,5 | 29,5 |
49 | | | Jimenez Lozano Francisco Javier | 1700 | ESP | 47w1 | 7b0 | 30w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 25 | 8 | 28,5 |
50 | | | Jimenez Molina Jose Miguel | 1467 | ESP | 9b0 | -0 | 47w1 | 32b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 25 | 6 | 28,5 |
51 | | | Omri Redouane | 1790 | ESP | 31b1 | -0 | 42w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 24 | 8 | 27,5 |
52 | | | Lopez Rubio Victoria | 915 | ESP | 19b0 | 35w0 | 39b0 | -1 | 37w- | -0 | 44w- | -0 | 1 | 22 | 5 | 24,5 |
53 | | | Mañez Martinez Carlos | 1826 | ESP | 23b0 | 31w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 24 | 0 | 28 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Fide Tie-Break Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|