Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

Vabariiklik noorte kiirturniiride sari III etapp. C-turniir

Last update 18.02.2017 15:01:03, Creator/Last Upload: Eesti Maleliit

Search for player Search

Final Ranking crosstable after 7 Rounds

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1Pedoson Georg A2071EST 13w1 15b1 3w1 2b1 5w1 7b1 6w1730263
2Nazarov Vladislav1741EST 23w1 21b1 14w1 1w0 8b1 9w1 4b½5,530263
3Rõtšagov Nikita1703EST 43b1 12w1 1b0 13w1 9b½ 10w1 11b15,528,524,54
4Uibokant Mathias R1913EST 26w1 20b1 29w1 7b1 6w0 5b1 2w½5,52824,53
5Tõnso Liina1798EST 24b1 19w1 8b1 9w1 1b0 4w0 17b1530264
6Olde Grete1925EST 41b1 17w1 9b0 12w1 4b1 16w1 1b0529254
7Hansson Markus1724EST 30b1 22w1 16b1 4w0 23b1 1w0 12b152824,54
8Tõnisson Trent Asso1649EST 31w1 11b1 5w0 14b1 2w0 18b1 16w1527233
9Liiv Kristiina1715EST 18w1 25b1 6w1 5b0 3w½ 2b0 24w14,528,5253
10Laanemets Emil1646EST 38w1 14b0 26w1 11b½ 35w1 3b0 23w14,523,5213
11Tähiste Marc-Joosep1611EST 42b1 8w0 47b1 10w½ 36b1 19w1 3w04,52321,53
12Kõlar Karl-Ustav1600EST 44w1 3b0 34w1 6b0 20w1 25b1 7w0426233
13Ruugla Raul1599EST 1b0 27w1 40w1 3b0 25w0 34b1 29w1425,522,53
14Sade Carolina1609EST 40b1 10w1 2b0 8w0 15w½ 35b1 25w½42522,53
15Savinov Matvei1643EST 27b1 1w0 24b0 32w1 14b½ 23w½ 30b1424,521,54
16Moppel Miko1505EST 36b1 37w1 7w0 25b1 29w1 6b0 8b042421,54
17Raag Ardi1620EST 33w1 6b0 18w0 38b1 26w1 31b1 5w0423,520,53
18Hirvi Katarina1561EST 9b0 46w1 17b1 36w0 22b1 8w0 37b1422,5204
19Smirnova Jekaterina1619EST 45w1 5b0 31w1 35b½ 24w1 11b0 21w½422,5203
20Bondarevskaja Emilin1629EST 32b1 4w0 23b0 27w1 12b0 39w1 33b1422,519,54
21Nazarova Veronika1619EST 28b1 2w0 30b1 23w0 39b½ 37w1 19b½42219,54
22Kuznetsova Valeria1610EST 34w1 7b0 35w0 33b1 18w0 32b1 31w1421183
23Bauman Grettel1581EST 2b0 28w1 20w1 21b1 7w0 15b½ 10b03,527234
24Tõnso Hannes1588EST 5w0 33b1 15w1 29b½ 19b0 36w1 9b03,523,520,54
25Jõerand Jenna1616EST 46b1 9w0 39b1 16w0 13b1 12w0 14b½3,52320,54
Naestema Joonas A1588EST 4b0 32w1 10b0 47w1 17b0 27w½ 39b13,52320,54
27Raudväli Anders1525EST 15w0 13b0 45w1 20b0 42w1 26b½ 38w13,519,5183
28Lainevool Mirko1407EST 21w0 23b0 43b1 30w½ 37b0 47w1 36b13,51715,54
29Blokhin Sofia1647EST 39b1 47w1 4b0 24w½ 16b0 30w½ 13b0322,5204
30Gross Uku1580EST 7w0 45b1 21w0 28b½ 38w1 29b½ 15w032219,53
31Padari Tuudur Jakob1540EST 8b0 42w1 19b0 40w1 41b1 17w0 22b0321,519,54
32Kang Paul1487EST 20w0 26b0 44w1 15b0 40b1 22w0 35w1320183
33Peegel Henrik1437EST 17b0 24w0 46b1 22w0 44b1 41w1 20w0319,5183
34Gutmann Christopher0EST 22b0 43w1 12b0 37w0 47b1 13w0 42w1317,5163
35Kozlov Valeri1181EST 37b½ 36w½ 22b1 19w½ 10b0 14w0 32b02,52219,54
36Randrüüt Robin1638EST 16w0 35b½ 41w1 18b1 11w0 24b0 28w02,52219,53
37Kalju Edvard1615EST 35w½ 16b0 38w0 34b1 28w1 21b0 18w02,52118,53
38Saue Karl Elias1529EST 10b0 41w½ 37b1 17w0 30b0 46w1 27b02,52017,54
39Taro Marko1536EST 29w0 44b1 25w0 42b1 21w½ 20b0 26w02,519,5183
40Hirvi Juri0EST 14w0 -1 13b0 31b0 32w0 43w1 45b½2,51816,53
41Värton Eva1592EST 6w0 38b½ 36b0 43w1 31w0 33b0 46b12,517,5164
42Provodin Aleksandr1153EST 11w0 31b0 -1 39w0 27b0 44w1 34b0218,516,53
43Aedla Mariel1560EST 3w0 34b0 28w0 41b0 45w1 40b0 -121816,53
44Morozyuk Pavel0EST 12b0 39w0 32b0 -1 33w0 42b0 47b1215,5144
45Volkodavov Vladislav1275EST 19b0 30w0 27b0 46w½ 43b0 -1 40w½215143
46Suhhanov Egor1215EST 25w0 18b0 33w0 45b½ -1 38b0 41w01,51715,53
47Bhomrah Edward1435EST -1 29b0 11w0 26b0 34w0 28b0 44w0120,517,53

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Most black