Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
International Open Chess Tournament "Rethymno 2009" Останнє оновлення24.07.2009 15:54:22, Автор /Останнє завантаження: Greek Chess Federation
Стартовий список
Ном. | | | Ім'я | ІН | код FIDE | ФЕД. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | стать | Тип |
1 | | GM | Kryvoruchko Yuriy | 0 | 14109182 | UKR | 2611 | 0 | | |
2 | | GM | Svetushkin Dmitry | 0 | 13900463 | MDA | 2607 | 0 | | |
3 | | GM | Banikas Hristos | 11897 | 4202031 | GRE | 2598 | 2570 | | |
4 | | GM | Werle Jan | 0 | 1006088 | NED | 2575 | 0 | | |
5 | | GM | Neverov Valeriy | 0 | 14100150 | UKR | 2561 | 0 | | |
6 | | GM | Turov Maxim | 0 | 4120086 | RUS | 2561 | 0 | | |
7 | | GM | Mirzoev Azer | 0 | 13400304 | AZE | 2559 | 0 | | |
8 | | GM | Zubarev Alexander | 0 | 14104385 | UKR | 2548 | 0 | | |
9 | | GM | Ibrahimov Rasul | 0 | 13400495 | AZE | 2543 | 0 | | |
10 | | GM | Moradiabadi Elshan | 0 | 12501255 | IRI | 2542 | 0 | | |
11 | | GM | Drazic Sinisa | 0 | 901172 | SRB | 2538 | 0 | | |
12 | | GM | Stefanova Antoaneta | 0 | 2902257 | BUL | 2535 | 0 | F | |
13 | | GM | Kharitonov Alexandr | 0 | 4135202 | RUS | 2534 | 0 | | |
14 | | GM | Tukhaev Adam | 0 | 14109476 | UKR | 2534 | 0 | | |
15 | | GM | Antic Dejan | 0 | 901008 | SRB | 2523 | 0 | | |
16 | | IM | Sengupta Deep | 0 | 5008352 | IND | 2488 | 0 | | |
17 | | GM | Meijers Viesturs | 0 | 11600314 | LAT | 2483 | 0 | | |
18 | | IM | Haznedaroglu Kivanc | 0 | 6300634 | TUR | 2468 | 0 | | |
19 | | IM | Smith Bryan G | 0 | 2017083 | USA | 2467 | 0 | | |
20 | | IM | Dembo Yelena | 0 | 723916 | GRE | 2466 | 0 | F | |
21 | | IM | Kapnisis Spyridon | 12468 | 4203445 | GRE | 2464 | 2445 | | |
22 | | GM | Bakre Tejas | 0 | 5004195 | IND | 2453 | 0 | | |
23 | | IM | Souleidis Georgios | 22629 | 4206827 | GRE | 2435 | 2410 | | |
24 | | IM | Gaponenko Inna | 0 | 14101181 | UKR | 2428 | 0 | F | |
25 | | IM | Venkatesh M R | 0 | 5005779 | IND | 2426 | 0 | | |
26 | | IM | Ashwin Jayaram | 0 | 5018137 | IND | 2425 | 0 | | |
27 | | IM | Konguvel Ponnuswamy | 0 | 5000548 | IND | 2419 | 0 | | |
28 | | IM | Lipka Juraj | 0 | 14900475 | SVK | 2419 | 0 | | |
29 | | IM | Bellia Fabrizio | 0 | 800511 | ITA | 2414 | 0 | | |
30 | | IM | Saptarshi Roy | 0 | 5008980 | IND | 2413 | 0 | | |
31 | | IM | Das Arghyadip | 0 | 5003610 | IND | 2392 | 0 | | |
32 | | IM | Turova Irina | 0 | 4120876 | RUS | 2387 | 0 | F | |
33 | | FM | Van Wessel Rudy | 0 | 1004395 | NED | 2344 | 0 | | |
34 | | FM | Prasanna Rao | 0 | 5022401 | IND | 2334 | 0 | | U16 |
35 | | | Markidis Konstantinos | 15773 | 4203500 | GRE | 2334 | 2285 | | |
36 | | WGM | Paulet Iozefina | 0 | 1213261 | ROU | 2327 | 0 | F | |
37 | | IM | Brinck-Claussen Bjorn | 0 | 1400134 | DEN | 2314 | 0 | | S60 |
38 | | FM | Grover Sahaj | 0 | 5021103 | IND | 2310 | 0 | | U14 |
39 | | IM | Vuilleumier Alexandre | 0 | 1305662 | SUI | 2304 | 0 | | |
40 | | WIM | Chulivska Vita | 0 | 14108917 | UKR | 2304 | 0 | F | |
41 | | | Arun Karthik R | 0 | 5021030 | IND | 2291 | 0 | | |
42 | | FM | Vlcek Stanislav | 0 | 14902001 | SVK | 2286 | 0 | | |
43 | | FM | Van Kooten Luuk | 0 | 1006533 | NED | 2277 | 0 | | |
44 | | FM | Nogly Christoph | 0 | 4610156 | GER | 2272 | 0 | | |
45 | | | Karabalis Harilos | 0 | 4621808 | GER | 2263 | 0 | | |
46 | | | Royset Paal | 0 | 1501330 | NOR | 2239 | 0 | | |
47 | | | Sorcinelli Francesco | 0 | 814466 | ITA | 2200 | 0 | | |
48 | | | Sismanis Aggelos | 20828 | 4207025 | GRE | 2194 | 2025 | | U18 |
49 | | | Townsend M Paul | 0 | 402320 | ENG | 2183 | 0 | | |
50 | | FM | Pountzas Hrisanthos | 709 | 4200241 | GRE | 2177 | 2120 | | S60 |
51 | | | Romsdal Trond | 0 | 1502310 | NOR | 2171 | 0 | | |
52 | | WIM | Stiri Alexandra | 15221 | 4205383 | GRE | 2163 | 2100 | F | |
53 | | | Panagiotakos Nikolaos | 20936 | 4213246 | GRE | 2162 | 2015 | | |
54 | | | Van Gelder Bart | 0 | 1005847 | NED | 2155 | 0 | | |
55 | | | Potze Rudolf | 0 | 1008501 | NED | 2139 | 0 | | |
56 | | | Kesoglou Konstantinos | 5466 | 4208854 | GRE | 2134 | 1955 | | |
57 | | | Balaskas Panayotis | 1527 | 4201302 | GRE | 2129 | 1960 | | S60 |
58 | | | Karma Pandya | 0 | 5030331 | IND | 2128 | 0 | | U14 |
59 | | | Hristodoulou Panagiotis | 26715 | 4214340 | GRE | 2125 | 1945 | | U18 |
60 | | | Papadakis Michalis | 18295 | 4207386 | GRE | 2123 | 1940 | | |
61 | | | Milonakis Georgios | 16141 | 4206320 | GRE | 2118 | 2050 | | |
62 | | | Bomans Arno | 0 | 206024 | BEL | 2102 | 0 | | |
63 | | | Kagas Konstantinos | 8180 | 4202961 | GRE | 2098 | 1955 | | |
64 | | | Korres Evangelos | 15129 | 4207009 | GRE | 2071 | 1960 | | |
65 | | | Avagianos Simeon | 12844 | 4208455 | GRE | 2064 | 1890 | | |
66 | | | Tozaki Halil | 0 | 6302505 | TUR | 2047 | 0 | | |
67 | | | Tzouganakis Panteleimon | 26862 | 4215826 | GRE | 2041 | 1910 | | U14 |
68 | | | Kakkanas Evangelos | 7713 | 4205049 | GRE | 2021 | 1900 | | |
69 | | | Prassas Georgios | 9787 | 4205944 | GRE | 2004 | 1810 | | |
70 | | | Pappelis Dimitrios | 28559 | 4215281 | GRE | 1997 | 1875 | | U16 |
71 | | | Kazakos Emmanouil | 25450 | 4216555 | GRE | 1981 | 1735 | | U14 |
72 | | | Van Diermen Arie | 0 | 1009710 | NED | 1980 | 0 | | |
73 | | | Melidis Andr | 14705 | 4211251 | GRE | 1974 | 1805 | | |
74 | | | Panagiotopoulos Vas | 11231 | 4206118 | GRE | 1961 | 1810 | | |
75 | | | Serntedakis Athanasios | 26860 | 4239423 | GRE | 1960 | 1670 | | U16 |
76 | | | Finney Stuart | 0 | 2029286 | USA | 1951 | 0 | | U14 |
77 | | | Sirletti Sonia | 0 | 814210 | ITA | 1942 | 0 | F | |
78 | | | Giannoutsos Panagiotis | 1424 | 4213718 | GRE | 1928 | 1600 | | |
79 | | | Balokas Dimitrios | 25867 | 4216920 | GRE | 1922 | 1870 | | U18 |
80 | | | Kampitsis Vasilios | 15170 | 4207947 | GRE | 1919 | 1660 | | |
81 | | | Kosmadakis Dimitros | 18046 | 4208285 | GRE | 1912 | 1845 | | |
82 | | | Dimopoulos Dimitrios | 24768 | 4213459 | GRE | 1906 | 1665 | | U16 |
83 | | | Harokopakis Georgios | 24626 | 4215184 | GRE | 1901 | 1775 | | |
84 | | | Karaoulanis Dimitrios | 22723 | 4212622 | GRE | 1898 | 1760 | | U18 |
85 | | | Fanourgakis Konstantinos | 6578 | 4226615 | GRE | 1895 | 1700 | | |
86 | | | Lakafosis Ioannis | 25615 | 4212223 | GRE | 1894 | 1670 | | |
87 | | | Liodakis Konstantinos | 25448 | 4217136 | GRE | 1894 | 1700 | | U14 |
88 | | | Hristodoulaki Antonia | 24274 | 4214935 | GRE | 1885 | 1680 | F | U16 |
89 | | | Serhun Haluk Ramon | 0 | 6318983 | TUR | 1876 | 0 | | |
90 | | | Roumeliotis Angelos | 3823 | 4211375 | GRE | 1858 | 1575 | | |
91 | | | Kasabali Cagri | 0 | 6317146 | TUR | 1857 | 0 | | U16 |
92 | | | Tuna Baytun | 0 | 6335187 | TUR | 1851 | 0 | | |
93 | | | Stamatakos Dimitrios | 17491 | 4212371 | GRE | 1824 | 1600 | | |
94 | | | Vandersmissen Hans | 0 | 225142 | BEL | 1815 | 0 | | U14 |
95 | | | Thomassin Alexandre | 30069 | 659894 | FRA | 1801 | 1565 | | |
96 | | | Yeten Huseyin | 0 | 5900743 | CYP | 1796 | 0 | | |
97 | | | Naoum Spyridon | 28803 | 4227506 | GRE | 1792 | 1585 | | U12 |
98 | | | Drakakis Georgios | 26701 | 4216997 | GRE | 1784 | 1610 | | U14 |
99 | | | Zervogiannis Alexandros | 29425 | 4203178 | GRE | 1771 | 1420 | | U18 |
100 | | | Tsarouha Marianthi | 22812 | 4223322 | GRE | 1763 | 1560 | F | U16 |
101 | | | Savvakis Vasilios | 27419 | 4238303 | GRE | 1757 | 1375 | | U16 |
102 | | | Georgantas Antonios | 26484 | 4217411 | GRE | 1750 | 1425 | | U16 |
103 | | | Komninos Charalampos | 25740 | 4217519 | GRE | 1716 | 1320 | | U14 |
104 | | | Mourtzouni Maria | 13140 | 4208153 | GRE | 1716 | 1325 | F | |
105 | | | Markaki Sofia | 27976 | 4248848 | GRE | 1709 | 1320 | F | U12 |
106 | | | Demiris Georgios | 19538 | 4218302 | GRE | 1623 | 1345 | | |
107 | | | Varveraki Argiri | 22123 | 4217667 | GRE | 1539 | 1280 | F | U18 |
108 | | | Hnaras Foivos | 27155 | 4217179 | GRE | 1499 | 1315 | | U14 |
109 | | | Alibinisis Nikolaos | 11607 | | GRE | 0 | 1980 | | |
110 | | | Katsogridakis Stelios | 7446 | 4251288 | GRE | 0 | 1790 | | |
111 | | | Laboudis Loukas | 21869 | 4251300 | GRE | 0 | 1720 | | |
112 | | | Tzagarakis Georgios | 3157 | | GRE | 0 | 1625 | | |
113 | | | Papadakis Theodoros | 12955 | 4251385 | GRE | 0 | 1600 | | |
114 | | | Gavalas Pantelis | 8246 | | GRE | 0 | 1480 | | S60 |
115 | | | Agnantis Dimitrios | 24579 | 4229126 | GRE | 0 | 1460 | | |
116 | | | Konstantinomanolakis Stavros | 29279 | 4217527 | GRE | 0 | 1330 | | |
117 | | | Agnantis Alexandros | 26880 | 4228308 | GRE | 0 | 1305 | | U12 |
118 | | | Serntedakis Georgios | 26861 | 4239172 | GRE | 0 | 1280 | | U18 |
119 | | | Agnanti Danai | 25699 | 4231147 | GRE | 0 | 1230 | F | U14 |
120 | | | Kapsiotis Nikolaos | 32899 | 4253582 | GRE | 0 | 1145 | | |
121 | | | Hnara Maria-Danai | 26485 | 4221419 | GRE | 0 | 1130 | F | U14 |
122 | | | Kontaki Maria | 24872 | 4237234 | GRE | 0 | 1110 | F | |
123 | | | Protopsaltis Orfeas | 27109 | 4239415 | GRE | 0 | 1080 | | U14 |
124 | | | Tzanetis Odisseas | 28192 | 4239482 | GRE | 0 | 1020 | | U14 |
125 | | | Apostolakis Antonios | 29905 | 4239512 | GRE | 0 | 1010 | | U12 |
126 | | | Tsihlis Hristos-Nektarios | 35579 | 4255542 | GRE | 0 | 1010 | | U12 |
127 | | | Alevrakis Dimitrios | 33975 | | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
128 | | | Alevrakis Michail | 33976 | | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
129 | | | Anagnostakis Charalampos | 29662 | 4248589 | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
130 | | | Arhontaki Elpida | 31333 | 4260180 | GRE | 0 | 1005 | F | U12 |
131 | | | Arhontakis Christos | 31334 | 4248597 | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
132 | | | Droudaki Aggeliki | 29659 | 4260252 | GRE | 0 | 1005 | F | U12 |
133 | | | Droudakis Konstantinos | 29660 | 4239288 | GRE | 0 | 1005 | | U14 |
134 | | | Droudakis Michail | 35952 | | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
135 | | | Filoxeni Danai | 32513 | 4248708 | GRE | 0 | 1005 | F | U12 |
136 | | | Gagani Evaggelia | 29658 | 4252632 | GRE | 0 | 1005 | F | U12 |
137 | | | Gaganis Eleftherios | 29657 | 4252640 | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
138 | | | Giannouli Aliki | 35947 | | GRE | 0 | 1005 | F | U12 |
139 | | | Halkiadakis Dimitrios | 32493 | | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
140 | | | Keliris Andreas | 32226 | 4250958 | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
141 | | | Koumantaki Paraskevi | 31340 | 4248813 | GRE | 0 | 1005 | F | U12 |
142 | | | Mathioulaki Ioanna | 34058 | | GRE | 0 | 1005 | F | U12 |
143 | | | Mathioulakis Georgios | 34057 | | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
144 | | | Motzaki Maria | 34105 | | GRE | 0 | 1005 | F | U12 |
145 | | | Petrakis Stylianos | 33978 | 4252764 | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
146 | | | Polyhronakis Nikolaos | 31335 | | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
147 | | | Stefanakis Eleftherios | 29907 | | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
148 | | | Synatsakis Eleftherios | 34064 | | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
149 | | | Xenaki Despina | 34100 | 4249828 | GRE | 0 | 1005 | F | |
150 | | | Zaharopoulos Emmanouel | 32570 | | GRE | 0 | 1005 | | U12 |
Показати повний список
|
|
|
|
|
|
|