Última actualización12.06.2016 20:06:04, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 519)
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | GM | Plaskett H James | S50 | | ENG | 2445 | CA Blanca | 8 | 43 | 39 | 36 |
2 | 16 | FM | Tudela Corbalan Carlos | | | ESP | 2158 | CA Totana | 7 | 38 | 35 | 30 |
3 | 1 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | | | ESP | 2563 | CAC Beniajan | 6,5 | 44,5 | 40,5 | 32,5 |
4 | 14 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | | | ESP | 2195 | CAC Beniajan | 6,5 | 35,5 | 33 | 29,5 |
5 | 5 | FM | Navarro Ortiz De Orruno Borja | | | ESP | 2324 | CAC Beniajan | 6 | 45 | 40,5 | 30,5 |
6 | 18 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | | | ESP | 2145 | CA Lorca | 6 | 43 | 39 | 29 |
7 | 4 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | | | ESP | 2413 | Enric Valor | 6 | 42 | 38 | 29 |
8 | 7 | | Escudero Manzano Sergio | U16 | | ESP | 2290 | CAC Beniajan | 6 | 42 | 38 | 28 |
9 | 10 | FM | Garcia Eduardo | | | COL | 2220 | CAC Beniajan | 6 | 41,5 | 37,5 | 29 |
10 | 25 | | Fernandez Alvarez Luis | U20 | | ESP | 2069 | CA Sauces | 6 | 37 | 34 | 27 |
11 | 22 | | Jimenez Ramallo Francisco J | U16 | | ESP | 2084 | CA Mar Menor | 6 | 35,5 | 32,5 | 25 |
12 | 6 | IM | Garcia Fernandez Carlos | S50 | | ESP | 2303 | Valencia | 5,5 | 44 | 39,5 | 28,5 |
13 | 13 | | Garcia Ramos Marcos | | | ESP | 2207 | CAC Beniajan | 5,5 | 42,5 | 39 | 29,5 |
14 | 19 | | Castellanos Gomez Alejandro | U18 | | ESP | 2137 | CA Jumilla | 5,5 | 39 | 36 | 26,5 |
15 | 12 | | Segura Naharro Sergio | | | ESP | 2209 | CAC Beniajan | 5,5 | 39 | 35 | 25,5 |
16 | 11 | | Sanchez Barbado Carlos | | | ESP | 2216 | CA La Vila | 5,5 | 38 | 34,5 | 27,5 |
17 | 30 | | La Orden Gil Javier | S50 | | ESP | 1983 | CA Ateneo Albacete | 5,5 | 34,5 | 32 | 24,5 |
18 | 37 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | | | ESP | 1919 | CA Mar Menor | 5,5 | 33 | 31 | 22,5 |
19 | 62 | | Carrillo Conesa Jose Antonio | | | ESP | 1673 | CA Vistabella | 5,5 | 32,5 | 30,5 | 20,5 |
20 | 9 | | Cano Gimenez Vicente | | | ESP | 2269 | CA La Vila | 5 | 43 | 39 | 29 |
21 | 3 | IM | Granero Roca Antonio | | | ESP | 2417 | Alicante | 5 | 42,5 | 39,5 | 28 |
22 | 23 | | Ruiz Ledo Antonio | S50 | | ESP | 2073 | CA Alfil Jerez | 5 | 40,5 | 36,5 | 25 |
23 | 15 | | Garcia Martinez Marcos | U20 | | ESP | 2160 | Murcia Chess Club | 5 | 39,5 | 36 | 22 |
24 | 8 | FM | Hernandez Ivan | | | PER | 2279 | CAC Beniajan | 5 | 37,5 | 34,5 | 25 |
25 | 34 | | Galiano Martinez Antonio | S50 | | ESP | 1946 | CAC Beniajan | 5 | 37,5 | 34,5 | 23 |
26 | 43 | | Molina Molina Sergio | | | ESP | 1849 | CA Blanca | 5 | 37,5 | 34 | 22 |
27 | 39 | | Pol Plazas Pedro | S50 | | ESP | 1888 | CA Sauces | 5 | 37 | 35 | 23 |
28 | 32 | | Porlan Minarro Antonio | U18 | | ESP | 1973 | CA Lorca | 5 | 35,5 | 33,5 | 22 |
29 | 42 | | Torroglosa Minarro Juan Jose | | | ESP | 1873 | CA Lorca | 5 | 35 | 32 | 20 |
30 | 28 | | Hassomal Daswani Birjkumar | S50 | | ESP | 2031 | CA Dama Roja | 5 | 34 | 31,5 | 25 |
31 | 17 | | Aquino Jose Rodolfo | | | ESP | 2149 | CA Cabezo de Torres | 5 | 32,5 | 30 | 23 |
32 | 38 | | Cartagena Sanchez Javier | | | ESP | 1907 | CA Monteagudo | 5 | 31,5 | 29 | 21 |
33 | 52 | | Cambronero Sanchez Julio | | | ESP | 1735 | CAC Beniajan | 5 | 31 | 30,5 | 22 |
34 | 54 | | Navarro Amoros Antonio Jose | | | ESP | 1716 | CA Mate de Cox | 5 | 29 | 27,5 | 21 |
35 | 47 | | Tortosa Gomez Alberto J | | | ESP | 1789 | CA Elche | 4,5 | 36 | 33 | 23 |
36 | 21 | | Motos Abellan Daniel | U16 | | ESP | 2130 | CA Lorca | 4,5 | 35,5 | 32,5 | 25,5 |
37 | 36 | | Navarro Martinez Daniel | | | ESP | 1932 | CA Monteagudo | 4,5 | 35 | 33 | 21,5 |
38 | 53 | | Pujante Martinez Rafael | U14 | | ESP | 1734 | CAC Beniajan | 4,5 | 33,5 | 31 | 20 |
39 | 24 | WFM | Garcia Porlan Beatriz | U18 | w | ESP | 2070 | CA Lorca | 4,5 | 33 | 29,5 | 18 |
40 | 66 | | La Orden Garcia Raquel | | w | ESP | 1621 | CA Ateneo Albacete | 4,5 | 32,5 | 30,5 | 18,5 |
41 | 41 | | Verdu Martinez Placido | | | ESP | 1879 | Casa del Ajedrez | 4,5 | 31,5 | 29,5 | 21 |
42 | 40 | | Alcaraz Martinez Felipe | | | ESP | 1887 | CA Sauces | 4,5 | 30,5 | 30 | 22 |
43 | 61 | | Maria Cervantes Antonio | | | ESP | 1683 | CDA Lapuerta | 4,5 | 30,5 | 28,5 | 16,5 |
44 | 51 | | Escarabajal Sanchez Rafael | | | ESP | 1752 | CA Mate de Cox | 4 | 37,5 | 34,5 | 22 |
45 | 45 | | Perez Hernandez Juan S. | U18 | | ESP | 1838 | CA Jumilla | 4 | 37 | 35 | 21 |
46 | 48 | | Munoz Galdos Carlos | | | ESP | 1782 | CA Lorca | 4 | 37 | 34 | 21,5 |
47 | 58 | | Olmos Rosa Fernando | S65 | | ESP | 1690 | CA Mar Menor | 4 | 36,5 | 34,5 | 17 |
48 | 46 | | Ruiz Garcia Jose | S50 | | ESP | 1836 | CAC Beniajan | 4 | 36 | 35 | 20,5 |
49 | 33 | | Diez Machin Vicente | S50 | | ESP | 1953 | CA Elche | 4 | 36 | 34 | 21 |
50 | 76 | | Lopez Orenes Juan Antonio | | | ESP | 1464 | CAC Beniajan | 4 | 35 | 32 | 17,5 |
51 | 35 | | Portillo Castellon Javier | | | ESP | 1933 | CAC Beniajan | 4 | 34,5 | 31,5 | 20 |
52 | 64 | | Perez Frutos Pedro Jose | S50 | | ESP | 1646 | CAC Beniajan | 4 | 33,5 | 33 | 20 |
53 | 57 | | Carrasco Rubio David | | | ESP | 1694 | Independiente | 4 | 33,5 | 31 | 18 |
54 | 31 | | Cuberos Garcia Eugenio | | | ESP | 1981 | Casa del Ajedrez | 4 | 33,5 | 30,5 | 19 |
55 | 60 | | Castillo Lorente Jose Luis | S50 | | ESP | 1684 | CA Mar Menor | 4 | 33,5 | 30,5 | 16 |
56 | 67 | | Jimenez Manuel Juan Jose | | | ESP | 1618 | CA Jumilla | 4 | 32,5 | 30 | 16 |
57 | 29 | | Zamora Soler Raul | | | ESP | 1988 | CA Elche | 4 | 32 | 29,5 | 21 |
58 | 56 | | Munoz Nortes Jose Antonio | | | ESP | 1714 | CAC Beniajan | 4 | 31,5 | 28,5 | 21 |
59 | 69 | | Ruiz Garcia Jose Luis | | | ESP | 1587 | CAC Beniajan | 4 | 31 | 28,5 | 17 |
60 | 55 | AIM | Reina Fernandez Juan Jose | | | ESP | 1714 | CA Caravaca | 4 | 30,5 | 29 | 21 |
61 | 27 | | Crevillen Abad Clemente | | | ESP | 2044 | Indepediente | 4 | 30,5 | 28 | 20 |
62 | 50 | | Vidal Miralles Jose Armando | U18 | | ESP | 1759 | CA Elche | 4 | 30 | 27 | 19 |
63 | 104 | | Moreno Gilar Jesus | | | ESP | 0 | CA Jumilla | 4 | 28,5 | 26 | 15 |
64 | 70 | | Portillo Alcalde Jose Maria | S50 | | ESP | 1581 | CAC Beniajan | 4 | 27,5 | 25,5 | 15 |
65 | 79 | | Macia Senent Joaquin | S50 | | ESP | 1407 | CA Mar Menor | 4 | 27,5 | 25,5 | 12 |
66 | 63 | | Sanchez Escabias Blas | S50 | | ESP | 1665 | Estrella de Jaen | 4 | 27 | 25 | 15 |
| 111 | | Rives Gambin Mario | | | ESP | 0 | CA Mate de Cox | 4 | 27 | 25 | 15 |
68 | 83 | | Molina Martinez Julio Javier | S50 | | ESP | 1268 | CA Blanca | 4 | 25,5 | 23,5 | 14 |
69 | 80 | | Otalora Mayol Miguel | S50 | | ESP | 1356 | CACBeniajan | 4 | 25 | 23,5 | 14 |
70 | 100 | | Malagon de Haro Jesus Francisco | | | ESP | 0 | CA Vistabella | 3,5 | 33 | 29,5 | 16 |
71 | 99 | | Gonzalez Lema Carlos | U12 | | ESP | 0 | CDE Excalibur | 3,5 | 29 | 26,5 | 13,5 |
72 | 68 | | Hernandez Velasco Jesus | | | ESP | 1591 | CDA Lapuerta | 3,5 | 28 | 26 | 14 |
73 | 81 | | Martinez Soriano Javier | U10 | | ESP | 1330 | CAC Beniajan | 3,5 | 28 | 25,5 | 14 |
74 | 72 | | Perez Garcia Francisco Ii | U16 | | ESP | 1537 | CA Yecla | 3,5 | 26 | 24 | 12 |
75 | 44 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | U14 | | ESP | 1844 | CA Vistabella | 3 | 34,5 | 31,5 | 18 |
76 | 59 | | Gil Manzano Pablo | | | ESP | 1685 | CA Monteagudo | 3 | 32,5 | 30,5 | 15 |
77 | 77 | | Cano Garcia Antonio Francisco | | | ESP | 1462 | CAC Beniajan | 3 | 32 | 29 | 16 |
78 | 49 | | Planelles Ortega Emilio | S50 | | ESP | 1777 | Elche | 3 | 31,5 | 29,5 | 16 |
79 | 87 | | Penafiel Valera Marta | U12 | w | ESP | 1117 | CAC Beniajan | 3 | 30 | 29 | 12 |
80 | 78 | | Ruiz Pardo Claudia | U10 | w | ESP | 1429 | CAC Beniajan | 3 | 29 | 28,5 | 15 |
81 | 73 | | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | | | ESP | 1525 | CA Vistabella | 3 | 29 | 28 | 16 |
82 | 108 | | Pardo Alcalde Ruben | | | ESP | 0 | CA Mate de Cox | 3 | 28,5 | 26,5 | 14 |
83 | 82 | | Moreno Miguel Dario | | | ESP | 1276 | CAC Beniajan | 3 | 28,5 | 26,5 | 13 |
84 | 71 | | Frias Catenas Jose Luis | S50 | | ESP | 1573 | Elche | 3 | 28 | 27,5 | 13 |
85 | 74 | | Alvarez Sanchez Julian | S50 | | ESP | 1501 | Independiente | 3 | 28 | 26 | 13 |
86 | 91 | | Martinez Soriano Pablo | U08 | | ESP | 1059 | CAC Beniajan | 3 | 26,5 | 25 | 10 |
87 | 101 | | Marin Sanchez Gines | | | ESP | 0 | Sangonera La Verde | 3 | 26,5 | 24,5 | 12 |
88 | 85 | | Ceron Amaguaya Cindy | U16 | w | ESP | 1218 | CA Totana | 3 | 26 | 25 | 11 |
89 | 88 | | Hernandez Sanchez Rosa | U14 | w | ESP | 1114 | CAC Beniajan | 3 | 26 | 24,5 | 11 |
90 | 114 | | Villanueva Martinez Victor | U10 | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3 | 24,5 | 22,5 | 11 |
91 | 110 | | Peña Zapata Istvan Augusto | | | ESP | 0 | Mula | 3 | 23,5 | 23 | 10 |
92 | 105 | | Moreno Orenes Miguel | U10 | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3 | 23 | 21 | 9 |
93 | 95 | | Cascales Marin Ismael | | | ESP | 0 | Independiente Alcantarila | 2,5 | 33,5 | 30,5 | 13 |
94 | 84 | | Bazar Herrera Ivan | U12 | | ESP | 1265 | CDA Lapuerta | 2,5 | 30,5 | 27,5 | 14 |
95 | 75 | | Alcaraz Garcia Pelallo | | | ESP | 1484 | CA Mar Menor | 2,5 | 27 | 24,5 | 9,5 |
96 | 86 | | Garcia Requena Carmen | U12 | w | ESP | 1135 | CA Totana | 2,5 | 23,5 | 23 | 7 |
97 | 102 | | Martinez Lucas Francisco | | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2 | 28,5 | 25,5 | 11 |
98 | 92 | | Gonzalez Lumeras Jordi | U12 | | ESP | 1042 | CDA Lapuerta | 2 | 27,5 | 26 | 10 |
99 | 90 | | Mateos Sevcik Romualdo | U12 | | ESP | 1070 | CDA Lapuerta | 2 | 27 | 26,5 | 11 |
100 | 93 | | Ceron Amaguaya Trinidad | U12 | | ESP | 1009 | CA Totana | 2 | 25,5 | 24,5 | 8 |
101 | 94 | | Alcaraz Sanchez Felipe | U10 | | ESP | 0 | CA Sauces | 2 | 25 | 24,5 | 7 |
102 | 89 | | Martinez Alcon Ivan | U10 | | ESP | 1088 | CAC Beniajan | 2 | 24,5 | 24 | 7 |
103 | 96 | | De Ibarra Perez Juan Manuel | S65 | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2 | 24 | 23,5 | 7 |
104 | 98 | | García Penalva Antonio | | | ESP | 0 | Elche | 2 | 23,5 | 23 | 7 |
105 | 112 | | Rodriguez Torres Wendy | U12 | w | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2 | 21 | 20,5 | 5 |
106 | 97 | | Garcia Plaza Francisco | U08 | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1 | 21 | 21 | 1 |
107 | 113 | | Rubio Perez Rodrigo | | | ESP | 0 | Santomera | 1 | 20,5 | 18,5 | 5 |
108 | 103 | | Martinez Nicolas Francisco Jo | | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1 | 19,5 | 19 | 4 |
109 | 109 | | Perales Rabadan Gema | U10 | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1 | 18,5 | 17,5 | 3 |
110 | 20 | | Tierraseca Montero Pablo | | | ESP | 2133 | CA Parque Sur | 0 | 22 | 21 | 0 |
| 26 | | Alarcon Olmos Daniel | | | ESP | 2049 | CA Jumilla | 0 | 22 | 21 | 0 |
| 65 | | Moliner Aznar Santiago | S50 | | ESP | 1638 | CA Vistabella | 0 | 22 | 21 | 0 |
| 106 | | Nicolas Garcia Bartolome | S50 | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0 | 22 | 21 | 0 |
| 107 | | Nicolas Martinez Bartolome | | | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0 | 22 | 21 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Fide Tie-Break
|
|
|