Qeyd: Google, Yahoo və Co kimi axtarış sistemləri tərəfindən bütün linklərin (gündəlik 100.000 sayt və daha çox) gündəlik skan edilməsi həyata keçirilir. Server yükünü azaltmaq üçün 5 gündən (bitmə tarixi) keçmiş bütün turnirlər üçün istinadlar (linklər) aşağıdakı düyməyə çıqqıldatdıqdan sonra göstərilir:
Turnirin təfərrüatlarını göstər
Novruz-2016 Son yeniləmə28.03.2016 20:39:56, Müəllif/Son yükləmə: Ilgar Bajarani
Oyunçu üzrə icmal məlumat IRI
SNo | | Ad | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- |
3 | | Ghaffarifar Matin | 2124 | IRI | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 40 | -32,40 |
9 | | Akhgar Mohammad | 2017 | IRI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | -7,60 |
14 | | Asgharzadeh Mitra | 1918 | IRI | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 28 | 40 | -14,00 |
17 | | Najafi Khaniabadi Kiarash | 1870 | IRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 33 | 40 | -61,60 |
18 | | Baradaran Tamadon Arian | 1850 | IRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 40 | -6,80 |
25 | | Rezaei Mojaz Mandana | 1661 | IRI | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 44 | 40 | 26,00 |
35 | | Ebrahimi Reza | 1594 | IRI | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 29 | 20 | 6,20 |
38 | | Alimardani Amir H | 1571 | IRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 40 | 23,60 |
43 | | Khaledi Omid | 1489 | IRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 45 | 40 | 4,00 |
58 | | Parham Asl Mani | 1215 | IRI | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 52 | 40 | 33,60 |
59 | | Pazokinejad Bardia | 1189 | IRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 59 | 40 | -42,80 |
61 | | Ghaffarifar Emad | 0 | IRI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 53 | 0 | 0,00 |
62 | | Khanaki Masiha | 0 | IRI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 64 | 0 | 0,00 | |
Son turun nəticələri IRI
Tur. | Bo. | No. | | Ad | Rtg | Pts. | Nəticə | Pts. | | Ad | Rtg | No. |
7 | 4 | 16 | | Hasanzada Vusal | 1889 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | | Ghaffarifar Matin | 2124 | 3 |
7 | 6 | 10 | | Eynullayev Altay | 2008 | 4 | 0 - 1 | 4 | | Akhgar Mohammad | 2017 | 9 |
7 | 7 | 18 | | Baradaran Tamadon Arian | 1850 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Mammadli Elchin | 1688 | 23 |
7 | 11 | 33 | CM | Samadov Read | 1598 | 3½ | + - - | 3½ | | Asgharzadeh Mitra | 1918 | 14 |
7 | 18 | 38 | | Alimardani Amir H | 1571 | 3 | 1 - 0 | 2½ | | Khaledi Omid | 1489 | 43 |
7 | 19 | 17 | | Najafi Khaniabadi Kiarash | 1870 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Feyzullayeva Shabnam | 1429 | 46 |
7 | 21 | 35 | | Ebrahimi Reza | 1594 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Abasov Yusif | 0 | 60 |
7 | 24 | 45 | | Bakhtiyev Ahmad | 1430 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Pazokinejad Bardia | 1189 | 59 |
7 | 27 | 58 | | Parham Asl Mani | 1215 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Talibli Elshan | 1226 | 57 |
7 | 28 | 55 | | Mammadova Narmin | 1296 | 1 | - - + | 1½ | | Ghaffarifar Emad | 0 | 61 |
7 | 29 | 62 | | Khanaki Masiha | 0 | ½ | 0 - 1 | 1½ | WCM | Heydarli Nurtaj | 1317 | 53 |
7 | 31 | 25 | | Rezaei Mojaz Mandana | 1661 | 2½ | 0 | | | Cütlənməyib | | |
Oyunçu məlumatları IRI
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | w-we | K | rtg+/- |
Ghaffarifar Matin 2124 IRI Rp:1813 Pts. 5,5 |
1 | 35 | | Ebrahimi Reza | 1594 | IRI | 3,5 | s ½ | -0,39 | 40 | -15,60 | 2 | 33 | CM | Samadov Read | 1598 | AZE | 4,5 | w 0 | -0,89 | 40 | -35,60 | 3 | 53 | WCM | Heydarli Nurtaj | 1317 | AZE | 2,5 | s 1 | 0,11 | 40 | 4,40 | 4 | 52 | | Khudiyev Sanan | 1319 | AZE | 3 | w 1 | 0,11 | 40 | 4,40 | 5 | 26 | | Gasimov Kanan | 1647 | AZE | 3,5 | s 1 | 0,11 | 40 | 4,40 | 6 | 21 | | Karimov Farid | 1714 | AZE | 4,5 | w 1 | 0,11 | 40 | 4,40 | 7 | 16 | | Hasanzada Vusal | 1889 | AZE | 4,5 | s 1 | 0,21 | 40 | 8,40 | Akhgar Mohammad 2017 IRI Rp:1848 Pts. 5 |
1 | 61 | | Ghaffarifar Emad | 0 | IRI | 2,5 | s 1 | | | | 2 | 24 | WCM | Rzali Sabina | 1667 | AZE | 5 | w 1 | 0,11 | 20 | 2,20 | 3 | 28 | WCM | Ismayil Malak | 1629 | AZE | 3,5 | s 0 | -0,89 | 20 | -17,80 | 4 | 25 | | Rezaei Mojaz Mandana | 1661 | IRI | 2,5 | w 1 | 0,11 | 20 | 2,20 | 5 | 20 | | Seyfullayev Rashad | 1721 | AZE | 4,5 | s 1 | 0,15 | 20 | 3,00 | 6 | 2 | | Aliyev Elnur | 2143 | AZE | 6 | w 0 | -0,33 | 20 | -6,60 | 7 | 10 | | Eynullayev Altay | 2008 | AZE | 4 | s 1 | 0,49 | 20 | 9,80 | Asgharzadeh Mitra 1918 IRI Rp:1788 Pts. 3,5 |
1 | 59 | | Pazokinejad Bardia | 1189 | IRI | 2 | s 1 | 0,11 | 40 | 4,40 | 2 | 28 | WCM | Ismayil Malak | 1629 | AZE | 3,5 | w 0 | -0,84 | 40 | -33,60 | 3 | 37 | | Ilyasli Aghazahir | 1584 | AZE | 4 | s ½ | -0,38 | 40 | -15,20 | 4 | 8 | | Isgandarov Shahriyar | 2023 | AZE | 3,5 | w 1 | 0,64 | 40 | 25,60 | 5 | 17 | | Najafi Khaniabadi Kiarash | 1870 | IRI | 3,5 | s 1 | 0,43 | 40 | 17,20 | 6 | 4 | | Manafov Vugar | 2088 | AZE | 5,5 | w 0 | -0,28 | 40 | -11,20 | 7 | 33 | CM | Samadov Read | 1598 | AZE | 4,5 | - 0K | | | | Najafi Khaniabadi Kiarash 1870 IRI Rp:1639 Pts. 3,5 |
1 | 32 | | Teymurov Elnur | 1614 | AZE | 3 | w 1 | 0,19 | 40 | 7,60 | 2 | 50 | | Akbarov Aydin | 1328 | AZE | 2 | s 1 | 0,11 | 40 | 4,40 | 3 | 6 | | Rzayev Chingiz | 2027 | AZE | 5,5 | s 0 | -0,29 | 40 | -11,60 | 4 | 24 | WCM | Rzali Sabina | 1667 | AZE | 5 | w 0 | -0,76 | 40 | -30,40 | 5 | 14 | | Asgharzadeh Mitra | 1918 | IRI | 3,5 | w 0 | -0,43 | 40 | -17,20 | 6 | 43 | | Khaledi Omid | 1489 | IRI | 2,5 | s ½ | -0,39 | 40 | -15,60 | 7 | 46 | | Feyzullayeva Shabnam | 1429 | AZE | 2,5 | w 1 | 0,11 | 40 | 4,40 | Baradaran Tamadon Arian 1850 IRI Rp:1749 Pts. 5 |
1 | 62 | | Khanaki Masiha | 0 | IRI | 0,5 | w 1 | | | | 2 | 2 | | Aliyev Elnur | 2143 | AZE | 6 | w 0 | -0,15 | 40 | -6,00 | 3 | 38 | | Alimardani Amir H | 1571 | IRI | 4 | s 1 | 0,16 | 40 | 6,40 | 4 | 27 | | Ilyasli Ughur | 1630 | AZE | 4,5 | s 0 | -0,78 | 40 | -31,20 | 5 | 43 | | Khaledi Omid | 1489 | IRI | 2,5 | w 1 | 0,11 | 40 | 4,40 | 6 | 31 | | Mustafayev Nihad | 1617 | AZE | 3,5 | s 1 | 0,21 | 40 | 8,40 | 7 | 23 | | Mammadli Elchin | 1688 | AZE | 4 | w 1 | 0,29 | 40 | 11,60 | Rezaei Mojaz Mandana 1661 IRI Rp:1790 Pts. 2,5 |
1 | 43 | | Khaledi Omid | 1489 | IRI | 2,5 | w 1 | 0,27 | 40 | 10,80 | 2 | 11 | | Novruzov Emin | 1993 | AZE | 4,5 | s 1 | 0,88 | 40 | 35,20 | 3 | 7 | | Baladjaev Gara | 2024 | AZE | 5 | w 0 | -0,11 | 40 | -4,40 | 4 | 9 | | Akhgar Mohammad | 2017 | IRI | 5 | s 0 | -0,11 | 40 | -4,40 | 5 | 46 | | Feyzullayeva Shabnam | 1429 | AZE | 2,5 | w ½ | -0,29 | 40 | -11,60 | 6 | 42 | | Aslanov Samad | 1503 | AZE | 3,5 | - 0K | | | | 7 | - | | Cütlənməyib | - | - | - | - 0 | | | |
Ebrahimi Reza 1594 IRI Rp:1643 Pts. 3,5 |
1 | 3 | | Ghaffarifar Matin | 2124 | IRI | 5,5 | w ½ | 0,39 | 20 | 7,80 | 2 | 31 | | Mustafayev Nihad | 1617 | AZE | 3,5 | s ½ | 0,03 | 20 | 0,60 | 3 | 11 | | Novruzov Emin | 1993 | AZE | 4,5 | w ½ | 0,39 | 20 | 7,80 | 4 | 13 | | Mustafayev Farid | 1946 | AZE | 5,5 | s 0 | -0,11 | 20 | -2,20 | 5 | 42 | | Aslanov Samad | 1503 | AZE | 3,5 | w 0 | -0,62 | 20 | -12,40 | 6 | 53 | WCM | Heydarli Nurtaj | 1317 | AZE | 2,5 | s 1 | 0,17 | 20 | 3,40 | 7 | 60 | | Abasov Yusif | 0 | AZE | 2,5 | w 1 | | | | Alimardani Amir H 1571 IRI Rp:1660 Pts. 4 |
1 | 58 | | Parham Asl Mani | 1215 | IRI | 2,5 | w 1 | 0,11 | 40 | 4,40 | 2 | 1 | | Musayev Eldar | 2153 | AZE | 4,5 | s 0 | -0,11 | 40 | -4,40 | 3 | 18 | | Baradaran Tamadon Arian | 1850 | IRI | 5 | w 0 | -0,16 | 40 | -6,40 | 4 | 40 | | Seyidov Ibrahim | 1556 | AZE | 3,5 | s 1 | 0,48 | 40 | 19,20 | 5 | 23 | | Mammadli Elchin | 1688 | AZE | 4 | w 0 | -0,34 | 40 | -13,60 | 6 | 52 | | Khudiyev Sanan | 1319 | AZE | 3 | s 1 | 0,19 | 40 | 7,60 | 7 | 43 | | Khaledi Omid | 1489 | IRI | 2,5 | w 1 | 0,39 | 40 | 15,60 | Khaledi Omid 1489 IRI Rp:1552 Pts. 2,5 |
1 | 25 | | Rezaei Mojaz Mandana | 1661 | IRI | 2,5 | s 0 | -0,27 | 40 | -10,80 | 2 | 55 | | Mammadova Narmin | 1296 | AZE | 1 | w 1 | 0,25 | 40 | 10,00 | 3 | 10 | | Eynullayev Altay | 2008 | AZE | 4 | s 0 | -0,11 | 40 | -4,40 | 4 | 51 | | Talibli Rovshan | 1323 | AZE | 4 | w 1 | 0,28 | 40 | 11,20 | 5 | 18 | | Baradaran Tamadon Arian | 1850 | IRI | 5 | s 0 | -0,11 | 40 | -4,40 | 6 | 17 | | Najafi Khaniabadi Kiarash | 1870 | IRI | 3,5 | w ½ | 0,39 | 40 | 15,60 | 7 | 38 | | Alimardani Amir H | 1571 | IRI | 4 | s 0 | -0,39 | 40 | -15,60 | Parham Asl Mani 1215 IRI Rp:1335 Pts. 2,5 |
1 | 38 | | Alimardani Amir H | 1571 | IRI | 4 | s 0 | -0,11 | 40 | -4,40 | 2 | 41 | | Saw Lye Guan | 1533 | MAS | 3 | w 0 | -0,13 | 40 | -5,20 | 3 | 45 | | Bakhtiyev Ahmad | 1430 | AZE | 3 | s ½ | 0,27 | 40 | 10,80 | 4 | 53 | WCM | Heydarli Nurtaj | 1317 | AZE | 2,5 | w 1 | 0,64 | 40 | 25,60 | 5 | 40 | | Seyidov Ibrahim | 1556 | AZE | 3,5 | w 0 | -0,12 | 40 | -4,80 | 6 | 48 | | Hasanzade Mahammad | 1424 | AZE | 2,5 | s 0 | -0,23 | 40 | -9,20 | 7 | 57 | | Talibli Elshan | 1226 | AZE | 1,5 | w 1 | 0,52 | 40 | 20,80 | Pazokinejad Bardia 1189 IRI Rp:1194 Pts. 2 |
1 | 14 | | Asgharzadeh Mitra | 1918 | IRI | 3,5 | w 0 | -0,11 | 40 | -4,40 | 2 | 46 | | Feyzullayeva Shabnam | 1429 | AZE | 2,5 | s 0 | -0,20 | 40 | -8,00 | 3 | 49 | | Hamidova Sara | 1361 | AZE | 3,5 | s 0 | -0,27 | 40 | -10,80 | 4 | 61 | | Ghaffarifar Emad | 0 | IRI | 2,5 | w 1 | | | | 5 | 51 | | Talibli Rovshan | 1323 | AZE | 4 | s 0 | -0,32 | 40 | -12,80 | 6 | 62 | | Khanaki Masiha | 0 | IRI | 0,5 | w 1 | | | | 7 | 45 | | Bakhtiyev Ahmad | 1430 | AZE | 3 | s 0 | -0,20 | 40 | -8,00 | Ghaffarifar Emad 0 IRI Rp:1021 Pts. 2,5 |
1 | 9 | | Akhgar Mohammad | 2017 | IRI | 5 | w 0 | | | | 2 | 48 | | Hasanzade Mahammad | 1424 | AZE | 2,5 | s 0 | | | | 3 | 54 | | Zulfugarli Mahluga | 1304 | AZE | 3 | w 0 | | | | 4 | 59 | | Pazokinejad Bardia | 1189 | IRI | 2 | s 0 | | | | 5 | 62 | | Khanaki Masiha | 0 | IRI | 0,5 | w ½ | | | | 6 | 63 | | Mammadov Asadulla | 0 | AZE | 0,5 | - 1K | | | | 7 | 55 | | Mammadova Narmin | 1296 | AZE | 1 | - 1K | | | | Khanaki Masiha 0 IRI Rp:921 Pts. 0,5 |
1 | 18 | | Baradaran Tamadon Arian | 1850 | IRI | 5 | s 0 | | | | 2 | 47 | | Ismayilov Rasim | 1429 | AZE | 2,5 | w 0 | | | | 3 | 51 | | Talibli Rovshan | 1323 | AZE | 4 | s 0 | | | | 4 | 55 | | Mammadova Narmin | 1296 | AZE | 1 | w 0 | | | | 5 | 61 | | Ghaffarifar Emad | 0 | IRI | 2,5 | s ½ | | | | 6 | 59 | | Pazokinejad Bardia | 1189 | IRI | 2 | s 0 | | | | 7 | 53 | WCM | Heydarli Nurtaj | 1317 | AZE | 2,5 | w 0 | | | |
|
|
|
|