11. Senioren Team Europameisterschaft Last update 13.04.2009 20:47:38, Creator: Schachmaty Ruden (Hr.Franz Kraßnitzer),Last Upload: Heinz Herzog
Team-Composition with round-results
3. Finland (RtgAvg:2260, Captain: Hurme / TB1: 13 / TB2: 24,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Westerinen Heikki M J | 2344 | FIN | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 2270 | 2483 | 9 | 6,5 | 4,81 | 1,69 | 10 | 16,9 |
2 | FM | Kanko Ilkka | 2234 | FIN | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 9 | 2157 | 2293 | 9 | 5,5 | 4,73 | 0,77 | 15 | 11,6 |
3 | FM | Hurme Harri M | 2241 | FIN | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 2082 | 2291 | 8 | 6,5 | 4,93 | 1,57 | 15 | 23,5 |
4 | | Kivipelto Kaj-Erik | 2219 | FIN | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2005 | 2213 | 9 | 6 | 5,94 | 0,06 | 15 | 0,9 |
Player info
Westerinen Heikki M J GM 2344 FIN Rp:2483 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 150 | | Kirmas Joachim Dr | 2134 | GER | 2079 | 3,5 | w 1 | 1 |
2 | 225 | | Ghijsen Pim | 2165 | NED | 2294 | 5,5 | s ½ | 1 |
3 | 129 | MK | Bergen Peter | 2170 | AUT | 2132 | 3,5 | w 1 | 1 |
4 | 47 | GM | Korchnoi Viktor | 2552 | SUI | 2644 | 7,5 | s 0 | 1 |
5 | 33 | FM | Clemens Christian Dr | 2291 | GER | 2273 | 5,5 | w ½ | 1 |
6 | 208 | GM | Jansa Vlastimil | 2480 | CZE | 2473 | 6,5 | s 1 | 1 |
7 | 93 | IM | Danner Georg | 2445 | AUT | 2424 | 5,5 | s 1 | 1 |
8 | 11 | FM | Kwatschewsky Leo | 2238 | AUT | 2222 | 4,5 | w 1 | 1 |
9 | 162 | FM | Boehnisch Manfred | 2374 | GER | 2382 | 6 | s ½ | 1 |
Kanko Ilkka FM 2234 FIN Rp:2293 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 151 | | Swoboda Peter | 2021 | GER | 2145 | 4 | s ½ | 2 |
2 | 125 | | Kool Gerard | 2164 | NED | 1933 | 1,5 | w 1 | 2 |
3 | 130 | | Turian Hans | 2043 | AUT | 2293 | 6,5 | s 1 | 2 |
4 | 48 | FM | Vucenovic Dragomir | 2296 | SUI | 2365 | 5,5 | w ½ | 2 |
5 | 34 | FM | Dornieden Manfred Dr | 2264 | GER | 2247 | 6 | s ½ | 2 |
6 | 209 | IM | Pribyl Josef | 2346 | CZE | 2386 | 6 | w ½ | 2 |
7 | 94 | IM | Wittmann Walter | 2272 | AUT | 2397 | 6 | w 0 | 2 |
8 | 13 | MK | Stuerzenbaum Arthur | 2189 | AUT | 2205 | 5 | s ½ | 2 |
9 | 163 | FM | Braun Gottfried Dr | 2318 | GER | 2154 | 4 | w 1 | 2 |
Hurme Harri M FM 2241 FIN Rp:2291 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 152 | | Liebscher Helmar | 1966 | GER | 2050 | 4,5 | w 0 | 3 |
2 | 126 | | Oud Niek | 2022 | NED | 1940 | 3,5 | s 1 | 3 |
3 | 132 | | Hasberger Walter | 1904 | AUT | 1815 | 1,5 | w 1 | 3 |
4 | 51 | FM | Hohler Peter | 2207 | SUI | 2320 | 4 | s ½ | 3 |
5 | 35 | | Durst Uwe | 2092 | GER | 2008 | 4 | w 1 | 3 |
6 | 210 | IM | Trapl Jindrich | 2353 | CZE | 2376 | 5,5 | s 1 | 3 |
7 | 95 | FM | Janetschek Karl | 2267 | AUT | 2346 | 5 | s ½ | 3 |
8 | 15 | | Hirsch Adolf | 2057 | AUT | 2053 | 4 | w 1 | 3 |
9 | 164 | FM | Boehlig Heinz Dr | 2261 | GER | 2156 | 4,5 | s ½ | 3 |
Kivipelto Kaj-Erik 2219 FIN Rp:2213 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 153 | | Reinemann Guenter Dr | 1968 | GER | 2025 | 4 | s ½ | 4 |
2 | 128 | | Holsteijn Gerrit | 1994 | NED | 1990 | 4,5 | w 1 | 4 |
3 | 133 | | Kummer Heinz | 1857 | AUT | 1977 | 2 | s 1 | 4 |
4 | 49 | FM | Glauser Hansruedi | 2174 | SUI | 2234 | 4,5 | w ½ | 4 |
5 | 36 | | Peleikis Horst | 2073 | GER | 1949 | 6 | s ½ | 4 |
6 | 232 | FM | Pacl Vaclav | 2277 | CZE | 2250 | 3 | w ½ | 4 |
7 | 96 | FM | Roth Peter | 2219 | AUT | 2269 | 4,5 | w 0 | 4 |
8 | 14 | | Teichmeister Sven | 2084 | AUT | 2019 | 2,5 | s 1 | 4 |
9 | 165 | | Weber Bernd Dr | 2143 | GER | 2235 | 6 | w 1 | 4 |
Board Pairings
Round 1 on 2009/04/05 at 14.00 |
Bo. | 10 | Finland | - | 35 | USV Halle | 2 : 2 | PGN |
10.1 | GM | | - | | | 1 - 0 | PGN |
10.2 | FM | | - | | | ½ - ½ | PGN |
10.3 | FM | | - | | | 0 - 1 | PGN |
10.4 | | | - | | | ½ - ½ | PGN |
Round 2 on 2009/04/06 at 09:30 |
Bo. | 27 | V.A.S. Amsterdam | - | 10 | Finland | ½ :3½ | PGN |
12.1 | | | - | GM | | ½ - ½ | PGN |
12.2 | | | - | FM | | 0 - 1 | PGN |
12.3 | | | - | FM | | 0 - 1 | PGN |
12.4 | | | - | | | 0 - 1 | PGN |
Round 3 on 2009/04/07 at 09:30 |
Bo. | 10 | Finland | - | 39 | ESV ASKÖ ADMIRA VILLACH | 4 : 0 | PGN |
8.1 | GM | | - | MK | | 1 - 0 | PGN |
8.2 | FM | | - | | | 1 - 0 | PGN |
8.3 | FM | | - | | | 1 - 0 | PGN |
8.4 | | | - | | | 1 - 0 | PGN |
Round 4 on 2009/04/08 at 09:30 |
Bo. | 5 | Schweiz | - | 10 | Finland | 2½:1½ | PGN |
3.1 | GM | | - | GM | | 1 - 0 | PGN |
3.2 | FM | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
3.3 | FM | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
3.4 | FM | | - | | | ½ - ½ | PGN |
Round 5 on 2009/04/09 at 09:30 |
Bo. | 10 | Finland | - | 19 | Niedersachsen | 2½:1½ | PGN |
8.1 | GM | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
8.2 | FM | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
8.3 | FM | | - | | | 1 - 0 | PGN |
8.4 | | | - | | | ½ - ½ | PGN |
Round 6 on 2009/04/10 at 09:30 |
Bo. | 3 | Tschechien | - | 10 | Finland | 1 : 3 | PGN |
5.1 | GM | | - | GM | | 0 - 1 | PGN |
5.2 | IM | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
5.3 | IM | | - | FM | | 0 - 1 | PGN |
5.4 | FM | | - | | | ½ - ½ | PGN |
Round 7 on 2009/04/11 at 09:30 |
Bo. | 4 | Österreich | - | 10 | Finland | 2½:1½ | PGN |
3.1 | IM | | - | GM | | 0 - 1 | PGN |
3.2 | IM | | - | FM | | 1 - 0 | PGN |
3.3 | FM | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
3.4 | FM | | - | | | 1 - 0 | PGN |
Round 8 on 2009/04/12 at 09:30 |
Bo. | 10 | Finland | - | 18 | Wien 2 | 3½: ½ | PGN |
6.1 | GM | | - | FM | | 1 - 0 | PGN |
6.2 | FM | | - | MK | | ½ - ½ | PGN |
6.3 | FM | | - | | | 1 - 0 | PGN |
6.4 | | | - | | | 1 - 0 | PGN |
Round 9 on 2009/04/13 at 09:30 |
Bo. | 7 | Schachgemeinschaft Leipzig | - | 10 | Finland | 1 : 3 | PGN |
4.1 | FM | | - | GM | | ½ - ½ | PGN |
4.2 | FM | | - | FM | | 0 - 1 | PGN |
4.3 | FM | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
4.4 | | | - | | | 0 - 1 | PGN |
|
|
|
|