Última actualización11.07.2015 20:46:11, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 194)
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 1 | | GM | Plaskett H James | | ENG | 2443 | Cartagena | 7 | 30,5 | 34 | 34,00 | 10 | 17,9 |
2 | 5 | | | Garcia Jhoel | | PER | 2336 | Benimodo | 6 | 28 | 31 | 24,00 | 20 | 18,4 |
3 | 7 | | FM | Garcia Trobat Francisco | | ESP | 2273 | Benimaclet | 5,5 | 30,5 | 33,5 | 23,75 | 20 | 20,8 |
4 | 9 | | | Galvan Jesus | | PER | 2216 | Benimaclet | 5,5 | 25,5 | 28,5 | 21,75 | 20 | 9,8 |
5 | 2 | | IM | Fenollar Jorda Manuel | | ESP | 2368 | Oliva | 5 | 32 | 35,5 | 23,00 | 10 | 0,2 |
6 | 10 | | | Uran Bermudez Oliver Kevin | | VEN | 2216 | Benimaclet | 5 | 29,5 | 32,5 | 20,50 | 20 | 8,8 |
7 | 13 | | | Costa Costa Enric | | ESP | 2072 | Oliva | 5 | 26 | 28 | 18,50 | 20 | 12,2 |
8 | 32 | | | Galvan Cipriani Viviana | | ESP | 1698 | Torrefiel | 5 | 25 | 28 | 18,50 | 40 | 100,4 |
9 | 17 | | | Capella Gimenez Jose M. | | ESP | 2044 | Castillo de Marines | 5 | 24,5 | 25,5 | 15,50 | 20 | 14,8 |
10 | 3 | | FM | Sos Andreu Eric | | ESP | 2362 | Circulo Mercantil | 4,5 | 31 | 35 | 19,75 | 10 | -3,1 |
11 | 6 | | FM | Torres Sanchez Jose | | ESP | 2286 | Paterna | 4,5 | 28 | 31 | 18,25 | 20 | -4,4 |
12 | 14 | | | Verdu Vazquez Sergio | | ESP | 2059 | Castillo de Marines | 4,5 | 28 | 31 | 17,25 | 20 | 5,8 |
13 | 16 | | | Almenar Montaner Vicente | | ESP | 2049 | El Ocho | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 16,00 | 20 | 3,4 |
14 | 8 | | FM | Sanchez Saez Francisco | | ESP | 2233 | Zugzwang | 4,5 | 26 | 28,5 | 16,25 | 20 | -4,6 |
15 | 21 | | | Frances Saez Juan Vicente | | ESP | 1988 | El Fianchetto | 4,5 | 25 | 27 | 15,25 | 20 | 15,6 |
16 | 22 | | | Ayala Gustavo | | ARG | 1965 | SIRE | 4,5 | 25 | 27 | 14,25 | 20 | 1,4 |
17 | 12 | | | Hassomal Daswani Birjkumar | | ESP | 2109 | Dama Roja | 4 | 27,5 | 30,5 | 15,00 | 20 | -0,4 |
18 | 15 | | | Martinez Ramon Senen | | ESP | 2051 | Dama Roja | 4 | 26,5 | 27 | 11,50 | 20 | -11,2 |
19 | 24 | | | Leon Colan Carlos Edmundo | | PER | 1921 | Silla | 4 | 26 | 28 | 13,50 | 20 | 5 |
20 | 20 | | | Castro Santimoteo Raul | | ESP | 1988 | El Ocho | 4 | 26 | 28 | 11,50 | 20 | 4 |
21 | 19 | | | Cebrian Flores Juan Antonio | | ESP | 1991 | Quart | 4 | 24,5 | 27,5 | 13,00 | 20 | -13,8 |
22 | 29 | | | Albert Garrote Amadeo | | ESP | 1788 | Sueca | 4 | 23,5 | 23,5 | 10,25 | 20 | 5,8 |
23 | 26 | | | Martinez Hernandez Javier | | ESP | 1895 | Benimaclet | 4 | 22,5 | 24,5 | 12,25 | 20 | -0,6 |
24 | 18 | | | Hurtado Oldridge Felipe | | ESP | 2019 | El Ocho | 4 | 22,5 | 24,5 | 11,00 | 20 | -21,4 |
| 23 | | | Cebolla Moll Ricardo | | ESP | 1945 | Sueca | 4 | 22,5 | 24,5 | 11,00 | 20 | -11 |
26 | 25 | | | Moronta Furio Diego | | ESP | 1902 | El Ocho | 4 | 21,5 | 23,5 | 11,00 | 20 | -11,6 |
27 | 11 | | | Martinez Tormo Jorge | | ESP | 2168 | Dama Roja | 3,5 | 24 | 27 | 12,00 | 20 | -41,2 |
28 | 30 | | | Rull Costa Baltasar | | ESP | 1739 | Zugzwang | 3,5 | 24 | 26 | 9,25 | 20 | -16,2 |
29 | 33 | | | Jave Condor Luis Genaro | | PER | 1653 | Silla | 3,5 | 23,5 | 26 | 10,25 | 20 | 7,4 |
30 | 27 | | | Molina Ballester Saul | | ESP | 1857 | Vila-real | 3,5 | 23 | 25,5 | 10,75 | 20 | -2,8 |
31 | 57 | | | Roldan Castellanos Angel | | ESP | 0 | Alto Palancia | 3,5 | 21,5 | 24 | 10,25 | | |
32 | 56 | | | Rasskin Gutman Diego | | ESP | 0 | Paterna | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 10,50 | | |
33 | 31 | | | Ferrero Sanchis Enrique | | ESP | 1705 | El Fianchetto | 3,5 | 19,5 | 20 | 5,75 | 20 | -0,8 |
34 | 34 | | | Navarro Bochons Enrique | | ESP | 1544 | Castillo de Marines | 3 | 24 | 26 | 7,00 | 40 | -9,6 |
35 | 35 | | | Cerda Collado Jose | | ESP | 1528 | Zugzwang | 3 | 23,5 | 26,5 | 9,00 | 20 | -1,6 |
36 | 41 | | | Munera Agis Juan | | ESP | 1394 | Benimaclet | 3 | 23 | 26 | 9,50 | 40 | 22,8 |
37 | 39 | | | Benitez Santos Luis | | ESP | 1409 | Castillo de Marines | 3 | 22 | 23 | 6,00 | 40 | -1,2 |
38 | 36 | | | Sanchez Martinez Jose Miguel | | ESP | 1524 | Castillo de Marines | 3 | 21,5 | 23,5 | 6,00 | 40 | -16,8 |
39 | 45 | | | De Luis Valls Ruben | | ESP | 1090 | Basilio | 3 | 20,5 | 22,5 | 7,00 | 40 | -12,8 |
40 | 40 | | | Olla Romero Matteo | | ESP | 1397 | Castillo de Marines | 3 | 19 | 21 | 6,00 | 40 | -9,6 |
41 | 38 | | | Ordonez Carrasco Jorge | | ESP | 1463 | Quart | 3 | 19 | 21 | 6,00 | 40 | 5,6 |
42 | 43 | | | Tormo Nieva Isidro | | ESP | 1249 | Dama Roja | 3 | 18,5 | 18,5 | 4,00 | 40 | -24,4 |
43 | 44 | | | Perez Travieso Saul | | ESP | 1191 | Benimaclet | 3 | 17 | 19 | 6,25 | 40 | 12 |
44 | 54 | | | Ortiz Moreno Antonio | | ESP | 0 | Castillo de Marines | 3 | 16 | 16 | 4,00 | | |
45 | 48 | | | Dols Molina Juan | | ESP | 0 | Castillo de Marines | 3 | 15 | 15,5 | 3,50 | | |
46 | 37 | | | Perez Pinazo Jose Oscar | | ESP | 1519 | Benimaclet | 2,5 | 21 | 23 | 6,00 | 20 | -3,6 |
47 | 28 | | | Santamaria Peris Juan Jose | | ESP | 1795 | Zugzwang | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 4,00 | 20 | -47 |
48 | 42 | | | Asins Munoz Miquel | | ESP | 1314 | Massanassa-Escacs90 | 2 | 21 | 23 | 4,75 | 40 | -8,4 |
49 | 51 | | | Gomar Fas Jaime | | ESP | 0 | Dama Roja | 2 | 20 | 21 | 4,00 | | |
50 | 50 | | | Enguidanos Martinez Francisco | | ESP | 0 | Castillo de Marines | 2 | 18 | 18 | 3,00 | | |
51 | 49 | | | Dols Ruix Joan | | ESP | 0 | Castillo de Marines | 2 | 17,5 | 18 | 2,50 | | |
52 | 55 | | | Puig Perez Fran | | ESP | 0 | Castillo de Marines | 2 | 17 | 19 | 4,00 | | |
53 | 53 | | | Llopis Arrabal Aitana | | AND | 0 | El Ocho | 2 | 17 | 17 | 3,00 | | |
54 | 47 | | | Cervera Mena Paula | | ESP | 0 | Castillo de Marines | 2 | 16,5 | 16,5 | 0,50 | | |
55 | 52 | | | Harmon Gracia Martin | | ESP | 0 | Castillo de Marines | 2 | 14,5 | 14,5 | 0,50 | | |
56 | 46 | | | Adan Martin Daniel | | ESP | 0 | Basilio | 1 | 19 | 21 | 2,00 | | |
57 | 59 | | | Villanueva Torres Vicent | | ESP | 0 | Castillo de Marines | 1 | 17,5 | 19,5 | 0,50 | | |
58 | 4 | | FM | Aranda Marin Cristian | | ESP | 2340 | San Fernando de Henares | 0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 20 | 0 |
59 | 58 | | | Villanueva Torres Miguel | | ESP | 0 | Castillo de Marines | 0 | 16 | 18 | 0,00 | | |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|