41st Chess Olympiad 2014 Women Dernière mise à jour 14.08.2014 17:15:32, Créateur: Dipl.Ing.Heinz Herzog,Dernière mise à jour: IRMA UND WERNER STUBENVOLL
Composition de l'équipe avec résultat par ronde - Women
12. France (FRA / Elo moyen:2390, Capitaine: CORNETTE Matthieu / Dep.1: 15 / Dep.2: 351,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Parties | Perf. | w | we | w-we | K | Elo+/- |
1 | GM | Sebag Marie | 2480 | FRA | | ½ | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 9 | 2502 | 5 | 4,77 | 0,23 | 10 | 2,3 |
2 | IM | Milliet Sophie | 2385 | FRA | 1 | | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 5,5 | 9 | 2401 | 5,5 | 5,07 | 0,43 | 10 | 4,3 |
3 | WGM | Guichard Pauline | 2375 | FRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 5 | 9 | 2344 | 5 | 5,16 | -0,16 | 20 | -3,2 |
4 | IM | Collas Silvia | 2316 | FRA | ½ | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | | | ½ | 1 | 6 | 8 | 2393 | 6 | 5,10 | 0,90 | 10 | 9 |
5 | WIM | Congiu Mathilde | 2318 | FRA | 1 | 1 | ½ | 1 | | ½ | | 1 | 0 | ½ | ½ | 6 | 9 | 2340 | 6 | 5,50 | 0,50 | 20 | 10 |
Information du joueur
Sebag Marie GM 2480 FRA Rp:2502 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Perf. | Pts | Res. | Éch. |
2 | 36 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | MGL | 2638 | 9 | w ½ | 1 |
3 | 5 | GM | Lagno Kateryna | 2540 | RUS | 2524 | 6 | s ½ | 1 |
5 | 26 | IM | Paehtz Elisabeth | 2464 | GER | 2475 | 6,5 | w ½ | 1 |
6 | 61 | IM | Repkova Eva | 2358 | SVK | 2236 | 4,5 | s 1 | 1 |
7 | 23 | GM | Socko Monika | 2470 | POL | 2327 | 5 | s 1 | 1 |
8 | 21 | IM | Zatonskih Anna | 2466 | USA | 2458 | 7,5 | w ½ | 1 |
9 | 1 | GM | Hou Yifan | 2661 | CHN | 2671 | 7 | w ½ | 1 |
10 | 105 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2336 | KAZ | 2317 | 4,5 | s 0 | 1 |
11 | 33 | IM | Bojkovic Natasa | 2425 | SRB | 2323 | 4,5 | w ½ | 1 |
Milliet Sophie IM 2385 FRA Rp:2401 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Perf. | Pts | Res. | Éch. |
1 | 329 | WFM | Bakri Alia Anin Azwa | 1964 | MAS | 1832 | 0,5 | s 1 | 1 |
3 | 12 | GM | Gunina Valentina | 2524 | RUS | 2651 | 8 | w ½ | 2 |
4 | 296 | WCM | Mucha Annegret | 2008 | GER | 2111 | 5 | w 1 | 1 |
5 | 53 | WGM | Schleining Zoya | 2369 | GER | 2166 | 2,5 | s ½ | 2 |
6 | 56 | IM | Stockova Zuzana | 2383 | SVK | 2328 | 6,5 | w 1 | 2 |
7 | 57 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2380 | POL | 2340 | 5,5 | w ½ | 2 |
8 | 58 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2366 | USA | 2384 | 7,5 | s 0 | 2 |
9 | 6 | WGM | Ju Wenjun | 2559 | CHN | 2564 | 8 | s 0 | 2 |
11 | 107 | WGM | Vojinovic Jovana | 2312 | SRB | 2368 | 5,5 | s 1 | 2 |
Guichard Pauline WGM 2375 FRA Rp:2344 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Perf. | Pts | Res. | Éch. |
1 | 342 | WCM | Tan Li Ting | 1945 | MAS | 2017 | 3,5 | w 1 | 2 |
2 | 68 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | MGL | 2272 | 5,5 | s 1 | 2 |
3 | 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2531 | RUS | 2639 | 7,5 | s 0 | 3 |
4 | 345 | | Myronenko Natalya | 1942 | UKR | 1886 | 2,5 | s 1 | 2 |
5 | 59 | WGM | Melamed Tatjana | 2364 | GER | 2224 | 4 | w 1 | 3 |
7 | 79 | WGM | Bartel Marta | 2359 | POL | 2439 | 6,5 | s 0 | 3 |
8 | 93 | WGM | Nemcova Katerina | 2315 | USA | 2259 | 4,5 | w 1 | 3 |
9 | 22 | WGM | Tan Zhongyi | 2468 | CHN | 2402 | 6 | w 0 | 3 |
10 | 72 | WGM | Saduakassova Dinara | 2375 | KAZ | 2488 | 8,5 | w 0 | 2 |
Collas Silvia IM 2316 FRA Rp:2393 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Perf. | Pts | Res. | Éch. |
1 | 358 | WCM | Azman Hisham Nur Nabila | 1916 | MAS | 2023 | 5 | s ½ | 3 |
2 | 227 | WFM | Bayarmaa Bayarjargal | 2109 | MGL | 2205 | 5,5 | w 1 | 3 |
4 | 268 | WIM | Gerasimova Olga | 2045 | RUS | 1977 | 5 | w 1 | 3 |
5 | 63 | WGM | Ohme Melanie | 2301 | GER | 2407 | 6,5 | s 1 | 4 |
6 | 74 | WGM | Kochetkova Julia | 2338 | SVK | 2277 | 7,5 | s ½ | 3 |
7 | 71 | WIM | Kulon Klaudia | 2301 | POL | 2319 | 3,5 | w ½ | 4 |
10 | 117 | WIM | Davletbayeva Madina | 2289 | KAZ | 2114 | 2,5 | s ½ | 3 |
11 | 100 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2297 | SRB | 2275 | 4,5 | w 1 | 3 |
Congiu Mathilde WIM 2318 FRA Rp:2340 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Perf. | Pts | Res. | Éch. |
1 | 371 | WFM | Azman Hisham Nur Najiha | 1886 | MAS | 2069 | 6 | w 1 | 4 |
2 | 216 | WFM | Lkhamsuren Uuganbayar | 2125 | MGL | 2006 | 3 | s 1 | 4 |
3 | 13 | WGM | Girya Olga | 2484 | RUS | 2385 | 5 | w ½ | 4 |
4 | 488 | | Marcinkeviciene Egle | 1675 | LTU | 1590 | 0,5 | s 1 | 4 |
6 | 155 | WFM | Machalova Veronika | 2214 | SVK | 2340 | 5 | w ½ | 4 |
8 | 667 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | 2252 | USA | 2266 | 5 | s 1 | 4 |
9 | 32 | WGM | Guo Qi | 2453 | CHN | 2520 | 6,5 | s 0 | 4 |
10 | 131 | WIM | Dauletova Gulmira | 2252 | KAZ | 2486 | 7 | w ½ | 4 |
11 | 101 | WIM | Rakic Marija | 2323 | SRB | 2366 | 5,5 | s ½ | 4 |
Appariements - Women
1. Ronde le 2014/08/02 à 15:00 |
Éch. | 78 | Malaysia (MAS) | Elo | - | 9 | France (FRA) | Elo | ½ :3½ |
9.1 | WFM | | 1964 | - | IM | | 2385 | 0 - 1 |
9.2 | WCM | | 1945 | - | WGM | | 2375 | 0 - 1 |
9.3 | WCM | | 1916 | - | IM | | 2316 | ½ - ½ |
9.4 | WFM | | 1886 | - | WIM | | 2318 | 0 - 1 |
2. Ronde le 2014/08/03 à 14:00 |
Éch. | 9 | France (FRA) | Elo | - | 28 | Mongolia (MGL) | Elo | 3½: ½ |
20.1 | GM | | 2480 | - | IM | | 2410 | ½ - ½ |
20.2 | WGM | | 2375 | - | WGM | | 2346 | 1 - 0 |
20.3 | IM | | 2316 | - | WFM | | 2109 | 1 - 0 |
20.4 | WIM | | 2318 | - | WFM | | 2125 | 1 - 0 |
3. Ronde le 2014/08/04 à 14:00 |
Éch. | 2 | Russia (RUS) | Elo | - | 9 | France (FRA) | Elo | 2½:1½ |
3.1 | GM | | 2540 | - | GM | | 2480 | ½ - ½ |
3.2 | GM | | 2524 | - | IM | | 2385 | ½ - ½ |
3.3 | GM | | 2531 | - | WGM | | 2375 | 1 - 0 |
3.4 | WGM | | 2484 | - | WIM | | 2318 | ½ - ½ |
4. Ronde le 2014/08/05 à 14:00 |
Éch. | 9 | France (FRA) | Elo | - | 55 | ICCD (ICCD) | Elo | 4 : 0 |
14.1 | IM | | 2385 | - | WCM | | 2008 | 1 - 0 |
14.2 | WGM | | 2375 | - | | | 1942 | 1 - 0 |
14.3 | IM | | 2316 | - | WIM | | 2045 | 1 - 0 |
14.4 | WIM | | 2318 | - | | | 1675 | 1 - 0 |
5. Ronde le 2014/08/06 à 14:00 |
Éch. | 9 | France (FRA) | Elo | - | 12 | Germany (GER) | Elo | 3 : 1 |
8.1 | GM | | 2480 | - | IM | | 2464 | ½ - ½ |
8.2 | IM | | 2385 | - | WGM | | 2369 | ½ - ½ |
8.3 | WGM | | 2375 | - | WGM | | 2364 | 1 - 0 |
8.4 | IM | | 2316 | - | WGM | | 2301 | 1 - 0 |
6. Ronde le 2014/08/08 à 14:00 |
Éch. | 18 | Slovakia (SVK) | Elo | - | 9 | France (FRA) | Elo | 1 : 3 |
5.1 | IM | | 2358 | - | GM | | 2480 | 0 - 1 |
5.2 | IM | | 2383 | - | IM | | 2385 | 0 - 1 |
5.3 | WGM | | 2338 | - | IM | | 2316 | ½ - ½ |
5.4 | WFM | | 2214 | - | WIM | | 2318 | ½ - ½ |
7. Ronde le 2014/08/09 à 14:00 |
Éch. | 8 | Poland (POL) | Elo | - | 9 | France (FRA) | Elo | 2 : 2 |
3.1 | GM | | 2470 | - | GM | | 2480 | 0 - 1 |
3.2 | WGM | | Szczepkowska-Horowska Karina |
| 2380 | - | IM | | 2385 | ½ - ½ |
3.3 | WGM | | 2359 | - | WGM | | 2375 | 1 - 0 |
3.4 | WIM | | 2301 | - | IM | | 2316 | ½ - ½ |
8. Ronde le 2014/08/10 à 14:00 |
Éch. | 9 | France (FRA) | Elo | - | 7 | United States of America (USA) | Elo | 2½:1½ |
4.1 | GM | | 2480 | - | IM | | 2466 | ½ - ½ |
4.2 | IM | | 2385 | - | WGM | | 2366 | 0 - 1 |
4.3 | WGM | | 2375 | - | WGM | | 2315 | 1 - 0 |
4.4 | WIM | | 2318 | - | WGM | | 2252 | 1 - 0 |
9. Ronde le 2014/08/11 à 14:00 |
Éch. | 9 | France (FRA) | Elo | - | 1 | China (CHN) | Elo | ½ :3½ |
3.1 | GM | | 2480 | - | GM | | 2661 | ½ - ½ |
3.2 | IM | | 2385 | - | WGM | | 2559 | 0 - 1 |
3.3 | WGM | | 2375 | - | WGM | | 2468 | 0 - 1 |
3.4 | WIM | | 2318 | - | WGM | | 2453 | 0 - 1 |
10. Ronde le 2014/08/12 à 14:00 |
Éch. | 17 | Kazakhstan (KAZ) | Elo | - | 9 | France (FRA) | Elo | 3 : 1 |
6.1 | WGM | | 2336 | - | GM | | 2480 | 1 - 0 |
6.2 | WGM | | 2375 | - | WGM | | 2375 | 1 - 0 |
6.3 | WIM | | 2289 | - | IM | | 2316 | ½ - ½ |
6.4 | WIM | | 2252 | - | WIM | | 2318 | ½ - ½ |
11. Ronde le 2014/08/14 à 11:00 |
Éch. | 9 | France (FRA) | Elo | - | 15 | Serbia (SRB) | Elo | 3 : 1 |
10.1 | GM | | 2480 | - | IM | | 2425 | ½ - ½ |
10.2 | IM | | 2385 | - | WGM | | 2312 | 1 - 0 |
10.3 | IM | | 2316 | - | WGM | | 2297 | 1 - 0 |
10.4 | WIM | | 2318 | - | WIM | | 2323 | ½ - ½ |
|
|
|
|