Última Atualização20.07.2014 23:49:21, Criado por / Última atualização: FEXPAR- Federação de Xadrez do Paraná
Classificação final após 15 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 3 | BRODAY Geovani Allan | Abs | 2070 | 2116 | Florianopolis | 13,5 | 0 | 121,5 | 135 | 1847 | 134 | 11 | 9,5 | 8,25 | 1,25 | 20 | 25 |
2 | 1 | ZIARECKI Sandro Augusto | Abs | 2132 | 2037 | Cascavel | 13 | 0 | 122,5 | 136 | 1810 | 130 | 12 | 10 | 9,81 | 0,19 | 20 | 3,8 |
3 | 28 | BORGES Lucas Silvestre | Abs | 0 | 1841 | Ponta Grossa | 12 | 1 | 123,5 | 137,5 | 1863 | 120 | 12 | 9 | | | | |
4 | 2 | BRODAY Gabriel Renan | Abs | 2105 | 2087 | Cascavel | 12 | 0 | 122,5 | 135 | 1795 | 120 | 12 | 10 | 9,61 | 0,39 | 20 | 7,8 |
5 | 5 | BIAGINI Guilherme Albach | Abs | 1901 | 1919 | Ponta Grossa | 11,5 | 0 | 124 | 137 | 1829 | 116 | 12 | 9,5 | 7,10 | 2,40 | 20 | 48 |
6 | 4 | OKAWATI Gabriel Akira | Abs | 1911 | 1800 | Ponta Grossa | 10 | 0 | 123,5 | 136 | 1878 | 102 | 8 | 4 | 4,08 | -0,08 | 20 | -1,6 |
7 | 6 | PEDROSO Andre Lucio | Abs | 1877 | 1986 | Ponta Grossa | 9 | 0 | 123,5 | 135 | 1862 | 90 | 9 | 4 | 4,43 | -0,43 | 20 | -8,6 |
8 | 10 | BARTMEYER Guilherme Antonio | Abs | 1748 | 2014 | Pirai do Sul | 8 | 0 | 125,5 | 135 | 1848 | 80 | 10 | 4 | 3,82 | 0,18 | 20 | 3,6 |
9 | 7 | SHIBATA Antonio Emilio | Abs | 1858 | 2023 | Pirai do Sul | 8 | 0 | 124,5 | 136 | 1859 | 80 | 8 | 4 | 3,75 | 0,25 | 20 | 5 |
10 | 15 | MALANOWSKI Lara Carolina | Fem | 1580 | 1809 | Ponta Grossa | 8 | 0 | 116,5 | 125 | 1818 | 80 | 8 | 4 | 1,69 | 2,31 | 20 | 46,2 |
11 | 26 | SCHNEPPER Amanda Piveta | Fem | 0 | 1856 | Ponta Grossa | 8 | 0 | 109 | 118,5 | 1779 | 80 | 10 | 4 | | | | |
12 | 31 | KRUL Clemerson Alexandre | Abs | 0 | 1810 | Ponta Grossa | 8 | 0 | 97,5 | 107,5 | 1733 | 80 | 9 | 5 | | | | |
13 | 22 | MORAIS Herbert Patrick | Abs | 0 | 1880 | Pirai do Sul | 7,5 | 0 | 123 | 136,5 | 1851 | 74 | 10 | 4 | | | | |
14 | 16 | STARON Douglas Rentz | Abs | 1558 | 1832 | Pirai do Sul | 7,5 | 0 | 117,5 | 129 | 1842 | 74 | 7 | 2,5 | 1,26 | 1,24 | 20 | 24,8 |
15 | 8 | SILVA JR Maurides Ferreira da | Abs | 1794 | 1942 | Pirai do Sul | 7,5 | 0 | 117,5 | 129 | 1841 | 76 | 8 | 3 | 3,48 | -0,48 | 20 | -9,6 |
16 | 12 | BARTMEYER Maria Veronica | Fem | 1706 | 1834 | Pirai do Sul | 7,5 | 0 | 112 | 124 | 1763 | 76 | 10 | 4,5 | 4,64 | -0,14 | 20 | -2,8 |
17 | 32 | RIBEIRO Maricelso | | 0 | 1801 | Pirai do Sul | 7,5 | 0 | 96,5 | 107 | 1723 | 76 | 10 | 3,5 | | | | |
18 | 13 | BARTMEYER Petra Maria | Fem | 1698 | 1807 | Pirai do Sul | 7,5 | 0 | 92 | 99,5 | 1748 | 76 | 6 | 2,5 | 3,47 | -0,97 | 20 | -19,4 |
19 | 36 | ALVES Matheus Oliveira | Abs | 0 | 1767 | Piraí do Sul | 7,5 | 0 | 92 | 99 | 1724 | 76 | 8 | 5,5 | | | | |
20 | 14 | SILVA Rafaele Ferreira da Luz | Fem | 1662 | 1777 | Pirai do Sul | 7 | 0 | 106,5 | 113,5 | 1785 | 70 | 8 | 1 | 2,61 | -1,61 | 20 | -32,2 |
21 | 24 | TRUPEL Felipe do Amaral | Abs | 0 | 1872 | Pirai do Sul | 7 | 0 | 106 | 115,5 | 1792 | 70 | 4 | 0 | | | | |
22 | 25 | CHIMIM Emanoel Matheus | Abs | 0 | 1868 | Ponta Grossa | 7 | 0 | 105 | 117 | 1797 | 68 | 7 | 3,5 | | | | |
23 | 30 | MAINARDES Christian Junior | Abs | 0 | 1811 | Pirai do Sul | 7 | 0 | 100,5 | 111,5 | 1753 | 70 | 9 | 3 | | | | |
24 | 11 | BARRETO Marcelo Ferreira | Abs | 1745 | 1913 | Pirai do Sul | 7 | 0 | 100,5 | 110 | 1793 | 70 | 6 | 1 | 3,20 | -2,20 | 20 | -44 |
25 | 18 | QUIRRENBACH Emanuela Pinheiro | Fem | 1535 | 1789 | Pirai do Sul | 7 | 0 | 96,5 | 102,5 | 1785 | 68 | 4 | 0,5 | 0,68 | -0,18 | 20 | -3,6 |
26 | 33 | OLIVEIRA Rodrigo Sutil | Abs | 0 | 1800 | Pirai do Sul | 7 | 0 | 95 | 103 | 1688 | 70 | 9 | 5 | | | | |
27 | 9 | BUENO Marcos Antonio Ferreira | Abs | 1750 | 1861 | Castro | 7 | 0 | 93 | 101 | 1732 | 72 | 6 | 4 | 4,06 | -0,06 | 20 | -1,2 |
28 | 20 | BARTMEYER Beatriz | Fem | 1489 | 1764 | Pirai do Sul | 7 | 0 | 84,5 | 90,5 | 1670 | 70 | 5 | 0 | 1,67 | -1,67 | 20 | -33,4 |
29 | 23 | ABILHOA Gustavo Auer | Abs | 0 | 1874 | Ponta Grossa | 6,5 | 0 | 108,5 | 114,5 | 1806 | 64 | 8 | 3 | | | | |
30 | 21 | FERREIRA Luiz Fernando Lemes | Abs | 1487 | 1874 | Pirai do Sul | 6,5 | 0 | 91,5 | 97,5 | 1667 | 66 | 7 | 3 | 1,93 | 1,07 | 20 | 21,4 |
31 | 35 | GIMNI Jaqueline | Fem | 0 | 1782 | Pirai do Sul | 6,5 | 0 | 83 | 89 | 1674 | 66 | 7 | 2 | | | | |
32 | 19 | BARTMEYER Susana Maria | Fem | 1533 | 1794 | Pirai do Sul | 6 | 0 | 87,5 | 93,5 | 1716 | 58 | 6 | 2 | 2,23 | -0,23 | 20 | -4,6 |
33 | 37 | DE SOUZA Joao Vitor Solak | Abs | 0 | 1735 | Pirai do Sul | 5,5 | 0 | 85,5 | 91,5 | 1607 | 54 | 9 | 3,5 | | | | |
34 | 17 | BORGES Ingryd Salete | Fem | 1541 | 1760 | Pirai do Sul | 5 | 0 | 80 | 86 | 1647 | 50 | 5 | 1 | 2,23 | -1,23 | 20 | -24,6 |
35 | 39 | NUZDA Lucas Zampiere | Abs | 0 | 0 | Castro | 4 | 1 | 85 | 91 | 1673 | 40 | 6 | 0 | | | | |
36 | 38 | BORGES Ketheryn Salete | Fem | 0 | 1618 | Pirai do Sul | 4 | 0 | 81 | 87 | 1607 | 40 | 8 | 1 | | | | |
37 | 34 | DELVOSS Cleyson Mathias Morais | Abs | 0 | 1788 | Pirai do Sul | 3 | 0 | 85 | 92,5 | 1657 | 30 | 8 | 3 | | | | |
38 | 29 | PAVLAK Giovanna Eduarda | Fem | 0 | 1840 | Ponta Grossa | 3 | 0 | 83,5 | 90,5 | 1606 | 30 | 8 | 0 | | | | |
39 | 27 | MILLEO Lucas Dolatto | Abs | 0 | 1849 | Ponta Grossa | 0,5 | 0 | 73 | 76,5 | 1870 | 4 | 2 | 0,5 | | | | |
Anotação: Desempate 1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter) Desempate 4: rating average Of the opponents (variabel With parameters) Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
|
|
|