Bilješka: Kako bi smanjili rad servera dnevnim unosom svih linkova na tražilice poput Google-a, Yahoo-a i Co-a, svi linkovi za turnire starije od dva tjedna (vrijeme završetka turnira) prikazati će se nakon klika na sljedeću tipku:


pokaži podatke o turniru
 

Квалификационный турнир с нормой I разряда

Zadnja izmjena30.03.2025 18:49:54, Creator/Last Upload: BELARUS CHESS FEDERATION

Search for player Pretraži

Konačni poredak sa partijama nakon 10 Kola

Mj.ImeRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.RdBod. TB1  TB2  TB3 
1Тимох Глеб1600BLR 22w1 13b1 2b1 21w1 19b1 9w1 7b1 14w1 3w1 5b½9,5060,557,00
2Максадов Ысмайил1800ТКM 6w1 16b1 1w0 15b1 11w1 8b1 13w1 3b0 9w1 10b1806447,50
3Кручко Дмитрий1800BLR 47w1 20b1 8w½ 19w0 23b1 12b1 14w½ 2w1 1b0 11b17059,539,25
4Фатеев Алексей1600BLR 8b0 38w½ 30b½ 46w1 43w1 11b1 10w1 5b½ 6w½ 9b17055,538,00
5Ерш Алексей1600BLR 15b0 32w½ 40b1 29w½ 24b1 21w1 19b1 4w½ 13b1 1w½7055,537,25
6Кручко Илья1600BLR 2b0 41b1 26w½ 38w1 7b0 17w1 31b1 20w1 4b½ 14w1705332,75
7Гундарев Егор1600BLR 45w1 14w½ 31b1 13b0 6w1 16b1 1w0 10b0 20w1 15b16,505834,25
8Дривило Борис1600BLR 4w1 10b1 3b½ 39w1 14b½ 2w0 9b0 23w1 11w0 17b1606134,75
9Жук Дмитрий1600BLR 17w0 48b1 10w1 43b1 39w1 1b0 8w1 13b1 2b0 4w06060,530,50
10Козлов Альберт1800BLR 38b1 8w0 9b0 34w1 31b1 27w1 4b0 7w1 19b1 2w0605629,00
11Набиуллина Альбина1800BLR 32b1 21w0 18b1 36w1 2b0 4w0 25b1 27w1 8b1 3w06055,528,50
12Корнеевец Анастасия1800BLR 18b½ 15w0 32b½ 30w1 25b1 3w0 27b0 33w1 21b1 19w1605028,00
13Мазуренко Павел1800BLR 30b1 1w0 34b1 7w1 21b1 19w1 2b0 9w0 5w0 18b½5,506127,75
14Касторнов Яромир1800BLR 33w1 7b½ 43w½ 27b1 8w½ 20w1 3b½ 1b0 15w½ 6b05,505927,75
15Хлебко Иван1600BLR 5w1 12b1 19b0 2w0 36b1 23w0 24b1 18w1 14b½ 7w05,5056,529,25
16Терехов Роман1600BLR 36b1 2w0 35b1 24w1 20b½ 7w0 23b½ 19w0 25b½ 28w15,5049,522,50
17Шкред Константин1600BLR 9b1 19w0 36b0 33w½ 37w1 6b0 40w1 22b1 26w1 8w05,5046,523,75
18Кислейко Максим1600BLR 12w½ 26b½ 11w0 28b0 41w1 36w1 35b1 15b0 27w1 13w½5,504420,50
19Набиуллина Ангелина1800BLR 48w1 17b1 15w1 3b1 1w0 13b0 5w0 16b1 10w0 12b0506127,00
20Сталиня Семен1600BLR 46b1 3w0 28w1 26b1 16w½ 14b0 29w1 6b0 7b0 25w½5053,522,25
21Трофимов Павел1600BLR 41w1 11b1 44w1 1b0 13w0 5b0 26w½ 28b1 12w0 22b½505320,25
22Грищенко Вячеслав1600BLR 1b0 30w½ 25b½ 32w1 29b½ 31w0 36b1 17w0 23b1 21w½505122,00
23Семенец Тимофей1600BLR 28w1 24w½ 39b0 37b1 3w0 15b1 16w½ 8b0 22w0 33b1504920,75
24Колесников Святослав1800BLR 34w1 23b½ 27w½ 16b0 5w0 33b1 15w0 30b½ 29w½ 26b15048,521,25
25Песня Кирилл1600BLR 26w½ 44b0 22w½ 41b1 12w0 37b1 11w0 29b1 16w½ 20b½5044,519,00
26Новиков Сергей1800BLR 25b½ 18w½ 6b½ 20w0 38b½ 34w1 21b½ 31w1 17b0 24w04,505122,00
27Подгайский Андрей1600BLR 39b½ 35w1 24b½ 14w0 28w1 10b0 12w1 11b0 18b0 29w½4,5050,520,25
28Айтжанов Жан1600BLR 23b0 29w1 20b0 18w1 27b0 38w½ 42b+ 21w0 31b1 16b04,504820,75
29Шупан Михаил1600BLR 37w½ 28b0 33w1 5b½ 22w½ 42w1 20b0 25w0 24b½ 27b½4,504620,00
30Колядов Иван1600BLR 13w0 22b½ 4w½ 12b0 33b0 32w½ 41b1 24w½ 34w½ 35b14,5045,517,75
31Строев Виталий1600BLR 43w½ 37b1 7w0 44b1 10w0 22b1 6w0 26b0 28w0 41b14,5045,515,25
32Лукашевич Михаил1600BLR 11w0 5b½ 12w½ 22b0 40w0 30b½ 37w1 35b0 36w1 34b14,504518,25
33Казак Семен1600BLR 14b0 45w½ 29b0 17b½ 30w1 24w0 34b+ 12b0 35w1 23w04046,515,75
34Кечко Семен1600BLR 24b0 46w1 13w0 10b0 45w1 26b0 33w- 36w1 30b½ 32w03,5045,513,25
35Антонов Платон1600BLR 42w½ 27b0 16w0 45b0 -1 44b1 18w0 32w1 33b0 30w03,504313,25
36Брусинеко Ян1600BLR 16w0 47b1 17w1 11b0 15w0 18b0 22w0 34b0 32b0 37w13147,511,50
37Залесский Захар1600BLR 29b½ 31w0 45b1 23w0 17b0 25w0 32b0 41w½ 40b+ 36b03040,59,75
38Карповский Дмитрий1600BLR 10w0 4b½ 42w1 6b0 26w½ 28b½ -0 -0 -0 -02,505012,25
39Агеев Юрий1600BLR 27w½ 42b1 23w1 8b0 9b0 -0 -0 -0 -0 -02,5048,511,75
40Соловей Марк1600BLR 44w½ 43b0 5w0 42b0 32b1 41w1 17b0 -0 37w- -02,5043,58,25
41Денищик Антон1600BLR 21b0 6w0 48b1 25w0 18b0 40b0 30w0 37b½ 44w+ 31w02,5043,56,75
42Сенченко Андрей1600BLR 35b½ 39w0 38b0 40w1 44w1 29b0 28w- -0 -0 -02,5041,59,00
43Бондарев Владимир1600BLR 31b½ 40w1 14b½ 9w0 4b0 -0 -0 -0 -0 -020479,00
44Бандак Николай1600BLR 40b½ 25w1 21b0 31w0 42b0 35w0 -0 -0 41b- -01,50397,00
45Тостоган Семен1600BLR 7b0 33b½ 37w0 35w1 34b0 -0 -0 -0 -0 -01,50374,75
46Белава Дмитрий1600BLR 20w0 34b0 47w1 4b0 -0 -0 -0 -0 -0 -010393,50
47Колончук Василий1600BLR 3b0 36w0 46b0 48w- -0 -0 -0 -0 -0 -00031,50,00
48Лукшиц Виктория1600BLR 19b0 9w0 41w0 47b- -0 -0 -0 -0 -0 -00030,50,00

Bilješka:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable