2024-25年度全港公開中國象棋個人賽乙組
Останнє оновлення02.04.2025 04:49:17, Автор /Останнє завантаження: hkcca
Вибір турніру | 甲組, 乙組 丙組, 女子組 |
Вибір параметрів | Сховати додаткову інформацію, Посилання на турнірний календар |
Списки | Стартовий список, Список гравців за алфавітом, Статистика, Alphabetical list all groups, Розклад |
| Положення після 6 туру, Стартова таблиця |
Пари по дошках | Тур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5, Тур.6, Тур.7/9 , без пар |
Положення після | Тур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5, Тур.6 |
Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Положення після 6 туру
Ст.ном | Ім'я | Рейт. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Дод1 | Дод2 | Дод3 | Дод4 | Дод5 |
1 | 蔡瑋恒 | 2285 | 55w1 | 23b1 | 8w1 | 6b½ | 16w1 | 4b1 | 3w | 5,5 | 21,5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | 張卓軒 | 2045 | 5b½ | 11w½ | 28b1 | 31w1 | 27w1 | 10b1 | 4w | 5 | 21,5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
3 | 易科見 | 2100 | 58w1 | 36b1 | 4w- | 45w1 | 15b1 | 9w1 | 1b | 5 | 19 | 0 | 5 | 2 | 2 |
4 | 王浩昌 | 2313 | 18b1 | 16w½ | 3b+ | 17b1 | 6w1 | 1w0 | 2b | 4,5 | 25 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | 張文昌 | 2193 | 2w½ | 25b1 | 7w0 | 53b1 | 29w1 | 16b1 | 6b | 4,5 | 21,5 | 0 | 4 | 3 | 3 |
6 | 趙偉量 | 2127 | 56w1 | 9w1 | 46b1 | 1w½ | 4b0 | 21b1 | 5w | 4,5 | 20,5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
7 | 蔡時泓 | 2040 | 28b1 | 45w½ | 5b1 | 15w½ | 11b½ | 19b1 | 8w | 4,5 | 20,5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
8 | 馮柏燊 | 2160 | 48w1 | 30b1 | 1b0 | 13w½ | 46b1 | 20w1 | 7b | 4,5 | 20 | 0 | 4 | 2 | 3 |
9 | 廖浩然 | 2252 | 53w1 | 6b0 | 14w1 | 40b1 | 18w1 | 3b0 | 10w | 4 | 21,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
10 | 羅浚滔 | 2119 | 50b1 | 15w½ | 45b½ | 22w1 | 12b1 | 2w0 | 9b | 4 | 20 | 0 | 3 | 2 | 3 |
11 | 陳景俊 | 2229 | 25w½ | 2b½ | 53w½ | 54b1 | 7w½ | 27b1 | 13w | 4 | 19,5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
12 | 杜永光 | 2314 | 47w1 | 27b1 | 17w½ | 19b½ | 10w0 | 31b1 | 14w | 4 | 19 | 0 | 3 | 2 | 3 |
13 | 張峻熙 | 2031 | 57w1 | 19b½ | 24w½ | 8b½ | 17w½ | 36b1 | 11b | 4 | 18,5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | 黃岸英 | 2069 | 15b0 | 50w1 | 9b0 | 58w1 | 45b1 | 28w1 | 12b | 4 | 16,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
15 | 袁維堯 | 2214 | 14w1 | 10b½ | 26w1 | 7b½ | 3w0 | 18b½ | 25w | 3,5 | 24,5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
16 | 湯聰 | 2159 | 39w1 | 4b½ | 21w1 | 24b1 | 1b0 | 5w0 | 22b | 3,5 | 24 | 0 | 3 | 1 | 3 |
17 | 梁日寧 | 2196 | 37b1 | 32w1 | 12b½ | 4w0 | 13b½ | 22w½ | 20b | 3,5 | 21,5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | 李順豪 | 2108 | 4w0 | 39b1 | 43w+ | 46w1 | 9b0 | 15w½ | 19b | 3,5 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 |
19 | 錢向榮 | 2166 | 38b1 | 13w½ | 52b1 | 12w½ | 20b½ | 7w0 | 18w | 3,5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 |
20 | 李靖烽 | 2114 | 21w½ | 43b½ | 30w1 | 36b1 | 19w½ | 8b0 | 17w | 3,5 | 19,5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | 吳嘉亮 | 2401 | 20b½ | 44w1 | 16b0 | 52w1 | 37b1 | 6w0 | 23b | 3,5 | 18 | 0 | 3 | 1 | 3 |
22 | 蘇澤民 | 2015 | 27w0 | 55b1 | 23w1 | 10b0 | 33w1 | 17b½ | 16w | 3,5 | 18 | 0 | 3 | 1 | 3 |
23 | 許宇翔 | 2139 | 51b1 | 1w0 | 22b0 | 42w½ | 52b1 | 41w1 | 21w | 3,5 | 17,5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
24 | 李偉強 | 2211 | 52b½ | 41w1 | 13b½ | 16w0 | 32b½ | 37w1 | 26b | 3,5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 |
25 | 沈家熙 | 2098 | 11b½ | 5w0 | 29b0 | 55w1 | 54b1 | 38w1 | 15b | 3,5 | 16,5 | 0 | 3 | 1 | 3 |
26 | 秦嘉明 | 2117 | 54w½ | 49b1 | 15b0 | 37w0 | 42b1 | 45w1 | 24w | 3,5 | 14 | 0 | 3 | 2 | 3 |
27 | 徐依華 | 2159 | 22b1 | 12w0 | 38b1 | 34w1 | 2b0 | 11w0 | 32b | 3 | 22 | 0 | 3 | 2 | 3 |
28 | 張錦洪 | 2181 | 7w0 | 42b1 | 2w0 | 39b1 | 40w1 | 14b0 | 34w | 3 | 21 | 0 | 3 | 2 | 3 |
29 | 蔡雲翔 | 2042 | 36w0 | 57b½ | 25w1 | 43b+ | 5b0 | 32w½ | 41b | 3 | 17,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | 鄧朗然 | 1953 | -1 | 8w0 | 20b0 | 41w0 | 59b1 | 47b1 | 31w | 3 | 16,5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
31 | 歐志強 | 2125 | 49w½ | 54b½ | 56w1 | 2b0 | 34w1 | 12w0 | 30b | 3 | 16,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | 谷傑斐 | 2103 | 60w1 | 17b0 | 36w0 | 56b1 | 24w½ | 29b½ | 27w | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 |
33 | 高仲平 | 2126 | 44b0 | 38w0 | 48b1 | 51w1 | 22b0 | 50w1 | 35b | 3 | 14,5 | 0 | 3 | 1 | 3 |
34 | 羅錦泉 | 1954 | 40w0 | 59b1 | 47w1 | 27b0 | 31b0 | 52w1 | 28b | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 |
35 | 蔡秋生 | 2094 | -0 | 56b0 | 39w- | 59w1 | 49b1 | 46w+ | 33w | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 |
36 | 譚景洋 | 2189 | 29b1 | 3w0 | 32b1 | 20w0 | 41b½ | 13w0 | 44b | 2,5 | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 |
37 | 梅基業 | 2048 | 17w0 | 58b½ | 57w1 | 26b1 | 21w0 | 24b0 | -0 | 2,5 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 |
38 | 郭育偉 | 2020 | 19w0 | 33b1 | 27w0 | 47b½ | 53w1 | 25b0 | 43w | 2,5 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 |
39 | 關培坤 | 2008 | 16b0 | 18w0 | 35b+ | 28w0 | 48b1 | 43b½ | 40w | 2,5 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 |
40 | 吳以琳 | 2115 | 34b1 | 46w0 | 44b+ | 9w0 | 28b0 | 44w½ | 39b | 2,5 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 |
41 | 李韜 | 2080 | 43w½ | 24b0 | 49w½ | 30b1 | 36w½ | 23b0 | 29w | 2,5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 |
42 | 王傑文 | 2022 | 45b0 | 28w0 | 60w+ | 23b½ | 26w0 | 54w1 | 48b | 2,5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | 鄭子強 | 2215 | 41b½ | 20w½ | 18b- | 29w- | 51b1 | 39w½ | 38b | 2,5 | 15,5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | 溫一鵬 | 1993 | 33w1 | 21b0 | 40w- | -0 | 57w1 | 40b½ | 36w | 2,5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | 劉建中 | 2167 | 42w1 | 7b½ | 10w½ | 3b0 | 14w0 | 26b0 | 50w | 2 | 23,5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
46 | 李英波 | 2200 | 59w1 | 40b1 | 6w0 | 18b0 | 8w0 | 35b- | 51b | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 |
47 | 吳永生 | 2112 | 12b0 | 48w1 | 34b0 | 38w½ | 50b½ | 30w0 | 49b | 2 | 16,5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
48 | 簡曉樑 | 2018 | 8b0 | 47b0 | 33w0 | -1 | 39w0 | 56b1 | 42w | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 |
49 | 鄺海翔 | 1981 | 31b½ | 26w0 | 41b½ | -0 | 35w0 | 55b1 | 47w | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 |
50 | 金子超 | 1973 | 10w0 | 14b0 | 59w1 | 57b½ | 47w½ | 33b0 | 45b | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
51 | 馮社宏 | 1995 | 23w0 | 53b0 | 55w1 | 33b0 | 43w0 | 57b1 | 46w | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 |
52 | 丘浩中 | 2066 | 24w½ | 60b1 | 19w0 | 21b0 | 23w0 | 34b0 | -0 | 1,5 | 18,5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
53 | 繆展宇 | 2103 | 9b0 | 51w1 | 11b½ | 5w0 | 38b0 | -0 | 54w | 1,5 | 18,5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
54 | 劉家倫 | 1962 | 26b½ | 31w½ | 58b½ | 11w0 | 25w0 | 42b0 | 53b | 1,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | 鄔智安 | 2108 | 1b0 | 22w0 | 51b0 | 25b0 | 56w1 | 49w0 | 59b | 1 | 17,5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
56 | 吳思翰 | 1994 | 6b0 | 35w1 | 31b0 | 32w0 | 55b0 | 48w0 | 57w | 1 | 16,5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
57 | 王志毅 | 2178 | 13b0 | 29w½ | 37b0 | 50w½ | 44b0 | 51w0 | 56b | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
58 | 阮穎智 | 2242 | 3b0 | 37w½ | 54w½ | 14b0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | 鄧德全 | 2062 | 46b0 | 34w0 | 50b0 | 35b0 | 30w0 | -1 | 55w | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 |
60 | 陳偉杰 | 2264 | 32b0 | 52w0 | 42b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Аннотація: Дод1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Дод2: Direct Encounter (DE) Дод3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count) Дод4: Number of games won with black (BWG) Дод5: Number of games played with black (BPG)
|
|
|
|