To take part in our next tournaments, please contact with IA,IM Vladimir Poley : poleychess@hotmail.com, phone +46 (0)735-793205 & IA, IO Sergii Larkin : larkin197304@gmail.com
The upcoming tournaments will be : from April 28 to May 2 (GM & IM) and from May 3 to May 7 (GM & IM)
1st IM tournament "Hotel Stockholm North by First hotels young talents" PRE-REGISTRATION OPENED !!!Organizador | IA,IM Vladimir Poley 13500090 ; IA, IO Sergii Larkin(UKR) 14175630 |
Federación | Suecia ( SWE ) |
Director del Torneo | IA,IM Vladimir Poley 13500090 |
Árbitro principal | IA,IM Vladimir Poley 13500090 |
Árbitro Adjunto Principal | IA, IO Sergii Larkin(UKR) 14175630 |
Control de tiempo (Standard) | 90 minutes per game for each player with 30 second increment from the 1st move |
Lugar | Johanneslundsvägen 12, 194 61 Upplands Väsby, Sweden |
Number of rounds | 0 |
Tournament type | Liga (Round-robin) |
Cálculo de elo | Elo nacional, Elo internacional |
FIDE-Event-ID | 413821 |
Fecha | 2025/04/28 al 2025/05/02 |
Elo medio / Average age | 2284 / 19 |
Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización01.04.2025 15:10:46, Propietario/Última carga: Sergii Larkin
Selección de torneo | GM1702-2102, GM2804-0205, IM2804-0205, GM0305-0705, IM0305-0705 |
Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, Mostrar banderas
, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Por país | CAN, IND, ISL, SWE |
Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos |
| Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
| |
|
Clasificación después de la ronda 0
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 1 | IM | Domalchuk-Jonasson, Aleksandr | ISL | 2357 | 0 | 0,00 | 0 | 0 ... | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 |
2 | 2 | CM | Seiger, Vidar | SWE | 2160 | 0 | 0,00 | 0 | 0 ... | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 |
3 | 3 | | Tripathi, Pratyush | SWE | 2011 | 0 | 0,00 | 0 | 0 ... | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 |
4 | 4 | IM | Talukdar, Rohan | CAN | 2362 | 0 | 0,00 | 0 | 0 ... | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 |
5 | 5 | FM | Aansh, Nandan Nerurkar | IND | 2356 | 0 | 0,00 | 0 | 0 ... | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0 |
6 | 6 | IM | Sorensen, Hampus | SWE | 2436 | 0 | 0,00 | 0 | 0 ... | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 |
7 | 7 | FM | Olund, Joar | SWE | 2356 | 0 | 0,00 | 0 | 0 ... | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 |
8 | 8 | | Ral Lustig, Melvin | SWE | 2237 | 0 | 0,00 | 0 | 0 ... | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Desempate 2: Direct Encounter (DE) Desempate 3: Koya Tie-Break (fine)
|
|
|
|