KNSB 1e klasse A 2024-2025 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 09.03.2025 08:11:02, Ersteller/Letzter Upload: ErwinDenissen
Turnierauswahl | MK, 1A, 1B |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Alphabetische Liste
Nr. | | Name | FideID | Elo | Land | Team | Br. |
1 | IM | Afek, Yochanan | 2800462 | 2219 | ISR | Caïssa 1 | 1 |
2 | | Agter, Frank | 1017349 | 2202 | NED | De Waagtoren 1 | 4 |
3 | | Bakker, Jouke | 1022067 | 2172 | NED | Groninger Combinatie 2 | 11 |
4 | | Bakker, Tycho | 1077023 | 1932 | NED | De Waagtoren 1 | 12 |
5 | | Baljon, Christofoor | 1000772 | 2076 | NED | Groninger Combinatie 2 | 14 |
6 | | Bermon, Henk | 1013599 | 1856 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 14 |
7 | FM | Bezemer, Arno | 1001396 | 2151 | NED | Caïssa 1 | 12 |
8 | IM | Blees, Albert | 1000217 | 2285 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 6 |
9 | | Boelhouwer, Collin | 1013300 | 2164 | NED | HWP Haarlem 1 | 6 |
10 | | Boer, Alef | 1007122 | 2039 | NED | Groninger Combinatie 2 | 9 |
11 | IM | Bosboom, Manuel | 1000080 | 2357 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 7 |
12 | | Bosveld, Mattias | 40100170 | 1747 | NED | Assen 1 | 12 |
13 | | Both, Bert | 1014340 | 2111 | NED | Paul Keres 2 | 14 |
14 | | Brienen, Jacob | 1094548 | 1971 | NED | LSG 2 | 10 |
15 | CM | Brookes, Christopher | 4669355 | 2229 | NED | HWP Haarlem 1 | 5 |
16 | | Brouwer, Mason | 1080555 | 2031 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 10 |
17 | | Bruggink, Tycho | 1050028 | 2023 | NED | Assen 1 | 6 |
18 | | Croese, Cor | 1006550 | 2134 | NED | Caïssa 1 | 10 |
19 | CM | De Boer, Bas | 1050729 | 2132 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 6 |
20 | IM | De Jager, Jaap | 1002830 | 2429 | NED | HWP Haarlem 1 | 12 |
21 | FM | De Jong, Tom | 1000543 | 2156 | NED | Paul Keres 2 | 11 |
22 | | De Rooij, Raymond | 1011049 | 2204 | NED | Paul Keres 2 | 6 |
23 | IM | De Rover, Yong Hoon | 1010298 | 2317 | NED | De Waagtoren 1 | 2 |
24 | FM | De Ruiter, Danny | 1020650 | 2221 | NED | De Waagtoren 1 | 5 |
25 | GM | De Vreugt, Dennis | 1003909 | 2427 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 4 |
26 | | De Weerd, Warner | 1005790 | 2162 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 11 |
27 | FM | De Wit, Tex | 1012770 | 2276 | NED | VAS 1 | 2 |
28 | | Dijkstra, Maarten | 1016237 | 1972 | NED | Assen 1 | 13 |
29 | | Dijkstra, Matthijs | 1046985 | 2057 | NED | Assen 1 | 9 |
30 | | Doggers, Peter | 1005774 | 2164 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 7 |
31 | FM | Dorokhin, Mykhailo | 14114178 | 2371 | UKR | Caïssa-Eenhoorn 1 | 1 |
32 | FM | Duijn, Richard | 1003771 | 2196 | NED | HWP Haarlem 1 | 7 |
33 | | Duijn, Rob | 1014501 | 2148 | NED | HWP Haarlem 1 | 10 |
34 | | Duson, Robin | 1055038 | 2126 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 8 |
35 | | Dwarshuis, Arjan | 1049666 | 2112 | NED | Assen 1 | 11 |
36 | | Edeling, Jeroen | 1010514 | 2161 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 12 |
37 | CM | Elgersma, Simon | 1046101 | 2202 | NED | Groninger Combinatie 2 | 5 |
38 | | Emans, Job | 1051393 | 2144 | NED | VAS 1 | 14 |
39 | | Faber, Ab | 1037242 | 1945 | NED | Assen 1 | 15 |
40 | | Feiner, Reinier | 1042645 | 2033 | NED | LSG 2 | 16 |
41 | CM | Floor, Dirk | 1004913 | 2173 | NED | Paul Keres 2 | 9 |
42 | | Garcia Martinez, Marcos | 22245073 | 2140 | ESP | VAS 1 | 8 |
43 | | Geerke, Daan | 1304526 | 2041 | NED | De Waagtoren 1 | 11 |
44 | | Geerts, Alexander | 1019457 | 2135 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 13 |
45 | FM | Ghannoum, Marc | 2601273 | 2225 | CAN | VAS 1 | 4 |
46 | FM | Gijswijt, Bart | 1009435 | 2292 | NED | HWP Haarlem 1 | 3 |
47 | | Goudriaan, Rafael | 1063162 | 2139 | NED | VAS 1 | 10 |
48 | | Haan, Gertjan | 1039350 | 2041 | NED | Assen 1 | 8 |
49 | FM | Heemskerk, Wim | 1001000 | 2172 | NED | LSG 2 | 8 |
50 | | Hendriks, Victor | 1010328 | 2197 | NED | VAS 1 | 6 |
51 | | Hoffman, Ron | 1007599 | 2072 | NED | Caïssa 1 | 13 |
52 | | Hofman, Marnix | 1008668 | 2206 | NED | LSG 2 | 5 |
53 | | Hommes, Elmar | 1017136 | 2095 | NED | Assen 1 | 7 |
54 | | Hovenga, Alje | 1005812 | 2118 | NED | Caïssa 1 | 4 |
55 | | Hulshof, Peter | 1003291 | 2123 | NED | Groninger Combinatie 2 | 16 |
56 | FM | Hummel, Erik-Jan | 1009028 | 2236 | NED | Groninger Combinatie 2 | 15 |
57 | | Hummel, Paul | 1021168 | 2094 | NED | Assen 1 | 3 |
58 | | In T Veld, Daan | 1016270 | 2173 | NED | VAS 1 | 7 |
59 | | Jacobs, Florian | 1018329 | 2224 | NED | Groninger Combinatie 2 | 4 |
60 | GM | Jonkman, Harmen | 1002708 | 2306 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 13 |
61 | | Kanis, Sierk | 1056859 | 2128 | NED | VAS 1 | 9 |
62 | WFM | Keetman, Maaike | 1033697 | 2168 | NED | De Waagtoren 1 | 6 |
63 | | Kikkert, Robert | 1009214 | 2210 | NED | Caïssa 1 | 6 |
64 | | Knol, Geon | 1012142 | 2039 | NED | Assen 1 | 4 |
65 | FM | Kokje, Joris | 1051024 | 2286 | NED | Paul Keres 2 | 1 |
66 | | Komen, Jan-Pjotr | 1037048 | 1915 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 1 |
67 | | Konijn, Rob | 1011278 | 2098 | NED | De Waagtoren 1 | 8 |
68 | FM | Koster, Ramon | 1008544 | 2325 | NED | VAS 1 | 1 |
69 | | Law, Nicky | 1025635 | 2209 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 16 |
70 | | Lommers, Frank | 1010107 | 2205 | NED | Paul Keres 2 | 8 |
71 | | Manshanden, Nick | 1050982 | 2164 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 9 |
72 | FM | Maris, Ivo | 1028146 | 2392 | NED | Assen 1 | 1 |
73 | | Markuszewski, Maksymilian | 651018306 | 2134 | FRA | Caïssa 1 | 7 |
74 | CM | Martyr, Reginald | 7701810 | 2119 | LCA | Paul Keres 2 | 12 |
75 | | Mazajchik, Tim | 1011901 | 2147 | NED | HWP Haarlem 1 | 8 |
76 | CM | Moll, Arne | 1005820 | 2189 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 5 |
77 | FM | Monteban, Martijn | 1008978 | 2318 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 2 |
78 | FM | Mostertman, Milan | 1025848 | 2226 | NED | Groninger Combinatie 2 | 2 |
79 | | Mostertman, Xander | 1030540 | 2076 | NED | Groninger Combinatie 2 | 8 |
80 | | Noordenbos, Daan | 1057499 | 2151 | NED | Groninger Combinatie 2 | 7 |
81 | FM | Okkes, Menno | 1000756 | 2241 | NED | Paul Keres 2 | 2 |
82 | FM | Otte, Marijn | 1013971 | 2221 | NED | Paul Keres 2 | 13 |
83 | | Passenier, Peter | 1052551 | 2108 | NED | LSG 2 | 12 |
84 | FM | Pel, Bonno | 1004760 | 2263 | NED | Caïssa 1 | 2 |
85 | | Polak, Alexander | 1039695 | 2156 | NED | LSG 2 | 7 |
86 | CM | Polak, Indra | 1014846 | 2220 | NED | HWP Haarlem 1 | 11 |
87 | | Potze, Rudolf | 1008501 | 2030 | NED | Groninger Combinatie 2 | 17 |
88 | | Presa Villa, Andres | 32008651 | 2114 | ESP | LSG 2 | 9 |
89 | FM | Rademakers, Evert | 1025996 | 2209 | NED | Paul Keres 2 | 3 |
90 | FM | Rebers, Eugene | 1007556 | 2177 | NED | Paul Keres 2 | 7 |
91 | GM | Ree, Hans | 1000098 | 2246 | NED | Caïssa 1 | 5 |
92 | GM | Reinderman, Dimitri | 1001302 | 2566 | NED | De Waagtoren 1 | 1 |
93 | | Romkes, Abel | 1047167 | 2109 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 14 |
94 | FM | Roobol, Martin | 1004468 | 2232 | NED | LSG 2 | 1 |
95 | GM | Roussel-Roozmon, Thomas | 2603659 | 2454 | CAN | VAS 1 | 13 |
96 | | Schelvis, Richard | 1039261 | 2185 | NED | LSG 2 | 13 |
97 | | Schenk, Andre | 1026062 | 2045 | NED | Paul Keres 2 | 16 |
98 | FM | Schippers, Maurice | 1004735 | 2325 | NED | Groninger Combinatie 2 | 1 |
99 | | Schippers, Philippe | 1089609 | 1979 | NED | Groninger Combinatie 2 | 13 |
100 | | Sekandar, Kambiz | 11700939 | 2217 | NED | Paul Keres 2 | 5 |
101 | | Sinev, Anton | 4165322 | 2292 | NED | VAS 1 | 5 |
102 | FM | Sirin, Atakan | 6303307 | 2326 | TUR | LSG 2 | 15 |
103 | | Smit, Wim | 1069454 | 1851 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 12 |
104 | FM | Smits, Mark | 1008110 | 2177 | NED | Paul Keres 2 | 4 |
105 | | Snijders, Take | 1090380 | 2145 | NED | VAS 1 | 11 |
106 | | Stolwijk, Colin | 1033743 | 2277 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 2 |
107 | | Stoop, Coen | 1067087 | 2032 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 5 |
108 | | Struik, Tjapko | 1011243 | 2248 | NED | Assen 1 | 2 |
109 | | Taal, Rieks | 1043978 | 2151 | NED | Assen 1 | 16 |
110 | | Ten Dam, Bram | 40104877 | 2130 | NED | Groninger Combinatie 2 | 10 |
111 | | Titus, Branco | 1090143 | 2054 | NED | Paul Keres 2 | 17 |
112 | FM | Tondivar, Babak | 12501239 | 2348 | NED | HWP Haarlem 1 | 2 |
113 | | Tromp, Pieter | 1026402 | 2118 | NED | Assen 1 | 5 |
114 | CM | Van Arkel, Rogier | 1004450 | 2208 | NED | Caïssa 1 | 3 |
115 | IM | Van Beek, Alexander | 1007262 | 2288 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 15 |
116 | IM | Van Blitterswijk, Stefan | 1003585 | 2297 | NED | LSG 2 | 14 |
117 | | Van Dam, Niels | 1012762 | 2037 | NED | VAS 1 | 12 |
118 | | Van De Fliert, Willem | 1006800 | 2118 | NED | Paul Keres 2 | 15 |
119 | CM | Van De Lagemaat, Arend | 1068466 | 2064 | NED | Paul Keres 2 | 18 |
120 | | Van Den Berg, Hilke | 1011090 | 2268 | NED | VAS 1 | 3 |
121 | GM | Van Den Doel, Erik | 1003720 | 2561 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 10 |
122 | | Van Der Gracht, Wilko | 1013912 | 2042 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 9 |
123 | | Van Der Scheer, Henk | 1051458 | 1965 | NED | LSG 2 | 11 |
124 | | Van Der Spek, Hein Piet | 1007831 | 2099 | NED | Paul Keres 2 | 10 |
125 | CM | Van Der Velden, Bram | 1015753 | 2129 | NED | LSG 2 | 6 |
126 | | Van Egmond, Enrico | 1007610 | 2073 | NED | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 8 |
127 | | Van Foreest, Nanne | 1052020 | 1944 | NED | Groninger Combinatie 2 | 12 |
128 | | Van Hesselingen, Guido | 1085735 | 2112 | NED | De Waagtoren 1 | 10 |
129 | FM | Van Ketel, Raoul | 1004883 | 2216 | NED | LSG 2 | 3 |
130 | | Van Liempt, Michael | 1012665 | 2097 | NED | De Waagtoren 1 | 9 |
131 | FM | Van Ojik, Mark | 1015397 | 2257 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 11 |
132 | | Van Prooijen, Jan-Willem | 1015419 | 2149 | NED | HWP Haarlem 1 | 13 |
133 | | Van Rootselaar, Rik | 1088572 | 2264 | NED | HWP Haarlem 1 | 4 |
134 | FM | Van Tellingen, Frank | 1011421 | 2249 | NED | De Waagtoren 1 | 3 |
135 | | Van Velzen, Martin | 1030710 | 1931 | NED | Assen 1 | 14 |
136 | WIM | Van Weersel, Arlette | 1009877 | 2146 | NED | De Waagtoren 1 | 7 |
137 | GM | Van Wely, Loek | 1000268 | 2601 | NED | HWP Haarlem 1 | 1 |
138 | FM | Van Wissen, Michiel | 1003690 | 2243 | NED | LSG 2 | 4 |
139 | | Verweij, David | 1070223 | 2034 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 15 |
140 | CM | Visser, Henk-Jan | 1010204 | 2213 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 4 |
141 | | Vos, Tjark | 1020870 | 2157 | AHO | Wokke Vastg./Autovakm. Schaap 1 | 3 |
142 | | Vroombout, Enrico | 1008730 | 2156 | NED | Caïssa 1 | 9 |
143 | WGM | Warakomska, Anna | 1130790 | 2231 | POL | Groninger Combinatie 2 | 3 |
144 | | Wedda, Dries | 1053787 | 2187 | NED | Groninger Combinatie 2 | 6 |
145 | | Wierenga, Jael | 1058959 | 1918 | NED | Assen 1 | 10 |
146 | IM | Wiersma, Eelke | 1002864 | 2283 | NED | LSG 2 | 2 |
147 | FM | Wunnink, Michael | 1005448 | 2183 | NED | Caïssa 1 | 11 |
148 | | Zhou, Zhengke | 1088939 | 2110 | NED | Caïssa 1 | 8 |
149 | | Zhu, Chenwu | 1080687 | 2107 | NED | HWP Haarlem 1 | 9 |
150 | | Zult, Daan | 1005510 | 2267 | NED | Caïssa-Eenhoorn 1 | 3 |
Komplette Liste anzeigen
|
|
|
|