2025 ZIM ATS SCHOOLS LEAGUE (NORTHERN REGION)_1ST TEAM Ostatnia aktualizacja strony21.02.2025 09:30:18, Creator/Last Upload: hca
Wybranie turnieju | SR_1st Team, NR_1st Team, SR_Juniors, NR_Juniors |
wybranie parametrów | Pokazanie danych turnieju, Link tournament to the tournament calendar |
Listy | Tabela wg zajętych miejsc (MP), Tabela wg zajętych miejsc (Pkt), Stan tabeli, Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Alphabetical list all groups, Terminarz, Zestawienie federacji, partii i tytułów |
| Składy drużyn z wynikami indywidualnymi, Składy drużyn bez wyników, Drużynowe mecze - wszystkie rundy |
Pary na szachownicach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes |
Składy drużyn bez wyników
1. ST GEORGES' COLLEGE (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 8 / TB 2: 16,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | MUSHORE, THANDAZANI | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
2 | | MAWIRE, TAWANANYASHA | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
3 | | TSVETU, TAKUDZWA | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
4 | | NDLOVU, CONFORT | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
5 | | MUNAMATI, SITHABILE | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
6 | | MHUNGU, MATIFADZA | 0 | ZIM | | 1 | 3 |
7 | | GAKA, MUNASHE | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
8 | | TAKURA, KUDAKWASHE | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
9 | | HAVADI, TAONASHE | 0 | ZIM | | 0,5 | 1 |
10 | | CHIDAWANYIKA, TINASHE | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
11 | | STGC11, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
12 | | STGC12, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
13 | | STGC13, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
14 | | STGC14, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
15 | | STGC15, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
16 | | STGC16, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
17 | | STGC17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | STGC18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | STGC19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | STGC20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
2. HELLENIC ACADEMY (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 9 / TB 2: 18,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | KAMANGA, BARRY | 0 | ZIM | | 2,5 | 4 |
2 | | GONDO, WEBSTER | 0 | ZIM | | 3 | 3 |
3 | | DAS, ADIT | 0 | ZIM | | 3,5 | 4 |
4 | | MANDIZVIDZA, TAFARA | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
5 | | KATIKITI, TAWANA | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
6 | | KANONGOVERE, TADANWA | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
7 | | BODDAPATI, AMITH | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
8 | | MASHONGANYIKA, DOUGLAS | 0 | ZIM | | 3 | 3 |
9 | | MAGUTA, PANASHE | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
10 | | ZENGENI, ADELLE | 0 | ZIM | | 0,5 | 1 |
11 | | LUI, LEWIS | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
12 | | ALBERTYN, MATTHEW | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
13 | | HA13, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
14 | | HA14, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
15 | | HA15, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
16 | | HA16, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
17 | | HA17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | HA18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | HA19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | HA20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
3. PETERHOUSE BOYS (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 6 / TB 2: 11,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | MOGA, TAKUDZWA | 0 | ZIM | | 2 | 4 |
2 | | HINDS, ETHAN | 0 | ZIM | | 2 | 4 |
3 | | ZAMA, TINASHE | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
4 | | HAHLA, DONALD | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
5 | | GRATWIKE, MATTHEW | 0 | ZIM | | 1 | 3 |
6 | | SITHOLE, DONALD | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
7 | | ZIREVA, TINASHE | 0 | ZIM | | 0,5 | 2 |
8 | | MUPANGAVANHU, ELIJAH | 0 | ZIM | | 0 | 2 |
9 | | PARAFFIN, TADIWA | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
10 | | ISAYA, TADISWA | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
11 | | PHB11, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
12 | | PHB12, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
13 | | PHB13, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
14 | | PHB14, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
15 | | PHB15, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
16 | | PHB16, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
17 | | PHB17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | PHB18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | PHB19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | PHB20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
4. GATEWAY HIGH (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 5 / TB 2: 15) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | MURINDA, ANASHE | 0 | ZIM | | 3 | 5 |
2 | | CHILINJIKA, CHIPO | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
3 | | GURUMENDE, CHIPO | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
4 | | MUDZINGWA, TAVONGA | 0 | ZIM | | 2 | 4 |
5 | | KATAI, CHRISTIAN | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
6 | | NYATI, MICHAEL | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
7 | | MURRAY, JOSHUA | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
8 | | KADIVIRE, TATENDA | 0 | ZIM | | 0 | 3 |
9 | | GAPU, TINEVIMBO | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
10 | | SONZI, JOEL | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
11 | | MADALITSO, PHILEMON | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
12 | | GURUMOMBE, RUZIVO | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
13 | | CHARI, MUDIWA | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
14 | | NHUNZVI, TINASHE | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
15 | | MUJAJATI, TAKUDZWA | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
16 | | CHINOMONO, NATHANEEL | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
17 | | GHS17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | GHS18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | GHS19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | GHS20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
5. ST JOHNS COLLEGE (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 4 / TB 2: 11) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | BOSE, AURIC | 0 | ZIM | | 1 | 3 |
2 | | MANGTANI, DISHANTI | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
3 | | MATARUTSE, ETHAN | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
4 | | MOTONDHLE, WATIDA | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
5 | | MAHMOOD, R | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
6 | | MUNYORO, LEWIS | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
7 | | TAWODERA, PRINCE | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
8 | | MAHMOOD, RAFAY | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
9 | | UTAWASHE, RAY | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
10 | | STJC10, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
11 | | STJC11, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
12 | | STJC12, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
13 | | STJC13, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
14 | | STJC14, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
15 | | STJC15, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
16 | | STJC16, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
17 | | STJC17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | STJC18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | STJC19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | STJC20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
6. ARUNDEL SCHOOL (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 8 / TB 2: 20) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | MADZIKA, NOKUTENDA | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
2 | | SHOKO, NATALY | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
3 | | CHITOTOMBO, NENYASHA | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
4 | | MUFUNDE, VICTORIA | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
5 | | MOTSI, ANOTIDA | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
6 | | CHAGONDA, MAKANAKA | 0 | ZIM | | 3 | 3 |
7 | | MUWANDO, NYARADZO | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
8 | | DAURAMANZI, YVONNA | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
9 | | LUI, SHU-MIN | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
10 | | MISHRA, ASHI | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
11 | | AS11, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
12 | | AS12, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
13 | | AS13, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
14 | | AS14, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
15 | | AS15, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
16 | | AS16, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
17 | | AS17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | AS18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | AS19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | AS20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
7. WESTRIDGE HIGH (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 4 / TB 2: 8,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | KARA, NIKHIL | 0 | ZIM | | 1 | 3 |
2 | | GWASIRAI, DARRELL | 0 | ZIM | | 1,5 | 3 |
3 | | MATANGA, ETHAN | 0 | ZIM | | 2 | 4 |
4 | | MADZIMA, CHARLES | 0 | ZIM | | 0 | 3 |
5 | | MAJONGWE, NGONIDZASHE | 0 | ZIM | | 0 | 3 |
6 | | WHS6, | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
7 | | MUSINGATI, MUNASHE | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
8 | | SIBINDI, TIMOTHY | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
9 | | MAKANAKA, MUNASHE | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
10 | | KAJAYE, HERMELA | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
11 | | WHS11, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
12 | | WHS12, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
13 | | WHS13, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
14 | | WHS14, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
15 | | WHS15, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
16 | | WHS16, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
17 | | WHS17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | WHS18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | WHS19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | WHS20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
8. EAGLESVALE HIGH (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 3 / TB 2: 8) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | JADIEN, | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
2 | | MATANGA, KATHERINE | 0 | ZIM | | 1 | 4 |
3 | | NDORORWI, SEAN | 0 | ZIM | | 0 | 4 |
4 | | KUNDIWA, TADIWANASHE | 0 | ZIM | | 1 | 4 |
5 | | G JAPHANSEVIN, | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
6 | | T MAKONACHO, | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
7 | | SUMANI, SEAN | 0 | ZIM | | 1 | 3 |
8 | | MUKUMUCHA, TAKUNDA | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
9 | | ASHER C, | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
10 | | VAMBE, SEVEN | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
11 | | EHS11, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
12 | | EHS12, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
13 | | EHS13, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
14 | | EHS14, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
15 | | EHS15, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
16 | | EHS16, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
17 | | EHS17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | EHS18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | EHS19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | EHS20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
9. PETERHOUSE GIRLS (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 3 / TB 2: 9,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | SHIVANI, KALA | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
2 | | SUGHA, KIMBERLY | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
3 | | MUDZAMIRI, HILLARY | 0 | ZIM | | 0 | 4 |
4 | | SIBANDA, MUFARO | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
5 | | PSWARAYI, JESSICA | 0 | ZIM | | 2 | 4 |
6 | | CHIMANIKIRE, HAILEY | 0 | ZIM | | 2 | 4 |
7 | | GUZHA, KIMBERLY | 0 | ZIM | | 2,5 | 3 |
8 | | GODIE, TABOKA | 0 | ZIM | | 0 | 3 |
9 | | PHG9, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
10 | | PHG10, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
11 | | PHG11, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
12 | | PHG12, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
13 | | PHG13, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
14 | | PHG14, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
15 | | PHG15, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
16 | | PHG16, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
17 | | PHG17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | PHG18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | PHG19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | PHG20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
10. CHISIPITE SENIOR SCHOOL (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 4 / TB 2: 10) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | ALEX, | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
2 | | BOYD, JADYN | 0 | ZIM | | 0 | 3 |
3 | | MUNO, | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
4 | | ROBERTS, ISABEL | 0 | ZIM | | 2 | 4 |
5 | | CHARVA-GOVHA, MEGAN | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
6 | | MANO, LISA | 0 | ZIM | | 1 | 3 |
7 | | MANGERE, SHALOM | 0 | ZIM | | 1 | 3 |
8 | | ABBELAZIZ, SOFIA | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
9 | | MLOMDA, MUNOTIDA | 0 | ZIM | | 1 | 3 |
10 | | MUTIMUTEMA, RUVARASHE | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
11 | | FACHET, TARA-ANNE | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
12 | | KING, TATIANA | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
13 | | BENET, SKYLER | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
14 | | NCUBE, CHRISTY | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
15 | | MAHATI, KELLY | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
16 | | CSS16, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
17 | | CSS17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | CSS18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | CSS19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | CSS20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
11. WATERSHED COLLEGE (Śr.Rg.:1000 / TB 1: 0 / TB 2: 3,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | Pkt | Partie |
1 | | BOREWORE, EUSTACE | 0 | ZIM | | 0,5 | 2 |
2 | | MANHANDO, MASIMBA | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
3 | | NYAGUMBO, VIMBAINASHE | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
4 | | MUNOPAISHE, KUTURA | 0 | ZIM | | 0 | 3 |
5 | | MADYA, TANATSWA | 0 | ZIM | | 0 | 2 |
6 | | CHAURUKA, BERNICE | 0 | ZIM | | 0 | 2 |
7 | | CHOTO, BEAVEN | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
8 | | MWANZA, DENZEL | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
9 | | FUNANI, BLESSING | 0 | ZIM | | 0 | 2 |
10 | | WC10, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
11 | | WC11, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
12 | | WC12, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
13 | | WC13, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
14 | | WC14, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
15 | | WC15, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
16 | | WC16, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
17 | | WC17, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
18 | | WC18, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
19 | | WC19, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
20 | | WC20, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
|
|
|
|