46e Championnat Genevois d'échecs Interbanques

Ostatnia aktualizacja strony04.12.2024 22:12:25, Creator/Last Upload: ghorn

wybranie parametrów Pokazanie danych turnieju, Link tournament to the tournament calendar
ListyLista startowa, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Terminarz
Tabela po 5 rundzie, Tabela według listy startowej
Pary na szachownicachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/9 , Nieskojarzony
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel i drukowanieEksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes
Search for player Szukanie

Tabela po 5 rundzie

M-sceNazwiskoRgFed1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt TB 1  TB 2  TB 3 
1Hanouna Dan2117SUI 34b1 13w1 10b1 3w1 2b1501010,00
2Bouriche Abdelatif1906FRA 27b1 8w1 17b1 4w+ 1w04010,510,50
3Andrieu Arnold1854SUI 43w1 7b1 25w1 1b0 12w1408,58,50
4Maleki Manuel2185FRA 23w1 15b1 6w+ 2b- 10w1408,56,00
5Munier Jules1900SUI 38b1 26w1 11b1 10w0 14b14085,00
6Kassighian Mikael1839FRA 30b1 24w1 4b- 13w1 11b14078,00
7Burger Raphael1606SUI 31b1 3w0 24b1 9w½ 21b+3,5097,25
8Ruegsegger Luc1600SUI 16w1 2b0 32w1 20b½ 19w13,5086,75
9Mettler Marcel1914SUI 28w1 11b0 19w1 7b½ 20w13,5085,00
10Couturier Robert1805SUI 41w1 12b1 1w0 5b1 4b030117,00
11Malzacher Per1650SUI 22b1 9w1 5w0 25b1 6w030106,00
12Fornerod Thomas1596SUI 18b1 10w0 29b1 15w1 3b03096,00
13Gerber Erwin1600SUI 35w1 1b0 16w1 6b0 24w13095,00
14Montignac Jean1600SUI 24b0 39w1 31b1 17w+ 5w03075,00
15Fantinato Mauro1650SUI 37w1 4w0 27b1 12b0 25w13074,00
Yui Jorge1400SUI 8b0 38w1 13b0 27w1 26b13074,00
17Morel Alex1700SUI 39b1 29w1 2w0 14b- 31b+3065,00
18Pélissier Jérôme1350SUI 12w0 43b1 28w1 -0 33b1304,54,00
19Stierli Jean-Paul1646SUI 21b½ 34w1 9b0 26w1 8b02,5083,25
20Schiefer René1700SUI 44w1 25b0 33b1 8w½ 9b02,507,52,00
21Gugler Jérôme1900SUI 19w½ -0 22b1 28b1 7w-2,5071,25
22Noverraz Laurent1400SUI 11w0 23b½ 21w0 44b1 34w12,506,52,75
23Lagrouni Kamal1500SUI 4b0 22w½ 40b0 38w1 29b12,505,54,25
24Wettstein Steen1400SUI 14w1 6b0 7w0 30b1 13b0209,53,00
25Pinget Maël1400SUI 40b1 20w1 3b0 11w0 15b0208,52,50
26Duquette Edgar1527SUI 32w1 5b0 35w1 19b0 16w0207,52,00
27De Bruin Calixte1430FRA 2w0 37b1 15w0 16b0 39w1207,51,50
28Saudan Guy1500SUI 9b0 36w1 18b0 21w0 41b12071,50
29Kacem Doris1327SUI 42w1 17b0 12w0 39b1 23w0206,51,00
30Dubigeon Antonin1400SUI 6w0 32b0 42w+ 24w0 36b12062,00
Kostenbaum Elie1400SUI 7w0 42b1 14w0 32b1 17w-2062,00
Jenni Didier1348SUI 26b0 30w1 8b0 31w0 40w12062,00
33Kassighian Nathanaël1443FRA -0 44b1 20w0 35b1 18w0204,51,50
34Lemaître Christophe1500SUI 1w0 19b0 41b+ 36w½ 22b01,506,51,50
35Stauffer Olivier1400SUI 13b0 40w1 26b0 33w0 38b½1,5051,00
36Sonnet Marc1400SUI 45b- 28b0 43w1 34b½ 30w01,5040,75
37Lhermurier Philippe1400SUI 15b0 27w0 -0 43b½ 44w11,5030,50
38Cazalis Félix1400SUI 5w0 16b0 44w½ 23b0 35w½1070,75
39Gomes Oliveira Joao Pedro1400SUI 17w0 14b0 -1 29w0 27b01070,00
40Duquette Richard1422SUI 25w0 35b0 23w1 -0 32b0105,50,00
41Friedhoff Corto1400SUI 10b0 -0 34w- 42w1 28w01041,00
42Bognar Benjamin1500SUI 29b0 31w0 30b- 41b0 43w1103,50,00
43Clausen Théo1400SUI 3b0 18w0 36b0 37w½ 42b00,5060,75
44Hesse Frédéric1400SUI 20b0 33w0 38b½ 22w0 37b00,5060,00
45Vojnic-Zelic Filip1700SUI 36w- -0 -0 -0 -00000,00

Uwagi:
TB 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
TB 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1)
TB 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1)