Última actualización01.04.2025 19:09:51, Propietario/Última carga: Chess Federation of the Czech Republic
Cuadro cruzado por clasificación final después de 15 rondas
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | 14.Rd | 15.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Hladký Milan | CZE | 28b½ | 19w1 | 11b1 | 6b½ | 2w1 | 3w1 | 7b½ | 4w½ | 22b½ | 5w½ | 12b1 | 9w½ | 13w0 | 14b1 | 10b1 | 10,5 | 115,5 | 121 | 69,75 |
2 | Rýc Tomáš | CZE | 48b1 | 12b1 | 6w0 | 4w1 | 1b0 | 22b1 | 3w½ | 7w½ | 5b½ | 9w½ | 11b1 | 10w1 | 8b1 | -0 | 14w1 | 10 | 119,5 | 125 | 58,75 |
3 | Žiaran Milan | CZE | -0 | 32w1 | 15b1 | 7b1 | 6w½ | 1b0 | 2b½ | 22w1 | -0 | 4b1 | 5w½ | 11w1 | 9b1 | 10w0 | 8w0 | 8,5 | 119,5 | 125 | 53,25 |
4 | Žalud Adam | CZE | 42w1 | 7b0 | 16w1 | 2b0 | 5b½ | 20w1 | 22w1 | 1b½ | 11b0 | 3w0 | 6b1 | 8w½ | 10b½ | 12w½ | 15b1 | 8,5 | 114,5 | 120 | 45,50 |
5 | Lavička Zbyněk | CZE | -0 | 42b1 | 12w1 | 22b0 | 4w½ | 7w0 | 19b½ | 13b½ | 2w½ | 1b½ | 3b½ | 6w½ | 11w½ | 26b1 | 16w1 | 8 | 116 | 121,5 | 46,50 |
6 | Zouhar Libor | CZE | 25w1 | 22b1 | 2b1 | 1w½ | 3b½ | -0 | -0 | -0 | 7w½ | 12b½ | 4w0 | 5b½ | 19w1 | 11b1 | 9w0 | 7,5 | 116,5 | 122 | 49,25 |
7 | Daniel Antonín | CZE | 32b1 | 4w1 | 43b½ | 3w0 | 22w½ | 5b1 | 1w½ | 2b½ | 6b½ | 11w0 | 9b0 | 19w½ | 20w1 | 8b0 | 12b½ | 7,5 | 113 | 118,5 | 45,00 |
8 | Zouhar Pavel | CZE | 12w0 | -0 | 32b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 24w1 | 16b1 | 19w½ | 20b1 | 4b½ | 2w0 | 7w1 | 3b1 | 7 | 104,5 | 110 | 38,50 |
9 | Ducky Peter | SVK | 19b½ | -0 | 27w1 | -0 | 20b0 | 13w½ | 15w1 | 10b0 | 12w½ | 2b½ | 7w1 | 1b½ | 3w0 | -0 | 6b1 | 6,5 | 114 | 118 | 42,00 |
10 | Skřivánek Roman | CZE | -0 | -0 | 19b½ | 30w½ | 25w1 | 27b1 | -0 | 9w1 | -0 | -0 | 15b1 | 2b0 | 4w½ | 3b1 | 1w0 | 6,5 | 112,5 | 116,5 | 35,50 |
11 | Vyskočil Viktor | CZE | -0 | 43b1 | 1w0 | 35w0 | 30b½ | 19w½ | -0 | 27b1 | 4w1 | 7b1 | 2w0 | 3b0 | 5b½ | 6w0 | 20b1 | 6,5 | 112,5 | 116,5 | 32,25 |
12 | Jansa Jiří | CZE | 8b1 | 2w0 | 5b0 | 19w½ | 16b0 | 28w½ | 20b½ | 15w½ | 9b½ | 6w½ | 1w0 | 24b1 | -0 | 4b½ | 7w½ | 6 | 113,5 | 119 | 34,75 |
13 | Hladík Pavel | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | 46b1 | 9b½ | 27w1 | 5w½ | 14b1 | -0 | -0 | 22w1 | 1b1 | -0 | -0 | 6 | 103 | 107 | 30,25 |
14 | Carbonai Gabriele | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 24w1 | 41b1 | 20b1 | 13w0 | -0 | 17b0 | 25w1 | 22b1 | 1w0 | 2b0 | 5 | 107 | 112,5 | 17,50 |
15 | Šlégl Milan | CZE | 33b1 | -0 | 3w0 | 23w0 | 26w1 | -0 | 9b0 | 12b½ | 27w½ | 22b1 | 10w0 | -0 | 24b1 | -0 | 4w0 | 5 | 105,5 | 109,5 | 19,25 |
16 | Pešková Sára | CZE | 27w1 | -0 | 4b0 | -0 | 12w1 | 23b0 | -0 | -0 | 8w0 | -0 | 28b1 | -0 | 17w1 | 19b1 | 5b0 | 5 | 103,5 | 107,5 | 22,50 |
17 | Nantl Ondřej | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 38b1 | 37w1 | 21b½ | 14w1 | 20w0 | 16b0 | 23b½ | 24w1 | 5 | 98,5 | 103,5 | 15,25 |
18 | Krystl Jaromír | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 29w1 | 39b1 | 21w0 | 33b1 | 34b1 | 23w1 | 5 | 95 | 99 | 13,00 |
19 | Urbanec Vladimír | CZE | 9w½ | 1b0 | 10w½ | 12b½ | 27w½ | 11b½ | 5w½ | -0 | -0 | 8b½ | 24w½ | 7b½ | 6b0 | 16w0 | -0 | 4,5 | 110,5 | 114,5 | 27,75 |
20 | Luňák Pavel | CZE | 22w0 | 23b0 | 46w1 | 25b½ | 9w1 | 4b0 | 12w½ | 14w0 | -0 | 30b½ | 8w0 | 17b1 | 7b0 | -0 | 11w0 | 4,5 | 104,5 | 109 | 18,00 |
21 | Solař Lukáš | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 42b1 | -0 | 17w½ | 31w0 | 18b1 | 25b1 | -0 | 27w1 | 4,5 | 93,5 | 97,5 | 15,50 |
22 | Zeidler Petr | CZE | 20b1 | 6w0 | 30b1 | 5w1 | 7b½ | 2w0 | 4b0 | 3b0 | 1w½ | 15w0 | -0 | 13b0 | 14w0 | -0 | -0 | 4 | 114 | 119 | 24,50 |
23 | Kancko Tomáš | CZE | -0 | 20w1 | -0 | 15b1 | -0 | 16w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 27b½ | -0 | 17w½ | 18b0 | 4 | 103 | 107 | 18,75 |
24 | Hála Pavel | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | 32w½ | 14b0 | 38w1 | 8b0 | 36b1 | 27w1 | 19b½ | 12w0 | 15w0 | -0 | 17b0 | 4 | 101 | 105 | 9,50 |
25 | Rampulová Markéta | CZE | 6b0 | -0 | 44w½ | 20w½ | 10b0 | -0 | -0 | -0 | 33w1 | -0 | 27b½ | 14b0 | 21w0 | 29w1 | 28b½ | 4 | 98 | 102 | 11,50 |
26 | Hurta Miroslav | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | 15b0 | 31w1 | -0 | 29w1 | 28b1 | -0 | -0 | -0 | 27w1 | 5w0 | -0 | 4 | 94 | 98 | 12,50 |
27 | Poruban Petr | CZE | 16b0 | 30w½ | 9b0 | 28w1 | 19b½ | 10w0 | 13b0 | 11w0 | 15b½ | 24b0 | 25w½ | 23w½ | 26b0 | -0 | 21b0 | 3,5 | 108,5 | 113,5 | 13,75 |
28 | Peška Radek | CZE | 1w½ | -0 | -0 | 27b0 | 45w1 | 12b½ | -0 | -0 | 26w0 | -0 | 16w0 | -0 | 29b1 | -0 | 25w½ | 3,5 | 96,5 | 100,5 | 13,75 |
29 | Bartek Tomáš | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 46w1 | 32w0 | 26b0 | -0 | 18b0 | 33w1 | 34b0 | 28w0 | 25b0 | 30w1 | 3 | 99,5 | 104 | 5,50 |
30 | Kula Radomír | CZE | -0 | 27b½ | 22w0 | 10b½ | 11w½ | -0 | -0 | -0 | 31b1 | 20w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 29b0 | 3 | 89,5 | 93,5 | 13,00 |
31 | Strejček Jiří | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 26b0 | 37b1 | 36w½ | 30w0 | -0 | 21b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 91,5 | 95 | 6,25 |
32 | Egerlová Eliška | CZE | 7w0 | 3b0 | 8w0 | -0 | 24b½ | 33w1 | 29b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 90 | 93,5 | 7,50 |
33 | Foldyna Petr | CZE | 15w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 32b0 | -0 | 46w1 | 25b0 | -0 | 29b0 | 47w1 | 18w0 | -0 | 37b½ | 2,5 | 89,5 | 93 | 0,50 |
34 | Řepka Jan | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 38b1 | 29w1 | 37b½ | 18w0 | -0 | 2,5 | 85,5 | 89 | 4,50 |
35 | Polívka Miroslav | CZE | 43w1 | -0 | -0 | 11b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 88 | 91 | 7,00 |
36 | Hofírek Jiří | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 46b1 | 31b½ | 24w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 79 | 81,5 | 1,25 |
37 | Kiska Jakub | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 41b0 | 31w0 | -0 | 17b0 | -0 | -0 | -0 | 34w½ | -0 | 33w½ | 1 | 86 | 88 | 2,50 |
38 | Bělohoubek Matěj | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 24b0 | 17w0 | 46b1 | -0 | 34w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 81,5 | 83,5 | 0,00 |
39 | Příhoda Josef | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 47b1 | 18w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 79 | 81 | 0,00 |
40 | Levchenko Alisa | CZE | 49w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 78,5 | 80,5 | 0,00 |
41 | Starý Václav | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 37w1 | 14w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 77 | 79 | 1,00 |
42 | Doškař Miloslav | CZE | 4b0 | 5w0 | -0 | 45b½ | -0 | -0 | -0 | 21w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 77,5 | 79 | 0,25 |
43 | Fajkus Roman | CZE | 35b0 | 11w0 | 7w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 73 | 74,5 | 3,75 |
44 | Berdnikov Tsyren | CZE | -0 | -0 | 25b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 71,5 | 73 | 2,00 |
45 | Hanus Michal | CZE | -0 | -0 | -0 | 42w½ | 28b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 71,5 | 73 | 0,25 |
46 | Mihalech Marek | SVK | -0 | -0 | 20b0 | -0 | 13w0 | 29b0 | 36w0 | 33b0 | 38w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 76 | 77 | 0,00 |
47 | Musil Tomáš | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 39w0 | -0 | 33b0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 74 | 75 | 0,00 |
48 | Horák Jan | CZE | 2w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 69 | 70 | 0,00 |
49 | Němec Jakub | CZE | 40b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 66,5 | 67,5 | 0,00 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|