CBSE NATIONALS CHESS CHAMPIONSHIP -2024 : U17 GIRLS Organizátor | Little Blossoms School Adj. South City, Near Mithapur, Jalandhar |
Federace | Indie ( IND ) |
Ředitel turnaje | Principal |
Hlavní rozhodčí | Dinesh Gera |
Místo | Jalandhar |
Number of rounds | 5 |
Tournament type | Švýcarský systém pro družstva |
Výpočet ratingu | - |
Datum od | 2024/10/25 Datum do 2024/10/28 |
Ø ELO turnaje | 1452 |
Losovací program | Swiss-Manager Heinz Herzog, Turnajový soubor Swiss-Manageru |
Poslední aktualizace23.10.2024 14:44:16, Creator/Last Upload: Dinesh_gera_chess_coach
Výběr turnaje | U11 GIRLS, U14 GIRLS, U17 GIRLS, U19 GIRLS, U11 MIX, U14 MIX, U17 MIX, U19 MIX |
Výběr parametru | nezobrazovat detaily o turnaji, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři |
Seznamy | Startovní pořadí družstev |
| Sestava družstva bez výsledků |
| Startovní listina hráčů, Abecední seznam hráčů, Alphabetical list all groups |
| Statistika federací, partií a titulů, Herní plán |
Excel a tisk | Export do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes |
| |
|
Sestava družstva bez výsledků
1. VELAMAL VIDYALAYA , ALAPAKKAM (Rtg prům.:1663 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | Anusha Chakravarthy, | 1519 | IND | 33354340 | 0 |
2 | WCM | Amulya Guruprasad, | 1785 | IND | 25683896 | 0 |
3 | AIM | Theephigaa K.P, | 1707 | IND | 25926268 | 0 |
4 | | Thanishka.T.S, | 1641 | IND | 25739220 | 0 |
2. SANSKRITI SCHOOL. CHANAKYA PURI (Rtg prům.:1631 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | Aanya Shetty, | 0 | IND | | 0 |
2 | | Myra Singh, | 1716 | IND | 25188623 | 0 |
3 | WFM | Aadya Gupta, | 1940 | IND | 25778293 | 0 |
4 | | Rajaneea V Mehta, | 1467 | IND | 429031818 | 0 |
3. GEMS OUR OWN ENGLISH HIGH SCHOOL, DUBAI (Rtg prům.:1523 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | ANISHA PRABHU MURJE, | 0 | IND | | 0 |
2 | | VAISHNAVI IYER , | 1726 | IND | 48785601 | 0 |
3 | | DHEEPIKA NAIR, | 1566 | IND | 46690344 | 0 |
4 | | REEM QADEER, | 0 | IND | | 0 |
4. MODERN SCHOOL, BARAKHAMBA ROAD (Rtg prům.:1459 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | Chahat Kohli, | 1448 | IND | 33328218 | 0 |
2 | | Paraa kapoor, | 0 | IND | | 0 |
3 | | Aisha khandelwal, | 1494 | IND | 33332134 | 0 |
4 | | Kimaya yaduvanshi, | 1495 | IND | 25740326 | 0 |
5. AMITY INTERNATIONAL SCHOOL SEC 44 NOIDA, GB N (Rtg prům.:1449 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | RIDHIMA GUPTA, | 1442 | IND | 429027535 | 0 |
2 | | ANANYA DUDHORIA, | 0 | IND | | 0 |
3 | | INAAYA KUKREJA, | 0 | IND | 429023580 | 0 |
4 | | ANIKA TYAGI, | 1553 | IND | 25791800 | 0 |
6. NARAYANA VIDYALAYAM NAGPUR MAHARASHTRA (Rtg prům.:1441 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | Aradhya Rakhunde, | 1455 | IND | 25959131 | 0 |
2 | | Shraddha Bajaj, | 0 | IND | | 0 |
3 | | Aparnita jagtap, | 1458 | IND | 33313474 | 0 |
4 | | Aastha sisyawar, | 1452 | IND | 25148044 | 0 |
7. NEERJA MODI SCHOOL JAIPUR (Rtg prům.:1440 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | Nitisha agrawal, | 1560 | IND | 48759384 | 0 |
2 | | Anushka yadav, | 0 | IND | 429034434 | 0 |
3 | | Gehna ajmera, | 0 | IND | 429085276 | 0 |
4 | | Yashica shambhoo baheti, | 0 | IND | | 0 |
8. DPS SAIL TOWNSHIP RANCHI (Rtg prům.:1439 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | KYNA MALHOTRA, | 0 | IND | 88171485 | 0 |
2 | | ANANYA JHAWAR, | 0 | IND | 531053939 | 0 |
3 | | ANIMA THAKUR, | 1555 | IND | 25980190 | 0 |
4 | | AADYA RANJAN, | 0 | IND | 531053912 | 0 |
9. INDIAN SCHOOL SOHAR,SULTANATE OF OMAN (Rtg prům.:1414 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | THAMIZH THALAVAM RAMAR, | 1457 | IND | 88162575 | 0 |
2 | | AISWARYA SAJI, | 0 | IND | | 0 |
3 | | SPANDANA SUREPALLY, | 0 | IND | | 0 |
4 | | HARSHINI GUDDETI, | 0 | IND | | 0 |
10. SRI SATYA SAI VIDYA VIHAR INDORE (Rtg prům.:1414 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | SIYA VATNANI, | 0 | IND | | 0 |
2 | | TANVI CHANDAK, | 1440 | IND | 25611755 | 0 |
3 | | AISHWARYA DHOOT, | 0 | IND | 33330840 | 0 |
4 | | ANANYA THAKUR, | 1414 | IND | 33333270 | 0 |
11. SRS HERITAGE SCHOOL, CHITRADURGA (Rtg prům.:1407 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | Hasini t ajith, | 0 | IND | | 0 |
2 | | Apeksha s r, | 1427 | IND | 531019889 | 0 |
3 | | Sanjana k, | 0 | IND | | 0 |
4 | | Naomika r, | 0 | IND | 88101223 | 0 |
12. BIRLA PUBLIC SCHOOL (Rtg prům.:1400 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | SUDHIKSHA GOPALAKRISHNAN, | 0 | IND | 25172590 | 0 |
2 | | SHAMITA ADIGA, | 0 | IND | | 0 |
3 | | AYSHWARYA SIVA ANANTH, | 0 | IND | | 0 |
4 | | OLIVIA JOSEPH, | 0 | IND | 88100138 | 0 |
13. DAV MULTIPURPOSE SCHOOL SEC 15 SONIPAT, HARYA (Rtg prům.:1400 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | MEHAK, | 0 | IND | | 0 |
2 | | ISHYA CHANDNA, | 0 | IND | | 0 |
3 | | SAUMYA, | 0 | IND | | 0 |
4 | | VARAENYAM, | 0 | IND | | 0 |
14. DPS- Modern Indian School -Doha, Qatar (Rtg prům.:1400 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | MEENAAKSHI CHOCKALINGAM , | 0 | IND | | 0 |
2 | | MANNEPALLI AARSHITA , | 0 | IND | | 0 |
3 | | SRINITHI VIJAY, | 0 | IND | | 0 |
4 | | SRIJA VIJAY, | 0 | IND | | 0 |
15. LOTUS VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL II SEC 126 (Rtg prům.:1400 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | Mehr wahaj, | 0 | IND | | 0 |
2 | | Pranita gupta, | 0 | IND | | 0 |
3 | | Ananya Raheja, | 0 | IND | | 0 |
4 | | Muskaan Mittal, | 0 | IND | | 0 |
16. rOYAL GLOBAL SCHOOL (Rtg prům.:1400 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | Mishka Singhal, | 0 | IND | 429040752 | 0 |
2 | | Sia Sonthalia, | 0 | IND | 48712760 | 0 |
3 | | Kreesha Jain, | 0 | IND | 33301158 | 0 |
4 | | Saanchi Jalan, | 0 | IND | | 0 |
17. SUNBEAM ENGLISH SCHOOL BHAGWANPUR (Rtg prům.:1400 / PH 1: 0 / PH 2: 0) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie |
1 | | Ananya Srivastava, | 0 | IND | | 0 |
2 | | Disha Rai, | 0 | IND | | 0 |
3 | | Deeksha Chauhan, | 0 | IND | | 0 |
4 | | Drisht Vikram Singh, | 0 | IND | | 0 |
|
|
|
|