6° Fecha, Liga Escolar Metropolitana Sub 18

Paskutinis atnaujinimas19.10.2024 19:07:57, Autorius/Paskutinis perkėlimas: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE

Parametrų pasirinktys rodyti detalią informaciją apie turnyrą, susieti su turnyrų kalendoriumi
Sąrašaipradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, tvarkaraštis
galutinė rezultatų lentelė po 5 ratų, lentelė pagal pradinį sąrašą
Poros pagal lentasRt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5/5 , nesuporuotas
Vietų sąrašas poRt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5
"Excel" ir spausdintieksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes
Ieškoti žaidėjo Ieškoti

lentelė pagal pradinį sąrašą

Nr.PavardėReit.Fed.1.Rt.2.Rt.3.Rt.4.Rt.5.Rt.Tšk.Vt. PR1  PR2  PR3 
1Bravo Carriel Joaquin Eduardo1378CHI 12w1 8b1 6w1 2w0 7b14211712,00
2Zapana Laquihanaco Benjamin1370CHI 13b1 9w1 11w1 1b1 14w15101515,00
3Rivas Guevara Santiago1352CHI 14w0 16b1 10w1 11b1 6w038012,55,00
4Rugero Gomez Juan Carlos1352CHI 15b0 21w1 13b1 7w0 5b0214013,55,00
5Palmieri Solis Franco1342CHI 16w1 11b0 14w½ 8b1 4w13,550,511,57,75
6Mollo Navarrete Franco Arturo1297CHI 17b1 15w1 1b0 19w1 3b1430139,00
7Montenegro Muñoz Matias1263CHI 18w1 14b0 15w1 4b1 1w039012,55,00
8Sanz Flores Baruch1230CHI 19b1 1w0 20b1 5w0 11w137014,57,00
9Hidalgo Araya Ignacio1226CHI 20w1 2b0 21w1 14b0 15w1360156,50
10Rondon Molina Yordan1224CHI 21b0 17w1 3b0 18w1 19b0218010,52,00
11Diaz Oyarce Raimundo1216CHI -1 5w1 2b0 3w0 8b0213016,55,50
12Muñoz Cataldo Martin1118CHI 1b0 19w0 17b1 20w1 13b0216012,53,00
13Severino Gallardo Tomas1118CHI 2w0 18b1 4w0 21b½ 12w12,5110,512,54,25
14Cuevas Millahual Cristian Abraham1109CHI 3b1 7w1 5b½ 9w1 2b03,540,517,510,75
15Fredericksen Gonzalez Hahns Amaro1068CHI 4w1 6b0 7b0 17w1 9b02150133,00
16Garcia Garcia Gladis0CHI 5b0 3w0 19b0 -1 20w0119012,51,00
17Hormazabal Duran Gustavo0CHI 6w0 10b0 12w0 15b0 -11200111,00
18Mendez Neira Alonso0CHI 7b0 13w0 -1 10b0 21w01210111,00
19Nilo Fuentes Maite0CHI 8w0 12b1 16w1 6b0 10w13100125,00
20Nuñez Olivares Bryton0CHI 9b0 -1 8w0 12b0 16b12170113,00
21Sandoval Sotomayor Cristofer0CHI 10w1 4b0 9b0 13w½ 18b12,5120,510,54,25

Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Papildomas rodiklis 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)