Tournoi Hiver 23/24 Standard Rowad Temara

最后更新19.10.2024 00:09:49, 创建者/最新上传: Knight Square

参数选择 显示比赛详细资料, 比赛日历链接
列表赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, 日程表
2 轮后名次, 2 轮后名次交叉表, 赛前名次交叉表
配对板1 轮, 2 轮, 3 轮/9 , 没有配对
Excel及打印输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件, QR-Codes
Search for player 搜索

赛前名次交叉表

序号姓名等级分协会1.轮次2.轮次3.轮次名次 TB1  TB2  TB3 
1Taj Mourad1907MAR 10w½ 14b1 2w1,54010
2Fadli Oussama1888MAR 11b1 12w1 1b21020
3Azbane Hamid1772MAR 12w0 16b1 5b110010
4El Baroudi Abderrahmane1732MAR 13b1 17w- 15w18020
5Laghmari Aziz1692MAR 14w½ 10b1 3w1,55010
6Ouahib Taha1655MAR 16b+ 18b- 12b19020
7Ahris Badr0MAR 15w- 11w- -0018000
8Bendidouh Taoufiq0MAR 17b0 13w0 19b015030
9Bouaddi Youssef0MAR 18w0 15b0 16w016030
10El Kasri Abdelkarim0MAR 1b½ 5w0 14b0,513030
11Elhaddad Oussama0MAR 2w0 7b+ 13b16030
12Ghilani Aziz0MAR 3b1 2b0 6w17030
13Habibi Akka Jamal0MAR 4w0 8b1 11w111010
14Hraich Mohammed0MAR 5b½ 1w0 10w0,514030
15Massoudi Mohammed0MAR 7b- 9w1 4b112010
16Mounim Ben Ahmed0MAR 6w- 3w0 9b017010
17Naji Mohammed0MAR 8w1 4b+ 18b22020
18Rahal Mohamed0MAR 9b1 6w+ 17w23020
19Serhani Mohamed Yassine0MAR -0 -0 8w019000
20Mansour Anass0MAR -0 -0 -0020000

注释:
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1)