Για συμμετόχες μπορείτε να δηλώσε στο τήλεφωνο 6984661758 η στο email: Lemonaki1423@gmail.com ή https://neoivironos.gr/2024/11/02/2o-tournoua-u2100-ao-neoi-vyronos/
2ο Τουρνουά U2100 - ΑΟ Νέοι Βύρωνος
Ostatnia aktualizacja strony30.11.2024 20:00:52, Creator/Last Upload: Greek Chess Federation
linki | Oficjalna strona organizatora, Link tournament to the tournament calendar |
wybranie parametrów | Nie pokazywać danych turnieju |
Listy | Lista startowa, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Terminarz |
| Tabela po 4 rundzie, Tabela według listy startowej |
Pary na szachownicach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/7 , Nieskojarzony |
Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes |
| |
|
Tabela według listy startowej
Nr | | Nazwisko | Rg | Fed | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pkt | M-sce | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | | ROUTSI EFTHIMIOS-ALEXANDROS | 1845 | GRE | -0 | 15w+ | 2b1 | 14w1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 |
2 | | GKOGKA KLEVIS | 1640 | GRE | 11w1 | 9b½ | 1w0 | 6b1 | 2,5 | 7 | 0 | 9 | 7,5 |
3 | | VASILAKIS MICHAIL G | 1629 | GRE | 12b1 | 8w1 | 5b½ | 4w1 | 3,5 | 1 | 0,5 | 9,5 | 9 |
4 | | KONTOKOSTAS MARIOS | 1613 | GRE | 14w1 | 16b1 | 7w1 | 3b0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 |
5 | | GKOGKA ELVIS | 1605 | GRE | 15b1 | 22w+ | 3w½ | 7b1 | 3,5 | 2 | 0,5 | 8 | 7,5 |
6 | | KATSILIDIS EFRAIM CHRISTODOULOS | 1576 | GRE | 16w0 | 13b1 | 9w½ | 2w0 | 1,5 | 15 | 0 | 9 | 8 |
7 | | VLASSOPOULOS NIKOLAOS G | 1447 | GRE | 17b1 | 23w1 | 4b0 | 5w0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 8 |
8 | | IOANNIDIS AGIS | 1445 | GRE | 18w1 | 3b0 | 21w1 | 23b1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 |
9 | | SIOUTIS PAVLOS | 1427 | GRE | 20b1 | 2w½ | 6b½ | 17w1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 |
10 | | ADAMOPOULOU IOANNA ZOI | 0 | GRE | 22w0 | 14b0 | 19w1 | 21b0 | 1 | 19 | 0 | 7,5 | 6 |
11 | | CHAIKAL MACHNTI | 0 | GRE | 2b0 | 17w0 | -1 | 20w1 | 2 | 14 | 0 | 6 | 5,5 |
12 | | CHAVOU SPYRIDOULA ZOI | 0 | GRE | 3w0 | 21b0 | -0 | 15w | 0 | 21 | 0 | 8 | 7,5 |
13 | | GKALISTIAN GRIGORIS | 0 | GRE | -0 | 6w0 | 17b0 | -1 | 1 | 20 | 0 | 6 | 6 |
14 | | MICHALOPOULOS NIKOLAOS | 0 | GRE | 4b0 | 10w1 | 22b1 | 1b0 | 2 | 9 | 0 | 8,5 | 7,5 |
15 | | PAPADOGIORGOS ALEXANDROS | 0 | GRE | 5w0 | 1b- | 18b0 | 12b | 0 | 22 | 0 | 7,5 | 7 |
16 | | PAPAKONSTANTINOU EVANGELIA | 0 | GRE | 6b1 | 4w0 | -0 | 22b1 | 2 | 10 | 0 | 8,5 | 7 |
17 | | PAPAKONSTANTINOU IOANNIS | 0 | GRE | 7w0 | 11b1 | 13w1 | 9b0 | 2 | 12 | 0 | 7,5 | 6,5 |
18 | | PELEKANOS ILIAS | 0 | GRE | 8b0 | -0 | 15w1 | -0 | 1 | 18 | 0 | 7,5 | 7 |
19 | | PELEKANOS SPYROS | 0 | GRE | -0 | -0 | 10b0 | -0 | 0 | 23 | 0 | 6,5 | 5,5 |
20 | | STEFANOU IOANNIS E | 0 | GRE | 9w0 | -1 | 23b- | 11b0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 7 |
21 | | TSOUKALAS DIMITRIOS | 0 | GRE | -0 | 12w1 | 8b0 | 10w1 | 2 | 13 | 0 | 7 | 6,5 |
22 | | VLASSOPOULOU IDYLI ANNA | 0 | GRE | 10b1 | 5b- | 14w0 | 16w0 | 1 | 16 | 0 | 8,5 | 7,5 |
23 | | VLASSOPOULOU KYNTHIA-EVA | 0 | GRE | -1 | 7b0 | 20w+ | 8w0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 6,5 |
Uwagi: TB 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) TB 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) TB 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|