ZürcherMannschaftmeisterschaft 2024 2025 Klasse P2Senast uppdaterad30.11.2024 11:06:24, Creator/Last Upload: Roger Loup
Val av turnering | Klasse M, Klasse P1, Klasse P2, Klasse l1, Klasse l2, Klasse ll1, Klasse ll2 |
Länkar | Turneringens officiella hemsida, Länka turnering i turneringskalender |
Val av parametrar | visa turneringsinfomation |
Listor | Korstabell (MP), Korstabell (Poäng), Tabell, Lista över spelare, Startlista, alfabetisk, Alphabetical list all groups, Spelschema, Nations-, Parti och Titelstatistik |
| Laguppställning med rondresultat, Laguppställning, Lottning för samtliga ronder |
Bordsresultat | Rd.1, Rd.2 |
Excel/Skriv ut | Exportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes |
Laguppställning med rondresultat
4. Dübendorf 1 (Snittranking:1945, Lagkapten: Beat Eppler beat.eppler@glattnet.ch / TB1: 2 / TB2: 6,5) |
Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poäng | Partier | Snittranking |
1 | | Gallati, Marcel | 2104 | SUI | 1305174 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1863 |
2 | | Solovchuk, Oleg | 0 | SUI | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1916 |
3 | | Cucchi, Giorgio | 1968 | SUI | | ½ | | | | | 0,5 | 1 | 1891 |
4 | | Eppler, Beat | 1865 | SUI | 1328336 | 0 | 1 | | | | 1 | 2 | 1894 |
5 | | Croket, Marc | 1910 | SUI | 1323229 | ½ | | | | | 0,5 | 1 | 1777 |
6 | | Petrus Perez, Enric | 1844 | SUI | | 1 | 0 | | | | 1 | 2 | 1420 |
7 | | Kull, Martin | 1978 | SUI | 1305166 | | 0 | | | | 0 | 1 | 1973 |
8 | | Galli, Morris | 1596 | SUI | 1358057 | | ½ | | | | 0,5 | 1 | 1843 |
9 | | Wagner, Peter | 1784 | SUI | 1317261 | | 0 | | | | 0 | 1 | 1806 |
Spelarinformation
Gallati Marcel 2104 SUI Rp:0 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 31 | | Rocco Michele | 1863 | SUI | 0,5 | w 1 | 1 |
Solovchuk Oleg 0 SUI Rp:2716 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 32 | | Smith Alister | 1809 | ENG | 0 | s 1 | 2 |
2 | 13 | | Herfort Martin | 2022 | SUI | 0 | w 1 | 2 |
Cucchi Giorgio 1968 SUI Rp:0 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 33 | | Vifian Heinz | 1891 | SUI | 0,5 | w ½ | 3 |
Eppler Beat 1865 SUI Rp:1894 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 34 | | Heinsius Thomas | 1961 | SUI | 1 | s 0 | 4 |
2 | 18 | | Altner Franz | 1826 | AUT | 0 | w 1 | 6 |
Croket Marc 1910 SUI Rp:0 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 35 | | Müller Daniel | 1777 | SUI | 0,5 | w ½ | 5 |
Petrus Perez Enric 1844 SUI Rp:1411 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
1 | 36 | | Picaud Victor | 0 | SUI | 0 | s 1 | 6 |
2 | 40 | | Koltzenburg Nils | 1839 | GER | 1 | s 0 | 3 |
Kull Martin 1978 SUI Rp:0 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
2 | 14 | | Schönbächler Anselm | 1973 | SUI | 1,5 | s 0 | 1 |
Galli Morris 1596 SUI Rp:0 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
2 | 41 | | Suter Christian | 1843 | SUI | 0,5 | w ½ | 4 |
Wagner Peter 1784 SUI Rp:0 |
Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
2 | 17 | | Uso I Cubertorer Lluis | 1806 | SUI | 2 | s 0 | 5 |
Bordsresultat
1. Rond |
Bord | 2 | Dübendorf 1 | Rating | - | 5 | Nimzowitsch 2 | Rating | 4 : 2 |
2.1 | | | 2104 | - | | | 1863 | 1 - 0 |
2.2 | | | 0 | - | | | 1809 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1968 | - | | | 1891 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1865 | - | | | 1961 | 0 - 1 |
2.5 | | | 1910 | - | | | 1777 | ½ - ½ |
2.6 | | | 1844 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Rond |
Bord | 1 | ASK Reti 2 | Rating | - | 2 | Dübendorf 1 | Rating | 3½:2½ |
3.1 | | | 1973 | - | | | 1978 | 1 - 0 |
3.2 | | | 2022 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1839 | - | | | 1844 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1843 | - | | | 1596 | ½ - ½ |
3.5 | | | 1806 | - | | | 1784 | 1 - 0 |
3.6 | | | 1826 | - | | | 1865 | 0 - 1 |
3. Rond |
Bord | 2 | Dübendorf 1 | Rating | - | 6 | SG Zürich 2 | Rating | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Rond |
Bord | 2 | Dübendorf 1 | Rating | - | 3 | ChessFlyers 1 | Rating | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Rond |
Bord | 4 | Stäfa 1 | Rating | - | 2 | Dübendorf 1 | Rating | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|