Υπενθυμίζουμε ότι ο 2ος Γύρος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου.ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ» 2024 Організатор(и) | ΕΣΣΝΑ |
Федерація | Греція ( GRE ) |
Турнірний директор | Koulaxouzidis, Georgios |
Головний арбітр | IA Litsas Ioannis (4206886) |
Bedenkzeit (Standard) | Standard: 90min +30sec increment per move starting from move 1 |
Місце | Εντευκτήρια σωματείων |
Number of rounds | 7 |
Tournament type | Командний турнір за швейцарською системою |
Обрахунок рейтингу | Нац. рейтинг, Міжнар. рейтинг |
Дата(и) | 2024/10/20 по 2024/12/15 |
Рейт.-Ø | 1436 |
Програма для жеребкування | Swiss-Manager from Heinz Herzog, турнірний файл Swiss-Manager |
Останнє оновлення22.10.2024 18:22:47, Автор /Останнє завантаження: Greek Chess Federation
Вибір турніру | ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΣ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΝΟΤΙΟΣ, U16, U14, U12 ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΙΚΟΥ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ |
Посилання | Офіційна домашня сторінка Організатора , Посилання на турнірний календар |
Вибір параметрів | Сховати додаткову інформацію |
Списки | Стартові місця команд |
| Склади команд та результати турів, Склади команд без результатів турів, Положення після 1 туру |
| Стартовий список гравців, Список гравців за алфавітом, Alphabetical list all groups |
Пари команд | Тур.1, Тур.2 |
Пари по дошках | Тур.1 |
Положення після | Тур.1 |
| Статистика, Розклад |
Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Список гравців за алфавітом
Ном. | | Ім'я | код FIDE | Рейт. | ФЕД. | Команда | Дош. |
1 | | AGGELAKIS, IOANNIS | 25809806 | 1416 | GRE | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 4 |
2 | | AGIAKATSIKAS, KONSTANTINOS | 25851853 | 1191 | GRE | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α | 6 |
3 | | ALEVIZAKIS, PANAGIOTIS | 12937070 | 1795 | GRE | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | 1 |
4 | | ALEXAKIS, GEORGIOS | 4255038 | 2064 | GRE | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 1 |
5 | | ALEXANDRAKIS, NIKOLAOS | 42169135 | 0 | GRE | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | 6 |
6 | | ANADIOTIS, VASILEIOS | 42146860 | 1183 | GRE | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β | 5 |
7 | | ANASTASOPOULOU, ANDRIANNA | 4212746 | 1732 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2 |
8 | | ANDRITSOPOULOS, PANAGIOTIS | 4209818 | 1388 | GRE | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 3 |
9 | | ANDROULAKIS, RADAMANTHYS PAVLOS | 42182140 | 869 | GRE | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 6 |
10 | | ANGISTRIOTIS, MICHAIL | 25878131 | 983 | GRE | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" | 6 |
11 | | ANTONIADIS, ANASTASIOS | 42142466 | 1571 | GRE | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β | 2 |
12 | | APOSTOLOPOULOS, ATHANASIOS | 42188245 | 0 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Β | 6 |
13 | | APOSTOLOU, NIKOLAOS | 4257430 | 1439 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 |
14 | | ARGYRIS, ATHANASIOS | 42186838 | 2090 | GRE | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 1 |
15 | | ARMAOS, MICHAIL | 25863720 | 1548 | GRE | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 |
16 | | ARVANITIS KASINIKOS, IOANNIS | 42156343 | 1562 | GRE | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 |
17 | | ATHANASOPOULOS, GEORGIOS 45299 | 25855581 | 1263 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | 5 |
18 | | AVAGIANOS, SIMEON | 4208455 | 1804 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | 4 |
19 | AIM | AVGOUSTATOS, GERASIMOS | 42197945 | 0 | GRE | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 |
20 | | BAFALOUKOS, LEONIDAS | 25809717 | 992 | GRE | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | 4 |
21 | | BAKALAKOS, LEONIDAS | 42151317 | 1037 | GRE | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 5 |
22 | | BARDIS, HARILAOS-PANAGIOTIS | 4252624 | 1989 | GRE | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" | 1 |
23 | | BEROUKAS, LAMPROS | 42159504 | 1430 | GRE | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 |
24 | | BICHAKIS, IOANNIS | 25830074 | 1332 | GRE | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 4 |
25 | | BINTA, KONSTANTIN | 42120330 | 1178 | GRE | ΑΣ ΠΕΡΑ | 2 |
26 | | BOUMELIS, STYLIANOS | 42157331 | 1178 | GRE | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 |
27 | | BOURAS, ANTONIOS | 25812688 | 1420 | GRE | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2 |
28 | | CHRISTODOULIDI, GEORGIA | | 0 | GRE | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 |
29 | | CHRYSAFOGEORGOS, DIMITRIOS | 42172080 | 1250 | GRE | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3 |
30 | | CHRYSOMALLIS, STYLIANOS | 4291042 | 1406 | GRE | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2 |
31 | | DAGKLI, STAVROULA | 42162831 | 0 | GRE | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 6 |
32 | | DAGKLIS, MARIOS | 25848623 | 1067 | GRE | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 5 |
33 | | DALLIS, IOANNIS | 4256549 | 1491 | GRE | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" | 4 |
34 | | DAMALAS, ALEXANDROS | 42156696 | 0 | GRE | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3 |
35 | | DAVARIS, STAMATIS | 42111323 | 1020 | GRE | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 3 |
36 | | DELAVOGIAS, DIMITRIOS | 42164141 | 0 | GRE | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 6 |
37 | | DELIGIANNIS, CHRISTOS NIKOLAOS | 25820249 | 2008 | GRE | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 3 |
38 | | DEMESTICHAS, PETROS | 42128129 | 1374 | GRE | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 5 |
39 | | DIMITRIOU, VASILEIOS | | 0 | GRE | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | 4 |
40 | | DIONYSOPOULOS, ZACHARIAS | 4281969 | 1813 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 2 |
41 | | DONTAS, NIKOLAOS | 4298870 | 853 | GRE | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 6 |
42 | | DRAKONAKIS, ATHANASIOS | 25861751 | 1661 | GRE | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
43 | FM | DRAKOULAKOS, GRIGORIOS | 4264541 | 2154 | GRE | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 2 |
44 | | EFTIMAKIS, DIMITROS | 4204409 | 1836 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | 2 |
45 | | ELBASTAWISI, ABDELHAY | | 0 | GRE | Μ.Φ.Κ.Σ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 |
46 | | ELEFTHERIOU, GEORGIOS | 4299612 | 1608 | GRE | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 1 |
47 | | EMMANOUILIDIS, PASCHALIS | 42174945 | 1269 | GRE | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α | 1 |
48 | | FANOS, HARALAMBOS | 4249208 | 1763 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | 3 |
49 | | FITSIOS, IOANNIS | 4290011 | 1265 | GRE | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 4 |
50 | | FOTIADIS, FILIPPOS | 4295579 | 1454 | GRE | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
51 | | FRAGKOS, VASILEIOS | 25832646 | 2009 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 1 |
52 | | GALANIS, GEORGIOS N | 42147948 | 1181 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Α | 4 |
53 | | GALANIS, ORESTIS | 42129303 | 0 | GRE | ΑΣ ΠΕΡΑ | 6 |
54 | | GARYFALLOU, DIMOSTHENIS | 42124352 | 1415 | GRE | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β | 4 |
55 | | GEORGAKOPOULOS, VASILEIOS D | 42183839 | 0 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Β | 5 |
56 | | GEORGIOU, HRISTOS D. | 4257537 | 1416 | GRE | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 3 |
57 | | GIANNAKIS, IOANNIS | 42147956 | 1383 | GRE | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 6 |
58 | | GIANNAKOULOPOULOS, SPYRIDON | 4207408 | 1572 | GRE | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 6 |
59 | | GIATRAKOS, ORESTIS | 4266897 | 1805 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3 |
60 | | GIORDOS, VASILIOS | 4214706 | 1842 | GRE | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 4 |
61 | | GKEKOS, IOANNIS | 42131227 | 1555 | GRE | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 |
62 | | GKIOUZEPAS, ASTERIOS | 42127599 | 828 | GRE | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | 4 |
63 | | GKIOUZEPAS, CHRYSOSTOMOS | 42128110 | 0 | GRE | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | 5 |
64 | | GKOLOGIANNIS, PAVLOS | 42178061 | 821 | GRE | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 6 |
65 | | GORIDARI, ARTEMIS | 25815954 | 1207 | GRE | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 5 |
66 | | GORIDARIS, NIKOLAOS | 4288610 | 1531 | GRE | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 3 |
67 | | GOULOUMIAN, KEVORK | 4230132 | 1289 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 4 |
68 | | HALDAIAKIS, VASILIOS | 4207998 | 1199 | GRE | Μ.Φ.Κ.Σ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5 |
69 | | HAROKOPOS, HRISTOS | 4245997 | 1359 | GRE | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3 |
70 | | HRISTODOULOU, GEORGIOS | 4210077 | 1528 | GRE | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 |
71 | | HRYSIKOPOULOS, SPYRIDON | 4214811 | 1709 | GRE | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2 |
72 | | IATROS, ARISTIDIS | 4209940 | 1389 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | 6 |
73 | | IGNATIADIS, THEODOROS | 4203658 | 1718 | GRE | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 5 |
74 | | ILANDZIS, SPYRIDON | 4200276 | 1933 | GRE | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 1 |
75 | | ILIOPOULOS, GEORGIOS | 4221494 | 1516 | GRE | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3 |
76 | | KALLIANTASIS, SERAFEIM | 25899201 | 1275 | GRE | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" | 5 |
77 | FM | KALOGERIS, IOANNIS | 4239563 | 2367 | GRE | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 1 |
78 | | KALOGRIDAKIS, GEORGIOS | 4249666 | 2078 | GRE | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 1 |
79 | | KALOGRIDAKIS, THEODOROS | 4249674 | 2043 | GRE | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 2 |
80 | | KALYVAS, GRIGORIOS | 4275241 | 1291 | GRE | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
81 | | KANAKIS, ORESTIS | 25874730 | 1179 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 4 |
82 | | KANELLOPOULOS, GEORGIOS KALL | 42144531 | 878 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Β | 4 |
83 | | KAPOGIANNATOS, ANGELOS | 4209621 | 1529 | GRE | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4 |
84 | | KAPSOULIS, GEORGIOS | 4211758 | 1590 | GRE | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 2 |
85 | | KARAGEORGOS, ALEXIOS | 42104335 | 1452 | GRE | Μ.Φ.Κ.Σ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 |
86 | | KARANASOS, VASILEIOS | 25890107 | 1126 | GRE | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α | 4 |
87 | | KARANASOU, OURANIA FANOURIA | 25883739 | 1197 | GRE | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α | 2 |
88 | | KARANIKAS, HARILAOS | 4261127 | 1709 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Α | 1 |
89 | | KARAPAPPAS, NIKOLAOS | 4235380 | 800 | GRE | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 6 |
90 | ACM | KARATZANOS, KONSTANTINOS | 4221648 | 921 | GRE | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 |
91 | | KAROUNIS, IOANNIS | 4292669 | 1685 | GRE | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
92 | | KASTANIS, KONSTANTINOS | 42169534 | 800 | GRE | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β | 2 |
93 | | KASTIS, FOTIS | 25800884 | 1574 | GRE | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 2 |
94 | | KATSADOROS-FEGEROS, KONST | 25812971 | 1488 | GRE | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 |
95 | | KATSARAGAKIS, GEORGIOS | 4214420 | 1508 | GRE | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | 2 |
96 | | KATSIARAS, DIMITRIOS | 25806467 | 1076 | GRE | Ε.Ο.Α.Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 |
97 | | KATSIRIS, IOANNIS | 4204620 | 1836 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | 3 |
98 | | KEFALAS, DIMITRIOS | 4208706 | 1340 | GRE | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 |
99 | | KERAMIDAS, NIKOLAOS APOSTOLOS | 42182247 | 0 | GRE | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5 |
100 | | KLAPPAS, KONSTANTINOS | 4290232 | 901 | GRE | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 6 |
101 | | KOSMADAKIS, PANAGIOTIS | 25803506 | 1724 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | 4 |
102 | | KOSMAS, HRISTOS | 4221893 | 1839 | GRE | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α | 1 |
103 | | KOSSIARAS, FOTIOS | 25812815 | 1318 | GRE | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | 5 |
104 | | KOSTAS, PANAGIOTIS | 4214226 | 2056 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 |
105 | | KOSTELIDIS, GEORGIOS | 25813358 | 1444 | GRE | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4 |
106 | | KOTOPOULIS, EFSTRATIOS | 4233417 | 1214 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 4 |
107 | | KOTZAMANIS, NIKOLAOS | 42196337 | 0 | GRE | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 5 |
108 | | KOUKIS, NIKOLAOS | 42183030 | 1139 | GRE | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 4 |
109 | | KOURMOULAKIS, KONSTANTINOS | 4205758 | 1628 | GRE | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3 |
110 | | KOURSARIS, NIKOLAOS | 4210921 | 1603 | GRE | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
111 | | KOUTRAS, NEKTARIOS | 42101352 | 1215 | GRE | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 |
112 | | KOUTSOUKOS, MANOUSOS POL | 42179149 | 1096 | GRE | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 5 |
113 | | KOUVAROS, VASILEIOS ZEIRON | 42166098 | 830 | GRE | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β | 1 |
114 | | KRANIA, MELITINI | 42198674 | 0 | GRE | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β | 4 |
115 | | KRATIMENOU, GEORGIA | 25821717 | 1473 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 5 |
116 | | KRATIMENOU, MARIA | 25821725 | 1511 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4 |
117 | AIM | LAGGOUSIS, ANDREAS | 4210190 | 1812 | GRE | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | 1 |
118 | | LAKAFOSIS, IOANNIS | 4212223 | 1713 | GRE | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 |
119 | | LAMPROPOULOS, PAVLOS | 42102170 | 1664 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 3 |
120 | | LAMPROPOULOS, STAMATIS | 42153263 | 909 | GRE | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 |
121 | | LEONTIOS, ATHANASIOS | 42185211 | 0 | GRE | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5 |
122 | | LEVANTIS, ANTONIOS | 42109850 | 1527 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 |
123 | | LIMNAIOS, EMMANOUIL | 25873903 | 1311 | GRE | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5 |
124 | | MAKRI, OLYMPIA | 4232550 | 1416 | GRE | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α | 5 |
125 | AIM | MALTEZOS, GEORGIOS | 4209249 | 1146 | GRE | Ε.Ο.Α.Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 |
126 | | MANDRIDIS, PANTELIS | 4281160 | 1072 | GRE | ΑΣ ΠΕΡΑ | 3 |
127 | | MANIADAKIS, ALKINOOS | 42100690 | 1160 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 5 |
128 | | MANIS, STYLIANOS | 42196353 | 0 | GRE | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 6 |
129 | | MANTZAKOURAS, LOUKAS | 4266218 | 1813 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | 1 |
130 | | MARIANIDIS, DIMITRIOS | 4211324 | 1789 | GRE | ΑΣ ΠΕΡΑ | 1 |
131 | | MAROUGKA, DIMITRA | 42162939 | 842 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 6 |
132 | | MASA, ALEXANDROS | 42114195 | 1532 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Α | 3 |
133 | | MATARAGKAS, GEORGIOS | 25875175 | 1460 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | 5 |
134 | | MATHIOULAKIS, FANIS | 4211880 | 1763 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Β | 1 |
135 | | MIKROMASTORAS, NIKOLAOS | 25806998 | 1357 | GRE | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | 3 |
136 | | MITRA, CHRYSOULA | | 0 | GRE | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 |
137 | | MITSI, STAVROULA | 42157552 | 1031 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Α | 5 |
138 | | MOURELATOS, SPYRIDON | 25851993 | 1634 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 4 |
139 | | MOUTAFIS, PAVLOS | | 0 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 5 |
140 | | NIKITAKIS, IOANNIS | 42188407 | 0 | GRE | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α | 6 |
141 | | NIKOLAIDIS, MARIOS-ANDREAS | 4216075 | 1750 | GRE | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | 1 |
142 | | NIKOLARAS, KONSTANTINOS | 25849751 | 1389 | GRE | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4 |
143 | | NIKOLERIS, EVANGELOS | 4212282 | 1656 | GRE | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 |
144 | | NN1, | | 0 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 |
145 | | NN2, | | 0 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 |
146 | | NN3, | | 0 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 |
147 | | NN4, | | 0 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 |
148 | | NN5, | | 0 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 |
149 | | NN6, | | 0 | GRE | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 |
150 | | NODARAS, CHRISTOS | 25837796 | 1314 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 6 |
Показати повний список
|
|
|
|