Nagy Laszlo - FIDE International Chess organizer- Mobile, Whatsapp and Viber +36-30-230-1914 E-mail: firstsat@inter.net - mrfirstsaturday@gmail.com - info@firstsaturday.hu -First Saturday December 2024.07.-14. U2250 Budapest Organitzador | (715867) Nagy Laszlo, IO, IAM, firstsat@hu.inter.net |
Federació | Hongria ( HUN ) |
Director del torneig | (715867) Nagy Laszlo, IO, IAM, Mob/tel: + 36 30 230 1914 |
Àrbitre principal | (901709) Maravic Milorad, IA (SRB) |
Deputy Arbiter | (17010764) Helenyi Zoltan |
Control de temps (Standard) | (90-90 min/40 moves + 30-30 min/all) + 30 sec/move |
Seu | Budapest, Hotel Budapest |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Sistema suís |
Rating calculation | FIDE |
FIDE-Event-ID | 393147 |
Data | 2024/12/07 Al 2024/12/14 |
Mitjana d'Elo | 1865 |
Programa d'aparellament | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Arxiu de Swiss-Manager |
Darrera actualització23.10.2024 17:28:12 / Page cached 22.11.2024 10:20:44 10min., Creador/Darrera càrrega: Sahovski Savez Vojvodine
Selecció del torneig | GM, IM, U2250 |
Enllaços | Pàgina web de l'organitzador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecciona paràmetres | No se'n mostren els detalls del torneig, Mostra senyeres
|
Vista d'un equip | ??, CHN, HUN, IND, IRI, RSA |
Llistes | Rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris |
Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes |
| |
|
Rànquing inicial
Núm. | | Nom | FideID | FED | FIDE | Sexe |
1 | IM | Nagy, Ervin Dr. | 700738 | HUN | 2138 | |
2 | IM | Farago, Sandor | 701190 | HUN | 2041 | |
3 | | Ladanyi, Tibor | 708585 | HUN | 2034 | |
4 | | Liu, Meng | 8620644 | CHN | 1991 | |
5 | IM | Kahn, Evarth Dr. | 703257 | HUN | 1981 | |
6 | | Poor, Sandor | 703460 | HUN | 1971 | |
7 | | Nishant, Abhijeet Jawalkar | 33397651 | IND | 1961 | |
8 | WCM | Madanasri, Gundala | 5022541 | IND | 1960 | w |
9 | CM | Goosen, Anton | 14301709 | RSA | 1944 | |
10 | IM | Szalanczi, Emil | 700347 | HUN | 1880 | |
11 | FM | Hradeczky, Tamas | 701467 | HUN | 1863 | |
12 | | Aliakbari, Hanieh | 12520756 | IRI | 1840 | w |
13 | AFM | Khandhadia, Nivaan Rathin | 25753274 | IND | 1730 | |
14 | | Aadya, Ranganath | 25991426 | IND | 1702 | w |
15 | | Csermely, Zoltan | 741728 | HUN | 1676 | |
16 | | Vegvari, Ferenc | 705306 | HUN | 1589 | |
17 | | Lala, ?? | | ?? | 0 | |
|
|
|
|