Nagy Laszlo - FIDE International Chess organizer- Mobile, Whatsapp and Viber +36-30-230-1914 E-mail: firstsat@inter.net - mrfirstsaturday@gmail.com - info@firstsaturday.hu -First Saturday December 2024.07.-14. U2250 Budapest Penyelenggara | (715867) Nagy Laszlo, IO, IAM, firstsat@hu.inter.net |
Federasi | Hungary ( HUN ) |
Pemimpin Turnamen | (715867) Nagy Laszlo, IO, IAM, Mob/tel: + 36 30 230 1914 |
Wasit-Kepala | (901709) Maravic Milorad, IA (SRB) |
Deputy Arbiter | (17010764) Helenyi Zoltan |
Bedenkzeit (Standard) | (90-90 min/40 moves + 30-30 min/all) + 30 sec/move |
Tempat | Budapest, Hotel Budapest |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Sistem-Swiss |
Perhitungan rating | Rating Internasional |
FIDE-Event-ID | 393147 |
Tanggal | 2024/12/07 sampai 2024/12/14 |
Rating-Ø | 1865 |
Program Pairing | Swiss-Manager dari Heinz Herzog, Swiss-Manager fileturnamen |
Terakhir Diperbarui23.10.2024 17:28:12, Creator/Last Upload: Sahovski Savez Vojvodine
Pilihan Turnamen | GM, IM, U2250 |
Tautan | Website resmi dari penyelenggara, Tautan turnamen ke kalender turnamen |
Pilihan parameter | Tidak ada rincian-turnamen, Tidak ada bendera
|
Tinjauan untuk regu | ??, CHN, HUN, IND, IRI, RSA |
Daftar | Daftar Peringkat Awal, Daftar Pemain Urut Abjad, Federasi-, Pertandingan- and Gelar-statistik, Alphabetical list all groups, Tabel-waktu |
Excel dan Cetak | Ubah ke Excel (.xlsx), Ubah ke PDF-File, QR-Codes |
| |
|
Daftar Peringkat Awal
No. | | | Nama | FideID | FED | RtgI | Kelamin |
1 | | IM | Nagy, Ervin Dr. | 700738 | HUN | 2138 | |
2 | | IM | Farago, Sandor | 701190 | HUN | 2041 | |
3 | | | Ladanyi, Tibor | 708585 | HUN | 2034 | |
4 | | | Liu, Meng | 8620644 | CHN | 1991 | |
5 | | IM | Kahn, Evarth Dr. | 703257 | HUN | 1981 | |
6 | | | Poor, Sandor | 703460 | HUN | 1971 | |
7 | | | Nishant, Abhijeet Jawalkar | 33397651 | IND | 1961 | |
8 | | WCM | Madanasri, Gundala | 5022541 | IND | 1960 | w |
9 | | CM | Goosen, Anton | 14301709 | RSA | 1944 | |
10 | | IM | Szalanczi, Emil | 700347 | HUN | 1880 | |
11 | | FM | Hradeczky, Tamas | 701467 | HUN | 1863 | |
12 | | | Aliakbari, Hanieh | 12520756 | IRI | 1840 | w |
13 | | AFM | Khandhadia, Nivaan Rathin | 25753274 | IND | 1730 | |
14 | | | Aadya, Ranganath | 25991426 | IND | 1702 | w |
15 | | | Csermely, Zoltan | 741728 | HUN | 1676 | |
16 | | | Vegvari, Ferenc | 705306 | HUN | 1589 | |
17 | | | Lala, ?? | | ?? | 0 | |
|
|
|
|