From 28 Nov until 8 Dec the organizer can be reached by whatsapp and mobile text: +36-30-230-1914 His wife, assistant: +36-30-996-8655, Arbiter text and viber: +381-63-597-232 Pairing of the GM IM group: on 6th Dec until 8 PM. First Saturday IM December 2024.07.-14. Budapest Организатор (и) | (715867) Nagy Laszlo, IO, IAM, firstsat@hu.inter.net |
Федерација | Hungary ( HUN ) |
Директор на турнирот | (715867) Nagy Laszlo, IO, IAM, Mob/tel: + 36 30 230 1914 |
Главен судија | (901709) Maravic Milorad, IA (SRB) |
Deputy Arbiter | (17010764) Helenyi Zoltan |
Bedenkzeit (Standard) | (90-90 min/40 moves + 30-30 min/all) + 30 sec/move |
Сајт | Budapest, Hotel Budapest |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Бергер-кружен систем |
Rating calculation | Меѓународен рејтинг |
FIDE-Event-ID | 393146 |
Датум | 2024/12/07 до 2024/12/14 |
Просечен рејтинг | 2243 |
Програма за ждрепка | Swiss-Manager од Heinz Herzog, турнирски податок на Swiss-Manager |
последно ажурирање04.12.2024 11:21:58, Creator/Last Upload: Sahovski Savez Vojvodine
Избор на турнир | GM, IM, U2250 |
Линкови | Почетна страна на организаторот, Link tournament to the tournament calendar |
Избор на параметри | без податоци за турнирот, без знамиња
|
Преглед за екипата | HUN, IND, IRL, KOR, UKR, ZAM |
Листи | Стартна листа на играчи, Список на играчи по азбучен ред, Alphabetical list all groups |
| Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики, Распоред |
Префрли во Excel и печати | Експортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes |
| |
|
Стартна листа на играчи
Бр. | | | Име | ФидеИД | ФЕД. | РтгИ | пол |
1 | | GM | Seres, Lajos | 701254 | HUN | 2308 | |
2 | | IM | To, Nhat Minh | 729019 | HUN | 2298 | |
9 | | FM | Nemeth, Zalan | 2512041 | IRL | 2286 | |
7 | | IM | Szeberenyi, Adam | 710466 | HUN | 2284 | |
3 | | CM | Sokhor, Nazar | 34126937 | UKR | 2251 | |
10 | | FM | Mahitosh, Dey | 25091468 | IND | 2245 | |
5 | | FM | Kwon, Sehyun | 13203088 | KOR | 2237 | |
8 | | FM | Tancsa, Tamas | 783749 | HUN | 2198 | |
6 | | | Sharon, Rafael | 74601580 | ZAM | 2178 | |
4 | | AFM | Vandan, Alankar Sawai | 25973096 | IND | 2148 | |
|
|
|
|