Победитель объявляется Чемпионом района "Отрадное". o 1-е место в общем зачете – 6000 рублей. o 2-е место в общем зачете – 3500 рублей. o 3-е место в общем зачете – 3000 рублей. o 1-е место среди девушек (2008 г.р. и моложе) – 2000 рублей. o 1-е место среди юношей (2008 г.р. и моложе) – 2500 рублей.Открытое первенство района "Отрадное" по блицу, 26 окт 2024г.,17:00, 17000руб.! ШШ "Этюд",Москва,ул.Римского-Корсакова, д.10 (8499 903-68-21) idChess=EtudMoscowOrganizatorius (-iai) | Шахматная школа "Этюд" |
Federacija | Rusija ( RUS ) |
Turnyro direktorius | мм Захаров Александр Сергеевич (ID 4120132 Zakharov, Alexander S.) |
Vyriausias teisėjas | Орлинков Максим Леонидович 4121422 |
Vyr.teisėjo pavaduotojas (-a) | Букарев Александр 34120480 |
Teisėjas (-ai) | Хакимуллин Артур 54138108, Денщик Александра 44175140 |
Laiko kontrolė (Blitz) | 3 минуты + 2 секунды (за ход) на партию |
Vieta | Москва, метро Отрадное, ул. Римского-Корсакова, д. 10 |
Ratų skaičius | 9 |
Turnyro tipas | Šveicariška sistema |
Reitingo skaičiavimas | Nacionalinis reitingas |
Data | 2024/10/26 |
Reitingo-Ø | 1526 |
Burtų programinė įranga | Swiss-Manager from Heinz Herzog, "Swiss-Manager" varžybų byla |
Paskutinis atnaujinimas23.10.2024 19:33:17, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Etud-otradnoe.ru
Turnyro pasirinktys | Blz#1__02-10-2024, blz#2_04-10-24, Blz#3__09-10-2024, blz#4_11-10-24, RaionOtradnoeRapid19-10-2024, BlitzRaionOtradnoe26-10-2, Blz#6__16-10-2024, blz#7_18-10-24, Blz#9__23-10-2024 |
Nuorodos | oficialus organizatorių tinklalapis, Youtube, VK_Etud, susieti su turnyrų kalendoriumi |
Parametrų pasirinktys | be detalios informacijos apie turnyrą |
Sąrašai | pradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, abėcėlinis visų grupių sąrašas, tvarkaraštis |
"Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes |
| |
|
pradinis sąrašas
Nr. | | Pavardė | ID | FIDE ID | Fed. | NReit. | Klubas/Miestas |
1 | | Захаров, Александр Сергеевич | 1493 | 4120132 | RUS | 2411 | Москва |
2 | | Иванов, Олег Владимирович | 281157 | 14110709 | UKR | 2311 | Москва |
3 | | Бахчинян, Симон Александрович | 100932 | 34271368 | RUS | 1933 | Москва |
4 | | Нефедов, Олег | 1506 | 24141763 | RUS | 1669 | Московская область |
5 | | Шёнлебен, Кристофер Оливерович | 392878 | 55718868 | RUS | 1634 | Москва |
6 | | Бабкин, Сергей Вадимович | 477148 | 55802800 | RUS | 1502 | Москва |
7 | | Романенко, Владимир Сергеевич | 398009 | 55703283 | RUS | 1220 | Москва |
8 | | Бородёнков, Павел Андреевич | 568970 | | RUS | 1090 | Московская область |
9 | | Воронцова, Дарья Петровна | 566144 | | RUS | 1013 | Москва |
10 | | Балашов, Ярослав Игоревич | 591703 | | RUS | 0 | Москва |
11 | | Буслаев, Фёдор Евгеньевич | 579959 | | RUS | 0 | Москва |
|
|
|
|