Finnish League 2024-2025
Div 2/4 Organisator(en) | Suomen Shakkiliitto Ry |
Federatie | Finland ( FIN ) |
Toernooidirecteur | NA Kytöniemi, Jyrki 501425 |
Hoofdscheidsrechter | IA Hakala, Mika 504122 |
Deputy Arbiter | IA Munukka, Timo 502723 |
Scheidsrechter | IA Tiiva, Eetu 514608; FA Kumpulainen, Kalle 508314; FA Laine, Panu 500950; NA Eerikainen, Risto 518166; NA Pirttimaki, Mika 507644; NA Renberg, Tomi 516783; NA Olander, Aleksi 504963; NA Tauriainen, Marko 506524; NA Valkama, Samuli 510076; NA Viljanen, Jouko 504041; IA Lehtivaara, Jouni 507725; NA Lauronen, Jouko 65425 |
Bedenkzeit (Standard) | 90 min/40 moves + 30 min + 30 sec/move |
Plaats | Various |
Number of rounds | 14 |
Tournament type | Swiss-System voor teams |
Rating calculation | Nationale rating, Internationale rating |
Datum vanaf | 2024/09/07 tot 2024/11/16 |
Gemiddelde rating | 1731 |
paringsprogramma | Swiss-Manager van Heinz Herzog, Swiss-Manager toernooibestand |
De pagina werd het laatst gewijzigd op23.10.2024 18:16:59, Creator/Last Upload: Finish Chess Federation (Licence 1)
Toernooiselectie | Lohko 1, Lohko 2, Lohko 3, Lohko 4 |
Links | Officiƫle beginpagina van de organisator, Link tournament to the tournament calendar |
Parameterkeuze | Geen toernooidetails tonen |
Lijsten | Tussenstand na de 6 ronde, Team-startranglijst |
| Teamopstelling met persoonlijke resultaten, Teamopstelling zonder ronderesultaten, Plaats in kruistabel na de 6 ronde |
| Spelers naar rating gesorteerd, Alfabetische lijst van spelers, Alphabetical list all groups |
Teamparingen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Bordparingen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Federatie- Partij- en Titelstatistiek, Chronoloog |
Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, QR-Codes |
Landenstatistiek
No. | FED | Federatie | Aantal |
1 | AUT | Austria | 1 |
2 | FIN | Finland | 113 |
Totaal | | | 114 |
Titel-statistiek
partij-statistiek
Ronde | Witte overwinningen | Remises | Zwarte overwinningen | Forfeits | Totaal |
1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 |
2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Totaal | 21 | 11 | 16 | 0 | 48 |
|
|
|
|