A 2. játéknap helyszíne: Művelődési Ház Gyöngyössolymos, Bartók Béla út 2-4.Heves-Nógrád vármegyei Csapatbajnokság
Last update 20.10.2024 18:15:21, Creator/Last Upload: Hungarian Chess-Federation licence 9
Parameters | No tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Ranking crosstable, Rank table, Starting rank list of players, Alphabetical list, Playing schedule, Statistics |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Team-Pairings of all rounds |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2 |
Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
| |
|
Alphabetical list
No. | | Name | FideID | Rtg | FED | Team | Bo. |
1 | | Adorjan, Attila | 735060 | 1960 | HUN | Apci SE | 8 |
2 | | Agoston, Aniko | 765015 | 1689 | HUN | Hatvani SK | 16 |
3 | | Andras, Imre | 778915 | 1907 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 6 |
4 | | Apjok, Balazs | 799904 | 1877 | HUN | Kékesi SE II. | 15 |
5 | | Bajluk-Braz, Lehel | 17015537 | 1725 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 14 |
6 | | Bajzath, Istvan | 761630 | 1759 | HUN | Mezőkövesd II. | 12 |
7 | FM | Bakos, Balazs | 725773 | 2377 | HUN | Hevesi SE | 1 |
8 | | Bakos, Balint | 769347 | 1449 | HUN | Hevesi SE | 16 |
9 | | Bakos, Laszlo | 754030 | 1788 | HUN | Hevesi SE | 8 |
10 | | Bakos, Levente | 726605 | 2168 | HUN | Hevesi SE | 2 |
11 | | Balazs, Barnabas | 17023483 | 0 | HUN | Hevesi SE | 17 |
12 | | Balint, Miklos | 17017157 | 1662 | HUN | Hatvani SK | 13 |
13 | | Balog, Balazs | 17031281 | 0 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 25 |
14 | | Balogh, Laszlo | 739898 | 1747 | HUN | Apci SE | 21 |
15 | | Balogh, Pal | 707821 | 1791 | HUN | Kékesi SE II. | 19 |
16 | | Balsai, Nikolett | 730700 | 1959 | HUN | Kékesi SE II. | 6 |
17 | | Barcvan, Adam | 17010403 | 0 | HUN | Kékesi SE II. | 28 |
18 | | Bardos, Botond | 17027217 | 0 | HUN | Apci SE | 31 |
19 | | Barna, Nandor | 17010373 | 0 | HUN | Kékesi SE II. | 31 |
20 | | Barta, Tamas | 17027470 | 0 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 19 |
21 | | Batka, Balint | 17022924 | 0 | HUN | Pétervására SE | 13 |
22 | FM | Becskei, Zoltan | 711330 | 2241 | HUN | Andornaktálya SE | 1 |
23 | | Bende, Eniko Tunde | 17010691 | 1656 | HUN | Apci SE | 23 |
24 | | Benko, Aron | 17027241 | 1542 | HUN | Apci SE | 24 |
25 | | Berta, Istvan | 17031435 | 1892 | HUN | Salgótarjáni TSE | 9 |
26 | | Berta, Zsombor | 17018528 | 0 | HUN | Andornaktálya SE | 18 |
27 | | Bogar, Bence | 17028809 | 0 | HUN | Salgótarjáni TSE | 23 |
28 | | Bognar, Barna | 17000939 | 1696 | HUN | Apci SE | 20 |
29 | | Bognar, Ignac | 17022215 | 1713 | HUN | Egri Vasas | 8 |
30 | | Bohati, Tamas | 714810 | 2231 | HUN | Apci SE | 2 |
31 | | Bojtar, Lajos | 733857 | 1543 | HUN | Mezőkövesd II. | 23 |
32 | | Borbandi, Daniel | 17020174 | 0 | HUN | Kékesi SE II. | 27 |
33 | | Bordas, Szabolcs | 767301 | 0 | HUN | Kékesi SE II. | 26 |
34 | | Botos, Krisztian | 728055 | 1958 | HUN | Pétervására SE | 2 |
35 | | Bozsik, Nandor | 724300 | 1975 | HUN | Egri Vasas | 2 |
36 | | Bubenko, Jozsef | 731420 | 1938 | HUN | Kékesi SE II. | 12 |
37 | | Bukta, Laszlo | 761648 | 1693 | HUN | Mezőkövesd II. | 20 |
38 | CM | Burghardt, Jozsef | 719188 | 2101 | HUN | Apci SE | 1 |
39 | | Cselko, Csaba | 17027225 | 0 | HUN | Apci SE | 33 |
40 | | Csernyik, Lazar | 17022622 | 0 | HUN | Kékesi SE II. | 33 |
41 | | Csorgo, Balazs | 17010381 | 0 | HUN | Kékesi SE II. | 32 |
42 | | Darvas, Jozsef | 17023459 | 1786 | HUN | Salgótarjáni TSE | 15 |
43 | | Deli, Gabor | 728160 | 1896 | HUN | Hevesi SE | 6 |
44 | FM | Demeter, Istvan | 701599 | 1969 | HUN | Kékesi SE II. | 11 |
45 | | Dobi, Kristof | 17027624 | 1589 | HUN | Hevesi SE | 13 |
46 | | Dobozi, Lajos | 755052 | 1740 | HUN | Egri Vasas | 7 |
47 | | Doman, Zoltan | 760633 | 1846 | HUN | Andornaktálya SE | 8 |
48 | | Domany, Mihaly | 717789 | 2037 | HUN | Pétervására SE | 3 |
49 | | Duczar, Edmond | 17016908 | 0 | HUN | Kékesi SE II. | 30 |
50 | | Duczar, Vilmos | 17016371 | 0 | HUN | Kékesi SE II. | 29 |
51 | CM | Eberth, Zoltan Bela | 702668 | 2009 | HUN | Apci SE | 6 |
52 | FM | Egyed, Andras | 704105 | 2201 | HUN | Apci SE | 4 |
53 | | Fabian, Janos | 746355 | 1821 | HUN | Apci SE | 18 |
54 | | Farkas, Csaba | 764914 | 2000 | HUN | Apci SE | 7 |
55 | | Farkas, Gabor | 755060 | 1862 | HUN | Egri Vasas | 4 |
56 | | Fenyo, Blanka | 796352 | 1546 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 18 |
57 | | Ferencz, Adam Zalan | 17028159 | 0 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 21 |
58 | | Fodor, David | 17026407 | 1438 | HUN | Mezőkövesd II. | 27 |
59 | | Foldi, Martin | 704210 | 2070 | HUN | Kékesi SE II. | 7 |
60 | | Gajder, Gergo | 781282 | 0 | HUN | Kékesi SE II. | 23 |
61 | | Gal, Karoly | 17009936 | 1916 | HUN | Egri Vasas | 3 |
62 | | Gal, Peter | 730726 | 1961 | HUN | Hevesi SE | 5 |
63 | | Gallai, Janos | 715913 | 1962 | HUN | Salgótarjáni TSE | 4 |
64 | | Gaspar, Muriel Aranka | 759546 | 1635 | HUN | Mezőkövesd II. | 18 |
65 | | Gondor, Jakab | 17018331 | 1887 | HUN | Kékesi SE II. | 16 |
66 | FM | Gorcsi, Gabor | 763411 | 2169 | HUN | Salgótarjáni TSE | 1 |
67 | | Gordos, Csaba Dr. | 760129 | 1889 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 8 |
68 | | Gregus, Bence | 17021812 | 0 | HUN | Hatvani SK | 18 |
69 | | Gritsch, Borbala | 774120 | 1721 | AUT | Andornaktálya SE | 13 |
70 | | Gulics, Norbert | 17027209 | 0 | HUN | Apci SE | 32 |
71 | | Gyebnar, Gyula | 724815 | 1961 | HUN | Apci SE | 16 |
72 | | Gyorffi, Zoltan | 729051 | 1818 | HUN | Egri Vasas | 5 |
73 | | Hajtos, Bela | 17006988 | 1559 | HUN | Mezőkövesd II. | 22 |
74 | | Halaj, Andras | 715930 | 1975 | HUN | Apci SE | 17 |
75 | FM | Harmatosi, Jozsef | 702706 | 2052 | HUN | Kékesi SE II. | 3 |
76 | | Harom, Mihaly | 17027284 | 0 | HUN | Apci SE | 36 |
77 | | Hegedus, Sandor | 17027250 | 0 | HUN | Apci SE | 30 |
78 | | Hevesi, Zoltan | 701971 | 2007 | HUN | Hevesi SE | 4 |
79 | | Hinkelmann, Norbert | 17021804 | 0 | HUN | Hatvani SK | 17 |
80 | | Horvath, Zoltan | 708186 | 1986 | HUN | Kékesi SE II. | 10 |
81 | | Hovanecz, Laszlo | 706418 | 1900 | HUN | Apci SE | 14 |
82 | | Huczka, Jozsef | 755095 | 1884 | HUN | Hatvani SK | 7 |
83 | | Hunko, Gyorgy | 735744 | 1847 | HUN | Mezőkövesd II. | 7 |
84 | | Huszar, Andras | 796395 | 1754 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 9 |
85 | | Huszar, Lorant | 774685 | 1973 | HUN | Andornaktálya SE | 4 |
86 | | Huszar, Mark | 768804 | 2078 | HUN | Andornaktálya SE | 2 |
87 | | Ilko-Toth, Andras | 17018234 | 2048 | HUN | Hatvani SK | 1 |
88 | | Illes, David | 17032334 | 0 | HUN | Hatvani SK | 19 |
89 | | Inges, Zeno | 762881 | 1983 | HUN | Hatvani SK | 3 |
90 | WFM | Ivan-Gal, Hanna Krisztina | 711861 | 2187 | HUN | Kékesi SE II. | 1 |
91 | | Jacso, Adam Dr. | 726966 | 2241 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 2 |
92 | | Jakab-Reti, Nimrod | 17031290 | 0 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 22 |
93 | | Janak, Gyula | 17032342 | 0 | HUN | Apci SE | 25 |
94 | | Jozsa, Mihaly | 734977 | 1809 | HUN | Andornaktálya SE | 9 |
95 | | Kallay, Csongor | 17028817 | 0 | HUN | Salgótarjáni TSE | 24 |
96 | | Kantor, Attila | 743640 | 1893 | HUN | Mezőkövesd II. | 5 |
97 | | Kantor, Jozsef | 736627 | 1876 | HUN | Mezőkövesd II. | 6 |
98 | | Kantor, Keve Oliver | 17023378 | 0 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 24 |
99 | WCM | Kapicakova, Lucia | 73612251 | 1810 | SVK | Kékesi SE II. | 14 |
100 | WFM | Kassay, Lilla | 751138 | 2059 | HUN | Apci SE | 5 |
101 | | Kecskes, Anna | 17031443 | 0 | HUN | Salgótarjáni TSE | 22 |
102 | | Kelemen, Gyorgy | 720836 | 1975 | HUN | Mezőkövesd II. | 3 |
103 | | Kenyeres, Csenge | 17028140 | 0 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 26 |
104 | | Kiraly, Ferenc | 732940 | 1716 | HUN | Hevesi SE | 11 |
105 | | Kis, Attila Viktor | 17014379 | 1543 | HUN | Salgótarjáni TSE | 18 |
106 | | Kis, Jozsef | 716421 | 1917 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 7 |
107 | | Kis, Viktor | 17021480 | 1535 | HUN | Salgótarjáni TSE | 17 |
108 | IM | Kiss, Pal | 701475 | 2245 | HUN | Pétervására SE | 1 |
109 | | Kladiva, Istvan | 705420 | 1955 | HUN | Pétervására SE | 4 |
110 | | Klein, Peter | 14900661 | 1934 | SVK | Apci SE | 10 |
111 | | Klenoczky, Daniel | 768413 | 1807 | HUN | Salgótarjáni TSE | 14 |
112 | | Klenoczky, Sandor | 768812 | 1902 | HUN | Salgótarjáni TSE | 12 |
113 | | Koltanyi, Imre | 715948 | 1868 | HUN | Apci SE | 12 |
114 | | Koncz, Helga Dora | 798282 | 1583 | HUN | Andornaktálya SE | 16 |
115 | | Koncz, Regina | 798290 | 1607 | HUN | Andornaktálya SE | 15 |
116 | | Koncz, Zoltan | 796042 | 1547 | HUN | Andornaktálya SE | 14 |
117 | | Kormos, Jozsef | 755133 | 1811 | HUN | Salgótarjáni TSE | 13 |
118 | | Kovacs, Adalbert | 716634 | 1855 | HUN | Hatvani SK | 5 |
119 | | Kovacs, Daniel | 706868 | 1979 | HUN | Salgótarjáni TSE | 2 |
120 | | Kovacs, K. Arpad | 739383 | 1831 | HUN | Pétervására SE | 9 |
121 | | Kovacs, Kolos Rego | 17024889 | 1527 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 15 |
122 | | Kovacs, Rebeka Zsofia | 796611 | 1573 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 17 |
123 | | Kovacs, Veronika | 796344 | 1829 | HUN | Salgótarjáni TSE | 7 |
124 | | Kovacs, Zsolt | 17029309 | 1735 | HUN | Mezőkövesd II. | 15 |
125 | | Kun, Viktoria | 743933 | 1673 | HUN | Hevesi SE | 14 |
126 | | Labyk, Illia | 14199343 | 1801 | UKR | Kékesi SE II. | 21 |
127 | | Lako, Botond | 17000831 | 0 | HUN | Egri Vasas | 13 |
128 | | Lako, Istvan | 751600 | 1850 | HUN | Mezőkövesd II. | 10 |
129 | | Lako, Istvan | 17012910 | 1479 | HUN | Mezőkövesd II. | 24 |
130 | | Lako, Peter | 17012902 | 1653 | HUN | Mezőkövesd II. | 19 |
131 | | Lako, Samuel | 17023424 | 1472 | HUN | Mezőkövesd II. | 25 |
132 | | Lazar, Ada | 17023947 | 0 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 28 |
133 | | Lazar, Dora | 17023955 | 0 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 29 |
134 | | Lazar, Laszlo | 727911 | 1878 | HUN | Apci SE | 11 |
135 | IM | Lazarne Vajda, Szidonia | 723894 | 2289 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 1 |
136 | | Lengyel, Istvan | 726184 | 1854 | HUN | Salgótarjáni TSE | 11 |
137 | | Lengyel, Laszlo | 701998 | 2026 | HUN | Kékesi SE II. | 8 |
138 | | Lengyel, Laszlo | 726486 | 1861 | HUN | Mezőkövesd II. | 4 |
139 | | Lenko, Csaba | 727008 | 1941 | HUN | Salgótarjáni TSE | 5 |
140 | | Levai, Antal | 17027276 | 0 | HUN | Apci SE | 29 |
141 | | Losonczy, Istvan | 731951 | 1772 | HUN | Egri Bolyky Bástya SE II. | 11 |
142 | | Lukacs, Laszlo | 731196 | 1756 | HUN | Salgótarjáni TSE | 16 |
143 | | Majori, Zoltan Sr. | 763438 | 0 | HUN | Apci SE | 35 |
144 | | Malik, Andras | 724319 | 1967 | HUN | Andornaktálya SE | 5 |
145 | | Matin, Gabor | 725579 | 1992 | HUN | Kékesi SE II. | 9 |
146 | FM | Mede, Istvan | 711535 | 2155 | HUN | Apci SE | 3 |
147 | | Medved, Martin | 17029139 | 0 | HUN | Salgótarjáni TSE | 27 |
148 | | Merk, Attila Csaba | 717959 | 1868 | HUN | Hatvani SK | 6 |
149 | | Mitacz, Jozsef | 17032350 | 0 | HUN | Apci SE | 27 |
150 | | Molnar, Daniel | 707457 | 1811 | HUN | Kékesi SE II. | 20 |
Show complete list
|
|
|
|