Liðkappingin 2024-25, 2. deild Organisateur(s) | FAI |
Fédération | Iles Féroé ( FAI ) |
Directeur du tournoi | Talvsamband Føroya |
Chef arbitre | Rógvi Egilstoft |
Cadence (Standard) | 90 min to 40 moves + 30 sec per move, then + 15 min + 30 sec per move to the rest |
Nombre de rondes | 10 |
Type de tournoi | Ronde Robin par équipe |
Calcul de l'Elo | Elo FIDE |
Date | 2024/10/13 à 2025/03/22 |
Classement Elo - Ø | 1823 |
Programme d'appariement | Swiss-Manager de Heinz Herzog, fichier du tournoi Swiss-Manager |
Dernière mise à jour 14.10.2024 13:37:40, Créateur/Dernière mise à jour: Olavur Simonsen
Sélection du tournoi | 1. deild, 2. deild, 3. deild, 4. deild |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Pas de détails pour le tournoi |
Listes | Classement grille américaine, Classement , Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes, Statistiques par fédération, parties, titres |
| Composition de l'équipe avec résultat par ronde, Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Appariements équipe pour toutes les rondes |
Appariements | Rd.1 |
Meilleurs joueurs | Liste des échiquiers |
Parties | Il y a 12 parties disponibles pour téléchargement |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, QR-Codes |
| |
|
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
1. Klaksvíkar Talvfelag 3 (Elo moyen:1835, Dep.1: 3,5 / Dep.2: 2) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Parties | Elo moyen |
1 | | Gregersen, Einar | 1883 | FAI | 7200153 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1892 |
2 | | Davidsen, Rokur | 1872 | FAI | 7203098 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1845 |
3 | | Tummasarson, Flovin M. | 1820 | FAI | 7202431 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1799 |
4 | | Olsen, Rogvi Heinason | 1765 | FAI | 7204213 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1740 |
2. Tofta Talvfelag 1 (Elo moyen:2034, Dep.1: 2,5 / Dep.2: 2) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Parties | Elo moyen |
1 | | Danielsen, Andrias | 1971 | FAI | 7201893 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1914 |
2 | | Ziska, Bogi | 2192 | FAI | 7200161 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1871 |
3 | | Hansen, Jens Kristian | 2076 | FAI | 7200048 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1796 |
4 | | Andreasen, Andreas | 1896 | FAI | 7200471 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1747 |
3. Havnar Telvingarfelag 4 (Elo moyen:1703, Dep.1: 2,5 / Dep.2: 2) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Parties | Elo moyen |
1 | | Jacobsen, Suni | 1897 | FAI | 7200919 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1844 |
2 | | Samuelsen, Brestir | 1684 | FAI | 7203616 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1829 |
3 | | Staksberg, Luca Eydun | 1630 | FAI | 7203594 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1400 |
4 | | Xin, Lisa J. | 1602 | FAI | 7205295 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1776 |
4. Havnar Telvingarfelag 3 (Elo moyen:1712, Dep.1: 1,5 / Dep.2: 0) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Parties | Elo moyen |
1 | | Joensen, Oli | 1844 | FAI | 7203500 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1897 |
2 | | Poulsen, Poul | 1829 | FAI | 7201362 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1684 |
3 | | Nolsoe, Sveinur M | 0 | FAI | 7205767 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1630 |
4 | | Andreasen, Jon S. | 1776 | FAI | 7201400 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1602 |
5. Sandavágs Talvfelag 2 (Elo moyen:1832, Dep.1: 1,5 / Dep.2: 0) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Parties | Elo moyen |
1 | | Atlason, Jon | 1914 | FAI | 7200234 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1971 |
2 | | Thomsen, Jonfinn | 1871 | FAI | 7201001 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2192 |
3 | | Hansen, Hans Kari | 1796 | FAI | 7204515 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2076 |
4 | | Nielsen, Suni I Horni | 1747 | FAI | 7202393 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1896 |
6. Kongshavnar Talvfelag 1 (Elo moyen:1819, Dep.1: 0,5 / Dep.2: 0) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Parties | Elo moyen |
1 | | Olsen, Rogvi M. | 1892 | FAI | 7201770 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1883 |
2 | | Lamhauge, Eydun | 1845 | FAI | 7201370 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1872 |
3 | | Jacobsen, Runi | 1799 | FAI | 7202865 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1820 |
4 | | Joensen, Henrik W. | 1740 | FAI | 7203780 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1765 |
Information du joueur
Danielsen Andrias 1971 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 13 | | Atlason Jon | 1914 | FAI | 0,5 | s ½ | 1 |
Ziska Bogi 2192 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 14 | | Thomsen Jonfinn | 1871 | FAI | 0,5 | w ½ | 2 |
Hansen Jens Kristian 2076 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 15 | | Hansen Hans Kari | 1796 | FAI | 0,5 | s ½ | 3 |
Andreasen Andreas 1896 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 16 | | Nielsen Suni I Horni | 1747 | FAI | 0 | w 1 | 4 |
Joensen Oli 1844 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 5 | | Jacobsen Suni | 1897 | FAI | 0,5 | s ½ | 1 |
Poulsen Poul 1829 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 6 | | Samuelsen Brestir | 1684 | FAI | 0,5 | w ½ | 2 |
Nolsoe Sveinur M 0 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 7 | | Staksberg Luca Eydun | 1630 | FAI | 1 | s 0 | 3 |
Andreasen Jon S. 1776 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 8 | | Xin Lisa J. | 1602 | FAI | 0,5 | w ½ | 4 |
Olsen Rogvi M. 1892 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 21 | | Gregersen Einar | 1883 | FAI | 1 | s 0 | 1 |
Lamhauge Eydun 1845 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 22 | | Davidsen Rokur | 1872 | FAI | 1 | w 0 | 2 |
Jacobsen Runi 1799 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 23 | | Tummasarson Flovin M. | 1820 | FAI | 0,5 | s ½ | 3 |
Joensen Henrik W. 1740 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 24 | | Olsen Rogvi Heinason | 1765 | FAI | 1 | w 0 | 4 |
Gregersen Einar 1883 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 17 | | Olsen Rogvi M. | 1892 | FAI | 0 | w 1 | 1 |
Davidsen Rokur 1872 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 18 | | Lamhauge Eydun | 1845 | FAI | 0 | s 1 | 2 |
Tummasarson Flovin M. 1820 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 19 | | Jacobsen Runi | 1799 | FAI | 0,5 | w ½ | 3 |
Olsen Rogvi Heinason 1765 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 20 | | Joensen Henrik W. | 1740 | FAI | 0 | s 1 | 4 |
Jacobsen Suni 1897 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 1 | | Joensen Oli | 1844 | FAI | 0,5 | w ½ | 1 |
Samuelsen Brestir 1684 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 2 | | Poulsen Poul | 1829 | FAI | 0,5 | s ½ | 2 |
Staksberg Luca Eydun 1630 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 3 | | Nolsoe Sveinur M | 0 | FAI | 0 | w 1 | 3 |
Xin Lisa J. 1602 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 4 | | Andreasen Jon S. | 1776 | FAI | 0,5 | s ½ | 4 |
Atlason Jon 1914 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 9 | | Danielsen Andrias | 1971 | FAI | 0,5 | w ½ | 1 |
Thomsen Jonfinn 1871 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 10 | | Ziska Bogi | 2192 | FAI | 0,5 | s ½ | 2 |
Hansen Hans Kari 1796 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 11 | | Hansen Jens Kristian | 2076 | FAI | 0,5 | w ½ | 3 |
Nielsen Suni I Horni 1747 FAI Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 12 | | Andreasen Andreas | 1896 | FAI | 1 | s 0 | 4 |
Appariements
1. Ronde le 2024/10/13 à 14:00 |
Éch. | 1 | Tofta Talvfelag 1 | Elo | - | 6 | Sandavágs Talvfelag 2 | Elo | 2½:1½ | PGN |
1.1 | | | 1971 | - | | | 1914 | ½ - ½ | PGN |
1.2 | | | 2192 | - | | | 1871 | ½ - ½ | PGN |
1.3 | | | 2076 | - | | | 1796 | ½ - ½ | PGN |
1.4 | | | 1896 | - | | | 1747 | 1 - 0 | PGN |
Éch. | 2 | Havnar Telvingarfelag 3 | Elo | - | 5 | Havnar Telvingarfelag 4 | Elo | 1½:2½ | PGN |
2.1 | | | 1844 | - | | | 1897 | ½ - ½ | PGN |
2.2 | | | 1829 | - | | | 1684 | ½ - ½ | PGN |
2.3 | | | 0 | - | | | 1630 | 0 - 1 | PGN |
2.4 | | | 1776 | - | | | 1602 | ½ - ½ | PGN |
Éch. | 3 | Kongshavnar Talvfelag 1 | Elo | - | 4 | Klaksvíkar Talvfelag 3 | Elo | ½ :3½ | PGN |
3.1 | | | 1892 | - | | | 1883 | 0 - 1 | PGN |
3.2 | | | 1845 | - | | | 1872 | 0 - 1 | PGN |
3.3 | | | 1799 | - | | | 1820 | ½ - ½ | PGN |
3.4 | | | 1740 | - | | | 1765 | 0 - 1 | PGN |
2. Ronde le 2024/10/27 à 14:00 |
Éch. | 6 | Sandavágs Talvfelag 2 | Elo | - | 4 | Klaksvíkar Talvfelag 3 | Elo | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
Éch. | 5 | Havnar Telvingarfelag 4 | Elo | - | 3 | Kongshavnar Talvfelag 1 | Elo | 0 : 0 | PGN |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
Éch. | 1 | Tofta Talvfelag 1 | Elo | - | 2 | Havnar Telvingarfelag 3 | Elo | 0 : 0 | PGN |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
3. Ronde le 2024/11/10 à 14:00 |
Éch. | 2 | Havnar Telvingarfelag 3 | Elo | - | 6 | Sandavágs Talvfelag 2 | Elo | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
Montrer la liste complète
|
|
|
|