Vereinsmeisterschaft 2024/25 (A-Turnier)

Останнє оновлення01.12.2024 00:56:54, Автор /Останнє завантаження: Swiss-Chess 323231

Вибір турніруA-Turnier, B-Turnier
ПосиланняGoogleMaps, Посилання на турнірний календар
Вибір параметрів Показати додаткову інформацію, Посилання на турнірний календар
СпискиСтартовий список, Список гравців за алфавітом, Статистика, Alphabetical list all groups, Розклад
Місце після 3 туру, Положення після 3 туру, Стартова таблиця
Пари по дошкахТур.1, Тур.2, Тур.3/7 , без пар
Excel та ДрукЕкспорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes
Search for player Пошук

Положення після 3 туру

Ст.номІм'яФЕД.1.Тур2.Тур3.ТурОчки Дод1  Дод2  Дод3 
1Himonakis MichaelGER 26w+ 15b1 4w2432
2Ronsin Corentin? 32b1 25w+ 6w242,52
3FMHeimrath ReinerGER 36b1 17w1 5b2362
Deschler ArneGER 35w1 16b1 1b2362
Albayrak Nese PinarGER 19w1 20b1 3w2362
6Nikolaiev Hennadii? 33w1 18b1 2b235,52
7Blumenthal BenjaminGER 11w½ 29b1 8w1,5361
8Vogiatzis DimitriosGER 21b1 9w½ 7b1,535,51
Atal Parsa 22w1 8b½ 13w1,535,51
10Blumenthal Tuset SebastianGER 29w½ 28b+ 12b1,5331
Hrytseniak Serhii 7b½ 34w+ 14w1,5331
12Diaz del Real David 34b½ 39w+ 10w1,5321
13Hähnel MatthiasGER 30b½ 31w1 9b1,5261
Dersewski Jonas? 31b½ 30w1 11b1,5261
15Babichev VyacheslavGER 23b1 1w0 21b1361
16Tokgöz Furkan 38b1 4w0 25b1351
Fridlin DanielGER 24w1 3b0 19w1351
Meyer StefanGER 37b1 6w0 27w1351
Dosche ClemensGER 5b0 37w1 17b1351
20Albayrak AylinGER 40b1 5w0 23b1341
21Albayrak MelissaGER 8w0 24b1 15w12,551
22Andres AndreiGER 9b0 40w+ 26w12,531
23Scharr NilsGER 15w0 35b1 20w1261
24Hähnel AlexanderGER 17b0 21w0 -1125,51
25Göbel DavidGER 41b+ 2b- 16w1201
26Heiß Falk? 1b- 36w1 22b1131
27Hüseinov SebaydinGER -0 38w1 18b1121
28Nerreter BerndGER 39b1 10w- -0111,51
29Stopochkin Andrii? 10b½ 7w0 32b0,5360
30Albayrak AtillaGER 13w½ 14b0 33w0,5340
Schallock HelmutGER 14w½ 13b0 34w0,5340
32Müller Tim? 2w0 33b½ 29w0,52,56,50
33Walz HannesGER 6b0 32w½ 30b0,52,55,50
34Kaza CharithGER 12w½ 11b- 31b0,5230
35Thoma DirkGER 4b0 23w0 37b0350
36Kost AndreasGER 3w0 26b0 40w0340
37Rajaneesh Advait? 18w0 19b0 35w0260
38Zaudtke Friedrich WilhelmGER 16w0 27b0 39w0240
39Deinlein AlbertGER 28w0 12b- 38b01,510
40Schlicht BenedicteGER 20w0 22b- 36b0130
41Mohylnyi StepanUKR 25w- -0 -00000

Аннотація:
Дод1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод2: Sum Buchholz-Tie Break variable
Дод3: The greater number of victories (variable)