Regionální soutěž SŠS 2024/25 skupina B Last update 13.10.2024 19:07:57, Creator/Last Upload: Chess Federation of the Czech Republic
Tournament selection | KP, KSA, KSB, RPA, RPB, RPC, RPD, RSA, RSB, RSC, RSD |
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Lists | Ranking crosstable (MP), Ranking crosstable (Pts.), Rank table, Starting rank list of players, Alphabetical list, Alphabetical list all groups, Playing schedule, Statistics |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Team-Pairings of all rounds |
Board Pairings | Rd.1 |
Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
Team-Composition without round-results
1. ŠO Sokol Bakov nad Jizerou D (RtgAvg:1547 / TB1: 0 / TB2: 0) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Švejdar, Pavel | 1612 | CZE | 23702311 | 0 | 0 |
2 | | Nový, Jaroslav | 1559 | CZE | 315419 | 0 | 0 |
3 | | Malík, Zdeněk | 1559 | CZE | 23727128 | 0 | 0 |
4 | | Šťastný, Matěj | 1365 | CZE | 23752645 | 0 | 0 |
5 | | Sehnoutka, Dalibor | 1478 | CZE | 23737174 | 0 | 0 |
6 | | Kolbaba, Vojtěch | 1466 | CZE | 23765984 | 0 | 0 |
7 | | Suchomel, Oldřich | 1525 | CZE | 301299 | 0 | 0 |
8 | | Pán, Jiří | 1439 | CZE | 23718951 | 0 | 0 |
9 | | Martínek, Tomáš | 1052 | CZE | 23744545 | 0 | 0 |
10 | | Pelant, Martin | 1391 | CZE | 23702265 | 0 | 0 |
11 | | Jelínek, Petr | 0 | CZE | | 0 | 0 |
12 | | Kuba, Martin | 1161 | CZE | | 0 | 0 |
13 | | Jelínek, Martin | 1012 | CZE | | 0 | 0 |
14 | | Martínek, Jakub | 1208 | CZE | | 0 | 0 |
15 | | Landa, Vojtěch | 1082 | CZE | | 0 | 0 |
16 | | Zverec, Jakub | 0 | CZE | | 0 | 0 |
17 | | Mudroch, Štěpán | 0 | CZE | | 0 | 0 |
18 | | Palaczuk, Jaroslav | 0 | CZE | | 0 | 0 |
2. Sokol Brandýs nad Labem C (RtgAvg:1486 / TB1: 1 / TB2: 2,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Košťálek, Otakar | 1546 | CZE | | 0,5 | 1 |
2 | | Rádl, Jaroslav | 1474 | CZE | 23756861 | 0 | 0 |
3 | | Boček, Miloslav | 1388 | CZE | 23756764 | 0 | 0 |
4 | | Bárta, Martin | 1426 | CZE | 392570 | 1 | 1 |
5 | | Popelka, Miroslav | 0 | CZE | | 0 | 1 |
6 | | Pecka, Pavel | 1140 | CZE | | 0 | 0 |
7 | | Vrátil, Tomáš | 1369 | CZE | 23756870 | 0 | 0 |
8 | | Krejcárek, Antonín | 1597 | CZE | 23756853 | 0 | 0 |
9 | | Košťálek, Daniel | 0 | CZE | | 0 | 1 |
10 | | Košťálek, Ondřej | 0 | CZE | | 1 | 1 |
11 | | Čech, David | 0 | CZE | 23769041 | 0 | 0 |
12 | | Littva, Adam | 0 | CZE | | 0 | 0 |
13 | | Jurák, Jan | 0 | CZE | | 0 | 0 |
3. Rožďalovice A (RtgAvg:1612 / TB1: 3 / TB2: 3,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Hnát, Miroslav | 1644 | CZE | 23733136 | 1 | 1 |
2 | | Buryan, Petr | 1664 | CZE | 23715979 | 0,5 | 1 |
3 | | Komárek, Ladislav | 1634 | CZE | | 0 | 0 |
4 | | Kloučková, Milena | 1586 | CZE | | 0 | 0 |
5 | | Urbánek, Tomáš | 1532 | CZE | 23776510 | 1 | 1 |
6 | | Brodský, Marek | 1214 | CZE | 23726091 | 0 | 1 |
7 | | Urbánek, Štěpán | 1141 | CZE | 23776501 | 1 | 1 |
8 | | Burger, Viktor | 0 | CZE | | 0 | 0 |
4. DDM Sokol Nymburk D (RtgAvg:1469 / TB1: 0 / TB2: 1,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Mates, Miroslav | 1480 | CZE | 337463 | 0,5 | 1 |
2 | | Škrabánková, Martina | 1373 | CZE | 23702290 | 0,5 | 1 |
3 | | Zima, Tomáš | 1575 | CZE | 320676 | 0,5 | 1 |
4 | | Levinský, Ladislav | 1430 | CZE | 310999 | 0 | 1 |
5 | | Hanuš, Karel | 1486 | CZE | 399450 | 0 | 0 |
6 | | Král, Vojtěch | 1072 | CZE | 23747218 | 0 | 1 |
7 | | Holaj, Jaromír | 0 | CZE | 23750685 | 0 | 0 |
8 | | Halaška, Martin | 0 | CZE | | 0 | 0 |
9 | | Matúšek, Ervín | 0 | CZE | | 0 | 0 |
10 | | Procházka, Václav | 0 | CZE | | 0 | 0 |
5. DDM Sokol Nymburk C (RtgAvg:1723 / TB1: 0 / TB2: 1,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Sobotka, Jiří | 1772 | CZE | 311260 | 0 | 0 |
2 | | Všetečka, Jiří | 1677 | CZE | 357359 | 0 | 0 |
3 | | Parsch, Marek | 1500 | CZE | 23769084 | 0,5 | 1 |
4 | | Mašát, Jan | 1698 | CZE | 23714409 | 0 | 0 |
5 | | Všetečka, Michal | 1170 | CZE | 23747250 | 0 | 0 |
6 | | Rejlek, Tomáš | 0 | CZE | 23769092 | 0 | 1 |
7 | FM | Seifert, Milan | 1969 | CZE | 301582 | 0 | 0 |
8 | | Mašát, Jan | 1439 | CZE | | 0 | 0 |
9 | | Kmec, Ján | 1349 | CZE | 23747196 | 1 | 1 |
10 | | Slovák, Daniel | 0 | CZE | 23769106 | 0 | 0 |
11 | | Všetečka, Marek | 0 | CZE | | 0 | 1 |
12 | | Kmec, František | 0 | CZE | | 0 | 1 |
13 | | Tax, Kryštof | 0 | CZE | | 0 | 0 |
14 | | Novotný, Vojtěch | 0 | CZE | 23769076 | 0 | 0 |
6. Joly Lysá nad Labem H (RtgAvg:1603 / TB1: 0 / TB2: 0) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Musil, Stanislav | 1427 | CZE | 357669 | 0 | 0 |
2 | | Košnář, Rudolf | 1454 | CZE | 23719850 | 0 | 0 |
3 | | Tanglová, Dominika | 1469 | CZE | 386545 | 0 | 0 |
4 | | Kammová, Natálie | 1218 | CZE | 23761091 | 0 | 0 |
5 | | Fadrný, Jonáš | 1506 | CZE | 23744189 | 0 | 1 |
6 | | Postupa, Pavel | 1913 | CZE | 306274 | 0 | 0 |
7 | | Grüner, Robert | 1629 | CZE | 396222 | 0 | 0 |
8 | | Vašina, Tadeáš | 0 | CZE | | 0 | 0 |
9 | | Tužinský, Mikuláš | 1081 | CZE | 23776498 | 0 | 0 |
10 | | Torhan, Václav | 0 | CZE | 23775432 | 0 | 0 |
11 | | Vaňáček, Pavel | 1200 | CZE | 23750316 | 0 | 1 |
12 | | Kloubek, Vít | 1279 | CZE | 23752815 | 0 | 0 |
13 | | Vaňáček, Jan | 1433 | CZE | 23737395 | 0 | 1 |
14 | | Fadrný, Dalibor | 1188 | CZE | 23749679 | 0 | 0 |
15 | | Švarc, Matěj | 0 | CZE | 23776480 | 0 | 0 |
16 | | Kammová, Viktorie | 1104 | CZE | 23767723 | 0 | 1 |
17 | | Kammová, Jana | 1498 | CZE | 23774088 | 0 | 0 |
18 | | Kamenický, Václav | 0 | CZE | | 0 | 1 |
19 | | Vašina, Richard | 0 | CZE | | 0 | 0 |
20 | | Fadrný, Johan | 0 | CZE | | 0 | 0 |
7. Šachklub města Dobrovice E (RtgAvg:1456 / TB1: 3 / TB2: 5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Šoltys, Roman | 1621 | CZE | 360260 | 1 | 1 |
2 | | Kubeček, Michal | 1326 | CZE | 23776412 | 1 | 1 |
3 | | Rastočný, Josef | 1514 | CZE | 396354 | 0 | 0 |
4 | | Niko, Viliam | 1446 | CZE | 23702249 | 1 | 1 |
5 | | Bartoš, František | 1374 | CZE | 23737280 | 1 | 1 |
6 | | Krejbich, Lukáš | 1287 | CZE | 393959 | 0 | 0 |
7 | | Šebek, Marek | 0 | CZE | 23750758 | 0 | 0 |
8 | | Hašuĺ, Martin | 1267 | CZE | 23776358 | 1 | 1 |
9 | | Boldy, Adrian | 1088 | CZE | | 0 | 0 |
10 | | Kolín, Vojtěch | 1188 | CZE | | 0 | 0 |
11 | | Mráček, Daniel | 0 | CZE | | 0 | 0 |
12 | | Horák, Adam | 1040 | CZE | 23776366 | 0 | 0 |
13 | | Hašuĺová, Sára | 0 | CZE | | 0 | 0 |
14 | | Ljapin, Richard | 0 | CZE | | 0 | 0 |
15 | | Marek, Daniel | 0 | CZE | | 0 | 0 |
16 | | Mika, Sebastian | 0 | CZE | | 0 | 0 |
17 | | Skalický, Petr | 0 | CZE | | 0 | 0 |
8. Šachklub města Dobrovice D (RtgAvg:1605 / TB1: 3 / TB2: 3,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Novotný, Petr | 1643 | CZE | 367273 | 0 | 0 |
2 | | Jech, Miloš | 1629 | CZE | 397890 | 0 | 0 |
3 | | Skalný, Petr | 1619 | CZE | 367320 | 0 | 0 |
4 | | Zoufalý, Jiří | 1603 | CZE | 391697 | 0 | 0 |
5 | | Karafiát, Václav | 1530 | CZE | 335274 | 0,5 | 1 |
6 | | Fiedler, Karel | 1470 | CZE | 386359 | 0 | 0 |
7 | | Kořínek, Jáchym | 1462 | CZE | 23707640 | 0 | 0 |
8 | | Štross, František | 1455 | CZE | 345636 | 0 | 0 |
9 | | Pletková, Václava | 1434 | CZE | 394033 | 1 | 1 |
10 | | Hanzlík, Jiří | 1412 | CZE | 345490 | 0 | 1 |
11 | | Jiskra, Lubomír | 1358 | CZE | 370800 | 0 | 0 |
12 | | Holub, Antonín | 1316 | CZE | 386405 | 1 | 1 |
13 | | Zimmermann, Ladislav | 1209 | CZE | 367443 | 1 | 1 |
14 | | Hlubučková, Zuzana | 1115 | CZE | 393924 | 0 | 0 |
15 | | Živný, Karel | 1101 | CZE | 23763205 | 0 | 0 |
9. ŠK Spartak Čelákovice B (RtgAvg:1536 / TB1: 3 / TB2: 3,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Skalický, Miroslav | 1246 | CZE | 23767790 | 0,5 | 1 |
2 | | Janda, Lukáš | 1593 | CZE | 23700513 | 0 | 0 |
3 | | Hujová, Tess | 1607 | CZE | 23744936 | 0,5 | 1 |
4 | | Mauric, Jan | 1612 | CZE | 23744200 | 0,5 | 1 |
5 | | Vébr, Jakub | 1387 | CZE | 23777583 | 0 | 0 |
6 | | Jeníková, Sabina | 1166 | CZE | 23759860 | 1 | 1 |
7 | | Poláček, Matouš | 1152 | CZE | 23760435 | 0 | 0 |
8 | | Kolář, Bořivoj | 1325 | CZE | 388599 | 0 | 0 |
9 | | Kaplický, Jindřich | 1125 | CZE | 23756829 | 0 | 0 |
10 | | Kaplický, Daniel | 0 | CZE | | 0 | 0 |
11 | | Janda, Peter | 1097 | CZE | 23718790 | 0 | 0 |
12 | | Jandová, Zuzana | 1081 | CZE | 23724854 | 0 | 0 |
13 | | Bado, Peter | 0 | CZE | | 0 | 0 |
14 | | Hykš, Lukáš | 0 | CZE | | 0 | 0 |
15 | | Mauricová, Ivana | 1481 | CZE | 23762268 | 1 | 1 |
16 | | Balmuš, Alexa | 1106 | CZE | 23762195 | 0 | 0 |
17 | | Dvořák, Adam | 0 | CZE | 23776200 | 0 | 0 |
18 | | Dvořáková, Anna | 0 | CZE | 23762225 | 0 | 0 |
19 | | Kadlecová, Kateřina | 1018 | CZE | 23776145 | 0 | 0 |
20 | | Novák, Mikuláš | 0 | CZE | | 0 | 0 |
10. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav C (RtgAvg:1482 / TB1: 0 / TB2: 1,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Šelder, Stanislav | 1480 | CZE | | 0 | 1 |
2 | | Fek, Milan | 1430 | CZE | 393894 | 0 | 0 |
3 | | Štěrba, Antonín | 1582 | CZE | 23737182 | 0,5 | 1 |
4 | | Harcuba, Jan | 1353 | CZE | 386391 | 0 | 1 |
5 | | Kočí, František | 1465 | CZE | 357634 | 0 | 0 |
6 | | Dlasková, Eliška | 1331 | CZE | 23773391 | 0 | 0 |
7 | | Harcuba, Jakub | 1357 | CZE | 23752807 | 1 | 1 |
8 | | Loquens, Ladislav | 1453 | CZE | 23707658 | 0 | 0 |
9 | | Musil, Marek | 1249 | CZE | 23745614 | 0 | 0 |
10 | | Hataj, Tomáš | 1239 | CZE | | 0 | 1 |
11 | | Horna, Kryštof | 1184 | CZE | 23750693 | 0 | 0 |
12 | | Čančík, Marek | 1188 | CZE | 23772891 | 0 | 0 |
13 | | Kameník, Václav | 0 | CZE | | 0 | 0 |
14 | | Horshkov, Oleksandr | 0 | CZE | | 0 | 0 |
15 | | Sedláčková, Monika | 0 | CZE | 23763140 | 0 | 0 |
16 | | Tománek, Tobiáš Martin | 0 | CZE | | 0 | 0 |
17 | | Čančík, Michal | 0 | CZE | | 0 | 0 |
18 | | Ulrich, David | 0 | CZE | 23776935 | 0 | 0 |
11. Šachy Polabí (RtgAvg:1140 / TB1: 1 / TB2: 2,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games |
1 | | Černý, Tomáš | 1522 | CZE | 23753560 | 0,5 | 1 |
2 | | Urbánek, Alexandr Jan | 0 | CZE | | 0 | 1 |
3 | | Jaňour, Jakub | 0 | CZE | | 0 | 0 |
4 | | Kocsis, Michal | 0 | CZE | | 1 | 1 |
5 | | Jílek, Jan | 0 | CZE | | 0 | 0 |
6 | | Habart, Jan | 0 | CZE | | 0 | 0 |
7 | | Krejčík, Radek | 0 | CZE | | 0 | 0 |
8 | | Yanyshyn, Mariia | 1050 | CZE | | 0 | 0 |
9 | | Kapcala, Jakub | 1126 | CZE | | 0 | 0 |
10 | | Hájek, Lukáš | 0 | CZE | | 0 | 0 |
11 | | Švejda, Matyáš | 0 | CZE | | 0 | 0 |
12 | | Hanák, Adam | 0 | CZE | | 0 | 0 |
13 | | Kocsis, Simon | 0 | CZE | | 0 | 0 |
14 | | Kocsis, István | 0 | CZE | | 1 | 1 |
15 | | Jílek, Jakub | 0 | CZE | | 0 | 0 |
16 | | Urbánek, Jaroslav | 0 | CZE | | 0 | 1 |
17 | | Krejčík, Lukáš | 0 | CZE | | 0 | 0 |
18 | | Vronka, Marek | 0 | CZE | | 0 | 0 |
|
|
|
|