ZONA A GAMBITO LATINO (39º Torneo)

Paskutinis atnaujinimas20.10.2024 17:12:25, Autorius/Paskutinis perkėlimas: clubreyblancodejujuy

Parametrų pasirinktys rodyti detalią informaciją apie turnyrą, rodyti vėliavas , susieti su turnyrų kalendoriumi
Sąrašaipradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, tvarkaraštis
rezultatų lentelė po 4 rato, lentelė pagal pradinį sąrašą
Poros pagal lentasRt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5/7 , nesuporuotas
Vietų sąrašas poRt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4
"Excel" ir spausdintieksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes
Ieškoti žaidėjo Ieškoti

rezultatų lentelė po 4 rato

Vt.PavardėReit.Fed.1.Rt.2.Rt.3.Rt.4.Rt.5.Rt.Tšk. PR1  PR2  PR3 
1Salcedo Camilo (Biduka)2019COL 49b1 7w1 18b1 6w1 4b407,58,50
2Rizzotti Sergio (Sergioalf)2000ARG 29w1 19b1 17w1 3b½ 8b3,507,57,50
3Franco Lucas (Francpab)1955ARG 20b1 55w+ 46b1 2w½ 5w3,507,56,75
4Pineda Rodriguez Juan José (Fm Jjpineda)2025NCA 33w1 13b½ 21w1 14b1 1w3,506,56,75
5Rivas Omar (Omarwilly)1965ARG 50w1 16b½ 22w1 13b1 3b3,5066,25
6Scalfaro Ponce Sergio Edgar (Sergio71ita)1969MEX 25b1 11w1 55b+ 1b0 10w3097,00
7Campos Do Nascimento José Eduardo (Camposje)1918BRA 45w1 1b0 27w1 23b1 9w307,54,50
8Ibarra Víctor (Victormx23)2176MEX 24b½ 19w1 17b1 2w306,55,75
9Moreno Poloche Elkin Alexis (Elkinmoreno2017)1930COL 42w1 41w- 43b1 20w1 7b306,54,50
10Taborda Andrés (Filanescachi)1900COL 41b0 53w1 28b1 18w1 6b306,54,00
11Flores Guerrero César (Sezarflores)1904MEX 36w1 6b0 41w+ 30w1 12b3065,00
12Canchi Hernán (Tkdchess07)2027ARG 32b- 52b1 44w1 16b1 11w3052,50
13Roji Carlos (Carlosroji)1923URU 53b1 4w½ 26b1 5w0 28b2,5093,75
14Gonzalez Alejandro (Chungui09)2042ARG 55b+ 25w½ 38b1 4w0 15b2,5074,00
15Mendoza Francisco Armando (Arlekhin)1945BOL 46b½ 35w- 47w1 33b1 14w2,5053,00
16Arcaute Jorge (Kaballoazteka)1914MEX 54b+ 5w½ 30b½ 12w0 20b2094,25
17Rincon Aguilar Carlos Javier (Carlosaguillar)1916MEX 47w1 23b1 2b0 8w0 29b208,53,00
18Lozano Luna Reynaldo (Rey83)1953MEX 52w1 27b1 1w0 10b0 22w208,51,50
19Gomez Amezcua Sergio (Ataquejejen)1915MEX 43w+ 2w0 8b0 46w1 25b2082,50
Tavera Iván (Ofiuko)1866COL 3w0 40b1 48w1 9b0 16w2082,50
21Obregon Brandon (Brandon_bos)1918MEX 38b1 30w½ 4b0 25w½ 32b207,53,50
Flores Jonathan (Zaiko07)1911NCA 34b½ 39w1 5b0 26w½ 18b207,53,50
23Fialho Valdinei (Fialho)2001BRA 51b1 17w0 32b1 7w0 31b207,53,00
24Posse Varela Espartaco (Trainer3jaques)1913ARG 8w½ 44b½ 34w- 43w1 26b2073,50
25Gormaz Ignacio (Ignacio2803)1873CHI 6w0 14b½ 36w1 21b½ 19w206,53,50
Rivas Andrés (Andy_rivas)1818MEX 40w1 34b½ 13w0 22b½ 24w206,53,50
27Ordoñez Galindo Oscar Antonio (Geimideish)1752COL -1 18w0 7b0 49w1 30b206,52,50
28Maldonado Daniel (Adamantiumm)2034MEX 31w- 50b+ 10w0 44b1 13w206,52,00
Rodriguez Claudio (Slclaudio)1876ARG 2b0 54w- 45w1 48b1 17w206,52,00
30Barbosa Lenilson (Lbll1036)2011BRA 37w1 21b½ 16w½ 11b0 27w2063,25
31Arzate Javier (Gambitojavi)1895MEX 28b- 42b½ 35w½ 47b1 23w205,52,50
32Isdra Jaques (Jcisdra)1887BRA 12w- 45b1 23w0 42b1 21w205,52,00
33Garcia Ramón (Reymon27)1878COL 4b0 38w½ 51b1 15w0 34w1,5081,25
34Gonzalez Lenin (Fm Zaslaufer)2169MEX 22w½ 26w½ 24b- 37b½ 33b1,506,52,75
35Sanchez Aguilar Diego (Gatzue)1849MEX 48w½ 15b- 31b½ 39w½ 36b1,506,52,50
36Zapata Cuartas Juan Carlos (Juankzapata)2109COL 11b0 51w½ 25b0 50w1 35w1,505,51,25
37Buiza Miguel (Mikychess36)1876PER 30b0 43w0 53b1 34w½ 39b1,505,51,00
38De Souza Carlos Alberto (Vouganharvoupe1822BRA 21w0 33b½ 14w0 52b1 40w1,505,50,75
39Sotelo Juan (Guerreroverde)1939MEX 44w½ 22b0 42w½ 35b½ 37w1,5052,00
40Romero Juan Manuel (Elfantasmadetras11916NCA 26b0 20w0 50b½ 51w1 38b1,5051,00
41Ibañez Rodrigo (Rodrigopirata1)2073URU 10w1 9b- 11b- -0 -0108,53,00
42Canales Javier (Xterminator2)1829PER 9b0 31w½ 39b½ 32w0 48w108,52,00
43Salinas Víctor (Lofer)1812PAR 19b- 37b1 9w0 24b0 44w108,51,50
44Ochoa Flores Andree Fabricio (A73401964andr1858PER 39b½ 24w½ 12b0 28w0 43b1082,00
45Ramirez José Alexis (Jh0sep_67)1824COL 7b0 32w0 29b0 53w1 49b1080,00
46Mendieta Fernando (Chalaboy)1863ARG 15w½ 48b½ 3w0 19b0 47w107,52,00
47Ruiz Leonardo (Leo1322)1820ARG 17b0 49w1 15b0 31w0 46b107,51,00
48Rivera Chavez Alberto (Ariverach)1932PER 35b½ 46w½ 20b0 29w0 42b106,51,50
49Sosa Walter (Wlrsosa)1877ARG 1w0 47b0 52w1 27b0 45w106,50,00
50Borras Cerda Carlos (Farmy32)1872ESP 5b0 28w- 40w½ 36b0 51w0,5070,75
51Molina Vicente Andrés (Vamolina)1876ARG 23w0 36b½ 33w0 40b0 50b0,5050,75
52Argueta Daniel (Daniel160316)1864ESA 18b0 12w0 49b0 38w0 53b0070,00
Heredia Iván Maximiliano (Maximol0511)1826ARG 13w0 10b0 37w0 45b0 52w0070,00
54Contreras Eleazar (Eltigreii)2177VEN 16w- 29b- -0 -0 -00060,00
Arciniega Muñoz José Luis (Verdugo64)1895MEX 14w- 3b- 6w- -0 -00060,00

Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Papildomas rodiklis 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable